Diese Betriebe stehen hinter Edeka-Produkten
92 zugelassene Betriebe aus der amtlichen BVL-Liste, ermittelt über die Identitätskennzeichen von 216 Produkten der Marke Edeka.
Hinter den Produkten stehen
92 zugelassene Betriebe
Laut Open Food Facts tragen 216 Produkte der Marke Edeka ein Identitätskennzeichen, das sich 92 zugelassenen Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste zuordnen lässt.
Auf 70 der 216 erfassten Produkte steht Edeka zusammen mit der Marke Gut & Günstig.
-
DEBW 03333EG
EDEKA Südwest Fleisch GmbH Betrieb Rheinstetten19 Produkte
76287 Rheinstetten · Baden-Württemberg
-
DEBY 70534EG
Allgäu Milch Käse eG11 Produkte
87452 Altusried-Kimratshofen · Bayern
-
DENI 10480EG
Bauerngut Fleisch- und Wurstwaren GmbH8 Produkte
31675 Bückeburg · Niedersachsen
89 weitere Betriebe in der Tabelle unten.
Auf denselben Produkten mitgenannt
Zuordnung über das Identitätskennzeichen auf der VerpackungProduktdaten Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026Betriebsdaten BVL, Stand 10.9.2026Methodik
Alle Betriebe hinter Edeka
Die Spalte Produkte zählt, wie viele Produkte der Marke Edeka in Open Food Facts das Kennzeichen des jeweiligen Betriebs tragen. Ein Klick auf das Oval führt zum Betrieb mit Adresse und Zulassungen.
Produkte von Edeka mit Kennzeichen
| Produkt | Menge | Kennzeichen | EAN |
|---|---|---|---|
| Aufschnitt Trio | 150g | DE BW 03333 EG | 4311501088449 |
| Delikatess Bierschinken | 200 g | DE BW 03333 EG | 4311501489512 |
| Delikatess Mortadella Mit Pistazien | 200g | DE BW 03333 EG | 4311501489666 |
| Fleischwurst | 250 g | DE BW 03333 EG | 4311501711224 |
| Leberwurst | 150g | DE BW 03333 EG | 4311596471928 |
| Lyoner | 125g | DE BW 03333 EG | 4311501676233 |
| Pfefferbeißer | 300 g | DE BW 03333 EG | 4311596438075 |
| Schweinefleisch mariniert, Gyros Art | 375 g | DE BW 03333 EG | 2260286003371 |
| Tannenzäpfle Steak | 700 g | DE BW 03333 EG | 2200142005828 |
| Allgäuer Bergbauern Butter | 250g | DE BY 70534 EG | 4311501473535 |
| Butterkäse | 200 g | DE BY 70534 EG | 4311501039236 |
| Gouda in Scheiben (48% Fett i.Tr.) | 200 g | DE BY 70534 EG | 4311501055809 |
| Mozzarella gerieben | 150g | DE BY 70534 EG | 4311501032848 |
| Speisequark | 250g | DE BY 70534 EG | 4311501114230 |
| Speisequark | 250 g | DE BY 70534 EG | 4311501685952 |
| Speisequark Magerstufe | 500 g | DE BY 70534 EG, DE NI 010 EG | 4311501601723 |
| Speisequark, 20% Fett | 250g | DE BY 70534 EG, DE NI 010 EG | 4311501601631 |
| Bierwurst | 200g | DE NI 10480 EG | 4311596068371 |
| Delikatess Bierschinken | 200 g | DE NI 10480 EG | 4311596068395 |
| Delikatess Jagdwurst | 200g | DE NI 10480 EG | 4311596068364 |
| Delikatess Rotwurst | 200 g | DE NI 10480 EG | 4311596068623 |
| Geräucherte Mettenden | 130 g | DE NI 10480 EG | 4311501704127 |
| Mortadella mit Pistazien | 200g | DE NI 10480 EG | 4311596068388 |
| Sertano Schinken | 1pcs | DE NI 10480 EG | 2238781003776 |
| H-Vollmilch 3,5 % Fett | 1l | DE SN 016 EG, DE TH 601 EG | 4311501489840 |
| Joghurt nach griechischer Art Honig | 4 x 150 g | DE SN 016 EG | 4311501701607 |
| Joghurt nach griechischer Art Natur | 4 x 150 g | DE SN 016 EG | 4311501702116 |
| Saure Sahne | 200g | DE SN 016 EG | 4311501495407 |
| Streichzart ungesalzen | 250g | DE SN 016 EG, DE BY 103 EG | 4311501792483 |
| Yoghurt mit der Ecke | 175g | DE SN 016 EG | 40554051 |
| Eiskaffee | 1.5l | DE RP 247 EG | 4311501723777 |
| H-Vollmilch 3,8% Fett | 1l | DE RP 247 EG, DE MV 006 EG | 4311501318485 |
| Haltbare Schlagsahne | 200g | DE RP 247 EG | 40554808 |
| Haltbarer Schmand 24% Fett | 1pcs | DE RP 247 EG | 4311501650042 |
| Sahne | 200ml | DE RP 247 EG | 4311501689318 |
| Streichzart | 250 g | DE RP 247 EG | 4311501694831 |
| Fruchtjoghurt | 4 x 100 g | DE BY 13112 EG | 4311596498215 |
| Heidelbeer Vanille Joghurt | 250g | DE BY 13112 EG | 4311501458570 |
| High Protein Joghurterzeugnis Kirsche Aronia | 200 g | DE BY 13112 EG | 4311501722282 |
| High Protein Joghurtzeugnis Himbeere Granatapfel | 200g | DE BY 13112 EG | 4311501722299 |
| Joghurt mild 3,5 | 500 g | DE BY 13112 EG | 4311501614679 |
| Kirsche Milder Frucht Joghurt | 150g | DE BY 13112 EG | 4311501308509 |
| Caffè Latte + Cookie | 281 g | DE BY 77723 EG | 4311501475072 |
| Der Sahnige mit Korinthen, getrockneten Feigen & Cashewkrokant | 140g | DE BY 77723 EG | 4311501487099 |
| Friche Vollmilch | 1l | DE BY 77723 EG | 4311501718803 |
| Frische fettarme Milch | 1l | DE BY 77723 EG | 4311501718834 |
| High Protein Vanille Pudding | 200 g | DE BY 77723 EG, DE NW 303 EG | 4311501709887 |
| Nur Frucht + Joghurt mild, Rote Früchte | 150g | DE BY 77723 EG | 4311501681657 |
| Leichter Kräuter-Quark | 200 g | DE NI 010 EG | 4311501668375 |
| Speisequark | 250g | DE NI 010 EG, DE BY 70534 EG | 4311501601693 |
| Bourbon Vanille Pudding | 460g | DE BY 13163 EG | 4311501126844 |
| Gourmet-Dessert Double Choc | 190 g | DE BY 13163 EG | 4311501080078 |
| H-Vollmilch laktosefrei | 1 l | DE BY 13163 EG | 4311501479520 |
| laktosefreie Milch | 1pcs | DE BY 13163 EG | 4311501688632 |
| Schoko Pudding | 460 g | DE BY 13163 EG | 4311501126783 |
| Edeka Käse Aufschnitt fettreduziert | 200 g | DE NI 104 EG | 4311501431245 |
| Junger Gauda | 400 g | DE NI 104 EG | 4311501660768 |
| Käse Aufschnitt | 200 g | DE NI 104 EG | 4311501394182 |
| Käse Aufschnitt | 200 g | DE NI 104 EG | 4311501713051 |
| Feine Quark-Creme | 200 g | DE TH 601 EG | 4311596466771 |
Gezeigt werden 60 der 216 zugeordneten Produkte. 7 weitere Produkte sind in Open Food Facts ohne Namen erfasst und hier nicht aufgeführt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL).
Was das Kennzeichen sagt und was nicht
Das Identitätskennzeichen nennt den Betrieb, der das Lebensmittel zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Es ist kein Herkunftsnachweis für Milch, Fleisch, Fisch oder Eier: Die Rohstoffe können von ganz anderen Höfen und aus anderen Ländern stammen.
Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten.
Die Produktzuordnung stammt aus Open Food Facts, einer offenen Datenbank, die von Freiwilligen gepflegt wird. Einträge können unvollständig oder veraltet sein, Rezepturen und Abfüller wechseln. Maßgeblich ist immer das Kennzeichen auf der Verpackung, die Sie in der Hand halten.
Häufige Fragen
Wer stellt die Produkte von Edeka her?
Laut Open Food Facts tragen 216 Produkte der Marke Edeka das Kennzeichen von 92 Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste, am häufigsten EDEKA Südwest Fleisch GmbH Betrieb Rheinstetten, Allgäu Milch Käse eG, Bauerngut Fleisch- und Wurstwaren GmbH. Edeka lässt bei diesen Betrieben herstellen oder abpacken; welcher Betrieb eine einzelne Packung produziert hat, steht im Oval auf der Rückseite.
Woher kommen diese Daten?
Die Produkte samt Kennzeichen stammen aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, veröffentlicht unter der Open Database License (ODbL). Betrieb, Adresse und Zulassung kommen aus der amtlichen Liste der nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Stand 10.9.2026. Wir verknüpfen beides über das Kennzeichen, mehr dazu in der Methodik.
Warum stehen hinter Edeka mehrere Betriebe?
Eine Marke ist kein Betrieb. Joghurt, Käse, Wurst und Fisch kommen aus verschiedenen Werken, und dieselbe Sorte kann je nach Region oder Charge in einem anderen Betrieb abgefüllt werden. Deshalb tragen Produkte einer Marke unterschiedliche Kennzeichen; bei Handelsmarken ist das die Regel, weil der Händler die Herstellung vergibt. Welcher Betrieb es im konkreten Fall war, zeigt nur das Oval auf der Packung.
Weiterlesen
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Produkt- und Markenzuordnung aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL), Inhalte CC BY-SA. Geprüft am 18.9.2026.