DE NI 086 EG: DMK Deutsches Milchkontor GmbH - Werk Edewecht
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Edewecht, Niedersachsen
Dieses Kennzeichen gehört zu
DMK Deutsches Milchkontor GmbH - Werk Edewecht
Industriestraße 17, 26188 Edewecht · Niedersachsen
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Einhufer (Pferde, Esel) S, Rinder B, Schafe O, Ziegen C |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
99 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Milram (24), Milbona (13), DMK (10), Penny (6), K-Classic (5). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Milram Milbona DMK Penny Gutes Land K-Classic Jeden Tag Rewe Lindenhof Lidl
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Auflaufliebe - Cheddar & Mozarella, gerieben | Milram | 150 g | 4036300152718 |
| Benjamin jung & mild | Milram | 150 g | 4036300005304 |
| Burlander (versch. Sorten: Original, mild-würzig) | Milram, DMK | 150 g | 4036300005281 |
| Burlander herzhaft | DMK, Milram | 260g | 4036300158642 |
| Burlander herzhaft-würzig | Milram | 190 g | 4036300143518 |
| Butter | Gut & Günstig | 250g | 4311596460151 |
| Butterkase | Penny | 400 g | 22974860 |
| Butterkäse | Hofburger | 250g | 4047247404525 |
| Butterkäse | Jeden Tag | 1pcs | 4306188366027 |
| Butterkäse | Jeden Tag | 400 g | 4306188724247 |
| Buttjer | Milram, DMK | 260 g | 4036300157478 |
| Buttjer 4036300135933 Butterkäse | MILRAM | 150g | 4036300135933 |
| Deichkieker | DMK GmbH, Milbona | 150 g | 4056489176794 |
| Edamer | Milbona | 400g | 20995720 |
| Edamer 40 % Fett | DMK, Penny | 400 g | 22974907 |
| Geräucherte Paprika | Milram | 150 g | 4036300005083 |
| Gouda | Golden cheese | 400g | 4012965400791 |
| Gouda a fette | Milbona | 200g | 20092665 |
| Gouda geraspelt | K-Classic | 200g | 4300175133296 |
| Gouda gerieben | GutesLand | 200g | 4316268582308 |
| Gouda gerieben | Gutes Land | 250g | 4316268712323 |
| Gouda geschnitten | Spar, jeden Tag | 200g | 4306188366119 |
| Gouda jung in Scheiben | TIP | 400g | 4306188371427 |
| Gouda Leicht gerieben 30% Fett i.Tr. | ROSEKA | 250g | 4311501714140 |
| Gratinkäse gerieben | Gutes Land, Netto Marken-Discount | 250 g | 4316268712330 |
| Junger-Milder Benjamin | MILRAM | 190g | 4036300143532 |
| Käse Aufschnitt | Edeka Gut & Günstig | 250g | 4311596438976 |
| Käse Aufschnitt Leicht | Milbona | 250g | 4056489091578 |
| Käse Tomate-Basilikum | Milram | 150g | 4036300117410 |
| Käseaufschnitt | Lindenhof, Penny | 250 g | 20072827 |
| Käseaufschnitt | Penny | 1pcs | 21631313 |
| Käseaufschnitt | Jeden Tag | 250g | 4306188364269 |
| Käseaufschnitt Leichter Genuss | Lindenhof | 250g | 20842598 |
| Kümmel | Milram | 150 g | 4036300151469 |
| Küstenkäse | Milram | 125 g | 4036300123855 |
| Landkäse | DMK, Lindenhof, Penny | 150 g | 21670411 |
| Landkäse | DMK GmbH, Lidl, Milbona | 150 g | 4056489176787 |
| Leuchtfeuer | Milram | 150g | 4036300155702 |
| Leuchtfeuer | Milram, DMK | 260 g | 4036300226457 |
| Maasdam | Milbona, Sachsenmilch | 300 g | 20046828 |
Weitere 38 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Maasdamer | Gutes Land | 300 g | 4316268675772 |
| Maasdamer Classic | Milbona | 300 g | 4056489035510 |
| Maasdamer Käse | DMK, Lidl, Milbona | 300g | 4056489957874 |
| Mozzarella gerieben | SAN FABIO | 250g | 21230011 |
| Mozzarella gerieben | Mondo Italiano, Netto Marken-Discount | 250 g | 4316268649575 |
| Müritzer herzhaft | Milram | 150g | 4036300005090 |
| Müritzer herzhaft | Milram, DMK | 260 g | 4036300146335 |
| Müritzer Original cremig & würzig | Milram | 150 g | 4036300005311 |
| Nordlicht sanft & würzig | MILRAM | 150 g | 4036300150837 |
| Nussiger Maasdamer | GUT & GÜNSTIG | 300g | 4311501640159 |
| Pizza-Liebe | DMK, Milram | 150g | 4036300152701 |
| Pizzakäse gerieben | Gutes Land | 250 g | 4316268645430 |
| Rahmkäse | Milram | 150g | 4036300003294 |
| Rahmkäse | DMK, Milram | 260g | 4036300146366 |
| Rügener Hartkäse 50% Fett i. Tr. | Milram | 125 g | 4036300123862 |
| Seenländer | Milbona | 150 g | 4056489458173 |
| sødergarden | Milbona, Sødergarten | 1pcs | 4056489096504 |
| Sodergarden - gekühlt streichzart | Milbona | 250 g | 4056489096481 |
| Sødergården Butter, ungesalzen | Milbona | 250 g | 20546021 |
| streichfein | milsana | 250 g | 07583254 |
| Streichfein | milfina | 250g | 22173645 |
| Streichfein ungesalzen | MILSANI | 250 g | 4061458018913 |
| Streichzart | Gut & Günstig | 250 g | 4311501670644 |
| Streichzart | Edeka, Gut & Günstig | 1pcs | 4311501718223 |
| Streichzart gesalzen | Edeka, Gut & Günstig | 250 g | 4311501467084 |
| Streichzart gesalzen (Milchstreichfett) | Gut & Günstig | 250 g | 4311501670675 |
| Sylter | Milram | 260g | 4036300136121 |
| Sylter Käse, Milram | Milram | 150g | 4036300005298 |
| Tilsiter | Penny | 400 g | 22974914 |
| Tilsiter | Tip | 400g | 4306188371540 |
| Tilsiter siivut | Milbona | 400 g | 20050238 |
| Benjamin XXL-Pack | Milram | 4036300157461 | |
| Gouda light 17% fat | milbona | 20611545 | |
| Maasdamer Käse | Jeden Tag | 4306188003588 | |
| Milfina trappisten käse | Milfina | 4099200019284 | |
| Nordlicht | Milram | 4036300158628 | |
| Pizzakäse Reibekäse | Gutes Land | 4316268712347 | |
| GOUDA | ohne Marke | 21747205 |
Zusätzlich sind 2 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Edewecht und Umgebung
- NI 34000Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz MeinenFleisch
26188 Edewecht
- NI 33332Bell Deutschland GmbH & Co. KG - Werk EdewechtLager und HandelFleisch
26188 Edewecht
- NI 11558Bley Fleisch- und WurstwarenFleisch
26188 Edewecht
- NI 33334Bell Deutschland GmbH & Co. KG - Werk Edewecht IILager und HandelFleisch
26188 Edewecht
- NI 11498Bell DeutschlandLager und Handel
26188 Edewecht
- NI 60606Carne FleischhandelFleisch
26188 Edewecht
- NI 10537Hobbie Fleisch- und WurstwarenFleisch
26188 Edewecht
- NI 14090Molkerei AmmerlandMilch
26125 Oldenburg
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE NI 086 EG?
DMK Deutsches Milchkontor GmbH - Werk Edewecht in 26188 Edewecht (Industriestraße 17). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Rohmilch und Molkereiprodukte.
Stammt ein Produkt mit DE NI 086 EG aus Edewecht?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE NI 086 EG?
DE steht für Deutschland, NI für Niedersachsen, 086 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.