Jeden Tag: Diese Betriebe stellen die Produkte her
35 zugelassene Betriebe aus der amtlichen BVL-Liste, ermittelt über die Identitätskennzeichen von 63 Produkten der Marke Jeden Tag.
Hergestellt oder verpackt von
35 zugelassene Betriebe
Laut Open Food Facts tragen 63 Produkte der Marke Jeden Tag ein Identitätskennzeichen, das sich 35 zugelassenen Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste zuordnen lässt.
Auf 4 der 63 erfassten Produkte steht Jeden Tag zusammen mit der Marke Zentrale Handelsgesellschaft mbH.
-
DEBY 13112EG
Privatmolkerei Bauer GmbH & Co. KG7 Produkte
83512 Wasserburg am Inn · Bayern
-
DEHE 007EG
Hochwald Foods GmbH - Werk Hungen6 Produkte
35410 Hungen · Hessen
-
DENI 086EG
DMK Deutsches Milchkontor GmbH - Werk Edewecht5 Produkte
26188 Edewecht · Niedersachsen
32 weitere Betriebe in der Tabelle unten.
Auf denselben Produkten mitgenannt
Zuordnung über das Identitätskennzeichen auf der VerpackungProduktdaten Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026Betriebsdaten BVL, Stand 10.9.2026Methodik
Alle Betriebe, die Jeden Tag herstellen oder verpacken
Die Spalte Produkte zählt, wie viele Produkte der Marke Jeden Tag in Open Food Facts das Kennzeichen des jeweiligen Betriebs tragen. Ein Klick auf das Oval führt zum Betrieb mit Adresse und Zulassungen.
Produkte von Jeden Tag mit Kennzeichen
| Produkt | Menge | Kennzeichen | EAN |
|---|---|---|---|
| Crème fraîche 30 % | 200 g | DE BY 13112 EG | 4306188376989 |
| Fruchtjoghurt mild | 250g | DE BY 13112 EG | 4306188249924 |
| Fruchtjoghurt mild Erdbeer | 250 g | DE BY 13112 EG | 4306188249931 |
| Fruchtjoghurt mild Erdbeere | 150g | DE BY 13112 EG | 4306188250982 |
| Joghurt | 500g | DE BY 13112 EG | 4306188724391 |
| Sahnejoghurt mild Erdbeer | 150 g | DE BY 13112 EG | 4306188253044 |
| Schlagsahne | 200g | DE HE 007 EG | 4306188411253 |
| Speisequark 20% Fett i. Tr. | 250 g | DE HE 007 EG | 4306188411352 |
| Speisequark Magerstufe | 250g | DE HE 007 EG | 4306188411321 |
| Speisequark Magerstufe | 500g | DE HE 007 EG | 4306188411413 |
| Speisequark Vollfettstufe | 250 g | DE HE 007 EG | 4306188411383 |
| Vollmilch 3,5% | 1 l | DE HE 007 EG | 4306188357834 |
| Gouda geschnitten | 200g | DE NI 086 EG, DE MV 026 EG, DE NI 058 EG | 4306188366119 |
| Käseaufschnitt | 250g | DE NI 086 EG, DE MV 026 EG | 4306188364269 |
| Quark | 250g | DE NI 010 EG | 4306188367314 |
| Quark | 500g | DE NI 010 EG | 4306188367345 |
| Schlagahne | 1pcs | DE NI 010 EG | 4306188724506 |
| Speisequark | 250 g | DE NI 010 EG | 4306188362685 |
| Speisequark | 250 g | DE NI 010 EG | 4306188362746 |
| Delikatess Rostbratwurst | 6 x 90 g | DE NI 10201 EG | 4306188018223 |
| Hackleisch Gemischt | 500 g | DE NI 10201 EG | 4306188057994 |
| Jagdwurst | 200 g | DE NI 10201 EG | 4250780318505 |
| Schmelzkäse-Scheiben Cheddary 35 % | 250 g | DE BY 70025 EG | 4306188012818 |
| Schmelzkäse-Scheiben Toast 35 % | 250g | DE BY 70025 EG | 4306188012849 |
| Schmelzkäse-Zubereitung sahnig 52 % | 200 g | DE BY 70025 EG | 4306188029939 |
| Feines Dessert Schokolade | 200g | DE BY 13163 EG | 4306188424369 |
| Laktosefreie H-Vollmilch 3,5 % Fett | 1l | DE BY 13163 EG | 4306188038771 |
| Milch Laktose frei | 2pcs | DE BY 13163 EG | 4306188038740 |
| Butterkäse | 1pcs | DE NI 058 EG, DE MV 026 EG, DE NI 086 EG | 4306188366027 |
| Butterkäse | 400 g | DE NI 058 EG, DE MV 026 EG, DE SH 050 EG, DE NI 086 EG | 4306188724247 |
| Leberkäse | 200 g | DE BY 50008 EG | 4306188385141 |
| Frische Vollmilch | 1 l | DE NI 14090 EG | 4306188724292 |
| Handkäse mit Edelschimmel | 200 g | DE SN 016 EG | 4306188409021 |
| Harzer Käse, classic | 200 g | DE SN 016 EG | 4306188377702 |
| Kräuter Sahnequark | 200 g | DE SN 008 EG | 4306188414834 |
| Reine Buttermilch 1 % | 500 g | DE SN 008 EG | 4306188414872 |
| Skyr Natur | 500 g | DE MV 006 EG | 4306188434054 |
| Speisequark | 250 gramm | DE MV 006 EG | 4306188427513 |
| H-Vollmilch | 1 l | DE RP 221 EG | 4306188427803 |
| Milch | 1l | DE RP 221 EG | 4306188427834 |
| Frischkäse der Sahnige | 300g | DE BY 30006 EG | 4306188026211 |
| Mini Cabanossi | 1pcs | DE BY 21552 EG | 4306188027836 |
| H-Schmand | 200g | DE NI 21111 EG | 4306188358992 |
| Körniger Frischkäse | 200g | DE SH 027 EG | 4306188364054 |
| Buttermilch Reine 1 % | 500g | DE BE 90003 EG | 4306188366782 |
| H-Vollmilch | 1000ml | DE BW 010 EG | 4306188375487 |
| Fettarme H-Mich | 1l | DE BY 40407 EG | 4306188375876 |
| Vollmilch | 1 l | DE HE 013 EG | 4306188376613 |
| Caffé Latte Cappuccino | 250ml / 263g | DE BY 77723 EG | 4306188377610 |
| Emmentaler | 250 g | DE BY 70710 EG | 4306188381600 |
| Hirtenkäse aus Kuhmilch | 250g | DE NI 057 EG | 4306188394457 |
| Sahne | 200g | DE RP 247 EG | 4306188398783 |
| kaffeesahne | 1pcs | DE BY 21111 EG | 4306188399179 |
| Kondensmilch 10% | 340 g | DE NW 60402 EG | 4306188400073 |
| Deutsche markenbutter | 250g | DE BY 77704 EG | 4306188413387 |
| Back-Camembert | 350 g | DE BY 13062 EG | 4306188431299 |
| Frische Vollmilch | 1L | DE SH 019 EG | 4306188433651 |
| Hühnerfrikassee | 1pcs | DE NI 11022 EG | 4306188820024 |
| Maasdamer Käse | DE NI 086 EG | 4306188003588 | |
| Wiener Würstchen | DE BY 50008 EG | 4306188023470 |
Gezeigt werden 60 der 63 zugeordneten Produkte. 3 weitere Produkte sind in Open Food Facts ohne Namen erfasst und hier nicht aufgeführt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL).
Was das Kennzeichen sagt und was nicht
Das Identitätskennzeichen nennt den Betrieb, der das Lebensmittel zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Es ist kein Herkunftsnachweis für Milch, Fleisch, Fisch oder Eier: Die Rohstoffe können von ganz anderen Höfen und aus anderen Ländern stammen.
Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten.
Die Produktzuordnung stammt aus Open Food Facts, einer offenen Datenbank, die von Freiwilligen gepflegt wird. Einträge können unvollständig oder veraltet sein, Rezepturen und Abfüller wechseln. Maßgeblich ist immer das Kennzeichen auf der Verpackung, die Sie in der Hand halten.
Häufige Fragen
Wer stellt Jeden Tag her?
Laut Open Food Facts tragen 63 Produkte der Marke Jeden Tag das Kennzeichen von 35 Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste, am häufigsten Privatmolkerei Bauer GmbH & Co. KG, Hochwald Foods GmbH - Werk Hungen, DMK Deutsches Milchkontor GmbH - Werk Edewecht. Welcher Betrieb eine einzelne Packung zuletzt bearbeitet oder verpackt hat, steht im Oval auf der Verpackung.
Woher kommen diese Daten?
Die Produkte samt Kennzeichen stammen aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, veröffentlicht unter der Open Database License (ODbL). Betrieb, Adresse und Zulassung kommen aus der amtlichen Liste der nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Stand 10.9.2026. Wir verknüpfen beides über das Kennzeichen, mehr dazu in der Methodik.
Warum stehen hinter Jeden Tag mehrere Betriebe?
Eine Marke ist kein Betrieb. Joghurt, Käse, Wurst und Fisch kommen aus verschiedenen Werken, und dieselbe Sorte kann je nach Region oder Charge in einem anderen Betrieb abgefüllt werden. Deshalb tragen Produkte einer Marke unterschiedliche Kennzeichen. Welcher Betrieb es im konkreten Fall war, zeigt nur das Oval auf der Packung.
Weiterlesen
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Produkt- und Markenzuordnung aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL), Inhalte CC BY-SA. Geprüft am 18.9.2026.