DE MV 026 EG: Euro Cheese Vertriebs-GmbH
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Altentreptow, Mecklenburg-Vorpommern
Dieses Kennzeichen gehört zu
Euro Cheese Vertriebs-GmbH
Heidbergtrift 1, 17087 Altentreptow · Mecklenburg-Vorpommern
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Einhufer (Pferde, Esel) S, Rinder B, Schafe O, Ziegen C |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
87 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Milram (21), Milbona (13), DMK (9), Gutes Land (7), Gut & Günstig (6). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Milram Milbona DMK Gutes Land Lidl Penny Jeden Tag Rewe Lindenhof K-Classic
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Benjamin jung & mild | Milram | 150 g | 4036300005304 |
| Burlander (versch. Sorten: Original, mild-würzig) | Milram, DMK | 150 g | 4036300005281 |
| Burlander herzhaft | DMK, Milram | 260g | 4036300158642 |
| Burlander Herzhaft | Milram | 150g | 4036300107756 |
| Burlander herzhaft-würzig | Milram | 190 g | 4036300143518 |
| Butterkase | Penny | 400 g | 22974860 |
| Butterkäse | Lidl, Milbona | 400 g | 20995737 |
| Butterkäse | frija | 400 g | 4012965401552 |
| Butterkäse | Jeden Tag | 1pcs | 4306188366027 |
| Butterkäse | Jeden Tag | 400 g | 4306188724247 |
| Butterkäse | Edeka Mibell | 150 g | 4311501631959 |
| Butterkäse | Gutes Land | 400g | 4316268571647 |
| Butterkäse - mild - in Schreiben | Kaufland | 400 g | 4337185474668 |
| Butterkäse cremig-mild 45% Fett i.Tr. | Netto Gutes Land | 400g | 04595736 |
| Butterkäse mild in Scheiben | K-Classic, Kaufland | 500 gram | 4337185474644 |
| Buttjer | Milram, DMK | 260 g | 4036300157478 |
| Buttjer 4036300135933 Butterkäse | MILRAM | 150g | 4036300135933 |
| Deichkieker | DMK GmbH, Milbona | 150 g | 4056489176794 |
| Edamer | Milbona | 400g | 20995720 |
| Edamer 40 % Fett | DMK, Penny | 400 g | 22974907 |
| Fromage à pâte mi-dure | Lidl, Milbona | 400g | 4056489216667 |
| Gouda | Milbona | 400 g | 20047573 |
| Gouda | Golden cheese | 400g | 4012965400791 |
| Gouda a fette | Milbona | 200g | 20092665 |
| Gouda geschnitten | Spar, jeden Tag | 200g | 4306188366119 |
| Gouda in Scheiben | K-Classic | 250 g | 4335896433868 |
| Gouda jung | K Classic | 250g | 4337185474521 |
| Gouda Jung | Gutes Land | 400 g | 4316268571609 |
| Gouda light | K-Classic | 200 g | 4337185564383 |
| Gouda, 48% Fett i.Tr., in Scheiben | Metro | 500 g (20 x 25 g) | 4337182069270 |
| Junger Gouda | Gut & Günstig | 250 g | 4311501435663 |
| Junger Gouda | Gut & Günstig | 250 g | 4311501622698 |
| Junger Gouda | Gut & Günstig | 400g | 4311596426478 |
| Junger Gouda In Scheiben 48% Fett i. Tr. | Gut & Günstig | 400g | 4311501622667 |
| Junger-Milder Benjamin | MILRAM | 190g | 4036300143532 |
| Käse | Gut & Günstig | 250g | 4311501622636 |
| Käse Aufschnitt (3x Gouda, 2x Tilsiter, 2x Maasdamer | Leichter Genuss | 250 g | 4316268571685 |
| Käse Aufschnitt Leicht | Milbona | 250g | 4056489091578 |
| Käseaufschnitt | Lindenhof, Penny | 250 g | 20072827 |
| Käseaufschnitt | Milbona | 250g | 4056489091561 |
Weitere 38 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Käseaufschnitt | Jeden Tag | 250g | 4306188364269 |
| Käseaufschnitt | Gutes Land | 250g | 4316268571661 |
| Käseaufschnitt | Metro, aro | 250 g | 4337182072058 |
| Käseaufschnitt in Scheiben | TiP | 250 g | 4306188371571 |
| Käseaufschnitt leicht | Gutes Land | 250 g | 4316268682015 |
| Käseaufschnitt Leichter Genuss | Lindenhof | 250g | 20842598 |
| Käseaufschnitt light | Kaufland Classic | 250 g | 4300175282017 |
| Kümmel | Milram | 150 g | 4036300151469 |
| Küstenkäse | Milram | 125 g | 4036300123855 |
| Landkäse | DMK, Lindenhof, Penny | 150 g | 21670411 |
| Landkäse | DMK GmbH, Lidl, Milbona | 150 g | 4056489176787 |
| Leuchtfeuer | Milram | 150g | 4036300155702 |
| Leuchtfeuer | Milram, DMK | 260 g | 4036300226457 |
| light Käseaufschnitt | K Classic | 250g | 4337185486418 |
| Maasdamer Classic | Milbona | 300 g | 4056489035510 |
| Maasdamer Käse | DMK, Lidl, Milbona | 300g | 4056489957874 |
| Müritzer | Milram | 190g | 4036300143525 |
| Müritzer herzhaft | Milram | 150g | 4036300005090 |
| Müritzer herzhaft | Milram, DMK | 260 g | 4036300146335 |
| Müritzer Original cremig & würzig | Milram | 150 g | 4036300005311 |
| Nordlicht sanft & würzig | MILRAM | 150 g | 4036300150837 |
| Nussiger Maasdamer | GUT & GÜNSTIG | 300g | 4311501640159 |
| Rahmkäse | DMK, Milram | 260g | 4036300146366 |
| Rügener Hartkäse 50% Fett i. Tr. | Milram | 125 g | 4036300123862 |
| Seenländer | Milbona | 150 g | 4056489458173 |
| Sylter | Milram | 260g | 4036300136121 |
| Sylter Käse, Milram | Milram | 150g | 4036300005298 |
| Tilsiter | Penny | 400 g | 22974914 |
| Tilsiter | Tip | 400g | 4306188371540 |
| Tilsiter | Gut & Günstig | 400 g | 4311501400128 |
| Tilsiter | Gutes Land | 400 g | 4316268475181 |
| Tilsiter | Gutes Land | 400g | 4316268582346 |
| Tilsiter 400 g | K Classic | 400g | 4337185474590 |
| Tilsiter in Scheiben | Gutes Land | 400g | 4316268688598 |
| Tilsiter siivut | Milbona | 400 g | 20050238 |
| Benjamin XXL-Pack | Milram | 4036300157461 | |
| Milfina trappisten käse | Milfina | 4099200019284 | |
| Nordlicht | Milram | 4036300158628 |
Zusätzlich sind 2 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Altentreptow und Umgebung
- MV 027DMK Deutsches Milchkontor GmbH - Werk AltentreptowMilch
17087 Altentreptow
- MV 56001wheycoMilch
17087 Altentreptow
- MV-EV 302Torney Landfleischerei PripslebenFleisch
17087 Altentreptow
- MV 46201Pommerscher Diakonieverein e. V. Greifenwerkstatt Käserei, Geflügelschlachtung, EierpackstelleLager und HandelFleisch
17495 Züssow
- MV 024DMK Deutsches Milchkontor GmbH Werk WarenMilch
17192 Waren (Müritz)
- MV 002Inselkäserei Usedom Steffen SchultzeMilch
17406 Usedom
- MV 56009Käsemanufaktur MüritzMilch
17207 Bollewick
- MV 56012Käseproduktion Mousaab AlhamedMilch
17099 Datzetal / (Roga)
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE MV 026 EG?
Euro Cheese Vertriebs-GmbH in 17087 Altentreptow (Heidbergtrift 1). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Rohmilch und Molkereiprodukte.
Stammt ein Produkt mit DE MV 026 EG aus Altentreptow?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE MV 026 EG?
DE steht für Deutschland, MV für Mecklenburg-Vorpommern, 026 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.