DE BY 117 EG: Andechser Molkerei Scheitz GmbH
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Andechs, Bayern
Dieses Kennzeichen gehört zu
Andechser Molkerei Scheitz GmbH
Biomilchstraße 1, 82346 Andechs · Bayern
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Rinder B, Ziegen C |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
173 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Andechser Natur (66), REWE Bio (15), Milbona (14), Milchfrischprodukte SBA (14), Aldi (13). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Andechser Natur REWE Bio Milbona Milchfrischprodukte SBA Aldi Nur Nur Natur Andechser Rewe BioBio Gut Bio
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Andechser Natur 3,8 % Bio-Joghurt 4104060000065 Bio-Joghurt mild mit 3,8 % Gett | Andechser, Andechser Natur | 1pcs | 4104060000065 |
| Andechser Natur Jogurt mild - Natur 3,8 % Fett 4104060011245 demeter Joghurt mild mit 3,8 % Fett | Andechser Natur | 500g | 4104060011245 |
| Bayerischer Bio Joghurt | BIO SONNE | 500g | 07112188 |
| Bio Buttermilch | Andechser Natur | 500 g | 4104060011269 |
| Bio Fettarmer Joghurt mild | Bayern Bio | 500 g | 4056489014003 |
| Bio Frucht | milbona | 150 | 4056489022275 |
| Bio Frucht Quark | Milbona | 150 g | 4056489014065 |
| Bio fruchtjoghurt | Milbona | 400g | 4056489014119 |
| Bio Fruchtjoghurt Heidelbeer-Cassis | Milbona | 400 g | 4056489022299 |
| Bio Fruchtjoghurt mild Himbeere-Holunderbeere | Lidl Milbona | 400g | 4056489014096 |
| Bio Joghurt mild | Natur Gut | 500 g | 22982803 |
| Bio Jogurt mild Erdbeere | Andechser Natur | 500 g | 4104060000041 |
| Bio Organic Cremiger Joghurt Mild (3,8% Fett) | Milbona | 500 g | 4056489018483 |
| Bio Rahm Joghurt | Milbona | 150g | 4056489018438 |
| Bio Saure Sahne | Lidl Milbona | 200g | 20723583 |
| Bio Skyr nature | Envia, Milbona | 400g | 4056489450078 |
| Bio Skyr vanilla | Milbona, Envia | 400 g | 4056489450085 |
| Bio Vanille Quark | Milbona | 150 g | 4056489014058 |
| Bio Vollmilch länger 3,8% | Andechser Natur | 1 l | 3213882168707 |
| Bio-Cerealien-Joghurt mild - Banane-Birne-Pfirsich | Milchfrischprodukte SBA, Nur Nur Natur | 150 g | 4061461946432 |
| Bio-Cerealien-Joghurt mild - Erdbeere | Milchfrischprodukte SBA, Nur Nur Natur | 150 g | 4061461946418 |
| Bio-cremejogurt mild stracciatella | Andechser | 500gr | 4104060011863 |
| Bio-Fruchtjoghurt mild Himbeere-Holunderbeere | Lidl | 400 g | 05640140 |
| Bio-Fruchtjoghurt Mild Mango-Vanille | Lidl | 400g | 04217815 |
| Bio-Fruchtquark - Pflaume-Zimt | Milbona | 150 g | 4056489022282 |
| Bio-Fruchtquark - Zitrone | Gut Bio, Milchfrischprodukte SBA, Aldi | 150 g | 4061458061919 |
| Bio-Fruchtquark Himbeere | Aldi, Milchfrischprodukte SBA, Aldi bio | 150 g | 4061458061872 |
| Bio-Fruchtquark Pfirsich-Mango-Maracuja | Aldi, Aldi Bio, Milchfrischprodukte SBA | 150 g | 4061458061858 |
| Bio-Fruchtquark Pflaume-Zimt | Milchfrischprodukte SBA, Aldi, Aldi Bio | 150 g | 4061458061926 |
| Bio-Joghurt | Bio Sonne | 500g | 20129705 |
| Bio-Joghurt mild - Beerenmix | Nur Nur Natur | 250 g | 4061462256950 |
| Bio-Joghurt mild - Himbeere-Holunder | Andechser Natur | 500g | 4104060011184 |
| Bio-Joghurt mild - Mango | Nur Nur Natur | 250 g | 4061462256936 |
| Bio-Joghurt mild - Mango | Aldi, Milchfrischprodukte SBA, Nur Nur Natur | 450 g | 4061463797629 |
| Bio-Joghurt mild - Pfirsich-Maracuja | Aldi, Milchfrischprodukte SBA, Nur Nur Natur | 450 g | 4061463797476 |
| Bio-Joghurt Mild 3,8% | Nur Nur Natur | 500 g | 4061463795595 |
| Bio-Joghurt mild 3,8% Fett | Milchfrischprodukte SBA, Naturgut, Penny | 300 g | 22216052 |
| Bio-Joghurt mild Mango-Vanille | Andechser Natur | 500 g | 4104060011030 |
| Bio-Joghurt mild Vanille | Andechser Natur | 500 g | 4104060000058 |
| Bio-Jogurt mild - Latte Macchiato | Andechser Natur | 500 g | 4104060024726 |
Weitere 37 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Bio-Jogurt mild 3,8 % Fett | Andechser Natur | 500g | 4104060024757 |
| Bio-Jogurt mild 3,8% Fett | Andechser Natur | 150 g | 4104060010958 |
| Bio-Kefir mild | Andechser | 500 g | 4104060024931 |
| Bio-Quark - Vanille | bio ALDI | 150 g | 4061458061865 |
| Bio-Rahmjogurt mild Mango-Vanille | Andechser Natur | 150 g | 4104060012150 |
| Bio-Sauerrahm | Andechser Natur | 200 g | 4104060011146 |
| Bio-Schlagsahne | ANDECHSER NATUR | 200g | 4104060010927 |
| Bio-Schmand | Aldi, Gut Bio, Milchfrischprodukte SBA | 100g | 4061458089920 |
| Bio-Speisequarkzubereitung Halbfettstufe | Andechser Natur | 250 g | 4104060011634 |
| Bio-Speisequarkzubereitung Magerstufe | Andechser Natur | 250g | 4104060011290 |
| BioFruchtQuark Pfirsisch-Mango-Maracuja | Milbona | 150g | 4056489014089 |
| BioJoghurt | Aldi | 1000g | 4061463969071 |
| Cremiger Bio-Joghurt mild - 3,8 % Fett | Aldi, Gut Bio, Milchfrischprodukte SBA | 500 g | 4061458066396 |
| Cremiger Joghurt mild | bio | 500 g | 22152282 |
| Cremiger Jogurt - 3,8 % Fett | Bio+, Milchfrischprodukte SBA, Aldi_bio | 500g | 4061461873769 |
| Fettarmer Bio-Joghurt mild 1,8 % Fett | Aldi, Gut Bio, Milchfrischprodukte SBA | 500g | 4061458066402 |
| Fettarmer Bio-Jogurt mild 1,8% Fett | Andechser Natur | 500g | 4104060024740 |
| fettarmer Joghurt | Kaufland bio | 1pcs | 4063367439292 |
| Fettarmer Kefir Mild | Lidl Milbona | 500g | 4056489018407 |
| Frische Bio-Vollmilch | Bio Sonne | 1 l | 20178413 |
| Frische Bio-Vollmilch | Andechser Natur | 1 L | 4104060011207 |
| Frische traditionelle Biomilch | Nur Nur Natur, Milchfrischprodukte SBA | 1 L | 4061459346695 |
| Frucht Lassi Mango | Lidl, Milbona | 250 g | 4056489014034 |
| Joghurt Mild Vanille | Milbona | 400g | 4056489014102 |
| Lait de chèvre bio longue conservation stérilisé | Andechser Natur | 1 l | 4104060011191 |
| Milbona Cremiger Joghurt mild | Milbona | 150 g | 4056489021018 |
| pfirsch maracuja | Andechser Natur | 500 g | 4104060011399 |
| Quark 0% con yogur | Milbona | 250 g | 20723576 |
| Saure Sahne | k-bii | 200 g | 4063367439278 |
| Schlagsahne | bioladen | 200g | 4035626113274 |
| Schmand 24% | Aldi bio, Aldi, AF Deutschland | 150g | 4061459193978 |
| SKYR NATUR | Bio | 400g | 4063367439285 |
| Bio Joghurt mild | Aldi | 4061462256967 | |
| Bio Schlagsahne | Natur Gut | 22982056 | |
| Bio-Fruchtquark - Holunderblüte-Limette | Aldi, Bio | 22145932 | |
| Frucht Joghurt mild Heidelbeere Cassis | GutBio | 4061458012768 | |
| GutBio Quark | GutBio | 29069828 |
Zusätzlich sind 3 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Andechs und Umgebung
- BY 10166Andechser KlostergaststättenFleisch
82346 Andechs
- BY 17118Geflügelhof AndechsEier
82346 Andechs
- BY 17025Eier
- BY 14074MoPro LogistikLager und Handel
82346 Andechs
- BY 13164Gebrüder BagusatMilch
82538 Geretsried
- BY 13018Käsehütt'n PenzbergLager und HandelMilch
82377 Penzberg
- BY 10082Albrechthof Catering & MenüFleischMilch
82398 Oderding
- BY 13171Benedikt HeinritziMilch
82387 Antdorf
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE BY 117 EG?
Andechser Molkerei Scheitz GmbH in 82346 Andechs (Biomilchstraße 1). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Rohmilch und Molkereiprodukte.
Stammt ein Produkt mit DE BY 117 EG aus Andechs?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE BY 117 EG?
DE steht für Deutschland, BY für Bayern, 117 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.