DE BY 77706 EG: Karwendel-Werke Huber GmbH & Co. KG
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Buchloe, Bayern
Dieses Kennzeichen gehört zu
Karwendel-Werke Huber GmbH & Co. KG
Karwendelstraße 6-16, 86807 Buchloe · Bayern
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Rinder B |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
135 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Exquisa (37), Karwendel (16), Milbona (13), Penny (8), Huber (7). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Exquisa Karwendel Milbona miree Penny Milsani Huber Gutes Land Lindenhof K-Classic
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| classico formaggio fresco | Naturella | 200g | 4019300053414 |
| Cream Spread Herbs | Milbona | 200 g | 20064457 |
| crefee Kräuter | Milbona | 150g | 4056489012610 |
| Crefee mit feinen Kräutern | Milbona | 150g | 20094508 |
| Crème paprika chili | Cremisée | 150 g | 20202897 |
| Cremi Paprika | Hofburger, Karwendel | 150g | 2009010011240 |
| Cremiger Frischkäse | Penny | 300g | 28275701 |
| Der cremig-feine | Exquisa | 470 g | 4019300159673 |
| Exquisa | Exquisa | 1pcs | 4019300167869 |
| Exquisa | Exquisa | 200g | 40193151 |
| Exquisa Creation à la Indisches Curry | Exquisa, Karwendel | 175 g | 4019300168491 |
| Exquisa Creation Schnittlauch | Exquisa | 175g | 4019300157716 |
| Exquisa Frischkäse Fitline 0,2% Kräuter | Exquisa | 200g | 4019300005260 |
| Exquisa paprika | Exquisa | 110 g | 4019300167883 |
| Exquisa Röstzwiebel | Exquisa | 175g | 4019300172368 |
| fit | Exquisa | 400 g | 4019300915798 |
| Fitline 0,2% Paprika-Chili | Exquisa | 175g | 4019300164486 |
| Fitline Natur 0,2% Fett | Exquisa | 200g | 4019300005208 |
| Fitline protein | Exquisa | 400g | 4019300163762 |
| Fitline protein fraise | Exquisa | 400 g | 4019300163786 |
| Fitline Protein Pfirsich-Maracuja | Exquisa | 400 g | 4019300163816 |
| Fitline Quark-Joghurt Protein Creme | Exquisa | 400 g | 4019300163809 |
| Fitline Quark-Joghurt-Creme Himbeer-Rhabarber | Exquisa | 400g | 4019300169719 |
| Fitline Quark-Joghurt-Creme Vanille | Exquisa | 400g | 4019300163793 |
| Formaggio spalmabile erbe | Naturella | 175g | 4019300150762 |
| Frischkäse - Knoblauch | Huber, Lindenhof, Penny | 150 g | 21746796 |
| Frischkäse - Kräuter | Lindenhof, Huber, Penny | 150g | 21743368 |
| Frischkäse - Pfeffer | Huber, Lindenhof, Penny | 150 g | 21742248 |
| Frischkäse 80 % weniger Fett | leichter Genuss | 300 g | 08243379 |
| Frischkäse Balance | Cremisée | 300g | 20202774 |
| Frischkäse Französische Kräuter | Mi(e)ee | 150g | 40193083 |
| Frischkäse Knoblauch | Lindenhof | 150g | 28390862 |
| Frischkäse Kräuter | Cremisée | 300 g | 20202750 |
| Frischkäse Kräuter | Exquisa | 200g | 40193168 |
| Frischkäse Pfeffer | Penny | 150g | 28389736 |
| Frischkäse Zubereitung Paprika Chili | Lindenhof | 150g | 28390336 |
| Frischkäsezubereitung - Meerrettich | Huber, Lindenhof, Penny | 150 g | 21741999 |
| Frischkäsezubereitung Kirsch-Paprika | Exquisa | 175 g | 4019300090006 |
| Fromage à tartiner | Norma Cremisée | 300g | 20202767 |
| Fromage fines herbes | miree | 150 g | 4019300166312 |
Weitere 40 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Kräuter der Provence cremig | Cremisée | 150 g | 20202880 |
| Meerrettich | Milbona | 150g | 4056489012627 |
| Meerrettich Frischkäse | Exquisa | 200g | 40193175 |
| Milder laktosefreier Skyr | Exquisa | 375g | 4019300170296 |
| Milder Skyr | Exquisa | 400g | 4019300168095 |
| Milder Skyr Vanille | Exquisa | 400g | 4019300168507 |
| Miree - Dattel-Curry | miree, Karwendel | 135g | 4019300173068 |
| Miree - Frühlingskräuter | miree | 150g | 4019300165537 |
| Miree - Grüner Pfeffer | Karwendel, Miree | 135 g | 4019300169689 |
| Miree - Meerrettich | Karwendel, Miree | 150g | 40193090 |
| Miree - Paprika-Chili | miree | 150g | 40193052 |
| Miree Balance Kräuter | Karwendel, Miree | 135 g | 4019300170845 |
| Miree Knoblauch Frischkäse | Karwendel, Miree | 150g | 40193069 |
| Miree mit feinem Lachs | miree | 150 g | 40193038 |
| Miree Pikante Kräuter | miree | 150g | 4019300158034 |
| Miree Wasabi | Karwendel, Miree | 135 g | 4019300169610 |
| philadelphia | Milbona | 200 g | 20103286 |
| Quark Pfirsich-Maracuja | Exquisa | 500 g | 4019300004638 |
| Quark Traum | Milbona | 500g | 20136413 |
| Quark Traum Himbeere | Milbona | 500g | 20011666 |
| Quarkgenuss - Heidelbeere | Exquisa, Karwendel | 500 g | 4019300004652 |
| Quarkgenuss - Kirsche | Exquisa | 500 g | 4019300004621 |
| Quarkgenuss - Kokos | Exquisa | 500g | 4019300162970 |
| Quarkgenuss - Orange | Exquisa | 500 g | 4019300162963 |
| Quarkgenuss - Pflaume-Zimt | Exquisa, Karwendel | 500g | 4019300004720 |
| Quarkgenuss - Stracciatella | Exquisa, Karwendel | 500 g | 4019300004522 |
| Quarkgenuss - Typ Bratapfel | Exquisa, Karwendel | 500g | 4019300004713 |
| Quarkgenuss - Vanillegeschmack | Exquisa | 500g | 4019300004607 |
| QuarkMoment | Penny | 500 g | 27274088 |
| Rahm Brotaufstrich, Paprika&chili | Lidl, Milbona | 200g | 20064464 |
| Rhabarber-Erdbeere mit Zimt | rsw Home | 1pcs | 0905202000011 |
| Scheiben aus Frischkäse Paprika-Chili | Exquisa | 125 g | 4019300021505 |
| Scheiben aus Frischkäse, mediterrane Kräuter | Exquisa | 125 g | 4019300021703 |
| Skyr Bourbon Vanille | elite | 500 g | 28057819 |
| Skyr natur | Elite, Huber, Penny | 500 g | 25814866 |
| Steinpilz-Champignon Frischkäse | Exquisa | 175g | 4019300173815 |
| Tuorejuusto ruohosipuli | Milbona | 200 g | 20134792 |
| Verse kaas met knoflook en kruiden | Milbona | 150 gram | 20292447 |
| Zero Quark-Joghurt-Creme | Exquisa | 400 g | 4019300174058 |
| КВАРК ЗИМНА С-Я | Exquisa | 400 g | 4019300168538 |
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Buchloe und Umgebung
- BY 77128ABPFleischSonstige
86807 Buchloe
- BY 70990Die kleine KäsereiMilch
86807 Buchloe
- BY 79040Sonstige
- BY 70143Paul RidEier
86807 Buchloe
- BY 718Molkerei Alois MüllerMilch
86850 Aretsried
- BY 77723Molkerei GropperMilch
86657 Bissingen
- BY 77721ZottLager und HandelMilch
86690 Mertingen
- BY 13163Neuburger MilchwerkeMilchSonstige
86633 Neuburg a. d. Donau
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE BY 77706 EG?
Karwendel-Werke Huber GmbH & Co. KG in 86807 Buchloe (Karwendelstraße 6-16). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Rohmilch und Molkereiprodukte.
Stammt ein Produkt mit DE BY 77706 EG aus Buchloe?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE BY 77706 EG?
DE steht für Deutschland, BY für Bayern, 77706 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.