DE SN 016 EG: Sachsenmilch Leppersdorf GmbH
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Leppersdorf, Sachsen
Dieses Kennzeichen gehört zu
Sachsenmilch Leppersdorf GmbH
An den Breiten, 01454 Leppersdorf · Sachsen
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Rinder B |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
469 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Müller (104), Milsani (40), Milbona (39), Gutes Land (37), T.M.A. (31). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Müller Milsani Milbona Gutes Land T.M.A. Aldi Penny Netto MD Sachsenmilch K-Classic
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Bauernhandkäse | Käserei Rusack | 70g | 20202996 |
| Beurre Gastronomique Doux | Envia | 250 g | 20139049 |
| Bifidus Cremoso Natural | Lidl, Milbona | 4 x 150g | 20002084 |
| Bio-Tomaten gehackt, mit Basilikum | Bio Sonne, Norma | 400 g | 20285210 |
| Butter | unsere Butter | 250g | 19144399 |
| Butterkäse | Lidl, Milbona | 400 g | 20995737 |
| Buttermilch Dessert | Desira | 200 g | 22116895 |
| Buttermilch Dessert Birne-Vanille | Landfein | 200 g | 20085131 |
| Buttermilch Dessert Zitrone-Limette | Penny, elite | 200g | 27201602 |
| Deutsche Markenbutter mildgesäuert | Milfina | 250 g | 22116505 |
| Fettarme H-Milch | Penny | 1L | 24244664 |
| Fettarmer Frucht Joghurt Apfel | Aldi Desira | 250g | 22116611 |
| Fettarmer Fruchtjoghurt Aprikose | Milbona | 250 g | 20033033 |
| Fettarmer Fruchtjoghurt Erdbeer | Landfein | 250g | 20186371 |
| Fettarmer Fruchtjoghurt Erdbeere | Milbona | 250g | 20002053 |
| Fettarmer Joghurt - Birne | Penny, T.M.A. | 250 g | 26457529 |
| Fettarmer Joghurt - Vanille | Penny | 250 g | 27034422 |
| Fettarmer Joghurt - Zitrone | Penny, T.M.A. | 250 g | 21702082 |
| fettarmer Joghurt mild | Landfein | 500 g | 20000707 |
| Fettarmer Joghurt mild cremig gerührt | Milbona | 500g | 20997960 |
| Fettarmer Joghurt Vanille | Milbona | 250g | 20109646 |
| Fettarmer Joghurt Vanille | Penny | 250 g | 21737848 |
| Fettarmer Jogurt mild 1,5 % Fett | Penny | 500 g | 21285363 |
| fruchtgurt | milbona | 150g | 05647262 |
| Gouda mild | Leichter Genuss, Penny | 200g | 20389406 |
| Grieß Dessert mit Roter Grüze | Elite | 175 gramm | 08488114 |
| Handkäse mit Edelschimmel | LIDL | 200 g | 20198275 |
| Harzer Käse | Norma | 200g | 20203009 |
| Harzer Käse | Lindenhof | 200g | 20204693 |
| Heidelbeer-Cassis | Milbona | 250 g | 20724559 |
| Joghurt cremig gerührt | Milbona | 1pcs | 20149802 |
| Joghurt Crisp | ja | 1pcs | 21428555 |
| Joghurt Crisp | Ja! | 175 g | 27146163 |
| Joghurt Crisp Bananenjoghurt & Schokoflakes | REWE, ja! | 157 g + 18 g = 175 g | 21428821 |
| Joghurt Crisp Vanillejoghurt & Schokoperlen | ja! | 175 g | 21430534 |
| Joghurt Mango Yogurt | Milbona, T. M. A. GmbH | 250g | 20164515 |
| Joghurt mild 0,1% Fett | Milbona | 125 gram | 20997953 |
| Joghurt-Crisp - Bananenjoghurt & Schokoflakes | Penny, T.M.A. | 175 g | 21429255 |
| Joghurt-Crisp - Gesüßter Joghurt & Knuspermüsli | Penny, T.M.A. | 175 g | 21430923 |
| Joghurt-Crisp - Gesüßter Joghurt & Waffelsticks | Penny, T.M.A. | 175 g | 21418730 |
Weitere 34 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Kalinka fettarmer Kefir mild | Müller | 500 g | 02555218 |
| Kalinka Kefir | Müller | 500 g | 11514671 |
| Käse | Leckerrom | 200g ca. 6 Scheiben | 20205263 |
| Lækkergården gesalzen | Elite, Penny, Sachsenmilch | 250 g | 20291532 |
| Maasdam | Milbona, Sachsenmilch | 300 g | 20046828 |
| Maasdamer | Lindenhof | 200 g | 20073435 |
| Maasdamer | Norma | 300 g | 20208080 |
| Milbona Joghurt | Milbona | 500g | 20002077 |
| Milch Reis Kirsche | Elite, Penny | 200 g | 2000000151408 |
| Milch Reis Zimt | Penny | 200 g | 22063670 |
| Milchreis Classic | Milbona, Lidl | 200 g | 20277673 |
| Milchreis Classic | Aldi Desira | 200g | 22136572 |
| Milchreis Kirsche | Milbona, Lidl | 200 g | 20552046 |
| Milchreis Schoko | Milbona, Lidl | 200 g | 20277703 |
| Milchreis Schoko | Penny | 200 g | 22067418 |
| Milchreis Zimt | Milbona, Lidl | 200g | 20277680 |
| Penny haltbare Milch fettarm 1,5g Fett | penny | 1000ml | 20820695 |
| Reine Buttermilch | Landfein | 500 g | 20013134 |
| Reine Buttermilch | Penny | 500g | 21285219 |
| Reine Buttermilch | Aldi Milfina | 500g | 22119155 |
| Sahne Kefir mild Erdbeere | Landfein | 250 g | 20219321 |
| Sahne Kefir mild Mango-Orange | Landfein | 250 g | 20219369 |
| Schweine-Nacken-Steaks | Kräuter | Leckerrom, Metzgerfrisch | 600g | 20205294 |
| Süßrahm-Butter | Penny | 250 g | 20069933 |
| Süßrahmbutter | Milbona, Sachsenmilch | 250g | 20526276 |
| Vollmilch Joghurt mild | Penny | 4 x 150 g | 23127104 |
| Yaourt -à la Noix de Coco avec morceaux | Envia, Lidl, Milbona, Globus | 50g | 20164522 |
| yaourt 0,1% myrtille | T.M.A. | 150 g | 22122575 |
| Yaourt aux Fruits | Milbona | 250 g | 20039387 |
| Yaourt fruits rouges avec morceaux | Envia | 0.75l | 20332891 |
| Yaourt Pêche-Passion | Milbona | 250g | 20039349 |
| Yogurt bianco intero | Milbona | 500 g | 20550257 |
| Yogurt mild aus Magermilch leicht | Penny | 23786721 | |
| Harzer Käse | ohne Marke | 200g | 07121999 |
Zusätzlich sind 6 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Betriebe in der Umgebung
- SN 009Heinrichsthaler MilchwerkeMilch
01454 Radeberg
- SN 20632LilithMilch
01445 Radebeul
- SN 20820Vorwerk Podemus - Ökologischer LandbauMilch
01156 Dresden
- SN 023Dr. Doerr FeinkostFleischFisch
01187 Dresden
- SN 021Bauernhof SteinertMilch
01848 Hohnstein
- SN 20876Dorfkäserei SteinaMilch
01920 Steina
- SN 20847Elb-FermentMilch
01324 Dresden
- SN 20790FladeMilch
01723 Wilsdruff (Helbigsdorf)
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE SN 016 EG?
Sachsenmilch Leppersdorf GmbH in 01454 Leppersdorf (An den Breiten). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Rohmilch und Molkereiprodukte.
Stammt ein Produkt mit DE SN 016 EG aus Leppersdorf?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE SN 016 EG?
DE steht für Deutschland, SN für Sachsen, 016 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.