Müller: Diese Betriebe stellen die Produkte her
2 zugelassene Betriebe aus der amtlichen BVL-Liste, ermittelt über die Identitätskennzeichen von 146 Produkten der Marke Müller.
Hergestellt oder verpackt von
2 zugelassene Betriebe
Laut Open Food Facts tragen 146 Produkte der Marke Müller ein Identitätskennzeichen, das sich 2 zugelassenen Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste zuordnen lässt.
Auf 6 der 146 erfassten Produkte steht Müller zusammen mit der Marke Froop.
-
DESN 016EG
Sachsenmilch Leppersdorf GmbH122 Produkte
01454 Leppersdorf · Sachsen
-
DEBY 718EG
Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG55 Produkte
86850 Aretsried · Bayern
Auf denselben Produkten mitgenannt
Zuordnung über das Identitätskennzeichen auf der VerpackungProduktdaten Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026Betriebsdaten BVL, Stand 10.9.2026Methodik
Alle Betriebe, die Müller herstellen oder verpacken
| Kennzeichen | Betrieb | Ort | Produkte | Warenfamilien |
|---|---|---|---|---|
| DESN 016EG | Sachsenmilch Leppersdorf GmbH | 01454 Leppersdorf, Sachsen | 122 | Milch |
| DEBY 718EG | Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG | 86850 Aretsried, Bayern | 55 | Milch |
Die Spalte Produkte zählt, wie viele Produkte der Marke Müller in Open Food Facts das Kennzeichen des jeweiligen Betriebs tragen. Ein Klick auf das Oval führt zum Betrieb mit Adresse und Zulassungen.
Produkte von Müller mit Kennzeichen
| Produkt | Menge | Kennzeichen | EAN |
|---|---|---|---|
| Ayran | 500 ml | DE SN 016 EG | 4025500259464 |
| Ayran | 500 ml | DE SN 016 EG | 4025500286750 |
| Botanicals | 150 g | DE SN 016 EG | 42356233 |
| Doppel-Decker - Himbeere + Vanille | 500 g (4 x 125 g) | DE SN 016 EG | 42123019 |
| Doppel-Decker - Schoko + Vanille | 500g | DE SN 016 EG | 42123002 |
| Doppeldecker - Waldmeister + Vanille | 500 g (4 x 125 g) | DE SN 016 EG | 42122968 |
| Froop - Erdbeere | 150g | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 40255101 |
| Froop - Kirsche | 150g | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 4025500025588 |
| Froop - Limette | 150g | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 42430193 |
| Froop - Pfirsich | 150g | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 42430186 |
| Froop - Rote Johannisbeere | 150g | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 42430209 |
| Froop - Zitrone | 150g | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 40255521 |
| Froop Apfel-Pflaume | 150 g | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 4025500223380 |
| Froop Aprikose | 1pcs | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 4025500226343 |
| Froop Aprikose | 1pcs | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 4025500226343 |
| Froop Botanicals Apfel-Holunderblüte | 150 g | DE SN 016 EG | 42435914 |
| Froop Botanicals Orange-Ingwer | 150 g | DE SN 016 EG | 42430162 |
| Froop Brombeere Holunderblüte | 150 g | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 4025500240493 |
| Froop Kokos-Ananas | 150 g | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 4025500182328 |
| Froop Orange | 150 g | DE SN 016 EG | 4025500177898 |
| Froop Safari Ananas Passionsfrucht | 150 g | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 4025500178611 |
| Froop Typ Bratapfel | 150 g | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 4025500253011 |
| Froop Zitruskick Blutorange Ananas | 150g | DE SN 016 EG | 42000631 |
| Froop Zitruskick Limette Apfel | 150g | DE SN 016 EG | 42000624 |
| Froop: Frucht Auf Joghurt, Mango | 150g | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 4025500144296 |
| Frucht butter milch Himbeere | 500 g | DE SN 016 EG | 4025500181642 |
| Frucht Butter Milch Kirsche | 500 g | DE SN 016 EG | 4025500227050 |
| Frucht Butter Milch Limitiert | 500g | DE SN 016 EG | 4025500243265 |
| Frucht Butter Milch Limitiert Granatapfel-Orange | 500g | DE SN 016 EG | 4025500261672 |
| Frucht Butter Milch Orange Sanddorn | 500 g | DE SN 016 EG | 4025500186661 |
| Frucht Butter Milch Zitrone | 500g | DE SN 016 EG | 4025500163938 |
| Fruchtbuttermilch - Erdbeere | 500 g | DE SN 016 EG | 4025500163921 |
| Fruchtbuttermilch - Granatapfel-Orange | 500 g | DE SN 016 EG | 4025500278809 |
| Fruchtbuttermilch - Kirsche-Banane | 500g | DE SN 016 EG | 4025500278762 |
| Fruchtbuttermilch - Multivitamin | 500 g | DE SN 016 EG | 4025500163396 |
| Fruchtbuttermilch - Orange-Mandarine | 500g | DE SN 016 EG | 4025500278793 |
| Fruchtbuttermilch - Pfirsich-Nektarine | 500 g | DE SN 016 EG | 4025500181666 |
| Fruchtbuttermilch Mango | 500g | DE SN 016 EG | 4025500191153 |
| Fruchtbuttermilch Multivitamin | 500g | DE SN 016 EG | 4025500288150 |
| Fructiv Grapefruit Dragonfruit | 440ml | DE SN 016 EG | 42305330 |
| Grießpudding mit Kirschsoße | 450g | DE SN 016 EG | 4025500143350 |
| High Protein | 382 gram | DE SN 016 EG | 42454113 |
| Jaghurt mit der Ecke Müsli White Berry | 150g | DE SN 016 EG | 42304616 |
| Joghurt mit der Ecke - Brownie | 150g | DE SN 016 EG | 42435907 |
| Joghurt mit der Ecke - Brownie | 150g | DE SN 016 EG | 42435907 |
| Joghurt mit der Ecke - Schoko-Flakes | 150g | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 40255774 |
| Joghurt mit der Ecke Butterkeks | 150g | DE SN 016 EG | 42356196 |
| Joghurt mit der Ecke Dracheneier | 150g | DE SN 016 EG | 4025500297947 |
| Joghurt mit der Ecke Griechischer Art Mandarine-Honig | 140 g (105 gesüßter, aromatisierter Joghurt mild + 35 g Fruchtzubereitung) | DE SN 016 EG | 42243953 |
| Joghurt mit der Ecke Knusper Original | 150g | DE SN 016 EG | 42103684 |
| Joghurt mit der Ecke Müsli Knusper Schoko | 150g | DE SN 016 EG | 42103738 |
| Joghurt mit der Ecke: Crispy Crunch | 150g | DE SN 016 EG | 40858159 |
| Joghurt mit der Ecke: Schoko Stars | 150g | DE SN 016 EG | 40858388 |
| Joghurt mit der Ecke: Wien | 140g | DE SN 016 EG | 42353973 |
| Kalinka fettarmer Kefir mild | 500 g | DE SN 016 EG | 02555218 |
| Kalinka Kefir | 500 g | DE SN 016 EG | 11514671 |
| Kalinka Kefir | 500 g | DE SN 016 EG | 4025500186821 |
| Kalinka Kefir - Zitrone | 500 g | DE SN 016 EG | 4025500244354 |
| Kefir Fettarm Himbeere | 500g | DE SN 016 EG | 4025500244330 |
| kefir fettarm mild | 500g | DE SN 016 EG | 4025500133795 |
Gezeigt werden 60 der 146 zugeordneten Produkte. 8 weitere Produkte sind in Open Food Facts ohne Namen erfasst und hier nicht aufgeführt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL).
Was das Kennzeichen sagt und was nicht
Das Identitätskennzeichen nennt den Betrieb, der das Lebensmittel zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Es ist kein Herkunftsnachweis für Milch, Fleisch, Fisch oder Eier: Die Rohstoffe können von ganz anderen Höfen und aus anderen Ländern stammen.
Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten.
Die Produktzuordnung stammt aus Open Food Facts, einer offenen Datenbank, die von Freiwilligen gepflegt wird. Einträge können unvollständig oder veraltet sein, Rezepturen und Abfüller wechseln. Maßgeblich ist immer das Kennzeichen auf der Verpackung, die Sie in der Hand halten.
Häufige Fragen
Wer stellt Müller her?
Laut Open Food Facts tragen 146 Produkte der Marke Müller das Kennzeichen von 2 Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste, am häufigsten Sachsenmilch Leppersdorf GmbH, Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG. Welcher Betrieb eine einzelne Packung zuletzt bearbeitet oder verpackt hat, steht im Oval auf der Verpackung.
Woher kommen diese Daten?
Die Produkte samt Kennzeichen stammen aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, veröffentlicht unter der Open Database License (ODbL). Betrieb, Adresse und Zulassung kommen aus der amtlichen Liste der nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Stand 10.9.2026. Wir verknüpfen beides über das Kennzeichen, mehr dazu in der Methodik.
Warum stehen hinter Müller mehrere Betriebe?
Eine Marke ist kein Betrieb. Joghurt, Käse, Wurst und Fisch kommen aus verschiedenen Werken, und dieselbe Sorte kann je nach Region oder Charge in einem anderen Betrieb abgefüllt werden. Deshalb tragen Produkte einer Marke unterschiedliche Kennzeichen. Welcher Betrieb es im konkreten Fall war, zeigt nur das Oval auf der Packung.
Weiterlesen
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Produkt- und Markenzuordnung aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL), Inhalte CC BY-SA. Geprüft am 18.9.2026.