DE NW 303 EG: Moers Frischeprodukte GmbH & Co. KG
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Moers, Nordrhein-Westfalen
Dieses Kennzeichen gehört zu
Moers Frischeprodukte GmbH & Co. KG
Dr.-Berns-Straße 23, 47441 Moers · Nordrhein-Westfalen
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Rinder B |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
242 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Dr. Oetker (50), Molkerei Gropper (43), Milbona (41), Milsani (33), Aldi (14). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Dr. Oetker Molkerei Gropper Milbona Milsani Aldi Lidl Penny Cafèt Penny Ready Limited Aldition
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Bio Frucht Joghurt Erdbeere | Milbona | 150g | 20144319 |
| Bio-Joghurt - fettarm | Molkerei Gropper, Naturgut, Penny | 500 g | 22533890 |
| Bio-Joghurt 3,8% Fett | Molkerei Gropper, Naturgut, Penny | 500 g | 22529633 |
| Birne-Apfel Grütze | Dr. Oetker | 160 g | 4023600011739 |
| Café latte Espresso | Milbona | 250 ml | 20036911 |
| Caffé Latte Espresso | Penny, Penny Ready | 250 ml / 262 g | 20705817 |
| Caffè Latte Macchiato - Karamell | Penny Ready | 250 ml | 20986858 |
| Caffè Latte Macchiato - Vanille | Penny Ready | 250 ml | 20986360 |
| Caffe Latte Strong to go | penny ready | 383 g | 20944131 |
| Cappuccino XXL | Milbona | 380ml | 20036737 |
| Cappucino | Lidl | 330ml | 20036850 |
| Crème double | Dr. Oetker | 125 g | 4000521577001 |
| Creme fraiche Classic | Dr. Oetker | 150g | 4000521579005 |
| Creme fraiche Classic | Dr. Oetker | 250 g | 4000521579203 |
| Crème fraîche mit Kräutern | Dr. Oetker | 125g | 4000521579302 |
| Creme legere | Dr. Oetker | 150g | 4000521577100 |
| Cremosano leichte Creme zum Kochen | Milbona | 250 ml | 20362362 |
| Dessert - Bourbon-Vanille-Soße | Dr. Oetker | 250ml | 4000521586805 |
| Fettarmer Joghurt 1,5 % Fett | Molkerei Gropper, Penny | 500 g | 21899324 |
| Fruchtgurt | Milbona, Molkerei Gropper GmbH & Co. KG | 150 g | 20501587 |
| Götterspeise Waldmeister-Geschmack | Dr. Oetker | 160g | 4000521561208 |
| Griess Pudding Natur | Dr. Oetker | 500 g | 4000521593704 |
| High Protein Coffee Drink - Caramel Macchiato Style | Dr. Oetker | 250 ml | 4023600016468 |
| High Protein Coffee Drink - Latte Macchiato Style | Dr. Oetker | 250ml | 4023600016482 |
| High Protein Mousse Au Chocolat | Elite, Penny | 150 g | 22204424 |
| High Protein Pudding Grieß | Dr. Oetker | 400g | 4023600013511 |
| High Protein Pudding Schoko | Dr.Oetker | 400g | 4023600013474 |
| High Protein-Mousse Cappuccino style | Dr. Oetker | 200g | 4023600017298 |
| High-Protein-Pudding - Karamellgeschmack | Elite, Molkerei Gropper | 200 g | 25865660 |
| High-Protein-Pudding - Schoko | Molkerei Gropper | 200 g | 4000980357411 |
| High-Protein-Pudding - Schokolade | Elite, Molkerei Gropper | 200 g | 29480661 |
| High-Protein-Pudding - Vanille | Molkerei Gropper | 200 g | 4000980357428 |
| Intenso | Milbona | 330 ml, 347 g | 20036898 |
| Joghurt mild 3,5% Fett | Molkerei Gropper, Penny | 500 g | 21856969 |
| Joghurt mild aus Magermilch 0,1 % Fett | Penny, Molkerei Gropper | 500 g | 21665608 |
| Joghurt, Cranberry Mit Schokosplits | Mcennedy | 150 g | 20252816 |
| Kochcreme | Milbona | 250 ml | 20362379 |
| Latte Karamell-Geschmack | Select & Go | 260 g | 20682880 |
| Löffelglück Sahne Pudding Bourbon Vanille | Dr. Oetker | 500g | 4000521593506 |
| Mango Lassi | Molkerei Gropper GmbH & Co. KG | 250g | 20996468 |
Weitere 35 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Marmorette Choc Choc 4er-Pack | Dr. Oetker | 400 g (4 x 100 g) | 4023600013023 |
| Marmorette Classic 4er-Pack | Dr. Oetker | 400 g (4 x 100 g) | 4023600006759 |
| Marmorette Splits Schoko 4er-Pack | Dr. Oetker | 400 g (4 x 100 g) | 4023600008746 |
| Milbona Cappuccino | Lidl | 250 ml | 20036959 |
| Milbona Latte Macchiato | Lidl | 250ml | 20036935 |
| Milch Drink Banane | Milbona | 500ml | 20817350 |
| Milch Drink Banane | Milprima | 500ml | 26201573 |
| Milchdrink Vanille | Landfein | 525g | 20260477 |
| Milchshake - Banane | Penny Ready | 230 ml | 22116055 |
| Milk Shake Cranberry et Sour Cherry Flavour | MCENNEDY | 230ml | 20997984 |
| MILKSHAKE Banane | Mcennedy, Milbona | 243 g | 20573157 |
| Momente - Mousse Rotwein | Dr. Oetker | 100 g | 4000521597009 |
| Momente Mousse Passionsfrucht | Dr. Oetker | 100 g | 4023600015775 |
| Mousse Weißwein | Dr. Oetker | 100 g | 4000521597108 |
| Paula | Dr. Oetker | 6 x 50 g | 4023600006377 |
| Paula + Schokolinsen | Dr. Oetker | 125 g | 4023600012064 |
| Paula Mini Vanilla | Dr. Oetker | 300 g (6 x 50 g) | 4023600006735 |
| Paula Minis - Pudding Schoko mit Flecken Vanillegeschmack | Dr. Oetker, Paula | 400 g (8 x 50 g) | 4023600015423 |
| Paula Minis - Pudding Vanillegeschmack mit Flecken Schoko | Dr. Oetker | 400 g (8 x 50 g) | 4023600015447 |
| Paula Minis Schoko | Dr. Oetker | 6 x 50 g | 4023600006353 |
| Paula Pudding Vanille | Dr. Oetker | 500 g (4 x 125 g) | 4023600015539 |
| Paula Schoko mit Flecken Vanillegeschmack | Dr. Oetker | 125g | 4023600015515 |
| Pfirsich-Himbeer Grütze | Dr. Oetker | 160g | 4023600012682 |
| puding | lidl, Milbona | 500g | 20301415 |
| Puutarhan marjat | Dr. Oetker | 160 g | 4023600013320 |
| Sahne Pudding Bourbon-Vanille | Dr. Oetker | 150g | 4000521593001 |
| Sahne Pudding Schokolade | Dr. Oetker | 500 g | 4023600011807 |
| Sahne Pudding Vollmilch-Schokolade | Dr. Oetker | 150 g | 4023600011821 |
| XXL Latte Macchiato | Cafèt | 370 ml | 4000980231414 |
| Yogo Drink | Milbona | 716 ml | 20085391 |
| Yogurt Chocolate Muffin Flavour | McEnnedy | 150 g | 20252823 |
| Yogurt Drink | Milbona | 750g | 20111434 |
| Löffelglück Kirschgrütze mit Vanillecreme | Dr. Oetker | 02248783 | |
| Sahne Pudding | penny | 20701352 | |
| Milch Drink - Erdbeer Geschmack | ohne Marke | 20260484 |
Zusätzlich sind 5 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Moers und Umgebung
- NW 40096Kuller, Fein Grafschafter WurstwarenFleisch
47445 Moers
- NW 50461ORIENTASTYFleisch
47441 Moers
- NW 50252AWO-Seniorenzentrum Moers-SchwafheimFleischFisch
47447 Moers
- NW 50450Catering KerkhoffFleischFisch
47445 Moers
- NW 50242Krankenhaus BethanienFleischFisch
47441 Moers
- NW 40116Öztas Döner ProduktionFleisch
47441 Moers
- NW 40149SAF-ETFleisch
47441 Moers
- NW 50443Zentralküche im St. Josef Krankenhaus MoersFleischFisch
47441 Moers
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE NW 303 EG?
Moers Frischeprodukte GmbH & Co. KG in 47441 Moers (Dr.-Berns-Straße 23). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Rohmilch und Molkereiprodukte.
Stammt ein Produkt mit DE NW 303 EG aus Moers?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE NW 303 EG?
DE steht für Deutschland, NW für Nordrhein-Westfalen, 303 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.