Dr. Oetker: Diese Betriebe stellen die Produkte her
4 zugelassene Betriebe aus der amtlichen BVL-Liste, ermittelt über die Identitätskennzeichen von 58 Produkten der Marke Dr. Oetker.
Hergestellt oder verpackt von
4 zugelassene Betriebe
Laut Open Food Facts tragen 58 Produkte der Marke Dr. Oetker ein Identitätskennzeichen, das sich 4 zugelassenen Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste zuordnen lässt.
-
DENW 303EG
Moers Frischeprodukte GmbH & Co. KG52 Produkte
47441 Moers · Nordrhein-Westfalen
-
DETH 601EG
DMK Deutsches Milchkontor GmbH - Werk Erfurt3 Produkte
99085 Erfurt · Thüringen
-
DEBB 62070EG
ODW Frischprodukte GmbH, Milchwerk Elsterwerda2 Produkte
04910 Elsterwerda · Brandenburg
1 weiterer Betrieb in der Tabelle unten.
Zuordnung über das Identitätskennzeichen auf der VerpackungProduktdaten Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026Betriebsdaten BVL, Stand 10.9.2026Methodik
Alle Betriebe, die Dr. Oetker herstellen oder verpacken
| Kennzeichen | Betrieb | Ort | Produkte | Warenfamilien |
|---|---|---|---|---|
| DENW 303EG | Moers Frischeprodukte GmbH & Co. KG | 47441 Moers, Nordrhein-Westfalen | 52 | Milch |
| DETH 601EG | DMK Deutsches Milchkontor GmbH - Werk Erfurt | 99085 Erfurt, Thüringen | 3 | Milch |
| DEBB 62070EG | ODW Frischprodukte GmbH, Milchwerk Elsterwerda | 04910 Elsterwerda, Brandenburg | 2 | Lager und HandelMilch |
| DEBW 03004EG | GELITA AG | 69412 Eberbach, Baden-Württemberg | 1 | Lager und HandelSonstige |
Die Spalte Produkte zählt, wie viele Produkte der Marke Dr. Oetker in Open Food Facts das Kennzeichen des jeweiligen Betriebs tragen. Ein Klick auf das Oval führt zum Betrieb mit Adresse und Zulassungen.
Produkte von Dr. Oetker mit Kennzeichen
| Produkt | Menge | Kennzeichen | EAN |
|---|---|---|---|
| Birne-Apfel Grütze | 160 g | DE NW 303 EG | 4023600011739 |
| Creme Dessert | 1pcs | DE NW 303 EG | 42446965 |
| Crème double | 125 g | DE NW 303 EG | 4000521577001 |
| Creme fraiche Classic | 150g | DE NW 303 EG | 4000521579005 |
| Creme fraiche Classic | 250 g | DE NW 303 EG | 4000521579203 |
| Crème fraîche mit Kräutern | 125g | DE NW 303 EG | 4000521579302 |
| Creme legere | 150g | DE NW 303 EG | 4000521577100 |
| Dessert - Bourbon-Vanille-Soße | 250ml | DE NW 303 EG | 4000521586805 |
| Dr. Oetker Momente Mousse Zitrone | 100 g | DE NW 303 EG | 4023600203233 |
| Götterspeise Waldmeister-Geschmack | 160g | DE NW 303 EG | 4000521561208 |
| Griess Pudding Natur | 500 g | DE NW 303 EG | 4000521593704 |
| High Protein Coffee Drink - Caramel Macchiato Style | 250 ml | DE NW 303 EG | 4023600016468 |
| High Protein Coffee Drink - Latte Macchiato Style | 250ml | DE NW 303 EG | 4023600016482 |
| High Protein Pudding Grieß | 400g | DE NW 303 EG | 4023600013511 |
| High Protein Pudding Schoko | 400g | DE NW 303 EG | 4023600013474 |
| High Protein-Mousse Cappuccino style | 200g | DE NW 303 EG | 4023600017298 |
| Löffelglück Grießpudding natur | 200 g | DE NW 303 EG | 40236650 |
| Löffelglück Sahne Pudding Bourbon Vanille | 500g | DE NW 303 EG | 4000521593506 |
| Löffelglück Sahne Pudding Vollmilch-Schokolade | 200 g | DE NW 303 EG | 40236605 |
| Marmorette Choc Choc 4er-Pack | 400 g (4 x 100 g) | DE NW 303 EG | 4023600013023 |
| Marmorette Classic 4er-Pack | 400 g (4 x 100 g) | DE NW 303 EG | 4023600006759 |
| Marmorette Splits Schoko 4er-Pack | 400 g (4 x 100 g) | DE NW 303 EG | 4023600008746 |
| Momente - Mousse Rotwein | 100 g | DE NW 303 EG | 4000521597009 |
| Momente Mousse Passionsfrucht | 100 g | DE NW 303 EG | 4023600015775 |
| Mousse Weißwein | 100 g | DE NW 303 EG | 4000521597108 |
| Paula | 6 x 50 g | DE NW 303 EG | 4023600006377 |
| Paula + Schokolinsen | 125 g | DE NW 303 EG | 4023600012064 |
| Paula Mini Vanilla | 300 g (6 x 50 g) | DE NW 303 EG | 4023600006735 |
| Paula Minis - Pudding Schoko mit Flecken Vanillegeschmack | 400 g (8 x 50 g) | DE NW 303 EG | 4023600015423 |
| Paula Minis - Pudding Vanillegeschmack mit Flecken Schoko | 400 g (8 x 50 g) | DE NW 303 EG | 4023600015447 |
| Paula Minis Schoko | 6 x 50 g | DE NW 303 EG | 4023600006353 |
| Paula Pudding Vanille | 500 g (4 x 125 g) | DE NW 303 EG | 4023600015539 |
| Paula Schoko mit Flecken Vanillegeschmack | 125g | DE NW 303 EG | 4023600015515 |
| Paula Shake - Schokogeschmack | 180 ml | DE NW 303 EG | 4023600017472 |
| Paula Shake - Vanillegeschmack | 180 ml | DE NW 303 EG | 4023600017496 |
| Pfirsich-Himbeer Grütze | 160g | DE NW 303 EG | 4023600012682 |
| Pur Vi SChokoladenpudding mit Agavendicksaft | 150 g | DE NW 303 EG | 40236377 |
| Pur Vi Vollkorn-Grießpudding mit Apfel-Zimt | 150 g | DE NW 303 EG | 40236384 |
| PurVi Bourbon-Vanille-Pudding | 150g | DE NW 303 EG | 40236452 |
| PurVi mit Brombeeren | 150 g | DE NW 303 EG | 40236391 |
| PurVi mit Erdbeeren | 140 g | DE NW 303 EG | 40236407 |
| Puutarhan marjat | 160 g | DE NW 303 EG | 4023600013320 |
| Quark Yoghourt Creme mit Pfirsich | 140 g | DE NW 303 EG | 40236438 |
| Sahne Pudding Bourbon-Vanille | 150g | DE NW 303 EG | 4000521593001 |
| Sahne Pudding Schokolade | 500 g | DE NW 303 EG | 4023600011807 |
| Sahne Pudding Vollmilch-Schokolade | 150 g | DE NW 303 EG | 4023600011821 |
| Schokopudding Vanillegeschmack | 500 g | DE NW 303 EG | 4023600200393 |
| Wölkchen | 125g | DE NW 303 EG | 40236872 |
| Wölkchen | 125g | DE NW 303 EG | 40236896 |
| High Protein Mahlzeit Milchreis | 400g | DE TH 601 EG | 4023600015195 |
| High Protein Milchreis Zimt | 200 g | DE TH 601 EG | 4023600017236 |
| High Protein Porridge Klassisch | 400g | DE TH 601 EG | 4023600018189 |
| Schokopudding | 80g | DE BB 62070 EG | 4023600012873 |
| Blatt Gelatine | 1pcs | DE BW 03004 EG | 4000521741006 |
| Löffelglück Kirschgrütze mit Vanillecreme | DE NW 303 EG | 02248783 |
Gezeigt werden 55 der 58 zugeordneten Produkte. 3 weitere Produkte sind in Open Food Facts ohne Namen erfasst und hier nicht aufgeführt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL).
Was das Kennzeichen sagt und was nicht
Das Identitätskennzeichen nennt den Betrieb, der das Lebensmittel zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Es ist kein Herkunftsnachweis für Milch, Fleisch, Fisch oder Eier: Die Rohstoffe können von ganz anderen Höfen und aus anderen Ländern stammen.
Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten.
Die Produktzuordnung stammt aus Open Food Facts, einer offenen Datenbank, die von Freiwilligen gepflegt wird. Einträge können unvollständig oder veraltet sein, Rezepturen und Abfüller wechseln. Maßgeblich ist immer das Kennzeichen auf der Verpackung, die Sie in der Hand halten.
Häufige Fragen
Wer stellt Dr. Oetker her?
Laut Open Food Facts tragen 58 Produkte der Marke Dr. Oetker das Kennzeichen von 4 Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste, am häufigsten Moers Frischeprodukte GmbH & Co. KG, DMK Deutsches Milchkontor GmbH - Werk Erfurt, ODW Frischprodukte GmbH, Milchwerk Elsterwerda. Welcher Betrieb eine einzelne Packung zuletzt bearbeitet oder verpackt hat, steht im Oval auf der Verpackung.
Woher kommen diese Daten?
Die Produkte samt Kennzeichen stammen aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, veröffentlicht unter der Open Database License (ODbL). Betrieb, Adresse und Zulassung kommen aus der amtlichen Liste der nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Stand 10.9.2026. Wir verknüpfen beides über das Kennzeichen, mehr dazu in der Methodik.
Warum stehen hinter Dr. Oetker mehrere Betriebe?
Eine Marke ist kein Betrieb. Joghurt, Käse, Wurst und Fisch kommen aus verschiedenen Werken, und dieselbe Sorte kann je nach Region oder Charge in einem anderen Betrieb abgefüllt werden. Deshalb tragen Produkte einer Marke unterschiedliche Kennzeichen. Welcher Betrieb es im konkreten Fall war, zeigt nur das Oval auf der Packung.
Weiterlesen
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Produkt- und Markenzuordnung aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL), Inhalte CC BY-SA. Geprüft am 18.9.2026.