DE BB 62070 EG: ODW Frischprodukte GmbH, Milchwerk Elsterwerda
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Elsterwerda, Brandenburg
Dieses Kennzeichen gehört zu
ODW Frischprodukte GmbH, Milchwerk Elsterwerda
An den Kanitzen 7, 04910 Elsterwerda · Brandenburg
Lager und HandelMilchAllgemeine TätigkeitMilch und Molkereiprodukte
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 0: Betriebe mit allgemeiner Tätigkeit | Kühlhaus CS | ohne Angabe | |
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Rinder B |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. ODW Frischprodukte GmbH, Milchwerk Elsterwerda ist für 2 Sektionen zugelassen; das Kennzeichen ist für alle dasselbe. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
64 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Mark Brandenburg (18), ODW Frischprodukte (8), REWE Beste Wahl (8), Milbona (4), frija (4). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Mark Brandenburg REWE Beste Wahl ODW Frischprodukte Milbona frija Milsani Rewe Dr. Oetker Gastro Elite
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Apfel Granatapfel Joghurt mild | Mark Brandenburg | 200g | 4014049001467 |
| Ayran | ODW Frischprodukte | 250ml | 4250950101036 |
| Buttermilch | Mark Brandenburg | 500g | 4007645000880 |
| dtrudelpuding | K-Classic | 150 g | 4063367427114 |
| Frucht auf Joghurt - Erdbeere | Milsani | 150g | 4061458214063 |
| Frucht auf Joghurt - Himbeere | ODW Frischprodukte | 150 g | 4009046000568 |
| Grieß Pudding | REWE Beste Wahl, Rewe | 150g | 4388860684322 |
| Grieß Pudding Zimt | REWE Beste Wahl, Rewe | 150 g | 4388860684414 |
| Grieß-Pudding Zimt | Milbona | 500g | 20626303 |
| Grießpudding mit Sahne - Pur | ODW, elite | 150 g | 23540231 |
| Grießpudding mit Zimt | REWE Beste Wahl | 150 g | 4388844146167 |
| Grießpudding Pur | REWE Beste Wahl | 150 g | 4388844146594 |
| Grießpudimg | Tip | 175 g | 4306188388142 |
| Haltbare fettarme Bio-Milch | Terra Naturkost | 1L | 4260418865196 |
| Haltbare Vollmilch 3,5% Fett | Mark Brandenburg | 1l | 4250950100152 |
| Hipp Grießbrei Babykeks | Hipp | 400 g | 4062300221635 |
| Joghurt grec | Desira | 150g | 4061458019170 |
| Joghurt mild Erdbeere | Mark Brandenburg | 150 g | 4250950119376 |
| Joghurt Mild Heidelbeere | Mark Brandenburg | 200 g | 4014049001429 |
| Joghurt mild Kirsche | Mark Brandenburg | 200 g | 4014049001412 |
| Joghurt mild Pfirsich Maracuja 0,1% Fett | Mark Brandenburg, ODW Frischprodukte | 150 g | 4250950119796 |
| Joghurt mild Pflaume | Mark Brandenburg | 200 g | 4014049001580 |
| Joghurt mild Stracciatella | Mark Brandenburg, ODW Frischprodukte | 150 g | 4250950119611 |
| Joghurt mild, Typ Bratapfel | Mark Brandenburg | 200 g | 4250950113084 |
| Joghurt nach griechischer Art | frija | 4 x 150 g = 400 g | 5712877290969 |
| Joghurt nach griechischer Art Honig | ODW Frischprodukte, frija | 500 g | 5712878061698 |
| Joghurt nach griechischer Art Kokos | ODW Frischprodukte, frija | 500 g | 5712878068413 |
| Mandarine Joghurt Mild | Mark Brandenburg | 200 g | 4014049001443 |
| Milch 1,5% | Mark Brandenburg | 1l | 4250950100121 |
| Milk Shake Shoko | ODW | 243 g | 4250950100053 |
| MILKSHAKE Banane | Mcennedy, Milbona | 243 g | 20573157 |
| Milkshake chocolat | Lidl Milbona | 243g | 20573126 |
| Mousse au Chocolat | Edeka Herzstücke, Edeka | 75 g | 4311501120125 |
| Mousse au Chocolat | REWE Beste Wahl | 75 g | 4388860540185 |
| Mousse Proteica Gusto Cioccolato | Milbona | 175 gram | 4056489724070 |
| Mousse Zitrone | Gastro | 75g | 10771211 |
| Mousse Zitronengeschmack | frija | 75 g | 5712877880689 |
| Naturjoghurt | Mark Brandenburg | 500 g | 4250950100435 |
| Oma's Liebling | Milsani | 300 g | 4061461760335 |
| Pfirsich Maracuja Joghurt Mild | Mark Brandenburg | 200 g | 4014049001436 |
Weitere 17 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Rewe Beste Wahl Mousse au Chocolat 4337256555777 | Rewe Beste Wahl | 75g | 4337256555777 |
| Roma-Pudding - Schokolade | ODW Frischprodukte | 200 g | 4250950101630 |
| Roma-Pudding - Vanillegeschmack | ODW Frischprodukte | 200 g | 4250950101647 |
| Sahnepudding Schoko | REWE Beste Wahl | 150 g | 4388844145924 |
| Saure Sahne 10 % Fett | Mark Brandenburg | 150 g | 4054700502704 |
| Schlagsahne | Mark Brandenburg | 200g | 4007645002846 |
| Schoko Pudding | REWE Beste Wahl | 150g | 4388860120974 |
| Schokopudding | Dr. Oetker | 80g | 4023600012873 |
| Schokopudding | Rewe Deine Wahl | 340 g | 4388860061239 |
| Wackelpudding | Gastro | 125 | 4056700211921 |
| Waldfrucht Joghurt mild | Mark Brandenburg | 200 g | 4014049001399 |
| Weidemilch (Vollmilch) 3,8 %, haltbar (Bio) | Gläserne Molkerei | 1l | 4260026432551 |
| Yoo-Fruit Kiwi | Milbona | 150 g | 20573119 |
| Frucht auf Joghurt Zitrone | K Classic | 4337185611674 | |
| HIGH PROTEIN MOUSSE | ohne Marke | 150 g | 4250950110809 |
| Strudel Schoko-Vanille | ohne Marke | 4040600124535 | |
| Wackelpudding | ohne Marke | 4056700211938 |
Zusätzlich sind 7 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Betriebe in der Umgebung
- BB 62071Landmolkerei Vinzenz LorenzMilch
04936 Lebusa
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE BB 62070 EG?
ODW Frischprodukte GmbH, Milchwerk Elsterwerda in 04910 Elsterwerda (An den Kanitzen 7). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Betriebe mit allgemeiner Tätigkeit.
Stammt ein Produkt mit DE BB 62070 EG aus Elsterwerda?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE BB 62070 EG?
DE steht für Deutschland, BB für Brandenburg, 62070 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.