DE RP 247 EG: Arla Foods Deutschland GmbH Niederlassung Pronsfeld
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Pronsfeld, Rheinland-Pfalz
Dieses Kennzeichen gehört zu
Arla Foods Deutschland GmbH Niederlassung Pronsfeld
Im Scheid 1, 54597 Pronsfeld · Rheinland-Pfalz
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Einhufer (Pferde, Esel) S, Rinder B, Schafe O, Ziegen C |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
164 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Milbona (23), Milsani (18), Gutes Land (16), Arla (15), AF Deutschland (11). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Milbona Milsani Gutes Land Arla AF Deutschland Rewe Aldi Edeka Penny Starbucks
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| ALDI URSI Dessert-Sauce Mit echter Bourbon-Vanille; ideal zu frischen Beeren, roter Grütze, Obstsalat, Pudding u.v.m. 1.39 500-ml-Packung Liter = 2.78 | ALDI Ursi, Ursi | 1pcs | 29007400 |
| Bio H-vollmilch | Aldi, Edeka Bio, Gut Bio, GutBio | 2pcs | 4047247029674 |
| Bio H-Vollmilch | BIO SONNE | 1 l | 20236243 |
| Bio Haltbare Fettarme Milch | Natur Gut, Naturgut | 1 Liter | 20793739 |
| Crème fraîche, 30 % Fett | Milsani | 200g | 4061458038584 |
| Creme légère liquide 12% | envia | 200ml | 4056489495369 |
| Deutsche Markenbutter mildgesäuert | Arla | 250 g | 4100290003609 |
| Fettarme H-Milch 1,5% Fett | aro | 1l | 4018905545010 |
| Fettarme H-Milch laktosefrei | elite | 1 l | 23625983 |
| Fettarme laktosefreie Milch 1,5% | Milbona | 1l | 20846473 |
| Fettarme Milch (laktosefrei; 1,5% Fett) | AF Deutschland, Milsani, Aldi | 1l | 4061462843723 |
| frija Deutsche Markenbutter mildgesäuert | frija, frija Netto | 250g | 4016241060075 |
| H-Schlagsahne | Penny | 200g | 21145476 |
| Haltbare Fettarme Milch | MILSANI | 1l | 4061462842764 |
| haltbare Schlagsahne | Milbona | 200 ml (200 g) | 4056489115021 |
| Haltbare Schlagsahne | Gut & Günstig | 200 g e | 40554204 |
| Haltbare Schlagsahne | Edeka, Edeka Gut & Günstig, Gut & Günstig, Korrekt | 200g | 40554808 |
| Haltbare Schlagsahne | DMK, Milsani | 200g | 4061458032452 |
| haltbare Vollmilch 3,5 % Fett | Lidl, Milbona | 1 l | 4056489108511 |
| Haltbare Weidenmilch 1,5% Fett | Arla | 1l | 4016241070234 |
| Houdbare halfvolle melk | Milbona | 1l | 4056489109549 |
| Kaergarden Balance ungesalzen | Arla Foods | 250 g | 03236994 |
| Kaffeesahne | Milbona | 200g | 4056489023098 |
| Kaffeesahne 12 % Fett | Milsani, AF Deutschland | 200 g / 196 ml | 4061458032506 |
| Kaffeesahne, 12 % Fett | Lidl, Milbona, Pilos | 200 g | 20045760 |
| Kochsahne | Milsani | 200g | 4061463934659 |
| Kondensmilch | Landfein, Rio Nico | 750ml | 20005320 |
| Kondensmilch | Rioba | 340 g | 4018905502525 |
| Kondensmilch | Milbona | 340g | 4056489023111 |
| Kondensmilch | Milbona | 340 g | 4056489023128 |
| Kondensmilch | milbona | 500g | 4056489102953 |
| Kondensmilch | Milsani | 340 g / 316 ml | 4061458032483 |
| Kondensmilch 7,5% Fett | Aldi, AF Deutschland, Milsani, DMK | 340 g / 319 ml | 4061458032421 |
| Kondensmilch 7.5% Fett | frija | 340 g | 4016241075086 |
| Kondensmilch fettreduziert XXL | AF Deutschland, Milsani | 500 g / 465 ml | 4068706471933 |
| Kondensmilch wärmebehandelt, 10% Fett | Penny | 340g (312ml) | 22960238 |
| Laekkergarden | Laekkergården | 250g | 21427725 |
| lait chocolaté | Landfein | 500 ml | 20091286 |
| Lait Demi-Ecrémé - Stérilisé UHT | E.Leclerc, Eco +, Eco+, Leclerc | 1l | 3450970102124 |
| Lait Entier | Lidl, Lidl Stiftung & Co. KG, Milbona | 1 l | 20036768 |
Weitere 36 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Laktosefreie H-Schlagsahne, 30 % Fett | Milsani, DMK | 200g | 4061458061414 |
| Laktosefreie H-Vollmilch 3,5 % Fett | Milsani, AF Deutschland | 1 Liter | 4061463580337 |
| Leche evaporada | Milsani | 340g | 24082815 |
| Milbona Butter ungesalzen | AF Deutschland GmbH, Milbona | 1pcs | 4056489096474 |
| milch | Milbona | 1pcs | 4056489939474 |
| Milch, Bio 3,8% haltbare | Natur Gut | 1l | 25965865 |
| Milsani Laktosefreie Milch 1, 5% | Milsani | 1 l | 29006137 |
| Milsani Streichfein | Milsani | 400g | 4061461377410 |
| Mleko zagęszczone 7,5% | Pilos | 340g | 20037680 |
| Pizza Stuffed Crust Salami | Milbona | 340g | 20047535 |
| Schlagsahne | AF Deutschland, Lidl, Milbona | 200g | 4056489037163 |
| Schlagsahne 30% | Envia, Milbona, Pilos | 200 ml | 20039547 |
| Schlagsahne laktosefrei | Milbona | 1pcs | 4056489115038 |
| Schlagsahne Laktosefrei | Milbona | 200 g | 20286415 |
| Schmand aus Sauerrahm | Penny | 200 g | 22957474 |
| Schoko drink | Penny | 0,5 l | 20447922 |
| Schoko Drink | Penny, elite | 500ml | 20451349 |
| Schoko Drink | Ursi | 0.5l | 29006885 |
| Schoko Drink | Milbona | 0.5l | 4056489012085 |
| Schoko Drink 3.5% Fett | Landfein | 500ml | 20091293 |
| Schoko Milch | Penny | 0.5L | 23626072 |
| Schoko-Drink | Milfina | 0.5 L | 4061458032445 |
| Schokodrink aus fettarmer Milch | Milprima, AF Deutschland | 0,5 L | 26261904 |
| Schokodrink aus Vollmilch | Milprima, AF Deutschland | 0,5 L | 26261850 |
| Schokodrink fettarm | Aldi, AF Deutschland, Milsani | 0.5l | 4061458216975 |
| Schokodrink Vollmilch | Aldi, AF Deutschland, Milsani | 0.5l | 4061458216968 |
| Semi-Skimmed coffee milk | Milbona | 465ml | 20037109 |
| Sødergården Butter, gesalzen | Milbona | 250 g | 4056489096498 |
| Sødergården Butter, ungesalzen | Milbona | 250 g | 20546021 |
| Sødergarden, Milbona | Milbona | 250 g | 20546014 |
| Streichfein | milfina | 250g | 22173645 |
| Streichfein gesalzen | Aldi, Milsani | 250g | 4061458223591 |
| streichfein ungesalzen | Milsani | 1pcs | 4061458223584 |
| Kondensmilch | Milbona | 20037697 | |
| Laekkergarden | Milprima | 26200675 | |
| Kondensmilch | ohne Marke | 21280511 |
Zusätzlich sind 4 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Betriebe in der Umgebung
- RP 254Hochwald Foods GmbH - Milchwerk ThalfangMilch
54424 Thalfang
- RP 07005GrönerFleischMilch
54578 Loogh
- RP 07008Hofgemeinschaft Ulmenhof GbR Stefan und Ute FrangenMilchEier
54552 Samersbach
- RP 22042Altfuchshof Ronny FuchsenMilch
54439 Saarburg-Kahren
- RP 303Bioland-Hof SteinrauschMilch
54595 Gondenbrett-Wascheid
- RP 23016Demeter Hof Breit Paul BrandsmaMilch
54516 Wittlich
- RP 23040Engelshof - David EngelMilch
54523 Hetzerath
- RP 07020Hofkäserei BauerMilch
54584 Jünkerath
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE RP 247 EG?
Arla Foods Deutschland GmbH Niederlassung Pronsfeld in 54597 Pronsfeld (Im Scheid 1). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Rohmilch und Molkereiprodukte.
Stammt ein Produkt mit DE RP 247 EG aus Pronsfeld?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE RP 247 EG?
DE steht für Deutschland, RP für Rheinland-Pfalz, 247 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.