Gutes Land: Diese Betriebe stellen die Produkte her
58 zugelassene Betriebe aus der amtlichen BVL-Liste, ermittelt über die Identitätskennzeichen von 260 Produkten der Marke Gutes Land.
Hergestellt oder verpackt von
58 zugelassene Betriebe
Laut Open Food Facts tragen 260 Produkte der Marke Gutes Land ein Identitätskennzeichen, das sich 58 zugelassenen Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste zuordnen lässt.
Auf 37 der 260 erfassten Produkte steht Gutes Land zusammen mit der Marke Netto MD.
-
DESN 016EG
Sachsenmilch Leppersdorf GmbH38 Produkte
01454 Leppersdorf · Sachsen
-
DEBY 718EG
Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG24 Produkte
86850 Aretsried · Bayern
-
DERP 247EG
Arla Foods Deutschland GmbH Niederlassung Pronsfeld17 Produkte
54597 Pronsfeld · Rheinland-Pfalz
55 weitere Betriebe in der Tabelle unten.
Auf denselben Produkten mitgenannt
Zuordnung über das Identitätskennzeichen auf der VerpackungProduktdaten Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026Betriebsdaten BVL, Stand 10.9.2026Methodik
Alle Betriebe, die Gutes Land herstellen oder verpacken
Die Spalte Produkte zählt, wie viele Produkte der Marke Gutes Land in Open Food Facts das Kennzeichen des jeweiligen Betriebs tragen. Ein Klick auf das Oval führt zum Betrieb mit Adresse und Zulassungen.
Produkte von Gutes Land mit Kennzeichen
| Produkt | Menge | Kennzeichen | EAN |
|---|---|---|---|
| Buttermilch dessert | 200 g | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 42305972 |
| Buttermilchdessert Rhabarber | 200 Gramm | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 42305958 |
| Deutsche Markenbutter - Süßrahm | 250 g | DE SN 016 EG | 4316268627276 |
| Deutsche Markenbutter mildgesäuert | 250g | DE SN 016 EG | 4316268627283 |
| fettarme H-Milch | 1 L ℮ | DE SN 016 EG | 4316268474405 |
| Fettarmer Joghurt mild | 500 g | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 4316268592901 |
| Fruchtjoghurt Erdbeere 3,8% Fett | 8 x 150 g = 1200 g | DE SN 016 EG | 4316268656276 |
| Gourmet Fruchtjoghurt Ananas | 200g | DE SN 016 EG | 42314882 |
| H-Vollmilch | 1l | DE SN 016 EG | 4316268617727 |
| Joghurt Mix | 175 g | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 42317326 |
| Joghurt Mix | 175 g | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 42317357 |
| Joghurt Mix Vanille & Keks | 175 g | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 42317333 |
| Joghurt Mix Vanillejoghurt & Schokopearls | 175 g | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 42356523 |
| Joghurt Mix! Joghurt Typ Sahnecreme & Waffelsticks | 157 g + 18 g = 175 g | DE SN 016 EG | 42436256 |
| Joghurt-Mix - Banane & Schokoflakes | 175 g (157 g + 18 g) | DE SN 016 EG | 42436218 |
| Joghurt-Mix - Kirsche & Schokoloops | 175g (157g + 18g) | DE SN 016 EG | 42436232 |
| Joghurt-Mix - Vanille & Keks | 175g (157g + 18g) | DE SN 016 EG | 42436249 |
| Joghurt-Mix - Vanille & Schokopearls | 175 g | DE SN 016 EG | 42436201 |
| Margarine Soerensens gesalzen | 250g | DE SN 016 EG, DE BY 103 EG | 4316268612029 |
| Sahnekefir mild - Rote Grütze | 250 g | DE SN 016 EG, DE BY 718 EG | 42317289 |
| Buttermilch-Dessert Zitrone-Limette | 200 g | DE BY 718 EG | 42305941 |
| fettarmer Fruchtjoghurt | 250 g | DE BY 718 EG | 4316268519359 |
| Gourmet Fruchtjoghurt Himbeeren | 200g | DE BY 718 EG, DE SN 016 EG | 42306405 |
| Gourmet-Fruchtjoghurt Erdbeere | 200 g | DE BY 718 EG, DE SN 016 EG | 42306375 |
| netto Gutes Land Buttermilch 500g 0.49€ 1kg 0.98€ | 500g | DE BY 718 EG, DE SN 016 EG | 4316268488259 |
| Quarkiger Genuss - Erdbeer | 500 g | DE BY 718 EG | 4316268482349 |
| Quarkiger Genuss - Vanille | 500 g | DE BY 718 EG | 4316268482356 |
| Sahnekefir mild - Ananas | 250 g | DE BY 718 EG, DE SN 016 EG | 42317319 |
| Sahnekefir mild - Erdbeere | 250 g | DE BY 718 EG, DE SN 016 EG | 42317296 |
| Sahnekefir mild - Pfirsich-Maracuja | 250g | DE BY 718 EG, DE SN 016 EG | 42317302 |
| Gutes Land H-Vollmilch 3,5% | 1 l | DE RP 247 EG | 4316268532662 |
| H Schlagsahne | 200 g | DE RP 247 EG | 42381693 |
| H-Schlagsahne | 200 g | DE RP 247 EG | 42299189 |
| H-Vollmilch | 1 l | DE RP 247 EG | 4316268417075 |
| H-Vollmilch | 1 l | DE RP 247 EG | 4316268474382 |
| Haltbarer Schmand | 200 g | DE RP 247 EG | 4316268608756 |
| Kondensmilch | 340g / 314ml | DE RP 247 EG | 4316268514859 |
| Kondensmilch | 340 g | DE RP 247 EG | 4316268613835 |
| Kondensmilch | 340 g /314 ml | DE RP 247 EG | 4316268613842 |
| Milch | 1 l | DE RP 247 EG | 4316268532648 |
| Schoko Drink | 500 ml | DE RP 247 EG | 4316268478380 |
| Schoko Drink | 500ml | DE RP 247 EG | 4316268598521 |
| Butterkäse | 400g | DE NI 058 EG, DE MV 026 EG | 4316268571647 |
| Gouda gerieben | 200 g | DE NI 058 EG | 4316268475143 |
| Gouda gerieben 45% Fett i. Tr. | 200 g | DE NI 058 EG | 4316268415699 |
| Käseaufschnitt | 250g | DE NI 058 EG, DE MV 026 EG | 4316268571661 |
| Pizzakäse | 200 g | DE NI 058 EG | 4316268415675 |
| Pizzakäse | 200 g | DE NI 058 EG | 4316268475129 |
| Tilsiter | 400g | DE NI 058 EG, DE MV 026 EG | 4316268582346 |
| 4-Korn Fettarmer Joghurt Bircher Müsli | 250 g | DE BY 13112 EG | 4316268490399 |
| 4-korn joghurt | 250g | DE BY 13112 EG | 4316268490368 |
| 4-Korn-Joghurt mild Apfel-Banane | 250g | DE BY 13112 EG | 4316268490375 |
| Bayerischer Limburger | 200g | DE BY 13112 EG | 4316268524049 |
| Fettarmer Fruchtjoghurt | 250g | DE BY 13112 EG | 42306351 |
| Fettarmer Fruchtjoghurt mild Heidelbeer-Vanille | 250g | DE BY 13112 EG | 42306368 |
| Fettarmer Fruchtjoghurt mild Pfirsich-Mango | 250 g | DE BY 13112 EG | 42314691 |
| Fettarmer Joghurt 4-Korn - Erdbeer-Rhabarber | 250 g | DE BY 13112 EG | 4316268490382 |
| Fruchtjoghurt | 250 g | DE BY 13112 EG | 42314714 |
| High Protein Himbeer-Granatapfel | 200 g Brenwert 277kj,,/65kcl | DE BY 13112 EG | 4316268661102 |
| Joghurt | 500g | DE BY 13112 EG | 4316268515733 |
Gezeigt werden 60 der 260 zugeordneten Produkte. 2 weitere Produkte sind in Open Food Facts ohne Namen erfasst und hier nicht aufgeführt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL).
Was das Kennzeichen sagt und was nicht
Das Identitätskennzeichen nennt den Betrieb, der das Lebensmittel zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Es ist kein Herkunftsnachweis für Milch, Fleisch, Fisch oder Eier: Die Rohstoffe können von ganz anderen Höfen und aus anderen Ländern stammen.
Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten.
Die Produktzuordnung stammt aus Open Food Facts, einer offenen Datenbank, die von Freiwilligen gepflegt wird. Einträge können unvollständig oder veraltet sein, Rezepturen und Abfüller wechseln. Maßgeblich ist immer das Kennzeichen auf der Verpackung, die Sie in der Hand halten.
Häufige Fragen
Wer stellt Gutes Land her?
Laut Open Food Facts tragen 260 Produkte der Marke Gutes Land das Kennzeichen von 58 Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste, am häufigsten Sachsenmilch Leppersdorf GmbH, Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG, Arla Foods Deutschland GmbH Niederlassung Pronsfeld. Welcher Betrieb eine einzelne Packung zuletzt bearbeitet oder verpackt hat, steht im Oval auf der Verpackung.
Woher kommen diese Daten?
Die Produkte samt Kennzeichen stammen aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, veröffentlicht unter der Open Database License (ODbL). Betrieb, Adresse und Zulassung kommen aus der amtlichen Liste der nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Stand 10.9.2026. Wir verknüpfen beides über das Kennzeichen, mehr dazu in der Methodik.
Warum stehen hinter Gutes Land mehrere Betriebe?
Eine Marke ist kein Betrieb. Joghurt, Käse, Wurst und Fisch kommen aus verschiedenen Werken, und dieselbe Sorte kann je nach Region oder Charge in einem anderen Betrieb abgefüllt werden. Deshalb tragen Produkte einer Marke unterschiedliche Kennzeichen. Welcher Betrieb es im konkreten Fall war, zeigt nur das Oval auf der Packung.
Weiterlesen
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Produkt- und Markenzuordnung aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL), Inhalte CC BY-SA. Geprüft am 18.9.2026.