DE BY 70534 EG: Allgäu Milch Käse eG
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Altusried-Kimratshofen, Bayern
Dieses Kennzeichen gehört zu
Allgäu Milch Käse eG
Landstraße 41, 87452 Altusried-Kimratshofen · Bayern
Lager und HandelMilchAllgemeine TätigkeitMilch und Molkereiprodukte
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 0: Betriebe mit allgemeiner Tätigkeit | Kühlhaus CS | ohne Angabe | |
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Rinder B |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Allgäu Milch Käse eG ist für 2 Sektionen zugelassen; das Kennzeichen ist für alle dasselbe. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
58 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Gutes Land (11), Edeka (10), Gut & Günstig (6), BioBio (5), EDEKA Bio (5). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Edeka Gutes Land Edeka Bio BioBio Aldi Lidl Milbona Leichter Genuss Kaufland Netto Marken-Discount
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Allgäuer Bergbauern Butter | Edeka | 250g | 4311501473535 |
| Allgäuer bergbauern käse | EDEKA | 150 g | 4311501488249 |
| Allgäuer Butter | Allmikäs | 250g | 4260052391280 |
| Bergbauern Butter | Rewe Beste Wahl | 250g | 4337256201162 |
| Bergkäse | Edeka Bio | 150g | 4311501013670 |
| Bergkäse 50% Fett i. Tr. mit Heumilch aus dem Allgäu | EDEKA Bio | 200g | 4311501647820 |
| Bergkäse mit Kräutern nach italienischen Art | BioBio, Netto | 200g | 4316268687140 |
| Bio Gouda am Stück | Lidl, Milbona | 200g | 4056489547136 |
| Bio-Bergkäse | Gut Bio, Aldi, Allgäu Milch Käse | 200 g | 4061461618742 |
| Bio-Emmentaler | Aldi, Allgäu Milch Käse, Aldi Bio | 200 g | 4061461618650 |
| Bio-Gouda mild | bio | 200g | 4061461617974 |
| Bioland Bergkäse am Stück | K Bio | 200g | 4260052397145 |
| Butter | ÖMA, Ökologische Molkereien Allgäu | 250g | 4026913113367 |
| Butter Süßrahm | Allmikäs | 250g | 4311504013936 |
| Butter Süssrahm - K-bio - 250 G | K-Bio | 250 g | 4300175533065 |
| Butterkäse | Edeka | 200 g | 4311501039236 |
| Butterkäse | Bio Bio | 200 g | 4316268689991 |
| Edeka Bio Speise-Quark Magerstufe | EDEKA Bio | 250g | 4311501317600 |
| Emmentaler am Stück | Lidl, Milbona | 200 g | 4056489547129 |
| Emmentaler am Stück | K-Bio, Kaufland | 200g | 4260052397169 |
| Emmentaler gerieben | Gutes Land | 250 g | 4316268713412 |
| Gouda in Scheiben (48% Fett i.Tr.) | Edeka, Edeka Bio | 200 g | 4311501055809 |
| Gouda in Scheiben, 48 % i.Tr. | BioBio | 200 g | 4316268690010 |
| Joghurt Mild | Gutes Land, Leichter Genuss | 150g | 4316268569071 |
| K-Speisequark-0,99€/2.9 | Gut & Günstig | 250g | 4311501601662 |
| Maasdamer 45% Fett i.Tr. | Gutes Land, Netto Marken-Discount | 300 g | 4316268714747 |
| Maasdamer in Scheiben | Edeka Bio | 200g | 4311501672044 |
| Magerquark | Gutes Land | 500 g | 4316268645584 |
| Mozzarella gerieben | Natur gut | 150g | 22084569 |
| Mozzarella gerieben | Edeka | 150g | 4311501032848 |
| Quark, 40 % Fett | Gutes Land | 250 g | 42489832 |
| Speisequark | Dennree | 250 g | 4021851106211 |
| Speisequark | Kaufland | 250 g | 4063367378904 |
| Speisequark | Gutes Land | 1pcs | 42436423 |
| Speisequark | BioBio | 250g | 42457480 |
| Speisequark | Gutes Land | 250g | 42489825 |
| Speisequark | Gut & Günstig, Edeka | 250g | 4311501114230 |
| Speisequark | Edeka, Gut & Günstig | 250g | 4311501601693 |
| Speisequark | Edeka, Gut & Günstig | 250 g | 4311501685952 |
| Speisequark | Gutes Land | 250 g | 4316268545884 |
Weitere 17 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Speisequark | Gutes Land | 250 g | 4316268545891 |
| Speisequark 40% Fett i. Tr. | K-Bio | 250 g | 4063367378409 |
| Speisequark 40% Fett i. Tr. | EDEKA Bio | 250 g | 4311501317624 |
| Speisequark Magerstufe | Edeka, Gut & Günstig | 500 g | 4311501601723 |
| Speisequark Magerstufe Laktosefrei | Gutes Land | 250 g | 42489764 |
| Speisequark Magerstufe Netto | BioBio | 250 g | 42316947 |
| Speisequark, 0,2 % Fett | Leichter Genuss | 500 g | 4316268545877 |
| Speisequark, 20% Fett | Gut & Günstig, Edeka | 250g | 4311501601631 |
| Süßrahm-Butter | EDEKA Bio | 250 g | 4311501313046 |
| Süßrahmbutter Bio | BioBio, Netto Marken-Discount | 250 g | 4316268392839 |
| WEIDE-BUTTER aus Sauerrahm | EDEKA Bio | 250g | 4311501310892 |
| βούτυρο | ADORO | 250 g | 5201415200350 |
| Berbauernkäse | Edeka, Edeka Herzstücke | 4311501679432 | |
| Speisequark Magerstufe | Gutes Land | 42489849 | |
| Speisequark Magerstufe 0,2% | Bioladen* | 4035626103657 | |
| Emmentaler Gerieben | ohne Marke | 150g | 4311501450116 |
| Sternenfair butter | ohne Marke | 4260203882001 |
Zusätzlich sind 1 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Betriebe in der Umgebung
- BY 77727Ehrmann GmbH Oberschönegg im AllgäuMilch
87770 Oberschönegg
- BY 70576Albert HerzLager und HandelMilch
87452 Altusried (Kimratshofen)
- BY 709Mang-KäsewerkMilch
87754 Kammlach
- BY 714EdelweissMilch
87435 Kempten (Allgäu)
- BY 77711Lager und HandelMilch
- BY 79014MEGGLE Cheese AltusriedMilch
87452 Altusried
- BY 79015J.M. Gabler-Saliter MilchwerkMilch
87634 Obergünzburg
- BY 70495Allgäu Fresh FoodsFleischFisch
87437 Kempten (Allgäu)
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE BY 70534 EG?
Allgäu Milch Käse eG in 87452 Altusried-Kimratshofen (Landstraße 41). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Betriebe mit allgemeiner Tätigkeit.
Stammt ein Produkt mit DE BY 70534 EG aus Altusried-Kimratshofen?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE BY 70534 EG?
DE steht für Deutschland, BY für Bayern, 70534 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.