DE BY 714 EG: Edelweiss GmbH & Co. KG
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Kempten (Allgäu), Bayern
Dieses Kennzeichen gehört zu
Edelweiss GmbH & Co. KG
Oberstdorfer Straße 7, 87435 Kempten (Allgäu) · Bayern
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Einhufer (Pferde, Esel) S, Rinder B, Schafe O, Ziegen C |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
63 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Savencia (38), Milkana (22), Brunch (21), Edelweiss (17), Bresso (13). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Savencia Milkana Brunch Edelweiss Bresso
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| ALDI BRESSO Frischkäse-Spezialität Leichtgenuss feine Kräuter Aus der Kühlung 150g Becher 1.11€ 1kg 7.40€ | BRESSO | 150g | 4000400008732 |
| Alpenpur mit Alpenkräutern | Edelweiss, Milkana, Savencia | 150g | 4045357009678 |
| Bresso - Kirschtomaten & Chili | BRESSO | 150 g | 4000400008602 |
| Bresso Cremig-frisch mit grünem Pfeffer | Bresso, Savencia | 200 g | 4000400008695 |
| Bresso Der Cremige | Bresso, Savencia | 150g | 4045357007100 |
| Bresso Feige & Thymian | Bresso, Savencia | 150 g | 4045357006943 |
| Bresso feiner Knoblauch | Bresso, Edelweiss, Savencia | 150g | 4045357006585 |
| Bresso Feiner Knoblauch | BRESSO | 150g | 4000400008725 |
| Bresso Grüner Pfeffer | Bresso, Savencia | 150g | 4000400008633 |
| Bresso Leichtgenuss feine Kräuter | Bresso | 150 g | 4045357099136 |
| Bresso mit Meersalz | Bresso | 150 g | 4045357001986 |
| Bresso Wildkräuter | Bresso, Savencia, Edelweiss | 150 g | 4045357000934 |
| Brunch | Brunch, Savencia | 185g | 0005355011329 |
| Brunch | Brunch | 185g | 4045357011350 |
| Brunch | Brunch | 185g | 4045357011442 |
| Brunch - Aphrodite | Brunch, Edelweiss, Savencia | 185g | 4045357008244 |
| Brunch - Balance | Brunch, Edelweiss | 200 g | 4000400085115 |
| Brunch - Balance | Brunch, Edelweiss, Savencia | 185 g | 4045357011473 |
| Brunch - Balance & Kräuter | Brunch, Edelweiss, Savencia | 200g | 9000144076719 |
| Brunch - Buttrig-Frisch | Brunch, Edelweiss, Savencia | 180 g | 4045357007988 |
| Brunch - Feine Kräuter | Brunch, Edelweiss, Savencia | 200 g | 4000400002686 |
| Brunch - Knoblauch-Kräuter | Brunch, Edelweiss, Savencia | 185 g | 4045357010469 |
| Brunch - Linse-Curry mit Hanfsamen | Brunch, Edelweiss, Savencia | 180 g | 4044351005891 |
| Brunch - Speck & Zwiebeln | Brunch, Edelweiss, Savencia | 185 g | 9009308001499 |
| Brunch cremig-vielseitig | Brunch, Savencia | 200g | 4045357007476 |
| Brunch Knoblauch-Kräuter | Brunch, Savencia | 185g | 9923352004469 |
| Brunch Kräuter | Brunch, Edelweiss | 185 g | 4045357006318 |
| Brunch Kräuter | Brunch | 185g | 4045357011329 |
| Brunch Mango Curry | Brunch, Edelweiss, Savencia | 185g | 4045357011381 |
| Brunch Paprika & Peperoni | Brunch, Edelweiss | 200g | 4000400002693 |
| Brunch, Classic | Brunch, Savencia | 200 g | 4000400002945 |
| Cheese'Up | Edelweiss, Milkana, Savencia | 122,5 g | 4045357008602 |
| Frischkäse Feine Kräuter | BRESSO | 150g | 4045357004383 |
| Käse Brotzeit | Milkana, Savencia | 200g (8*25g) | 4045357004727 |
| Käse Brotzeit | Milkana, Savencia | 190g | 4045357012005 |
| Käse Milkana mit Gouda | Milkana, Savencia | 200g | 4045357010759 |
| Kräuter der Provence | Bresso | 150 g | 4000400008053 |
| Kren/Meerettich | Bresso | 150 g | 4000400008718 |
| Lachs und Merretich | Bresso, Savencia | 150 g | 4045357058614 |
| Milkana mit Blauschimmel | Milkana, Savencia | 200 g | 4045357000330 |
Weitere 21 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Milkana mit Blauschimmel & Allgäuer Milch | Milkana | 190g | 4045357010575 |
| Milkana mit Emmentaler & Allgäuer Milch | Milkana, Savencia | 200 g | 4045357098337 |
| Milkana mit Gouda | Milkana, Savencia | 190 g | 4045357010735 |
| Milkana mit Gouda - Streichkäse | Milkana, Savencia | 200g | 4045357069474 |
| Milkana Schmelzkäse | Milkana, Savencia | 200 g | 4045357009494 |
| Pikante Kräuter | Bresso | 1pcs | 4045357011855 |
| Pur Kräuter | Milkana | 180 g | 4045357010186 |
| Pur Sahne | Milkana, Savencia | 180g | 4045357010155 |
| Sahnig mit Allgäuer Milch laktosfrei | Milkana | 150g | 4045357008190 |
| Salami mit Allgäuer Milch | Milkana, Savencia | 200 g | 4000400009456 |
| Schmelzkäse Allgäuer Milch | Milkana | 190g | 4045357010605 |
| Schmelzkäse Cremig leicht | Milkana | 190g | 4045357010841 |
| Schmelzkäse Kräuter | Milkana, Savencia | 200g | 4000400009012 |
| Schmelzkäse Kräuter | Milkana | 190g | 4045357010636 |
| Schmelzkäse Sahne | Milkana, Savencia | 200g | 4000400009005 |
| Schmelzkäse Salami mit Allgäuer Milch | Milkana, Savencia | 190g | 4045357010698 |
| Tartare Wildkräuter | Tartare | 150 g | 4045357010216 |
| Tomate Kräuter | Brunch, Edelweiss | 185g | 4045357011411 |
| Traditionelle Käse-Platte | Milkana, Savencia | 200 g | 4045357000262 |
| Zarte blute | Brunch, Savencia | 185 g | 4045357009951 |
| Frischkäse - Gegrillte Paprika | Bresso, Savencia | 4045357007919 |
Zusätzlich sind 2 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Kempten (Allgäu) und Umgebung
- BY 70495Allgäu Fresh FoodsFleischFisch
87437 Kempten (Allgäu)
- BY 70772Braun und Herb CateringFleischFisch
87435 Kempten (Allgäu)
- BY 70678Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft - Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für MolkereiwirtschaftMilch
87437 Kempten (Allgäu)
- BY 70065jameiMilch
87439 Kempten (Allgäu)
- BY 70720Körperbehinderte Allgäu gFleisch
87439 Kempten (Allgäu)
- BY 70732Vogelsanger ZiegenhofMilch
87437 Kempten (Allgäu)
- BY EV 11-702 CJosef KustermannSonstige
87437 Kempten (Allgäu)
- BY 70534Allgäu Milch KäLager und HandelMilch
87452 Altusried-Kimratshofen
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE BY 714 EG?
Edelweiss GmbH & Co. KG in 87435 Kempten (Allgäu) (Oberstdorfer Straße 7). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Rohmilch und Molkereiprodukte.
Stammt ein Produkt mit DE BY 714 EG aus Kempten (Allgäu)?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE BY 714 EG?
DE steht für Deutschland, BY für Bayern, 714 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.