DE BY 33011 EG: GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald GmbH
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Cham, Bayern
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Einhufer (Pferde, Esel) S, Rinder B, Schafe O, Ziegen C |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
75 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Goldsteig (17), Milbona (9), K-Classic (7), Mondo Italiano (7), San Fabio (5). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Goldsteig Milbona K-Classic Mondo Italiano San Fabio Gutes Land Penny Rewe Lidl Hofburger
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Almdammer am Stück | Goldsteig | 250 g | 4008432086681 |
| Almdammer hauchdünn | Goldsteig | 125 g | 4008432086421 |
| Almdammer käse | Goldsteig | 150 g | 4008432086698 |
| Bayrischer Emmentaler | Goldsteig, Penny | 400 g | 24236843 |
| Emmental Français râpé | Milbona | 200 g | 20024581 |
| Emmentaler | Leckerrum | 250g | 20205157 |
| Emmentaler | Lindenhof, Penny | 250 g | 28429258 |
| Emmentaler | Lidl, Milbona | 400g | 4056489123767 |
| Emmentaler | Hofburger | 250 g | 4061461972943 |
| Emmentaler | K-Classic | 250g | 4063367004551 |
| Emmentaler | Gutes Land | 250g | 4316268539050 |
| Emmentaler | Ja!, Rewe | 250g | 4388844203631 |
| Emmentaler 45% Fett i. Tr. | Gutes Land | 400 g | 4316268517287 |
| Emmentaler 45% Fett i. Tr. | Goldsteig, ja! | 400 g | 4388840219513 |
| Emmentaler 45% Fett i. Tr. am Stück, nussig-mild | Gutes Land, Netto Marken-Discount | 400 g | 4743568513587 |
| Emmentaler 45% Fett i.Tr. | Gutes Land | 300 g | 4316268586559 |
| Emmentaler am Stück | K-Classic | 400 g | 4300175365062 |
| Emmentaler Cheese | Goldsteig | 400 g | 40735603 |
| Emmentaler gerieben | Alpenmark | 200g | 22125330 |
| Emmentaler gerieben | K-Classic | 200 g | 4335896491639 |
| Emmentaler gerieben 45% Fett i.Tr. | Gut & Günstig | 200 g | 4311501492970 |
| Emmentaler in Scheiben | LIDL Milbona, Milbona | 28unknown | 20851255 |
| Emmentaler in Scheiben | Goldsteig | 150 g | 4008432042816 |
| Emmentaler in Scheiben | Goldsteig, Hofburger, Milsani | 250 g | 4061458046367 |
| Emmentaler in Scheiben hauchdünn | Goldsteig | 125g | 4008432042229 |
| Emmentaler, 45% Fett i. Tr | Alpenperle | 2.728 kg | 2827074027287 |
| Emmenthal | Milbona | 400g | 20786304 |
| Käse - Emmentaler Aufschnitt | Rewe, ja | 250g | 4388860462371 |
| Käse - Emmentaler Scheiben | Goldsteig | 100g | 4008432042656 |
| Käse - Mozarella Classic | Goldsteig | 125g | 4008432024577 |
| Käse - Mozzarella | Goldsteig Käsereien, Rewe, ja! | 200g | 4337256397193 |
| light Mozzarella nach italienischer art | K-Classic, Kaufland Classic | 125g | 4337185553820 |
| Mini Mozzarella | Milbona | 125 gram | 20098988 |
| Mini Mozzarella | Penny, San Fabio | 125g | 21747199 |
| Mini Mozzarella | Vabene | Abtropfgewicht 125 g, Füllmenge 245 g, | 4008432025550 |
| Mini Mozzarella light | Milbona | 245 gram | 20677107 |
| Mini Mozzarella light | Lovilio, GOLDSTEIG | 245 g | 4056489123781 |
| Mozarella | San Fabio | 125 g | 24781282 |
| Mozarella | S Budget | 125g | 9100000750002 |
| Mozzarella | Lidl | 125 g (200 g ℮) | 20002268 |
Weitere 33 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Mozzarella | Penny, San Fabio | 125g | 22021670 |
| Mozzarella | San Fabio | Abtropfgewicht 125 g Gesamtgewicht: 220 g | 23685277 |
| Mozzarella | San Fabio | 125g | 27084632 |
| Mozzarella | Milbona | 250 g | 4056489091608 |
| Mozzarella | Cucina | 125 g | 4099200019062 |
| Mozzarella | GUT & GÜNSTIG | 100g | 4311501005040 |
| Mozzarella | Mondo Italiano | 125 | 4316268525350 |
| Mozzarella | K-Classic | 125g | 4337185553592 |
| Mozzarella | ja! | 125 g | 4388844203723 |
| Mozzarella 45 % Fett i. Tr. | Goldsteig, ja! | Gesamtgewicht: 220 g Abtropfgewicht 125 g | 4388840217335 |
| Mozzarella Bambini | CUCINA | 125g | 4099200019093 |
| Mozzarella Bambini | aro | 1000 g | 4337182041221 |
| Mozzarella gerieben | Gut & Günstig | 200 g | 4311596469864 |
| Mozzarella Halbfettstufe | Mondo Italiano, Netto MD | 200 g | 4316268651226 |
| Mozzarella in Salzlake, 45% Fett i.Tr. | Mondo Italiano, Netto Marken-Discount | 125g | 4316268716505 |
| Mozzarella light | Gute & Günstig | 125g | 4311501497326 |
| Mozzarella Light | Goldsteig | 220 g | 4008432024423 |
| Mozzarella mild gerieben | Goldsteig, K-Classic | 200 g | 4337185486203 |
| Mozzarella Minikugeln 45% Fett | Mondo Italiano, Netto MD | 245 g | 4316268525336 |
| Mozzarella minis | ja, Ja! | 250 g | 4337256773041 |
| Mozzarella Minis 45 % Fett i. Tr. | Mondo Italiano | Nettofüllmenge: 245 g Abtropfgewicht: 125 g | 4316268410328 |
| Mozzarella schnittfest gerieben | Mondo Italiano | 150g | 4316268717861 |
| Mozzarella schnittfest gerieben | K-Classic | 200 g | 4335896253879 |
| Nussiger Maasdamer | Leckerrom | 300g | 20205324 |
| Pasta Käse | Goldsteg | 1pcs | 4008432086131 |
| Protinella | Goldsteig | 100g | 4008432027257 |
| Protinella Bambini | Goldsteig | 125 g / 245 g | 4008432029756 |
| Protinella Pasta filata Käse in Salzlake | Goldsteig Käsespezialitäten | 200g | 4008432028124 |
| Skyrella | Milbona | 220 g (125 g) | 20037093 |
| Bambini Mozzarella | Goldsteig | 4008432025390 | |
| Emmentaler | Milbona | 4335619062214 | |
| Mozzarella | italiano | 42470991 | |
| Mozzarella Halbfettstufe | Mondo Italiano | 42413783 |
Zusätzlich sind 2 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Cham und Umgebung
- BY 30112Andreas HaberlFleischWild
93413 Cham
- BY 30264Metzgerei Franz WagnerFleisch
93413 Cham
- BY 30289Metzgerei HungerFleisch
93413 Cham
- BY 30064Metzgerei Josef WanningerFleisch
93413 Cham
- BY 30393Landfrisch FleischmarktFleisch
93413 Cham
- BY 30660Metzgerei Roland DeckerFleisch
93413 Cham
- BY 30449Adolf MeierEier
93413 Cham
- BY 30704Gelati SavielloMilch
93413 Cham
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE BY 33011 EG?
GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald GmbH in 93413 Cham (Siechen 11). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Rohmilch und Molkereiprodukte.
Stammt ein Produkt mit DE BY 33011 EG aus Cham?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE BY 33011 EG?
DE steht für Deutschland, BY für Bayern, 33011 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.