DE HE 007 EG: Hochwald Foods GmbH - Werk Hungen
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Hungen, Hessen
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Einhufer (Pferde, Esel) S, Rinder B, Schafe O, Ziegen C |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
65 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter ja! (9), Hochwald (8), Penny (8), Gut & Günstig (8), Jeden Tag (6). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Hochwald Penny Jeden Tag Bärenmarke Milsani Gutes Land Milbona Edeka REWE Beste Wahl Milfina
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Birne in Apfel (ab 5. Monat) | Bebivita | 250g | 4018852029106 |
| Eis-Kaffee Cappuccino | Bärenmarke | 1 l | 4045317053048 |
| Frische fettarme Milch | ja! | 1 l | 4388844148840 |
| Frische Fettarme Milch | Lidl, Milbona | 1 l | 4056489224617 |
| Frische fettarme Milch, 1,5 % Fett | Gut & Günstig | 1 l | 4311501033425 |
| Frische fettarme Milch, 1,5 % Fett | Gutes Land, Netto MD | 1 L | 4316268698825 |
| frische Schlagsahne | Bärenmarke | 500 ml | 4045317051372 |
| Frische Vollmilch | Milsani | 1 l | 4061458032810 |
| Frische Vollmilch | Gutes Land | 1 l | 4316268628136 |
| Frische Vollmilch | REWE Beste Wahl | 1 l | 4388844071995 |
| Frische Vollmilch | ja! | 1 l | 4388844148659 |
| Frische Vollmilch 3,5 % Fett | Gut & Günstig | 1 l | 4311501033456 |
| frische vollmilch 3,5% Fett | ja! | 1000ml | 4337256292443 |
| Frische Vollmilch 3,5% Fett | milfina | 1 l | 22130105 |
| Frischer Eiskaffee Cappuccino | Bärenmarke | 1 Liter | 4045317058364 |
| Frischer Kakao | Bären Marke | 1l | 4045317053895 |
| Frischer Kakao | Bärenmarke | 1 l | 4045317058074 |
| Frischer Kakao | Bären Marke | 0,5 L | 4045317058418 |
| Ja! Frische Fettarme Milch 1,5% Fett 1L | Ja! | 1 l | 4388844237773 |
| Ja! Speisequark 20% Fett i. Tr. | ja! | 250 g | 4388840216543 |
| Magerquark | Tuffi | 250g | 4003490036913 |
| Milch länger haltbar | Hochwald, Hochwald Foods, REWE, ja! | 1 l | 4337256295024 |
| Quark Speisequark Magerstufe | ja! | 500g | 4388840216314 |
| Saure Sahne | Gutes Land, Netto | 200g | 4316268569644 |
| Saure Sahne | Ja! | 200 g | 4388840100781 |
| Saure Sahne 10% Fett | Milbona | 200 g | 4335619334120 |
| Schlagsahne | Milsani | 200 g | 29065530 |
| Schlagsahne | Jeden Tag | 200g | 4306188411253 |
| Schlagsahne | Edeka | 200g | 4311501685716 |
| Schlagsahne | Gut & Günstig | 200 g | 4311596460540 |
| Schlagsahne | Gutes Land | 200 g | 4316268552363 |
| Schlagsahne | ja! | 200g | 4388840028382 |
| Schlagsahne 30 % | ja! | 200 g | 4337256433815 |
| Schmand | Gut & Günstig | 200g | 4311501626290 |
| Schmand, 24 % Fett | Milsani, AF Deutschland | 200g | 4061458032414 |
| Speise Quark | Penny | 250 g | 21861628 |
| Speise Quark 40% | Penny | Becher 250 gr | 21860942 |
| Speise-Quark | Edeka, Gut & Günstig, Gut & günstig | 500g | 4311501609101 |
| Speise-Quark Magerstufe | Hochwald, Rewe Beste Wahl | 250 g | 42227861 |
| speisequark | Ja!, Rewe JA | 1pcs | 4337256183192 |
Weitere 25 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Speisequark | Hochwald, Penny | 250 g | 24860321 |
| Speisequark | Penny | 250 g | 24860345 |
| Speisequark | Hochwald | 250g | 4003490036166 |
| Speisequark | Edeka, Gut & Günstig | 250g | 4311501609040 |
| Speisequark | Gut & Günstig | 250 g | 4311501609071 |
| Speisequark | ja! | 250 g | 4388840216512 |
| Speisequark - Magerstufe | Hochwald Foods, Penny | 500 g | 21865145 |
| Speisequark 20 % Fett | AF Deutschland, Milsani | 250 g | 4061458032230 |
| Speisequark 20% Fett | Aldi Milfina | 250g | 22172242 |
| Speisequark 20% Fett i. Tr. | Hochwald, Penny | 250 g | 21327223 |
| Speisequark 20% Fett i. Tr. | Jeden Tag | 250 g | 4306188411352 |
| Speisequark 20% Fett i.Tr. | Hochwald | 250g | 4003490036142 |
| Speisequark 40% | ja | 250g | 4337256509848 |
| Speisequark 40% Fett i. Tr. | Hochwald, Penny | 250 g | 22957863 |
| Speisequark Magerstufe | DMK, Hochwald, milfina | 500 g | 22124456 |
| Speisequark Magerstufe | Hochwald Milch eG | 500g | 4003490036111 |
| Speisequark Magerstufe | Milbona | 500 g | 4056489321293 |
| Speisequark Magerstufe | Jeden Tag | 250g | 4306188411321 |
| Speisequark Magerstufe | Jeden Tag | 500g | 4306188411413 |
| Speisequark Magerstufe | Gut & Günstig | 500 g ℮ | 4311596460434 |
| Speisequark Vollfettstufe | Jeden Tag | 250 g | 4306188411383 |
| Speisequark, Magerstufe | Penny | 500 g | 24860314 |
| Vollmilch | Bärenmarke | 1l | 4045317058067 |
| Vollmilch 3,5% | Jeden Tag | 1 l | 4306188357834 |
| Speisequark | Ja | 4337256508476 |
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Hungen und Umgebung
- HE 002Hochwald Foods GmbH, Betriebsteil TrocknungMilch
35410 Hungen
- HE 20906Hungener KäsescheuneMilch
35410 Hungen
- HE 20262Marienhof MüllerFleisch
35410 Hungen
- HE 20317Matthias WalterFleisch
35410 Hungen
- HE 21067Ingo SchmalzEier
35410 Hungen
- HE 20159Metzgerei Karl August BenderFleisch
35410 Hungen
- HE 20303Sebastian WirthFleisch
35410 Hungen
- HE 20936Käserei H. BirkenstockMilch
35625 Hüttenberg
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE HE 007 EG?
Hochwald Foods GmbH - Werk Hungen in 35410 Hungen (Mohastraße 1). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Rohmilch und Molkereiprodukte.
Stammt ein Produkt mit DE HE 007 EG aus Hungen?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE HE 007 EG?
DE steht für Deutschland, HE für Hessen, 007 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.