DE BY 13136 EG: Frischpack GmbH
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Tuntenhausen, Bayern
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Rinder B, Ziegen C, Schafe O |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
95 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Bergader (18), Alnatura (10), Alnatura GmbH (10), Andechser Natur (5), Meine Käsetheke (4). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Alnatura Bergader Andechser Natur Meine Käsetheke Rücker Aldi Gutes Land Bauer Naturkäserei TegernseerLand Edeka
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Almkäse Herzhaft | Bergader | 200 g | 4006402070173 |
| Almkäse Herzhaft | Bergader | 150 g | 4006402070357 |
| Almkäse Nussig | Bergader | 200 g | 4006402069177 |
| Almzeit | Bergader | 150 g | 4006402069382 |
| Alpen Kräuterkäse | Alnatura, Alnatura GmbH | 125 g | 4104420138889 |
| Alt-Mecklenburger | Rücker | 100 g | 4013557044379 |
| Alter Schwede | Rücker | 100 g | 4013557082470 |
| Alter Schwede Nordisch Mild | Rücker | 100g | 4013557082630 |
| Bauer Original mild-nussig | Bauer | 120 g | 4002334118990 |
| Bauer Würzig | Bauer | 120 g | 4002334119010 |
| Bergader Almzeit Würzig | Bergader Privatkäserei GmbH | 130g | 4006402070548 |
| Bergader Gipfelkäse XXL Vorteilspack | Bergader | 250 g | 4006402103765 |
| Bergbauern Käse | Vergaset | 150g | 4006402063199 |
| Bergbauern Käse Bärlauch | Bergader | 150g | 4006402100207 |
| Bergbauern Käse Chili | Bergader | 150 g | 4006402062192 |
| Bergbauern Käse milder Tilsiter | Bergader | 140 g | 4006402102409 |
| Bergbauern Käse Rauchkäse | Bergader | 160 g | 4006402064110 |
| Bergbauern Käse Rauchkäse | Bergader | 150 g | 4006402064196 |
| Bergbauern Käse würzig-nussig | Bergader | 160 g | 4006402049117 |
| Bergbauern Käse, würzig-nussig | Bergader | 150g | 4006402049193 |
| Bergbauern mild nussig Käse | Bergader | 150g | 4006402046192 |
| Bergkäse | Alnatura, Alnatura GmbH | 125 g | 4104420138841 |
| Bergkäse | Alnatura, Alnatura GmbH | 200 g | 4104420211094 |
| Bergkäse aus Heumilch | Allmikäs | 250g | 4260052394359 |
| Bergkäse kräftig-würzig | Bergader | 130g | 4006402100276 |
| Bergkäse mild | Ällgäuer Hof, Sonthofner | 250 g | 4260488782430 |
| Bergsteigerkäse | Bergader | 125 g | 4006402102386 |
| BIO THYMIANKÄSE | Allgäuer Hof-Milch GmbH, Hof-Milch | 180g | 4260488782119 |
| Bio Ziegen-Butterkäse Laktosefrei | Andechser, Andechser Natur | 125 g | 4104060011276 |
| Bio-Alpenländer Butterkäse Laktosefrei | Andechser Natur | 150 g | 4104060011696 |
| Bio-Bergbauernkäse nussig | Aldi, Bio, Molkerei Gropper | 150 g | 4061459700275 |
| Bio-Bergblumenkäse | Andechser Natur | 125 g | 4104060026294 |
| Bio-Weidekäse - Würziger Tilsiter | Bio, Molkerei Gropper | 140 g | 4061459700350 |
| Brotzeitkäse | Bergader | 125 g | 4006402102423 |
| Butterkäse | bio | 200 g | 4061459719444 |
| Butterkäse | Alnatura, Alnatura GmbH | 125 g | 4104420138926 |
| Butterkäse Bergbauern | Bergader | 150g | 4006402047199 |
| Cheddar | O'Grady | 175 g | 29008827 |
| Cheddar | Irish Castle | 500g | 4002156481937 |
| Cheddar | Meine Käsetheke | 200 g | 4047247497367 |
Weitere 38 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Cheddar herzhaft | Gutes Land | 175g | 42399841 |
| Donautaler | Weideglück | 160g | 4028900047204 |
| Emmentaler | Hofburger | 250 g | 4061461972943 |
| Emmentaler | Alnatura, Alnatura GmbH, Alnatura Bio | 200 g | 4104420211131 |
| Emmentaler am Stück | Milsani, Frischpack Viersen | 400 g | 4061458046336 |
| Emmentaler gerieben | Alnatura, Alnatura GmbH | 150 g | 4104420076686 |
| Gipfelkäse mild | Bergader | 125g | 4006402102430 |
| Gouda | Alnatura, Alnatura GmbH | 125 g | 4104420138827 |
| Gouda 48% Fett i. Tr. gerieben | Allerstedter, Fude + Serrahn Milchprodukte | 500 g | 4056489844860 |
| Gouda in Scheiben | Frischpack | 150 g | 4004164002821 |
| Heumilch Käse Emmentaler | Gut Bio | 150 g | 4061458204767 |
| Irischer traditioneller Cheddar - gerieben | Aldi, Meine Käsetheke, Ornua Deutschland | 200g | 4061458184465 |
| Irischer traditioneller Cheddar in Scheiben | Aldi, Meine Käsetheke, Ornua | 175 g | 4061458184441 |
| Käse - Emmentaler Scheiben | Alnatura, Alnatura GmbH | 125 g | 4104420138865 |
| Käse Bio-Gouda cremig zart | Andechser Mollkerei Schweiz GmbH | 150g | 4104060029073 |
| Käse Mild und Nussig | Meggle | 150g | 4006265000188 |
| Käse-Aufschnitt | Frischpack | 250 g | 4004164020030 |
| Kräuterkäse | Meggle | 130g | 4006265000201 |
| Küstenurtyp | Rücker | 100g | 4008960217311 |
| Maasdamer | Alnatura, Alnatura GmbH | 125 g | 4104420138902 |
| Nordberger feinwürzig | Rückert | 100 g | 4008960215911 |
| Reibekäse, würzig, 45 % (Bio) Laktosefrei | Andechser Molkerei Scheitz GmbH | 50g | 4104060028656 |
| Tegernseer Bergkas - Jung | Naturkäserei TegernseerLand | 280 g | 4250531710138 |
| Tegernseer Bergkas - Mittelalt | Naturkäserei TegernseerLand | 280 g | 4250531710237 |
| Wallberger Natur | Naturkäserei TegernseerLand | 200 g | 4250531720137 |
| Wasserburger Käsespezialitäten | Bauer | 150g | 4002334119072 |
| Weidekäse würzig | Gut bio | 140 g | 4047247437219 |
| Weidemilch Edamer | Milchwerke Schwaben | 130g | 4028900047761 |
| Ziegenkäse | Alnatura, Alnatura GmbH | 125 g | 4104420138940 |
| Bio-Hirtenkäse | Andechser Natur | 4104060011283 | |
| Bio-Mondscheinkäse würzig | Andechser Natur | 4104060026287 | |
| Donautaler | Weideglück | 4028900047006 | |
| österreichischer Bergkäse | Meine Käsetheke | 3205991004625 | |
| Tilsiter, 53% Fett | Bayernkrone | 4003699004577 | |
| Almzeit extra feine Scheiben nussig | ohne Marke | 130 g | 4006402069375 |
| Cheddar rot | ohne Marke | 1pcs | 4004164011236 |
| Axel Weidemilch Gouda | ohne Marke | 4028900047754 | |
| Irischer Cheddar | ohne Marke | 4004164022294 |
Zusätzlich sind 2 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Tuntenhausen und Umgebung
- BY 10580Andreas GigglingerFleischWild
83104 Tuntenhausen
- BY 16124Bavaria FischLager und HandelFisch
83104 Tuntenhausen
- BY 11016Nikolaus BartlFleischWild
83104 Tuntenhausen
- BY 17123Eiergroßhandel und Eiprodukte Emlinger LandeierLager und HandelEier
83104 Tuntenhausen
- BY 13112Privatmolkerei BauerMilch
83512 Wasserburg am Inn
- BY 111MEGGLELager und HandelMilch
83512 Wasserburg a.Inn
- BY 13110Milchwerke Berchtesgadener Land ChiemgauMilch
83451 Piding
- BY 13062Alpenhain KäsespezialitätenFleischMilch
83539 Pfaffing
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE BY 13136 EG?
Frischpack GmbH in 83104 Tuntenhausen (Mailling 11). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Rohmilch und Molkereiprodukte.
Stammt ein Produkt mit DE BY 13136 EG aus Tuntenhausen?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE BY 13136 EG?
DE steht für Deutschland, BY für Bayern, 13136 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.