Meine Käsetheke: Diese Betriebe stellen die Produkte her
9 zugelassene Betriebe aus der amtlichen BVL-Liste, ermittelt über die Identitätskennzeichen von 23 Produkten der Marke Meine Käsetheke.
Hergestellt oder verpackt von
9 zugelassene Betriebe
Laut Open Food Facts tragen 23 Produkte der Marke Meine Käsetheke ein Identitätskennzeichen, das sich 9 zugelassenen Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste zuordnen lässt.
Auf 8 der 23 erfassten Produkte steht Meine Käsetheke zusammen mit der Marke Aldi.
-
DENW 40112EG
Frischpack Viersen GmbH6 Produkte
41751 Viersen · Nordrhein-Westfalen
-
DENI 107EG
Petri Feinkost GmbH & Co. KG5 Produkte
31868 Ottenstein · Niedersachsen
-
DEBY 13136EG
Frischpack GmbH4 Produkte
83104 Tuntenhausen · Bayern
6 weitere Betriebe in der Tabelle unten.
Auf denselben Produkten mitgenannt
Zuordnung über das Identitätskennzeichen auf der VerpackungProduktdaten Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026Betriebsdaten BVL, Stand 10.9.2026Methodik
Alle Betriebe, die Meine Käsetheke herstellen oder verpacken
| Kennzeichen | Betrieb | Ort | Produkte | Warenfamilien |
|---|---|---|---|---|
| DENW 40112EG | Frischpack Viersen GmbH | 41751 Viersen, Nordrhein-Westfalen | 6 | FleischMilch |
| DENI 107EG | Petri Feinkost GmbH & Co. KG | 31868 Ottenstein, Niedersachsen | 5 | Milch |
| DEBY 13136EG | Frischpack GmbH | 83104 Tuntenhausen, Bayern | 4 | Milch |
| DEBY 70025EG | Hochland Deutschland GmbH | 88178 Heimenkirch, Bayern | 3 | Lager und HandelMilch |
| DEBY 13062EG | Alpenhain Käsespezialitäten GmbH | 83539 Pfaffing, Bayern | 2 | FleischMilch |
| DEBY 13049EG | Bergader Privatkäserei GmbH | 83329 Waging am See, Bayern | 1 | FleischFischMilchEier |
| DEBY 709EG | Mang-Käsewerk GmbH & Co. KG | 87754 Kammlach, Bayern | 1 | Milch |
| DESN 016EG | Sachsenmilch Leppersdorf GmbH | 01454 Leppersdorf, Sachsen | 1 | Milch |
| DEBY 13022EG | Hochland Deutschland GmbH | 86956 Schongau, Bayern | 1 | Lager und HandelMilch |
Die Spalte Produkte zählt, wie viele Produkte der Marke Meine Käsetheke in Open Food Facts das Kennzeichen des jeweiligen Betriebs tragen. Ein Klick auf das Oval führt zum Betrieb mit Adresse und Zulassungen.
Produkte von Meine Käsetheke mit Kennzeichen
| Produkt | Menge | Kennzeichen | EAN |
|---|---|---|---|
| Kräuter | 200 g | DE NW 40112 EG | 4061458046985 |
| Schweizer Dorfkäse | 106 g | DE NW 40112 EG | 2110122002016 |
| Ziegenkäse in Scheiben - Bockshornklee | 125g | DE NW 40112 EG | 4061458047159 |
| Ziegenkäse in Scheiben - Natur | 150 g | DE NW 40112 EG | 4061458047111 |
| Ziegenkäse in Scheiben - Paprika-Kräuter | 125g | DE NW 40112 EG, DE BY 70025 EG | 4061458047166 |
| Frischkäsezubereitung - Kräuter | 125g | DE NI 107 EG | 4061458047616 |
| Frischkäsezubereitung - Peppasweet | 125g | DE NI 107 EG | 4061458047623 |
| Frischkäsezubereitung - Schnittlauch | 125 g | DE NI 107 EG | 4061458047609 |
| Frischkäsezubereitung - Ziege-Kräuter | 125 g | DE NI 107 EG | 4061458047593 |
| Meine Käsetheke Knoblauch-Kräuter | 90g | DE NI 107 EG | 9041242302102 |
| Cheddar | 200 g | DE BY 13136 EG | 4047247497367 |
| Irischer traditioneller Cheddar - gerieben | 200g | DE BY 13136 EG | 4061458184465 |
| Irischer traditioneller Cheddar in Scheiben | 175 g | DE BY 13136 EG | 4061458184441 |
| Feines Käsebuffet mild | 200 g | DE BY 70025 EG | 4061458025515 |
| Gouda jung | 250 g | DE BY 70025 EG | 4061458043410 |
| Obatzter - Natur | 150g | DE BY 13062 EG | 4061458213752 |
| Obatzter - Röstzwiebel | 150 g | DE BY 13062 EG | 4061458213769 |
| ALDI MEINE KÄSETHEKE Käse Bayerischer Alpenweichkase 350g 3.29€ 1kg 9.40€ | 350g | DE BY 13049 EG | 4061458031493 |
| ALDI MEINE KÄSETHEKE Käse Limburger/ Würziger Allgäuer Verschiedene Sorten und Gewichte Aus der Kühlung 2.19 Packung kg = 12.17/10.95 | 200g | DE BY 709 EG | 4061458043113 |
| Gouda | 1pcs | DE SN 016 EG | 4061458043380 |
| Frischkäse-Fass | 200 g | DE BY 13022 EG | 4061458046176 |
| Ziegenkäse | DE NW 40112 EG | 2205484003822 | |
| österreichischer Bergkäse | DE BY 13136 EG | 3205991004625 |
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL).
Was das Kennzeichen sagt und was nicht
Das Identitätskennzeichen nennt den Betrieb, der das Lebensmittel zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Es ist kein Herkunftsnachweis für Milch, Fleisch, Fisch oder Eier: Die Rohstoffe können von ganz anderen Höfen und aus anderen Ländern stammen.
Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten.
Die Produktzuordnung stammt aus Open Food Facts, einer offenen Datenbank, die von Freiwilligen gepflegt wird. Einträge können unvollständig oder veraltet sein, Rezepturen und Abfüller wechseln. Maßgeblich ist immer das Kennzeichen auf der Verpackung, die Sie in der Hand halten.
Häufige Fragen
Wer stellt Meine Käsetheke her?
Laut Open Food Facts tragen 23 Produkte der Marke Meine Käsetheke das Kennzeichen von 9 Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste, am häufigsten Frischpack Viersen GmbH, Petri Feinkost GmbH & Co. KG, Frischpack GmbH. Welcher Betrieb eine einzelne Packung zuletzt bearbeitet oder verpackt hat, steht im Oval auf der Verpackung.
Woher kommen diese Daten?
Die Produkte samt Kennzeichen stammen aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, veröffentlicht unter der Open Database License (ODbL). Betrieb, Adresse und Zulassung kommen aus der amtlichen Liste der nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Stand 10.9.2026. Wir verknüpfen beides über das Kennzeichen, mehr dazu in der Methodik.
Warum stehen hinter Meine Käsetheke mehrere Betriebe?
Eine Marke ist kein Betrieb. Joghurt, Käse, Wurst und Fisch kommen aus verschiedenen Werken, und dieselbe Sorte kann je nach Region oder Charge in einem anderen Betrieb abgefüllt werden. Deshalb tragen Produkte einer Marke unterschiedliche Kennzeichen. Welcher Betrieb es im konkreten Fall war, zeigt nur das Oval auf der Packung.
Weiterlesen
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Produkt- und Markenzuordnung aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL), Inhalte CC BY-SA. Geprüft am 18.9.2026.