DE BY 13049 EG: Bergader Privatkäserei GmbH
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Waging am See, Bayern
Dieses Kennzeichen gehört zu
Bergader Privatkäserei GmbH
Weixlerstraße 16, 83329 Waging am See · Bayern
FleischFischMilchEierFleischerzeugnisseFischMilch und Molkereiprodukte+1 weitere
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| VI: Fleischerzeugnisse | Verarbeitungsbetrieb PP | Fleischerzeugnisse mp | |
| VIII: Fischereierzeugnisse | Verarbeitungsbetrieb PP | ohne Angabe | |
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Rinder B | |
| X: Eier und Eiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | ohne Angabe |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Bergader Privatkäserei GmbH ist für 4 Sektionen zugelassen; das Kennzeichen ist für alle dasselbe. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
41 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Bergader (32), Milbona (2), Bavaria Blu (1), Bergader Bavaria blu (1), Berader (1). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Bergader Milbona Aldi Milsani Meine Käsetheke
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| ALDI MEINE KÄSETHEKE Käse Bayerischer Alpenweichkase 350g 3.29€ 1kg 9.40€ | Aldi, Meine Käsetheke, ALDI MEINE KÄSETHEKE Käse | 350g | 4061458031493 |
| Almkäse | Bergader | 175g | 4006402071415 |
| Almkäse Biergarten Schmankerl | Almkäse | 175 g | 4006402071217 |
| Almkäse Chili | Berader | 150 g | 4006402033130 |
| Almkäse Chili | Bergader | 175 g | 4006402033215 |
| Almkäse cremig-mild | Bergader | 175 g | 4006402030412 |
| Almkäse cremig-mild | Bergader | 150 g | 4006402038135 |
| Almkäse cremig-würzig | Bergader | 150g | 4006402071132 |
| Almkäse Frühlingsgruß | Bergader | 175 g | 4006402037213 |
| Almkäse Pfeffer | Bergader | 150 g | 4006402035134 |
| Almkäse Pfeffer | Bergader | 175 g | 4006402035417 |
| Almkäse Pilze | Bergader | 175g | 4006402075215 |
| Almzeit | Bergader | 175g | 4006402030511 |
| Almzeit (cremig-würzig) | Bergader | 150 g | 4006402071538 |
| Almzeit Biergartenschmankerl | Bergader | 175g | 4006402072511 |
| Almzeit cremig würzig | Bergader | 175g | 4006402071514 |
| Almzeit cremig-mild | Bergader | 350 g | 4006402030528 |
| Almzeit cremig-mild | Bergader | 330 g | 4006402030559 |
| Almzeit Frühlingsgruß | Bergader | 175g | 4006402037510 |
| Almzeit Pfeffer | Bergader | 175g | 4006402035516 |
| Almzeit Pilze | Bergader | 175g | 4006402075512 |
| Almzeit-Pfefer | Bergader | 150g | 4006402035530 |
| Bavaria blu | Bergader | 300g | 4006402020550 |
| Bavaria Blu | Bergader | 175g | 4006402020413 |
| Bavaria Blu | Bergader | 150 g | 4006402025128 |
| Bavaria Blu | Bergader Bavaria blu | 150g | 4006402027139 |
| Bavaria blu - der Milde | Bergader | 175g | 4006402025418 |
| Bavaria blu 30g Protein | Bergader | 150g | 4006402027153 |
| Bergader Almzeit cremig-wuerzig 3.30g 3.99€ 1kg 12.10€ | Bergader | 330g | 4006402071552 |
| Bergbauern Käse | Bergader | 300g | 4006402039361 |
| Bergbauern Käse feinwürzig-cremig | Bergader | 165 g | 4006402101259 |
| Bergbauern Käse mild-cremig | Bergader | 300g | 4006402039385 |
| Bergbauern Käse mild-cremig | Bergader | 165 g | 4006402101242 |
| Camembert Almzeit cremig-mild⁴ | Bergader | 150 g | 4006402038531 |
| Cremiger Weichkäse - Würzig | Milsani | 150 g | 4061461582982 |
| edelblu Classic | Bergader | 100 g | 4006402010100 |
| Edelpilz | Bergader | 100 g | 1441410807008 |
| Weichkäse mit Blauschimmel | Milbona | 200 g | 4056489036692 |
| White moon | Milbona | 200 g | 4056489036685 |
| Extra milder Blauschimmel | Bavaria Blu | 4006402015419 |
Weitere 1 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Bayerischer Alpenweichkäse | ohne Marke | 350 g | 4099200020082 |
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Betriebe in der Umgebung
- BY 13112Privatmolkerei BauerMilch
83512 Wasserburg am Inn
- BY 13136FrischpackMilch
83104 Tuntenhausen
- BY 111MEGGLELager und HandelMilch
83512 Wasserburg a.Inn
- BY 13110Milchwerke Berchtesgadener Land ChiemgauMilch
83451 Piding
- BY 13062Alpenhain KäsespezialitätenFleischMilch
83539 Pfaffing
- BY 13045Milchwerk JägerMilch
83527 Haag i.OB
- BY 13165A. SaumweberMilch
83022 Rosenheim
- BY 10772Südbayerische Fleischwaren GmbH - Betrieb TraunsteinLager und HandelFleisch
83278 Traunstein
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE BY 13049 EG?
Bergader Privatkäserei GmbH in 83329 Waging am See (Weixlerstraße 16). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Fleischerzeugnisse.
Stammt ein Produkt mit DE BY 13049 EG aus Waging am See?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE BY 13049 EG?
DE steht für Deutschland, BY für Bayern, 13049 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.