DE BY 13110 EG: Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eG
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Piding, Bayern
Dieses Kennzeichen gehört zu
Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eG
Hockerfeld 5-8, 83451 Piding · Bayern
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Rinder B |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
103 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Berchtesgadener Land (68), Penny (9), Alnatura (8), dennree (8), Alnatura GmbH (6). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Berchtesgadener Land Alnatura Penny dennree DmBio Zukunftsbauer Bio DM dm Natur Gut REWE Bio
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Alpenzwerg Bio Schokomilch | Berchtesgadener Land | 236ml | 4101530002123 |
| Alpenzwerg Bio-Joghurt Himbeere | Berchtesgadener Land | 200 g (2 x 100 g) | 4101530003557 |
| Alpenzwerg Bio-Joghurt Vanille | Berchtesgadener Land | 200 g (2 x 100 g) | 4101530003540 |
| Berchtesgadener Land Feinster Schlagrahm | Berchtesgadener Land | 500 ml | 4101530001737 |
| Berchtesgadener Land Milder Fruchtjoghurt Pfirsich-Maracuja 4101530001218 Joghurt mild mit Pfirsich-Maracuja | Berchtesgadener Land | 150 g | 4101530001218 |
| Bergbauern Milch | Berchtesgadener Land | 1l | 4101530003175 |
| Bio čerstvé alpské mléko plnotučné 1L | Berchtesgadener Land | 1 l | 4101530003212 |
| Bio Milch | DmBio | 1 l | 4066447350920 |
| Bio Topfen | Berchtesgadener Land | 250g | 4101530000518 |
| Bio-Alpenbutter | Bßrtesgadener Land | 250g | 4101530001812 |
| Bio-quark | Berchtesgadener Land | 250 g | 4101530001171 |
| Butter | Berchtesgadener Land | 250g | 4101530001782 |
| Buttermilch | Berchtesgadener Land | 500g | 4101530000280 |
| Čerstvé alpské mléko polotučné 1l | Berchtesgadner Land | 1000 ml | 4101530003274 |
| Creme fraîche | dennree | 150 g | 4021851102473 |
| Creme Liquide 32% MG | Berchtesgadener Land | 200g | 4101530002529 |
| Cremiger Bio-Quark mit mildem Joghurt | Milchwerke Berchtesgadener Land | 350g | 4101530000464 |
| Cremiger Joghurt mild | Berchtesgadener Land | 500g | 4101530001003 |
| Cremiger Joghurt mild | Berchtesgadener Land | 150 g | 4101530002017 |
| Cremiger Quark 0,2% Fett | Berchtesgadener Land | 350 g | 4101530003403 |
| dennree H-Milch Vollmilch 3,5 % Fett 4021851114384 Bio H-Vollmilch | dennree | 1l | 4021851114384 |
| Feinster BIO Schlagrahm | Berchtesgadener Land | 500g | 4101530002840 |
| Fettarmer Bio-Kefir mild | Berchtesgadener Land | 400 g e / 387 ml | 4101530002154 |
| Frische Bio Alpenmilch Laktosefrei | Berchtesgadener Land | 1 l | 4101530003588 |
| Frische Bio Buttermilch | Berchtesgadener Land | 500g | 4101530002550 |
| Frische Bio-Alpenmilch 3,8% | Berchtesgadener Land | 1l | 4101530001157 |
| Frische Buttermilch | Berchtesgadener Land | 500 g | 4101530001041 |
| frische Vollmilch | dennree | 1 l | 4021851104507 |
| Frische Vollmilch | dennree | 1l | 4021851104002 |
| Frische Vollmilch, 3,5 % Fett | Berchtesgadener Land | 1 l | 4101530001089 |
| Frischer Schmand | Berchtesgadener Land | 200g | 4101530007135 |
| Frucht & Knusper - Banane | Berchtesgadener Land | 150 g | 4101530002659 |
| Frucht Knusper Erdbeere | Berchtesgadener Land | 150 g | 4101530005902 |
| Fruchtjoghurt Kirsche | Berchtesgadener Land | 150 g | 4101530001232 |
| Frühstücksmilch, 0, 7 % | Berchtesgadener Land | 1 l | 4101530002499 |
| H Bergbauernmilch fettarm | Berchtesgadener Land | 1l | 4101530003106 |
| H-Milch | Berchtesgadener Land, Bergbauern | 1l | 4101530002475 |
| H-Vollmilch | DmBio | 1 l | 4010355278531 |
| Haltbare Alpenmilch 1,5% Fett | Bio DM | 1L | 4010355118097 |
| Haltbare Alpenmilch 1,5% Fett | DmBio, dm | 1 l | 4058172489969 |
Weitere 39 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Haltbare Alpenmilch 3,5 % Fett | Bio DM | 1L | 4010355118110 |
| Haltbare Alpenmilch 3,5 % Fett | DmBio, dm | 1 l | 4058172489983 |
| Haltbare Alpenmilch 3,5% Fett | Bio DM | 1L | 4010355406378 |
| Joghurt Drink fettarm | Berchtesgadener Land | 400g | 4101530002055 |
| Joghurt mild | dennree | 500 g | 4021851107294 |
| Joghurt mild - Bourbon-Vanille | Berchtesgadener Land, Penny | 450 g | 21667329 |
| Joghurt mild - Erdbeer | Berchtesgadener Land, Penny, Zukunftsbauer | 450 g | 21661761 |
| Joghurt mild - Heidelbeere | Berchtesgadener Land, Penny, Zukunftsbauer | 450 g | 21757068 |
| Joghurt mild - Pfirsich-Maracuja | Berchtesgadener Land, Penny, Zukunftsbauer | 450 g | 21671852 |
| Joghurt mild 4% Fett | Berchtesgadener Land, Penny | 500 g | 21352553 |
| Joghurt mild Bourbon Vanille | Berchtesgadener Land, Penny | 450 g | 22238276 |
| Joghurt mild Erdbeere | Berchtesgadener Land, Penny | 450 g | 22224842 |
| Joghurt mild Heidelbeere | Berchtesgadener Land, Penny | 450 g | 22243195 |
| Joghurt mild Pfirsich-Maracuja | Berchtesgadener Land, Penny | 450 g | 22240996 |
| Joghurt Vanille & Knusper (Bio) | Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eG | 150 g | 4101530002802 |
| Kefir fettarm mild | Berchtesgadener Land | 500g | 4101530000709 |
| M-Haltbare Bio-Alpenmilch 1,5 % | Berchtesgadener Land | 1l | 4101530002567 |
| Magerquark | dennree | 500g | 4021851105160 |
| Milch 1,5% | Berchtesgadener Land | 1l | 4101530003182 |
| Milch, Bio | Berchtesgadener Land | 1l | 4101530002505 |
| Milder Fruchtjoghurt - Erdbeere | Berchtesgadener Land | 150 g | 4101530001263 |
| Milder Fruchtjoghurt - Heidelbeere | Berchtesgadener Land | 150 g | 4101530001249 |
| Milder Fruchtjoghurt - Himbeere | Berchtesgadener Land | 150 g | 4101530001256 |
| Natur Knusper | Berchtesgadener Land | 150 g | 4101530003496 |
| Schlagsahne dennree 32% wärmebehandelt | dennree | 500 g | 4021851102091 |
| Schmand | Natur Gut | 200g | 22241542 |
| Schokoladen MILCH | Berchtesgadener Land | 400g | 4101530002000 |
| Speise Quark | dennree | 250 g | 4021851106204 |
| Speisequark | bioladen | 250 g | 4035626113007 |
| Speisequark Fettstufe | Alnatura | 250 g | 0024494135123 |
| Speisequark mit Sahne | bioladen* | 250 g | 4035626113021 |
| Sýr čerstvý s bylinkami BIO | Berchtesgadener Land | 200g | 4101530001843 |
| Topfen | Berchtesgadener Land | 250g | 4101530001034 |
| Topfen | Berchtesgandener Land | 250g | 4101530002468 |
| Topfen bayerischer Speisequark | Berchtesgadener Land, Milchwerke Berchtesgaden Land Chiemgau eG | 250g | 4101530001027 |
| Vanille & Knusper | Berchtesgadener Land | 150 g | 4101530002642 |
| Bio Frische Milch 1,5 | Berchtesgadener Land | 4101530001096 | |
| Bio ghurt | Berchtesgadener Land | 4101530001485 | |
| Frische Bergbauern Milch | Berchtesgadener Land | 4101530000372 |
Zusätzlich sind 1 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Piding und Umgebung
- BY 10778Landmetzgerei Richard TrinklFleischWild
83451 Piding
- BY 13112Privatmolkerei BauerMilch
83512 Wasserburg am Inn
- BY 13136FrischpackMilch
83104 Tuntenhausen
- BY 111MEGGLELager und HandelMilch
83512 Wasserburg a.Inn
- BY 13062Alpenhain KäsespezialitätenFleischMilch
83539 Pfaffing
- BY 13045Milchwerk JägerMilch
83527 Haag i.OB
- BY 13049Bergader PrivatkäsereiFleischFisch
83329 Waging am See
- BY 13165A. SaumweberMilch
83022 Rosenheim
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE BY 13110 EG?
Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eG in 83451 Piding (Hockerfeld 5-8). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Rohmilch und Molkereiprodukte.
Stammt ein Produkt mit DE BY 13110 EG aus Piding?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE BY 13110 EG?
DE steht für Deutschland, BY für Bayern, 13110 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.