Berchtesgadener Land: Diese Betriebe stellen die Produkte her
2 zugelassene Betriebe aus der amtlichen BVL-Liste, ermittelt über die Identitätskennzeichen von 69 Produkten der Marke Berchtesgadener Land.
Hergestellt oder verpackt von
2 zugelassene Betriebe
Laut Open Food Facts tragen 69 Produkte der Marke Berchtesgadener Land ein Identitätskennzeichen, das sich 2 zugelassenen Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste zuordnen lässt.
Auf 9 der 69 erfassten Produkte steht Berchtesgadener Land zusammen mit der Marke Penny.
-
DEBY 13110EG
Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eG68 Produkte
83451 Piding · Bayern
-
DEBY 77727EG
Ehrmann GmbH Oberschönegg im Allgäu1 Produkt
87770 Oberschönegg · Bayern
Auf denselben Produkten mitgenannt
Zuordnung über das Identitätskennzeichen auf der VerpackungProduktdaten Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026Betriebsdaten BVL, Stand 10.9.2026Methodik
Alle Betriebe, die Berchtesgadener Land herstellen oder verpacken
| Kennzeichen | Betrieb | Ort | Produkte | Warenfamilien |
|---|---|---|---|---|
| DEBY 13110EG | Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eG | 83451 Piding, Bayern | 68 | Milch |
| DEBY 77727EG | Ehrmann GmbH Oberschönegg im Allgäu | 87770 Oberschönegg, Bayern | 1 | Milch |
Die Spalte Produkte zählt, wie viele Produkte der Marke Berchtesgadener Land in Open Food Facts das Kennzeichen des jeweiligen Betriebs tragen. Ein Klick auf das Oval führt zum Betrieb mit Adresse und Zulassungen.
Produkte von Berchtesgadener Land mit Kennzeichen
| Produkt | Menge | Kennzeichen | EAN |
|---|---|---|---|
| Alpenzwerg Bio Schokomilch | 236ml | DE BY 13110 EG | 4101530002123 |
| Alpenzwerg Bio-Joghurt Himbeere | 200 g (2 x 100 g) | DE BY 13110 EG | 4101530003557 |
| Alpenzwerg Bio-Joghurt Vanille | 200 g (2 x 100 g) | DE BY 13110 EG | 4101530003540 |
| Berchtesgadener Land Feinster Schlagrahm | 500 ml | DE BY 13110 EG | 4101530001737 |
| Berchtesgadener Land Milder Fruchtjoghurt Pfirsich-Maracuja 4101530001218 Joghurt mild mit Pfirsich-Maracuja | 150 g | DE BY 13110 EG | 4101530001218 |
| Bergbauern Milch | 1l | DE BY 13110 EG | 4101530003175 |
| Bio čerstvé alpské mléko plnotučné 1L | 1 l | DE BY 13110 EG | 4101530003212 |
| Bio Topfen | 250g | DE BY 13110 EG | 4101530000518 |
| Bio-quark | 250 g | DE BY 13110 EG | 4101530001171 |
| Bio-Quark Magerstufe | 250g | DE BY 13110 EG | 4101530008149 |
| Butter | 250g | DE BY 13110 EG | 4101530001782 |
| Buttermilch | 500g | DE BY 13110 EG | 4101530000280 |
| Creme Liquide 32% MG | 200g | DE BY 13110 EG | 4101530002529 |
| Cremiger Joghurt mild | 500g | DE BY 13110 EG | 4101530001003 |
| Cremiger Joghurt mild | 150 g | DE BY 13110 EG | 4101530002017 |
| Cremiger Quark 0,2% Fett | 350 g | DE BY 13110 EG | 4101530003403 |
| Dickmilch | 200 g | DE BY 13110 EG | 41015315 |
| Feinster BIO Schlagrahm | 500g | DE BY 13110 EG | 4101530002840 |
| Fettarmer Bio-Kefir mild | 400 g e / 387 ml | DE BY 13110 EG | 4101530002154 |
| Fettarmer Joghurt mild | 150g | DE BY 13110 EG | 4101530008590 |
| Frische Bio Alpenmilch Laktosefrei | 1 l | DE BY 13110 EG | 4101530003588 |
| Frische Bio Buttermilch | 500g | DE BY 13110 EG | 4101530002550 |
| Frische Bio-Alpenmilch | 1 l | DE BY 13110 EG | 9741015300011640000804 |
| Frische Bio-Alpenmilch 3,8% | 1l | DE BY 13110 EG | 4101530001157 |
| Frische Buttermilch | 500 g | DE BY 13110 EG | 4101530001041 |
| Frische Vollmilch, 3,5 % Fett | 1 l | DE BY 13110 EG | 4101530001089 |
| Frischer Sauerrahm 10% Fett | 200g | DE BY 13110 EG | 41015360 |
| Frischer Schmand | 200g | DE BY 13110 EG | 4101530007135 |
| Frucht & Knusper - Banane | 150 g | DE BY 13110 EG | 4101530002659 |
| FRUCHT BIOghurt Himbeer | 150 g | DE BY 13110 EG | 4101530008873 |
| Frucht Knusper Erdbeere | 150 g | DE BY 13110 EG | 4101530005902 |
| Fruchtjoghurt Kirsche | 150 g | DE BY 13110 EG | 4101530001232 |
| Frühstücksmilch, 0, 7 % | 1 l | DE BY 13110 EG | 4101530002499 |
| H Bergbauernmilch fettarm | 1l | DE BY 13110 EG | 4101530003106 |
| H-Milch | 1l | DE BY 13110 EG | 4101530002475 |
| Haltbare Bio Alpenmilch 1,5% Laktosefrei | 1l | DE BY 13110 EG | 4101530007418 |
| Joghurt Drink fettarm | 400g | DE BY 13110 EG | 4101530002055 |
| Joghurt Drink Pfirsich-Maracuja | 400g | DE BY 13110 EG | 4101530009207 |
| Joghurt mild - Bourbon-Vanille | 450 g | DE BY 13110 EG | 21667329 |
| Joghurt mild - Erdbeer | 450 g | DE BY 13110 EG | 21661761 |
| Joghurt mild - Heidelbeere | 450 g | DE BY 13110 EG | 21757068 |
| Joghurt mild - Pfirsich-Maracuja | 450 g | DE BY 13110 EG | 21671852 |
| Joghurt mild 4% Fett | 500 g | DE BY 13110 EG | 21352553 |
| Joghurt mild Bourbon Vanille | 450 g | DE BY 13110 EG | 22238276 |
| Joghurt mild Erdbeere | 450 g | DE BY 13110 EG | 22224842 |
| Joghurt mild Heidelbeere | 450 g | DE BY 13110 EG | 22243195 |
| Joghurt mild Pfirsich-Maracuja | 450 g | DE BY 13110 EG | 22240996 |
| Kefir fettarm mild | 500g | DE BY 13110 EG | 4101530000709 |
| Kefir latte fermentato | 400g | DE BY 13110 EG | 4101530009542 |
| M-Haltbare Bio-Alpenmilch 1,5 % | 1l | DE BY 13110 EG | 4101530002567 |
| Milch 1,5% | 1l | DE BY 13110 EG | 4101530003182 |
| Milch, Bio | 1l | DE BY 13110 EG | 4101530002505 |
| Milder Bio Frucht-Joghurt Erdbeere | 150 g | DE BY 13110 EG | 4101530008835 |
| Milder Fruchtjoghurt - Erdbeere | 150 g | DE BY 13110 EG | 4101530001263 |
| Milder Fruchtjoghurt - Heidelbeere | 150 g | DE BY 13110 EG | 4101530001249 |
| Milder Fruchtjoghurt - Himbeere | 150 g | DE BY 13110 EG | 4101530001256 |
| Natur Knusper | 150 g | DE BY 13110 EG | 4101530003496 |
| Rahm | 1pcs | DE BY 13110 EG | 4101530008507 |
| Schokoladen MILCH | 400g | DE BY 13110 EG | 4101530002000 |
| Sýr čerstvý s bylinkami BIO | 200g | DE BY 13110 EG | 4101530001843 |
Gezeigt werden 60 der 69 zugeordneten Produkte. Ein weiteres Produkt ist in Open Food Facts ohne Namen erfasst und hier nicht aufgeführt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL).
Was das Kennzeichen sagt und was nicht
Das Identitätskennzeichen nennt den Betrieb, der das Lebensmittel zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Es ist kein Herkunftsnachweis für Milch, Fleisch, Fisch oder Eier: Die Rohstoffe können von ganz anderen Höfen und aus anderen Ländern stammen.
Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten.
Die Produktzuordnung stammt aus Open Food Facts, einer offenen Datenbank, die von Freiwilligen gepflegt wird. Einträge können unvollständig oder veraltet sein, Rezepturen und Abfüller wechseln. Maßgeblich ist immer das Kennzeichen auf der Verpackung, die Sie in der Hand halten.
Häufige Fragen
Wer stellt Berchtesgadener Land her?
Laut Open Food Facts tragen 69 Produkte der Marke Berchtesgadener Land das Kennzeichen von 2 Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste, am häufigsten Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eG, Ehrmann GmbH Oberschönegg im Allgäu. Welcher Betrieb eine einzelne Packung zuletzt bearbeitet oder verpackt hat, steht im Oval auf der Verpackung.
Woher kommen diese Daten?
Die Produkte samt Kennzeichen stammen aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, veröffentlicht unter der Open Database License (ODbL). Betrieb, Adresse und Zulassung kommen aus der amtlichen Liste der nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Stand 10.9.2026. Wir verknüpfen beides über das Kennzeichen, mehr dazu in der Methodik.
Warum stehen hinter Berchtesgadener Land mehrere Betriebe?
Eine Marke ist kein Betrieb. Joghurt, Käse, Wurst und Fisch kommen aus verschiedenen Werken, und dieselbe Sorte kann je nach Region oder Charge in einem anderen Betrieb abgefüllt werden. Deshalb tragen Produkte einer Marke unterschiedliche Kennzeichen. Welcher Betrieb es im konkreten Fall war, zeigt nur das Oval auf der Packung.
Weiterlesen
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Produkt- und Markenzuordnung aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL), Inhalte CC BY-SA. Geprüft am 18.9.2026.