Alnatura: Diese Betriebe stellen die Produkte her
23 zugelassene Betriebe aus der amtlichen BVL-Liste, ermittelt über die Identitätskennzeichen von 153 Produkten der Marke Alnatura.
Hergestellt oder verpackt von
23 zugelassene Betriebe
Laut Open Food Facts tragen 153 Produkte der Marke Alnatura ein Identitätskennzeichen, das sich 23 zugelassenen Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste zuordnen lässt.
Auf 3 der 153 erfassten Produkte steht Alnatura zusammen mit der Marke Alnatura Bio.
-
DENW 501EG
Molkerei Söbbeke GmbH26 Produkte
48599 Gronau (Westf.) · Nordrhein-Westfalen
-
DEBW 03008EG
Sunval Nahrungsmittel GmbH21 Produkte
68753 Waghäusel-Kirrlach · Baden-Württemberg
-
DEBY 13136EG
Frischpack GmbH20 Produkte
83104 Tuntenhausen · Bayern
20 weitere Betriebe in der Tabelle unten.
Auf denselben Produkten mitgenannt
Zuordnung über das Identitätskennzeichen auf der VerpackungProduktdaten Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026Betriebsdaten BVL, Stand 10.9.2026Methodik
Alle Betriebe, die Alnatura herstellen oder verpacken
Die Spalte Produkte zählt, wie viele Produkte der Marke Alnatura in Open Food Facts das Kennzeichen des jeweiligen Betriebs tragen. Ein Klick auf das Oval führt zum Betrieb mit Adresse und Zulassungen.
Produkte von Alnatura mit Kennzeichen
| Produkt | Menge | Kennzeichen | EAN |
|---|---|---|---|
| Erdbeer Joghurt mild | 150 g | DE NW 501 EG | 4104420073869 |
| Haselnuss Joghurt mild | 150 g | DE NW 501 EG | 4104420078086 |
| Heidelbeer Joghurt mild | 150 g | DE NW 501 EG, DE BY 13110 EG | 4104420077386 |
| Joghurt Stracciatella 7,5% | 500 g | DE NW 501 EG | 4104420078147 |
| Joghurt Stracciatella 7,5% | 500 g | DE NW 501 EG | 4104420078147 |
| Mango Vanille Joghurt mild | 150 g | DE NW 501 EG | 4104420076747 |
| Pfirsich Joghurt mild | 150 g | DE NW 501 EG | 4104420073883 |
| Schoko Pudding | 150 g | DE NW 501 EG | 4104420074903 |
| Schoko Pudding | 150 g | DE NW 501 EG | 4104420074903 |
| Vanille Joghurt mild | 150 g | DE NW 501 EG | 4104420073821 |
| Vanille Pudding | 150 g | DE NW 501 EG | 4104420186903 |
| Vanille Pudding | 150 g | DE NW 501 EG | 4104420186903 |
| Weide Jog. Him. 7,5% | 500 g | DE NW 501 EG | 4104420078123 |
| Weide Jog. Him. 7,5% | 500 g | DE NW 501 EG | 4104420078123 |
| Weide Jog.Heid. 3,8% | 500 g | DE NW 501 EG | 4104420223592 |
| Weide Jog.Heid. 3,8% | 500 g | DE NW 501 EG | 4104420223592 |
| Weidemilch Joghurt Natur 1,5% | 500 g | DE NW 501 EG | 4104420073920 |
| Weidemilch Joghurt Natur 1,5% | 500 g | DE NW 501 EG | 4104420073920 |
| Weidemilch Joghurt Natur 1,5% | 150 g | DE NW 501 EG | 4104420076884 |
| Weidemilch Joghurt Natur 1,5% | 150 g | DE NW 501 EG | 4104420076884 |
| Weidemilch Joghurt Natur 1,5% | 500 g | DE NW 501 EG | 4104420134867 |
| Weidemilch Joghurt Natur 1,5% | 500 g | DE NW 501 EG | 4104420134867 |
| Weidemilch Joghurt Natur 3,8 % | 150 g | DE NW 501 EG | 4104420073784 |
| Weidemilch Joghurt Natur 3,8 % | 150 g | DE NW 501 EG | 4104420073784 |
| Weidemilch Joghurt Natur 3,8% | 500 g | DE NW 501 EG | 4104420074101 |
| Weidemilch Joghurt Natur 3,8% | 500 g | DE NW 501 EG | 4104420074101 |
| Alnatura | 220 g | DE BW 03008 EG | 4104420170971 |
| Buttergemüse mit Couscous und Huhn | 220 g | DE BW 03008 EG | 4104420137868 |
| Hühnchenfleisch-Zubereitung | 125 g | DE BW 03008 EG | 4104420083721 |
| Hühnchenfleisch-Zubereitung | 125 g | DE BW 03008 EG | 4104420083721 |
| Karotte-Zucchini-Süßkartoffel-Rind (ab 8. Monat) | 220 g | DE BW 03008 EG | 4104420168794 |
| Karotte-Zucchini-Süßkartoffel-Rind (ab 8. Monat) | 220 g | DE BW 03008 EG | 4104420168794 |
| Karotten, Fenchel mit Dinkelspaghetti und Lachs | 220 g | DE BW 03008 EG | 4104420135802 |
| Karotten, Kartoffeln, Rind | 250 g | DE BW 03008 EG | 4104420082069 |
| Karotten, Kartoffeln, Rind | 250 g | DE BW 03008 EG | 4104420082069 |
| Kürbis mit Kartoffeln und Huhn | 190 g | DE BW 03008 EG | 4104420083769 |
| Kürbis mit Reis & Huhn | 220 g | DE BW 03008 EG | 4104420081987 |
| Kürbis mit Reis & Huhn | 220 g | DE BW 03008 EG | 4104420081987 |
| Linseneintopf mit Gemüse und Rind | 250 g | DE BW 03008 EG | 4104420145467 |
| Linseneintopf mit Gemüse und Rind | 250 g | DE BW 03008 EG | 4104420145467 |
| Pastinaken mit Kartoffeln und Rindfleisch | 220 g | DE BW 03008 EG | 4104420083820 |
| Pastinaken-Kartoffeln-Rind | 190 g | DE BW 03008 EG | 4104420146747 |
| Pastinaken-Kartoffeln-Rind | 190 g | DE BW 03008 EG | 4104420146747 |
| Potiron au riz et au poulet | 220 g | DE BW 03008 EG | 4104420138605 |
| Rindfleisch-Zubereitung | 125 g | DE BW 03008 EG | 4104420082427 |
| Rindfleisch-Zubereitung | 125 g | DE BW 03008 EG | 4104420082427 |
| Alpen Kräuterkäse | 125 g | DE BY 13136 EG | 4104420138889 |
| Alpen Kräuterkäse | 125 g | DE BY 13136 EG | 4104420138889 |
| Bergkäse | 125 g | DE BY 13136 EG | 4104420138841 |
| Bergkäse | 125 g | DE BY 13136 EG | 4104420138841 |
| Bergkäse | 200 g | DE BY 13136 EG | 4104420211094 |
| Bergkäse | 200 g | DE BY 13136 EG | 4104420211094 |
| Butterkäse | 125 g | DE BY 13136 EG | 4104420138926 |
| Butterkäse | 125 g | DE BY 13136 EG | 4104420138926 |
| Emmentaler | 200 g | DE BY 13136 EG | 4104420211131 |
| Emmentaler | 200 g | DE BY 13136 EG | 4104420211131 |
| Emmentaler gerieben | 150 g | DE BY 13136 EG | 4104420076686 |
| Emmentaler gerieben | 150 g | DE BY 13136 EG | 4104420076686 |
| Gouda | 125 g | DE BY 13136 EG | 4104420138827 |
| Gouda | 125 g | DE BY 13136 EG | 4104420138827 |
Gezeigt werden 60 der 153 zugeordneten Produkte.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL).
Was das Kennzeichen sagt und was nicht
Das Identitätskennzeichen nennt den Betrieb, der das Lebensmittel zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Es ist kein Herkunftsnachweis für Milch, Fleisch, Fisch oder Eier: Die Rohstoffe können von ganz anderen Höfen und aus anderen Ländern stammen.
Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten.
Die Produktzuordnung stammt aus Open Food Facts, einer offenen Datenbank, die von Freiwilligen gepflegt wird. Einträge können unvollständig oder veraltet sein, Rezepturen und Abfüller wechseln. Maßgeblich ist immer das Kennzeichen auf der Verpackung, die Sie in der Hand halten.
Häufige Fragen
Wer stellt Alnatura her?
Laut Open Food Facts tragen 153 Produkte der Marke Alnatura das Kennzeichen von 23 Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste, am häufigsten Molkerei Söbbeke GmbH, Sunval Nahrungsmittel GmbH, Frischpack GmbH. Welcher Betrieb eine einzelne Packung zuletzt bearbeitet oder verpackt hat, steht im Oval auf der Verpackung.
Woher kommen diese Daten?
Die Produkte samt Kennzeichen stammen aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, veröffentlicht unter der Open Database License (ODbL). Betrieb, Adresse und Zulassung kommen aus der amtlichen Liste der nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Stand 10.9.2026. Wir verknüpfen beides über das Kennzeichen, mehr dazu in der Methodik.
Warum stehen hinter Alnatura mehrere Betriebe?
Eine Marke ist kein Betrieb. Joghurt, Käse, Wurst und Fisch kommen aus verschiedenen Werken, und dieselbe Sorte kann je nach Region oder Charge in einem anderen Betrieb abgefüllt werden. Deshalb tragen Produkte einer Marke unterschiedliche Kennzeichen. Welcher Betrieb es im konkreten Fall war, zeigt nur das Oval auf der Packung.
Weiterlesen
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Produkt- und Markenzuordnung aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL), Inhalte CC BY-SA. Geprüft am 18.9.2026.