DE MV 16005 EG: Gläserne Molkerei GmbH
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Dechow, Mecklenburg-Vorpommern
Dieses Kennzeichen gehört zu
Gläserne Molkerei GmbH
Meiereiweg 1, 19217 Dechow · Mecklenburg-Vorpommern
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Rinder B |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
62 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Gläserne Molkerei (22), Milbona (5), BioBio (5), REWE Bio (5), Alnatura (4). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Gläserne Molkerei REWE Bio Alnatura Milbona BioBio Edeka Bio Netto MD Aldi Lidl Rewe
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Bio Butter Süßrahmbutter | Unser Norden | 250 g | 4260026432025 |
| Bio Buttermilch Drink Beeren Power | Gläserne Molkerei | 500 g | 4260026433169 |
| Bio Fettarmer Joghurt 1.8% | Milbona | 500g | 4056489014010 |
| Bio Frische fettarme Milch | K-Bio | 1 l | 4335896673639 |
| Bio Frische Vollmilch | REWE Bio | 1 l | 4388844007239 |
| Bio Joghurt mild Aprikose | Gläserne Molkerei | 150 g | 4260026431738 |
| Bio Joghurt Pur Beeren-Mix | Gläserne Molkerei | 150 g | 4260026430496 |
| Bio Joghurt Pur Blaubeere | Gläserne Molkerei | 150 g | 4260026431271 |
| Bio Organic Fresh Whole Milk | Milbona | 1 l | 20245436 |
| Bio Organic Frische Vollmilch | Milbona | 1 Liter | 4056489013143 |
| Bio Protein Joghurt Coconut | Gläserne Molkerei | 380 g | 4260026433442 |
| Bio-Süßrahmbutter | Aldi, Gut Bio | 250 g | 29007837 |
| Buttermilch frisch 1 % (Bio) | Rewe | 500 g | 4337256268783 |
| Cremiger Bio-Joghurt mild, 3,8% Fett | BioBio, Netto MD | 500 g | 4316268602662 |
| Cremiger joghurt mild | Lidl, Milbona | 500 g | 4056489018490 |
| Feine Süßrahmbutter | bioladen | 250 g | 4035626101462 |
| Fettarme Frischmilch | BioBio | 1l | 4316268661850 |
| Fettarme Milch | Natur Wert Bio | 1 l | 4250780301019 |
| Fettarmer Joghurt 1.8% | BioBio | 500 g | 4316268700290 |
| Fettarmer Joghurt mild | EDEKA | 500g | 4311501317648 |
| Fettarmes frischmilch 1,5% Fett | BioBio, Netto MD | 1 L | 4316268655385 |
| Frische Bio Weidemilch | Naturgut | 1 l | 21230721 |
| Frische Bio Weidenmilch | Biogreno | 1 l | 4306205104427 |
| Frische Buttermilch | EDEKA Bio | 500 g | 4311501315729 |
| Frische Buttermilch | REWE Bio | 500 g | 4388844096226 |
| Frische fettarme Milch | Rewe Bio | 1 l | 4388844007222 |
| Frische Fettarme Milch | EDEKA Bio | 1 l | 4311501308448 |
| Frische fettarme Milch 1,5 % Fett | K-Bio | 1 l | 4063367408014 |
| Frische Heumilch | Gläserne Molkerei | 1 l | 4250017301010 |
| Frische Heumilch | Gläserne Molkerei | 1 l | 4260026431998 |
| Frische Vollmilch | K Bio | 1 l | 4335896673653 |
| Frische Vollmilch 3,8 % Fett | K-Bio | 1 l | 4063367408021 |
| Frische Vollmilch länger haltbar | EDEKA Bio | 1l | 4311501308462 |
| Frische Weide-Milch 3,8% fett | Rewe Bio | 1L | 4337256566025 |
| Frische Weidemilch | Gläserne Molkerei | 1l | 4260026430991 |
| Frische Weidemilch | Gläserne Molkerei | 1 l | 4260026431387 |
| Gläserne Molkerei Bio süßrahmbutter | Gläserne Mölkerei | 250 g | 4260026432506 |
| Hello wach mit Koffein & bio Frucht Blaubeer Cassis Minze | Gläserne Molkerei | 230 ml | 4262452080481 |
| HellWach Mango Himbeere | Gläserne Molkerei | 230ml | 4262452080528 |
| Joghurt Butter | dennree | 250g | 4021851103852 |
Weitere 21 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Joghurt griechischer Art | Gläserne Molkerei | 400g | 4260026433480 |
| Joghurt Griechischer Art | Gläserne Molkerei | 400 g | 4260026432971 |
| Joghurt Griechischer Art Kirsche | Gläserne Molkerei | 150 g | 4262452080023 |
| Joghurt mild, fettarm | BioBio | 500g | 4316268424059 |
| Joghurt Pur Bio Aprikose | Gläserne Molkerei | 150 g | 4260026430472 |
| Joghurtbutter | Alnatura, Alnatura GmbH | 250 g | 4104420141827 |
| JOGHURTPUR HIMBEERE | Gläserne Molkerei | 150g | 4260026430489 |
| Jogurt Butter | Alnatura | 250 g | 4104420141957 |
| Milch | BioOrganic, Milbona | 1 l | 4056489013129 |
| Milch | Alnatura | 1 l | 4104420177703 |
| Organic mild yogurt from pasture milk, 1.8% fat | Demeter | 500 g | 4260670640050 |
| PUR Bio Joghurt mild Erdbeere | Gläserne Molkerei | 380 g | 4260026431950 |
| Rahm Joghurt Mango | Gläserne Molkerei | 150 g | 4260026432070 |
| RAHM JOGHURTPUR - Erdbeer/Banane | Gläserne Molkerei | 150 g | 4260026432087 |
| Rewe Bio frische Weide-Milch | Rewe Bio | 1 Liter | 4337256201605 |
| Sauerrahm Butter | Alnatura | 250g | 4104420187665 |
| Süßrahm Butter | REWE Bio | 250 g | 4337256450386 |
| Süßrahmbutter | REWE Bio | 250 g | 4388844014251 |
| Weide-Milch 1,5% Fett | REWE Bio | 1 l | 4337256565905 |
| Weidemilch Joghurt Mild | Gläserne Molkerei | 500 g | 4260026430373 |
| Weidemilch Jogurt mild Demeter | Gläserne Molkerei | 500g | 4250017300716 |
Zusätzlich sind 1 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Betriebe in der Umgebung
- MV 005Nordgut Käsewerk Hoffmann & Co.Milch
19306 Blievenstorf
- MV 010SternMaidLager und HandelFisch
19243 Wittenburg
- MV 16006Nestlé Deutschland AG - Werk SchwerinMilch
19061 Schwerin
- MV 16009The Ice Cream MakersMilch
19230 Hagenow
- MV 16004Landbau Hof MedewegeMilchEier
19055 Schwerin
- MV 007Hof Weitenfeld, Hofmolkerei & LieferserviceMilch
19273 Teldau
- MV 16008Landmolkerei HagenowMilch
19230 Hagenow
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE MV 16005 EG?
Gläserne Molkerei GmbH in 19217 Dechow (Meiereiweg 1). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Rohmilch und Molkereiprodukte.
Stammt ein Produkt mit DE MV 16005 EG aus Dechow?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE MV 16005 EG?
DE steht für Deutschland, MV für Mecklenburg-Vorpommern, 16005 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.