DE NW 501 EG: Molkerei Söbbeke GmbH
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Gronau (Westf.), Nordrhein-Westfalen
Dieses Kennzeichen gehört zu
Molkerei Söbbeke GmbH
Amelandsbrückenweg 131, 48599 Gronau (Westf.) · Nordrhein-Westfalen
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Rinder B |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
94 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Söbbeke (50), Alnatura (16), Alnatura GmbH (10), Paul Söbbeke (5), Edeka Bio (3). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Söbbeke Alnatura Edeka Bio Paul Söbbeke REWE Bio Rewe Edeka Bioland bioladen* Bio Greno Naturkost
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| ABC Joghurt Ferment aktiv | Söbbeke | 500g | 01178414 |
| Bio Birne-Zimt Joghurt mild | Söbbeke | 500 g | 4008471494782 |
| Bio Creme Duo Milch- & Haselnusscreme | Söbbeke | 145 g | 4008471507147 |
| Bio Erdbeere Weiße Schokolade | Söbbeke | 500 g | 4008471508823 |
| Bio fettarmer Joghurt mild | Söbbeke | 500g | 4008471500148 |
| Bio frische Vollmilch | Söbbeke | 1 l | 4008471500087 |
| Bio Joghurt auf Frucht Blaubeere-Cassis | Söbbeke | 200 g | 4008471504573 |
| Bio Joghurt auf Frucht Brombeere Holunder | Söbbeke | 200 g | 4008471504405 |
| Bio Joghurt auf Frucht Pfirsich-Maracuja | Söbbeke | 200 g | 4008471503897 |
| Bio Joghurt mild | Naturkost Elkershausen | 1000 g | 1041471496304 |
| Bio Joghurt mild | Söbbeke | 150g | 4008471500186 |
| Bio Joghurt mild auf Frucht Erdbeere | Söbbeke | 200 g | 4008471503873 |
| Bio Joghurt mild auf Frucht Mango Vanille | Söbbeke | 200 g | 4008471490111 |
| Bio Joghurt mild stichfest 3,8% | Söbbeke | 500g | 4008471500124 |
| Bio joghurt mild stracciatella | Söbbeke | 500 g | 4008471507932 |
| Bio Kokos Joghurt Mild | Söbbeke | 500 g | 4008471507901 |
| Bio Milchreis Natur | Sobbeke | 400 g | 4008471507550 |
| Bio Milchreis Rhabarber-Vanille | Söbbeke | 150 g | 4008471507567 |
| Bio Mohn Vanille Joghurt mild | Söbbeke | 500 g | 4008471508779 |
| Bio Pfirsich Ananas Joghurt mild | Söbbeke | 500 g | 4008471494775 |
| Bio Sahnekefir auf Pfirsich-Maracuja | Söbbeke | 200 g | 4008471501619 |
| Bio Saure Sahne | Söbbeke | 200g | 4008471500568 |
| Bio Schlagsahne | Söbbeke | 200g | 4008471500469 |
| Bio Schmand | Söbbeke | 200 g | 4008471500575 |
| Bio-Weidemilch Yoghurt Feige-Walnuss | Söbbeke | 500 g | 4008471494843 |
| creme fraiche | Söbbeke | 1pcs | 4008471500483 |
| Crème Fraîche | Bioladen | 150 g | 4035626102452 |
| Dein NRW Joghurt mild Natur | Söbbeke Joghurt mild Natur | 500 g | 4008471492849 |
| Erdbeer Joghurt mild | Alnatura | 150 g | 4104420073869 |
| Feine Sauerrahm Butter | bioladen | 250 g | 4035626100298 |
| Frische Vollmilch | bioladen* | 1 l | 4035626102445 |
| Griebpudding Bio | Söbbeke | 150g | 4008471507321 |
| Griechischer Art Joghurt Orange | Söbbeke | 150 g | 4008471490746 |
| Grießpudding Traditionell | Söbbeke | 400 g | 4008471507383 |
| Haselnuss Joghurt mild | Alnatura | 150 g | 4104420078086 |
| Heidelbeer Joghurt mild | Alnatura | 150 g | 4104420077386 |
| Joghurt | Söbbeke | 500 g | 4008471500193 |
| Joghurt Heidelbeere | Die feine Linie | 400 g | 4260284213732 |
| Joghurt Himbeere-Granatapfel | Paul Söbbeke, Söbbeke | 500 g | 4008471486534 |
| Joghurt Mild | Naturwert Bio | 500g | 4250780302511 |
Weitere 39 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Joghurt mild Bourbon - Vanille | Paul Söbbeke | 400 g | 4008471491781 |
| Joghurt mild Erdbeere-Holunderblüte | Söbbeke | 500 g | 4008471494959 |
| Joghurt mild Mandarine Guave | Söbbeke | 500 g | 4008471494706 |
| Joghurt Stracciatella 7,5% | Alnatura, Alnatura GmbH | 500 g | 4104420078147 |
| Mango cremejoghurt mild | Söbbeke | 500 g | 4008471493587 |
| Mango Vanille Joghurt mild | Alnatura | 150 g | 4104420076747 |
| Milchreis natur | Söbbeke | 150g | 4008471507505 |
| NRW Vollmilch | Paul Söbbeke, SÖBBEKE | 1 l | 4008471499510 |
| Pfirsich -Maracuja | Paul Söbbeke, Söbbeke | 1pcs | 4008471492122 |
| Pfirsich Joghurt mild | Alnatura | 150 g | 4104420073883 |
| Sahne Joghurt Himbeere | Söbbeke | 150 g | 4008471491408 |
| Sahnekefir (Pfirsich Maracuja) | Söbbeke | 150g | 4008471491033 |
| Sahnekefir auf Blaubeere | Söbbeke | 200 g | 4008471501718 |
| Sahnekefir auf Erdbeere mild | Söbbeke | 200 g | 4008471501602 |
| Sahnekefir auf Himbeere | Söbbeke | 200 g | 4008471501701 |
| Sahnekefir auf Pflaume-Walnuss | Söbbeke | 200 g | 4008471501664 |
| Sahnekefir aus Mango-Vanille | Söbbeke | 150g | 4008471491040 |
| Sahnekefir Mild Auf Frucht Mango-vanille | Söbbeke | 200 g | 4008471501633 |
| Schoko Pudding | Alnatura, Alnatura GmbH | 150 g | 4104420074903 |
| Söbbeke Bio Cremejoghurt mild Himbeere 4008471507925 Bio Joghurt mild Himbeere | Söbbeke | 500g | 4008471507925 |
| Söbbeke Bio Joghurt mild Mango-Vanille 4008471486510 Bio-Joghurt mild Mango-Vanille | Paul Söbbecke | 500g | 4008471486510 |
| Söbbeke Bio Rahmjoghurt mild 10 % 4008471492825 Bio Rahmjoghurt mild 10 % Fett | Paul Söbbeke, Söbbeke | 500g | 4008471492825 |
| Söbbeke Bio-Joghurt mild Vanille 4008471503996 Bio-Joghurt mild Vanille | Söbbeke | 500g | 4008471503996 |
| Söbbeke Rahmjoghurt mild griechischer Art 4008471492870 Bio Rahmjoghurt mild 10% griechischer Art | Söbbeke | 500g | 4008471492870 |
| Vanille Joghurt mild | Alnatura | 150 g | 4104420073821 |
| Vanille Pudding | Alnatura, Alnatura GmbH | 150 g | 4104420186903 |
| Waldfrucht | Söbbeke | 500 g | 4008471493600 |
| Weide Jog. Him. 7,5% | Alnatura, Alnatura GmbH, Bioland | 500 g | 4104420078123 |
| Weide Jog.Heid. 3,8% | Alnatura, Alnatura GmbH | 500 g | 4104420223592 |
| Weidemilch Joghurt Natur 1,5% | Alnatura, Alnatura GmbH | 500 g | 4104420073920 |
| Weidemilch Joghurt Natur 1,5% | Alnatura, Alnatura GmbH | 150 g | 4104420076884 |
| Weidemilch Joghurt Natur 1,5% | Alnatura, Alnatura GmbH | 500 g | 4104420134867 |
| Weidemilch Joghurt Natur 3,8 % | Alnatura, Alnatura GmbH | 150 g | 4104420073784 |
| Weidemilch Joghurt Natur 3,8% | Alnatura, Alnatura GmbH | 500 g | 4104420074101 |
| Yoghurt | Söbbeke | 500g | 4008471505006 |
| Bio-Joghurt mild | Söbbecke | 4008471486527 | |
| Griechischer Art Joghurt Honig | Söbbeke | 4008471490739 | |
| Joghurt mild Flasche | Elkershausen | 4008471496304 | |
| Weidemilch Sahnekefir auf Pfkaume-Walnuss | Söbbeke | 4008471491057 |
Zusätzlich sind 1 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Gronau (Westf.) und Umgebung
- NW 90207L. Stroetmann GroßmärkteFleisch
48599 Gronau (Westf.)
- EZ 516E & H Fleisch- und WurstwarenFleisch
48599 Gronau (Westf.)
- EV 11-052 CA. HoldijkSonstige
48599 Gronau (Westf.)
- NW 85511F+S Milchwerk CoesfeldMilch
48653 Coesfeld
- NW 506Privatmolkerei NaarmannMilchEier
48485 Neuenkirchen
- NW 85509Münsterland J.LülfMilch
48720 Rosendahl
- NW 505Molkerei SöbbekeMilch
48720 Rosendahl
- NW 525Leonhard Große KintrupMilch
48157 Münster
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE NW 501 EG?
Molkerei Söbbeke GmbH in 48599 Gronau (Westf.) (Amelandsbrückenweg 131). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Rohmilch und Molkereiprodukte.
Stammt ein Produkt mit DE NW 501 EG aus Gronau (Westf.)?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE NW 501 EG?
DE steht für Deutschland, NW für Nordrhein-Westfalen, 501 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.