DE NW 85511 EG: F+S Milchwerk Coesfeld GmbH
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
Dieses Kennzeichen gehört zu
F+S Milchwerk Coesfeld GmbH
Dreischkamp 40, 48653 Coesfeld · Nordrhein-Westfalen
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Rinder B |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
49 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Milbona (19), ja! (5), Lidl (4), Edeka (4), K-Classic (3). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Milbona REWE Beste Wahl Lidl Edeka Rewe K-Classic 7gün Milram Kaufland Gutes Land
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Ayran | Milbona | 250 g | 4056489018353 |
| Ayran Mango | 7Gün | 250ml | 4037454001037 |
| Budino Proteico Cioccolato XXL | Milbona | 400.0 g | 4056489406839 |
| Compass Mints | Compass | 14 g | 4017602701057 |
| Creme fraiche | Milbona | 200 g | 4056489834021 |
| Crème Fraîche 30% Fett | EDEKA Gut & Günstig | 200g | 4311596447510 |
| Crème leicht 15% Fett | Milbona, Lidl | 200 g | 4056489844051 |
| Crème leicht Kräuter | Milbona | 200g | 4056489109617 |
| fettarmer Joghurt mild | Edeka, Gut & Günstig | 600 g (4 x 150g) | 4311501619155 |
| Fettarmer Joghurt mild 1,5% Fett | Edeka | 500 g | 4311596460243 |
| Fettarmer Joghurt Mild cremig gerührt | ja! | 150 g | 4388860274837 |
| High Protein Caramel Pudding | Milbona | 200 gram | 4056489273264 |
| High Protein Chocolate Flavour Pudding | Milbona | 200g | 4056489216162 |
| High Protein Pudding | Rewe, Rewe beste Wahl | 200g | 4388860456189 |
| HIGH PROTEIN PUDDING | REWE | 200g | 4337256327817 |
| High Protein Pudding Coconut | Milbona | 200g | 4056489654926 |
| High Protein Pudding Lemon-Cheesecake | Fude + Serrahn Milchprodukte, Lidl, Milbona | 200g | 4056489325543 |
| High Protein Pudding Pistazien | REWE Beste Wahl | 200 g | 4337256645829 |
| High Protein Pudding Pistaziengeschmack | Milbona | 200g | 4056489618911 |
| High Protein Pudding Salted Caramel | Rewe Beste Wahl | 200g | 4337256175753 |
| High protein vanilla pudding | Milbona | 400 gram | 4056489406846 |
| High-Protein-Pudding - Schoko | REWE Beste Wahl | 200g | 4337256382564 |
| Joghurt | Ja! | 1pcs | 4388844300125 |
| Joghurt griechischer Art 2% | Milbona | 1000 gram | 4056489110071 |
| Joghurt mild | Landfein | 150g | 20217051 |
| Joghurt Mild (4x150g) | Edeka, Gut & Günstig, Gut & Günstig Edeka | 600g | 4311596467730 |
| Joghurt Mild 0,1% Fett | ja! | 150 g | 4388860693324 |
| Jogurt Mild 0,1% Fett | ja! | 500g | 4388844066182 |
| Kirsch ayran | 7gün | 250 ml | 4037454001013 |
| Mascarpone | LovilioFude + Serrahn Milchprokte GmbH & Co. KG, Milbona | 250g | 40899145 |
| Mascarpone | Edeka | 250g | 4311501772096 |
| Mascarpone Doppelrahmstufe | REWE, ja! | 250 g | 4337256514903 |
| Mild Joghurt, 3.5% fat | K-Classic | 1kg | 4063367519956 |
| Mitakos Sahnejoghurt | Mitakos | 1000 g | 28053965 |
| Naturjoghurt | K-Classic, Kaufland, Milbona | 4x150g | 4063367234156 |
| Pudding Hazelnut | High Protein | 200 gram | 4056489472261 |
| Sahne - Joghurt Griechische Art | Milbona, Lidl | 1 kg | 4056489172468 |
| sahne joghurt | ja! | 1000g | 4337256642842 |
| Schlagsahne | Milbona | 200ml | 4056489109471 |
| Schlagsahne | Gutes Land | 200 g | 4316268592475 |
Weitere 6 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Splits | Milram | 200g | 4008435290450 |
| Weidemilch Joghurt mild Kirsche | Milbona | 150 g | 4056489185925 |
| Weidemilch-Joghurt Pfirsich-Maracuja | REWE Beste Wahl | 150 g | 4388860601992 |
| Yofrutta mit Schokobits Himbeere | Milbona | 200 g | 20047658 |
| Yogri - Joghurterzeugnis nach griechischer Art | LYTTOS | 1000 g | 4061458040839 |
| маскарпоне Де Шучия | De Lucia | 250 g | 4250922601205 |
Zusätzlich sind 3 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Coesfeld und Umgebung
- NW 90097WeilingLager und Handel
48653 Coesfeld
- NW 85002Coesfelder Fleischhandelsgesellschaft mbH & Co.Fleisch
48653 Coesfeld
- ES 265Westfleisch SCE mbH Fleischcenter CoesfeldFleisch
48653 Coesfeld
- NW 506Privatmolkerei NaarmannMilchEier
48485 Neuenkirchen
- NW 501Molkerei SöbbekeMilch
48599 Gronau (Westf.)
- NW 85509Münsterland J.LülfMilch
48720 Rosendahl
- NW 505Molkerei SöbbekeMilch
48720 Rosendahl
- NW 525Leonhard Große KintrupMilch
48157 Münster
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE NW 85511 EG?
F+S Milchwerk Coesfeld GmbH in 48653 Coesfeld (Dreischkamp 40). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Rohmilch und Molkereiprodukte.
Stammt ein Produkt mit DE NW 85511 EG aus Coesfeld?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE NW 85511 EG?
DE steht für Deutschland, NW für Nordrhein-Westfalen, 85511 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.