Söbbeke: Diese Betriebe stellen die Produkte her
4 zugelassene Betriebe aus der amtlichen BVL-Liste, ermittelt über die Identitätskennzeichen von 61 Produkten der Marke Söbbeke.
Hergestellt oder verpackt von
4 zugelassene Betriebe
Laut Open Food Facts tragen 61 Produkte der Marke Söbbeke ein Identitätskennzeichen, das sich 4 zugelassenen Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste zuordnen lässt.
Auf 4 der 61 erfassten Produkte steht Söbbeke zusammen mit der Marke Paul Söbbeke.
-
DENW 501EG
Molkerei Söbbeke GmbH51 Produkte
48599 Gronau (Westf.) · Nordrhein-Westfalen
-
DENW 40112EG
Frischpack Viersen GmbH6 Produkte
41751 Viersen · Nordrhein-Westfalen
-
DEBW 376EG
Schwarzwaldmilch GmbH Freiburg2 Produkte
79115 Freiburg im Breisgau · Baden-Württemberg
1 weiterer Betrieb in der Tabelle unten.
Auf denselben Produkten mitgenannt
Zuordnung über das Identitätskennzeichen auf der VerpackungProduktdaten Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026Betriebsdaten BVL, Stand 10.9.2026Methodik
Alle Betriebe, die Söbbeke herstellen oder verpacken
| Kennzeichen | Betrieb | Ort | Produkte | Warenfamilien |
|---|---|---|---|---|
| DENW 501EG | Molkerei Söbbeke GmbH | 48599 Gronau (Westf.), Nordrhein-Westfalen | 51 | Milch |
| DENW 40112EG | Frischpack Viersen GmbH | 41751 Viersen, Nordrhein-Westfalen | 6 | FleischMilch |
| DEBW 376EG | Schwarzwaldmilch GmbH Freiburg | 79115 Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg | 2 | Milch |
| DEMV 006EG | Arla Foods Deutschland GmbH - Niederlassung Upahl | 23936 Upahl, Mecklenburg-Vorpommern | 2 | Milch |
Die Spalte Produkte zählt, wie viele Produkte der Marke Söbbeke in Open Food Facts das Kennzeichen des jeweiligen Betriebs tragen. Ein Klick auf das Oval führt zum Betrieb mit Adresse und Zulassungen.
Produkte von Söbbeke mit Kennzeichen
| Produkt | Menge | Kennzeichen | EAN |
|---|---|---|---|
| ABC Joghurt Ferment aktiv | 500g | DE NW 501 EG | 01178414 |
| Bio Birne-Zimt Joghurt mild | 500 g | DE NW 501 EG | 4008471494782 |
| Bio Creme Duo Milch- & Haselnusscreme | 145 g | DE NW 501 EG | 4008471507147 |
| Bio Erdbeere Weiße Schokolade | 500 g | DE NW 501 EG | 4008471508823 |
| Bio fettarmer Joghurt mild | 500g | DE NW 501 EG | 4008471500148 |
| Bio frische Vollmilch | 1 l | DE NW 501 EG | 4008471500087 |
| Bio Joghurt auf Frucht Blaubeere-Cassis | 200 g | DE NW 501 EG | 4008471504573 |
| Bio Joghurt auf Frucht Brombeere Holunder | 200 g | DE NW 501 EG | 4008471504405 |
| Bio Joghurt auf Frucht Pfirsich-Maracuja | 200 g | DE NW 501 EG | 4008471503897 |
| Bio Joghurt mild | 150g | DE NW 501 EG | 4008471500186 |
| Bio Joghurt mild auf Frucht Erdbeere | 200 g | DE NW 501 EG | 4008471503873 |
| Bio Joghurt mild auf Frucht Mango Vanille | 200 g | DE NW 501 EG | 4008471490111 |
| Bio Joghurt mild stichfest 3,8% | 500g | DE NW 501 EG | 4008471500124 |
| Bio joghurt mild stracciatella | 500 g | DE NW 501 EG | 4008471507932 |
| Bio Kokos Joghurt Mild | 500 g | DE NW 501 EG | 4008471507901 |
| Bio Milchreis Rhabarber-Vanille | 150 g | DE NW 501 EG | 4008471507567 |
| Bio Mohn Vanille Joghurt mild | 500 g | DE NW 501 EG | 4008471508779 |
| Bio Pfirsich Ananas Joghurt mild | 500 g | DE NW 501 EG | 4008471494775 |
| Bio Sahnekefir auf Pfirsich-Maracuja | 200 g | DE NW 501 EG | 4008471501619 |
| Bio Saure Sahne | 200g | DE NW 501 EG | 4008471500568 |
| Bio Schlagsahne | 200g | DE NW 501 EG | 4008471500469 |
| Bio Schmand | 200 g | DE NW 501 EG | 4008471500575 |
| Bio-Weidemilch Yoghurt Feige-Walnuss | 500 g | DE NW 501 EG | 4008471494843 |
| creme fraiche | 1pcs | DE NW 501 EG | 4008471500483 |
| Griebpudding Bio | 150g | DE NW 501 EG | 4008471507321 |
| Griechischer Art Joghurt Orange | 150 g | DE NW 501 EG | 4008471490746 |
| Grießpudding Traditionell | 400 g | DE NW 501 EG | 4008471507383 |
| Joghurt | 500 g | DE NW 501 EG | 4008471500193 |
| Joghurt Himbeere-Granatapfel | 500 g | DE NW 501 EG | 4008471486534 |
| Joghurt mild Erdbeere-Holunderblüte | 500 g | DE NW 501 EG | 4008471494959 |
| Joghurt mild Mandarine Guave | 500 g | DE NW 501 EG | 4008471494706 |
| Mango cremejoghurt mild | 500 g | DE NW 501 EG | 4008471493587 |
| Milchreis natur | 150g | DE NW 501 EG | 4008471507505 |
| NRW Vollmilch | 1 l | DE NW 501 EG | 4008471499510 |
| Pfirsich -Maracuja | 1pcs | DE NW 501 EG | 4008471492122 |
| Sahne Joghurt Himbeere | 150 g | DE NW 501 EG | 4008471491408 |
| Sahnekefir (Pfirsich Maracuja) | 150g | DE NW 501 EG | 4008471491033 |
| Sahnekefir auf Blaubeere | 200 g | DE NW 501 EG | 4008471501718 |
| Sahnekefir auf Erdbeere mild | 200 g | DE NW 501 EG | 4008471501602 |
| Sahnekefir auf Himbeere | 200 g | DE NW 501 EG | 4008471501701 |
| Sahnekefir auf Pflaume-Walnuss | 200 g | DE NW 501 EG | 4008471501664 |
| Sahnekefir aus Mango-Vanille | 150g | DE NW 501 EG | 4008471491040 |
| Sahnekefir Mild Auf Frucht Mango-vanille | 200 g | DE NW 501 EG | 4008471501633 |
| Söbbeke Bio Cremejoghurt mild Himbeere 4008471507925 Bio Joghurt mild Himbeere | 500g | DE NW 501 EG | 4008471507925 |
| Söbbeke Bio Rahmjoghurt mild 10 % 4008471492825 Bio Rahmjoghurt mild 10 % Fett | 500g | DE NW 501 EG | 4008471492825 |
| Söbbeke Bio-Joghurt mild Vanille 4008471503996 Bio-Joghurt mild Vanille | 500g | DE NW 501 EG | 4008471503996 |
| Söbbeke Rahmjoghurt mild griechischer Art 4008471492870 Bio Rahmjoghurt mild 10% griechischer Art | 500g | DE NW 501 EG | 4008471492870 |
| Waldfrucht | 500 g | DE NW 501 EG | 4008471493600 |
| Yoghurt | 500g | DE NW 501 EG | 4008471505006 |
| Bio Feuerkäse | 150 g | DE NW 40112 EG | 4008471510178 |
| Bio Gouda | 150 g | DE NW 40112 EG | 4008471510086 |
| Bio Gouda gerieben | 100 g | DE NW 40112 EG | 4008471510406 |
| Bio Käseaufschnitt | 150 g | DE NW 40112 EG | 4008471511441 |
| Bio Mediterraneo Schnittkäse | 150g | DE NW 40112 EG | 4008471511540 |
| Bio quattro formaggi | 200 g | DE NW 40112 EG | 4008471511601 |
| Bio Speisequark 40% Fett i. Tr. | 250g | DE BW 376 EG | 4008471500223 |
| Bio Speisequark Magerstufe | 250 g | DE BW 376 EG | 4008471500216 |
| Bio Speisequark / Fromage blanc | 250 g | DE MV 006 EG | 4008471500254 |
| Bio Speisequark Magerstufe | 500g | DE MV 006 EG | 4008471500247 |
| Griechischer Art Joghurt Honig | DE NW 501 EG | 4008471490739 |
Gezeigt werden 60 der 61 zugeordneten Produkte.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL).
Was das Kennzeichen sagt und was nicht
Das Identitätskennzeichen nennt den Betrieb, der das Lebensmittel zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Es ist kein Herkunftsnachweis für Milch, Fleisch, Fisch oder Eier: Die Rohstoffe können von ganz anderen Höfen und aus anderen Ländern stammen.
Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten.
Die Produktzuordnung stammt aus Open Food Facts, einer offenen Datenbank, die von Freiwilligen gepflegt wird. Einträge können unvollständig oder veraltet sein, Rezepturen und Abfüller wechseln. Maßgeblich ist immer das Kennzeichen auf der Verpackung, die Sie in der Hand halten.
Häufige Fragen
Wer stellt Söbbeke her?
Laut Open Food Facts tragen 61 Produkte der Marke Söbbeke das Kennzeichen von 4 Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste, am häufigsten Molkerei Söbbeke GmbH, Frischpack Viersen GmbH, Schwarzwaldmilch GmbH Freiburg. Welcher Betrieb eine einzelne Packung zuletzt bearbeitet oder verpackt hat, steht im Oval auf der Verpackung.
Woher kommen diese Daten?
Die Produkte samt Kennzeichen stammen aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, veröffentlicht unter der Open Database License (ODbL). Betrieb, Adresse und Zulassung kommen aus der amtlichen Liste der nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Stand 10.9.2026. Wir verknüpfen beides über das Kennzeichen, mehr dazu in der Methodik.
Warum stehen hinter Söbbeke mehrere Betriebe?
Eine Marke ist kein Betrieb. Joghurt, Käse, Wurst und Fisch kommen aus verschiedenen Werken, und dieselbe Sorte kann je nach Region oder Charge in einem anderen Betrieb abgefüllt werden. Deshalb tragen Produkte einer Marke unterschiedliche Kennzeichen. Welcher Betrieb es im konkreten Fall war, zeigt nur das Oval auf der Packung.
Weiterlesen
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Produkt- und Markenzuordnung aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL), Inhalte CC BY-SA. Geprüft am 18.9.2026.