DE NW 40112 EG: Frischpack Viersen GmbH
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Viersen, Nordrhein-Westfalen
Dieses Kennzeichen gehört zu
Frischpack Viersen GmbH
Eintrachtstraße 43, 41751 Viersen · Nordrhein-Westfalen
FleischMilchFleischerzeugnisseMilch und Molkereiprodukte
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| VI: Fleischerzeugnisse | Verarbeitungsbetrieb PP | Fleischerzeugnisse mp | |
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Rinder B, Ziegen C, Schafe O |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Frischpack Viersen GmbH ist für 2 Sektionen zugelassen; das Kennzeichen ist für alle dasselbe. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
65 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Baackes & Heimes (14), Meine Käsetheke (6), Söbbeke (6), FKS GmbH (5), Gourmet Finest Cuisine (4). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Baackes & Heimes Söbbeke Meine Käsetheke FKS GmbH Milfina Gourmet Finest Cuisine Aldi Alnatura Alpenmark Tegut
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Bauernkäse Kümmel | FKS GmbH | 173 g | 2351682002409 |
| Bio Feuerkäse | Söbbeke | 150 g | 4008471510178 |
| Bio Gouda | Söbbeke | 150 g | 4008471510086 |
| Bio Gouda gerieben | Söbbeke | 100 g | 4008471510406 |
| Bio Käseaufschnitt | Söbbeke | 150 g | 4008471511441 |
| Bio Mediterraneo Schnittkäse | Söbbeke | 150g | 4008471511540 |
| Bio quattro formaggi | Söbbeke | 200 g | 4008471511601 |
| Bio-Gouda | KFS GmbH | 0,156kg | 2974157001563 |
| Edamer mild und zart | Tilbury | 400 g | 4006789312569 |
| Emmentaler gerieben 45 % | Tegut, Baackes & Heimes | 200 g | 4305720069402 |
| Fromage de chevre nature | Gourmet Finest Cuisine, Aldi | 150 g | 4088500721157 |
| Geriebener Gouda 48 % | Baackes & Heimes, Tegut | 200 g | 4305720069389 |
| Gouda | Ferdi Fuchs, Stockmeyer | 80 g | 4006789310909 |
| Gouda in Scheiben - Halloween | Baackes & Heimes | 100 g | 4006789310985 |
| Gouda mild in Scheiben | Baackes&Heimes GmbH | 150 g | 4006789310848 |
| Gouda mild in Scheiben | Baackes&Heimes | 150 g | 4006789310893 |
| Gouda mittelalt | Alnatura, Alnatura GmbH, Alnatura Bio | 200 g | 4104420211056 |
| Gpuda | K-Bio | 200 g | 4337185196560 |
| Happy Cheesy Osterküken - Gouda in Scheiben | Frischpack Viersen | 120 g | 4006789017037 |
| Heidiland | Baackes & Heimes | 105g | 2711457001783 |
| Heugold | Baackes & Heimes, Heugold | 123 g | 2398556002349 |
| Holland Master Cremig Würzig | Holland Master | 0,139 kg | 2856987001398 |
| Käse-Trio | Leerdammer, Verschiedene | 125g | 8721800401737 |
| Kräuter | Meine Käsetheke | 200 g | 4061458046985 |
| Le Gruyère | Baackes & Heimes, Meierie | 131 g | 2320447002497 |
| Maasdamer cremig | FKS | 158 g | 2815915001589 |
| Mozzarella | Baackes & Heimes, frija | 250 g | 4006789519432 |
| Mozzarella mild gerieben | Goldsteig, K-Classic | 200 g | 4337185486203 |
| Noord Hollander Cremig-Kräftig | FKS GmbH, Holland Master | 150 g | 2863507001462 |
| Noord-Hollandse Gouda | Gourmet Finest Cuisine, Aldi | 190 g | 29065202 |
| Osterfiguren-Käsescheiben - Osterhase | Baackes & Heimes | 120 g | 4006789017020 |
| Osterfiguren-Käsescheiben - Osterküken | Baackes & Heimes | 120 g | 4006789011097 |
| Savoie de Montagne | Baackes & Heimes, Savoie de Montagne | 118 g | 2398577002243 |
| Schnittkäse mit Pfeffer | FKS GmbH | 152 g | 2824373001529 |
| Schweizer Dorfkäse | Meine Käsetheke | 106 g | 2110122002016 |
| Tilsiter | FKS GmbH | 155g | 2803722001557 |
| Weizenmehl Bio | Penny Naturgut | 2 kg | 20222932 |
| Ziegekäse Natur | Alpenmark | 150 g | 22161307 |
| Ziegenkäse | Norma | 125 g | 20222925 |
| Ziegenkäse | milfina | 300g | 2316726002982 |
Weitere 23 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Ziegenkäse | Milfina | 0.269 kg | 2316729002699 |
| Ziegenkäse - Käuter | Tilbury | 125 g | 4006789329048 |
| Ziegenkäse 50 % | Baackes & Heimes | 250 g | 4061463011756 |
| Ziegenkäse Bockshornklee | unsere Käsewelt | 125 g | 4052956329410 |
| Ziegenkäse Bockshornklee | Gourmet Finest Cuisine | 125g | 4088500721089 |
| Ziegenkäse in Scheiben - Bockshornklee | Baackes & Heimes, Meine Käsetheke | 125g | 4061458047159 |
| Ziegenkäse in Scheiben - Natur | Baackes & Heimes, Meine Käsetheke | 150 g | 4061458047111 |
| Ziegenkäse in Scheiben - Paprika-Kräuter | Baackes & Heimes, Meine Käsetheke | 125g | 4061458047166 |
| Ziegenkäse Natur | Gourmet Finest Cuisine | 150g | 4099200012988 |
| Ziegenkäse Natur/Bochshornklee | Hofburger | 125 g | 29009541 |
| Bio Basilikum Knoblauch | Picnic | 4052956776092 | |
| Schnittkäse mit Paprika | FKS GmbH | 2803416001566 | |
| Schweizer Hartkäse (nussig) | Aldi | 4069365320464 | |
| Ziegenkaese | Milfina | 2313718002470 | |
| Ziegenkäse | Meine Käsetheke | 2205484003822 | |
| Ziegenkäse | Milfina | 2316723003012 | |
| Ziegenkäse | Alpenmark | 2822400003034 | |
| Bio Chili | ohne Marke | 150 g | 2815083001527 |
| Käse Spezialität Trüffel | ohne Marke | 150 g | 4061458130752 |
| Mozzarella Schnittfest | ohne Marke | 141g | 2264057002242 |
| Bergkaese 45 % | ohne Marke | 2711395001975 | |
| Bergkäse | ohne Marke | 2711397001928 | |
| Ziegenkäse | ohne Marke | 2822401002814 |
Zusätzlich sind 2 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Viersen und Umgebung
- NW 40046Leonhard Moos & ButzenEier
41751 Viersen
- NW 50300SGV Servicegesellschaft ViersenFleischFisch
41747 Viersen
- NW 50571Fleisch- und Wurstmanufaktur EschFleisch
41748 Viersen
- NW 40049Baackes & HeimesLager und Handel
41748 Viersen
- NW 40117Gustav BraßelerEier
41751 Viersen
- NW 50154Landschlachthaus TillmannsFleisch
41749 Viersen
- NW 50444NFW Niederrheinische Fleisch- und WurstmanufakturFleisch
41748 Viersen
- NW-EV 322AKGÜL, Fleischhandel & Döner ProduktionFleisch
41748 Viersen
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE NW 40112 EG?
Frischpack Viersen GmbH in 41751 Viersen (Eintrachtstraße 43). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Fleischerzeugnisse.
Stammt ein Produkt mit DE NW 40112 EG aus Viersen?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE NW 40112 EG?
DE steht für Deutschland, NW für Nordrhein-Westfalen, 40112 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.