Fischereierzeugnisse in Bayern: 448 zugelassene Betriebe
Sektion VIII "Fischereierzeugnisse" nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004: 448 zugelassene Betriebe in Bayern, darunter 439 mit der Betriebsart Verarbeitungsbetrieb, 63 mit Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, 1 mit Auktionshalle. Aus der amtlichen BVL-Liste vom 10.9.2026, vollständig und nicht auf die bekannten Namen beschränkt.
Sektion VIII in Bayern
448 zugelassene Betriebe
Alle hier gelisteten Betriebe sind für Fischereierzeugnisse (EU-Liste: Fishery products) zugelassen und tragen ein Identitätskennzeichen, das mit DE BY beginnt. Ein Betrieb kann zusätzlich für andere Sektionen zugelassen sein; sein Kennzeichen bleibt dasselbe.
FischVerarbeitungsbetrieb 439Betrieb für frische Fischereierzeugnisse 63Auktionshalle 1
- Betriebe
- 448
- Orte
- 312
- Betriebsarten
- 3
- Fischereierzeugnisse in ganz Deutschland (2.702)
- Alle Kennzeichen DE BY in Bayern (3.706)
- Alle 16 Sektionen mit Legende
Bekannte Betriebe in Bayern
Kennzeichen suchen12 Betriebe aus der Liste unten, vorgezogen, weil nach ihrem Kennzeichen am häufigsten gesucht wird und weil ihnen in Open Food Facts die meisten Produkte zugeordnet sind. Das ist keine Bewertung und keine Rangfolge nach Größe oder Umsatz.
- BY 13049Bergader PrivatkäsereiFleischFisch
83329 Waging am See
- BY 70495Allgäu Fresh FoodsFleischFisch
87437 Kempten (Allgäu)
- BY 50531WolfFleischFisch
90411 Nürnberg
- BY 10334Hipp GmbH & Co. ProduktionLager und HandelFleisch
85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm
- BY 70103SetteleFleischFisch
89231 Neu-Ulm
- BY 14051Lager und HandelFleisch
- BY 11073Oberbayerische Fleisch & WurstLager und HandelFleisch
82194 Gröbenzell
- BY 10224Metzgerei ReiterFleischWild
83317 Teisendorf-Achthal
- BY 60382Elviras BauernladenFleischFisch
97776 Eußenheim-Aschfeld
- BY 70506Hofmetzgerei AltstetterFleischWild
86833 Ettringen
- BY 70557Metzgerei Josef KleinFleischWild
89278 Nersingen-Straß
- BY 10258Metzgerei MaisterlFleischWild
86916 Kaufering
Alle Betriebe, nach Ort sortiert
Vollständige Liste der 448 in Bayern für Fischereierzeugnisse zugelassenen Betriebe. Die Spalte Betriebsart nennt die Tätigkeit, die für diese Sektion eingetragen ist; auf der Seite des einzelnen Kennzeichens stehen alle Zulassungen mit Tierarten.
| Kennzeichen | Betrieb | PLZ und Ort | Betriebsart |
|---|---|---|---|
| BY 20437 | Berufsbildungswerk St. Franziskus | 93326 Abensberg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20517 | Manuela Maria Ziegler | 93326 Abensberg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 60343 | Wendland spice & food concept convenience GmbH | 97355 Abtswind | Verarbeitungsbetrieb |
| BY-EFB 504 | Fischgroßhandlung Paulus | 91325 Adelsdorf | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70634 | Metzgerei Rittel | 86477 Adelsried | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 40384 | Wefa GmbH - gemeinnützige Werkstätten für angepasste Arbeit | 96482 Ahorn | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70394 | Forster GmbH & Co. KG Kindergarten- & Schulverpflegung | 86445 Aindling | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 16042 | Garnelenhof im Pfaffenwinkel GmbH | 86972 Altenstadt | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse |
| BY 70675 | Hotel Restaurant Bürgerstuben | 89281 Altenstadt | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 10371 | Sozialservice-Gesellschaft des Bayerischen Roten Kreuzes GmbH, Seniorenwohnheim Altomünster | 85250 Altomünster | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11010 | Stiftung Seraphisches Liebeswerk Altötting - Betrieb Franziskushaus Altötting | 84503 Altötting | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70922 | Fischspezialitäten Schmidt GmbH & Co. KG | 87452 Altusried | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 30633 | Catering Service Bettina König | 92224 Amberg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY-EMV 301 | Engert GmbH, Fisch- und Feinkostgroßhandel | 92224 Amberg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 30638 | Fahrradküche Amberg | 92224 Amberg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 30707 | Sozialteam Senioren- und Pflegeeinrichtungen GmbH, Senioren-Servicehaus Amberg | 92224 Amberg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70970 | Donau-Ries-Werkstätten GmbH | 86663 Asbach-Bäumenheim | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 60372 | Die Kinderküche | 63743 Aschaffenburg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 60321 | Staatliches Berufliches Schulzentrum Aschaffenburg, Betriebsstätte Staatliche Berufsschule III, Fachbereich Ernährung | 63741 Aschaffenburg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 60319 | Stengers Feine Küche OHG | 63741 Aschaffenburg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 60126 | Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG Selgroß Cash & Carry Markt Aschaffenburg | 63741 Aschaffenburg | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 60327 | Vera's Vitaminreich GmbH & Co. KG | 63741 Aschaffenburg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11015 | Nachbarschaftshilfe Aschheim/ Dornach e.V. | 85609 Aschheim | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 10997 | Richard Posch GmbH | 85617 Aßling | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 30724 | Palatia Seniorenpflege GmbH / Jakobushof Seniorenpflegeheim | 91275 Auerbach i.d.OPf. | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70840 | Evangelisches Kinder- und Jugendhilfezentrum Augsburg - Annakolleg | 86152 Augsburg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70479 | Frere Roger Kinderzentrum gemeinnützige GmbH | 86154 Augsburg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70767 | KJF Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum St. Elisabeth | 86159 Augsburg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70914 | Kolping-Stiftung Augsburg | 86152 Augsburg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70782 | Kulturküche Augsburg GmbH | 86159 Augsburg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70636 | Universitätsklinikum Augsburg, Wirtschaftsbetrieb Küche | 86156 Augsburg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20473 | Metzgerei Schosser | 94532 Außernzell | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 10266 | D. Hafner GmbH, Lebensmittel u. Metzgerei | 85653 Aying | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70959 | Trentino Feinkost Scheid GmbH | 86672 Baar (Schwaben) | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11011 | Ulrike Hacker | 85107 Baar-Ebenhausen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70769 | Mensa im Schulzentrum Babenhausen | 87727 Babenhausen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 30358 | Fisch Maier e. K. | 93090 Bach a.d.Donau | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11030 | Bio-Kontor GmbH & Co.KG | 83043 Bad Aibling | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 10603 | Katharinenheim e.V. | 83093 Bad Endorf | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 10541 | Robert Mayer Partyservice und Festbewirtung | 83093 Bad Endorf | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20440 | Johannesbad Hotels Bad Füssing GmbH | 94072 Bad Füssing | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70721 | ASB & Die Allgäuer Samariter gGmbH | 87541 Bad Hindelang | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 77777 | Seemüller's Hühnerstadl | 86825 Bad Wörishofen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50662 | Küchenzwerge GmbH | 91083 Baiersdorf | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 40381 | Sozialdienst katholischer Frauen e. V. - Hauswirtschaftsservice St. Hedwig | 96052 Bamberg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 30608 | Thorsten Högl Dienstleistungs gmbH, Menüservice Regensburg - Kinder-Catering | 93092 Barbing | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 30382 | Alfred Stier | 95671 Bärnau | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 30106 | Fischzucht Kraus | 95671 Bärnau | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse |
| BY 10743 | Haus Hohenfried e. V. - Hohenfried Genussfreuden | 83457 Bayerisch Gmain | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 40443 | Gabler Metzgerklasse Service GmbH | 95447 Bayreuth | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11216 | Dorfner menü Catering-Service + Organisations GmbH & Co. KG | 92339 Beilngries | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11177 | Vincenzo Lamanna | 85232 Bergkirchen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 16008 | Chiemseefischerei Florian Lackerschmid | 83233 Bernau am Chiemsee | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 30626 | Lingauer Partyservice Festbraterei | 93170 Bernhardswald | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70651 | Schleckermäulchen Kindergarten-Catering | 86485 Biberbach | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 60200 | Forellenzucht Röll | 63825 Blankenbach | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70201 | Naumann GmbH | 86399 Bobingen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20461 | Partyservice und Catering Hingerl | 84155 Bodenkirchen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 40458 | Thomas Hümmer | 96149 Breitengüßbach | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11191 | Gusto Bavaregio GmbH | 83052 Bruckmühl | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 10420 | Metzgerei Rumpel | 83052 Bruckmühl | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11056 | Schreinemacher Partyservice und Catering | 83052 Bruckmühl | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 10722 | Wirtshaus Dienstleistungs GmbH | 85649 Brunnthal | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20548 | Gemeinde Büchlberg | 94124 Büchlberg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70818 | Eigenbetrieb Seniorenheime des Landkreises Günzburg | 89331 Burgau | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70071 | Metzgerei Merkle KG | 89331 Burgau | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11052 | Cateringservice Vordermayr | 84508 Burgkirchen a.d. Alz-Hirten | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 30731 | Bistro Molekular | 93133 Burglengenfeld | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 40339 | Deichselbach-Schule, Schulverband Buttenheim-Altendorf | 96155 Buttenheim | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50484 | Metzgerei - Partyservice Meinhard Häßlein | 91598 Colmberg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20446 | Pia Hollermayer | 94469 Deggendorf | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 16019 | Fischräucherei Schießl GmbH & Co.KG | 86920 Denklingen | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50373 | Fisch & Wurstspezialitäten Steffen Unser | 91456 Diespeck | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 71007 | Heilig-Geist-Stift Dillingen | 89407 Dillingen an der Donau | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50673 | ANregiomed gKU - Standort Klinik Dinkelsbühl | 91550 Dinkelsbühl | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70510 | Hospitalstiftung Dinkelscherben | 86424 Dinkelscherben | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50525 | Fleischmanufaktur Haspel e. K. | 91601 Dombühl | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70739 | Donau-Ries Klinik Donauwörth | 86609 Donauwörth | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70822 | Metzgerei Stöckle GmbH & Co. KG | 86609 Donauwörth | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 40479 | Stefan Kammermayer | 91077 Dormitz | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70514 | Sankt Nikolaus, KJF Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum | 89350 Dürrlauingen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50543 | Salomons Fisch- und Störzucht | 91602 Dürrwangen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 10395 | Metzgerei Maisch GmbH | 85560 Ebersberg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 40484 | Naupaka Betriebs GmbH | 95488 Eckersdorf | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20533 | Börner King GmbH | 84307 Eggenfelden | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 16010 | Fischzucht Jäkle | 83125 Eggstätt | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 15002 | Schönwälder Spezialitäten | 83125 Eggstätt | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11124 | Alexander Siebenhütter | 86492 Egling | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11220 | Nachbarschaftshilfe Sozialdienst Eichenau e.V. | 82223 Eichenau | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70836 | A la Chef Cateringservice | 86679 Ellgau | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20438 | Altbayerische Küche Bayerische Schmankerl Herstellungs- und Vertriebs GmbH | 84381 Emmersdorf | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 16040 | Nikolai Birnbaum | 86929 Epfenhausen | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse |
| BY 14051 | ISANA NATURFEINKOST GmbH & Co. Produktions- und Handels KG | 86922 Eresing | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20542 | Gasthof Betz | 84030 Ergolding | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50682 | DNE Catering gGmbH, c/o Diakonie am Ohmplatz | 91052 Erlangen | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50294 | Fischhandlung Heinl | 91058 Erlangen | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50460 | Kiga-Menue | 91058 Erlangen | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50564 | Regnitz-Werkstätten gemeinnützige GmbH | 91058 Erlangen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20467 | Kindercatering Dietler GmbH | 84051 Essenbach | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70506 | Hofmetzgerei Altstetter KG | 86833 Ettringen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 30670 | Schmakofatzzz - Catering für Kitas & Schulen | 92268 Etzelwang | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 60382 | Elviras Bauernladen e.K. | 97776 Eußenheim-Aschfeld | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 10517 | Evangelische Kinder- und Jugendhilfe Feldkirchen | 85622 Feldkirchen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11256 | Catering mit Sigl | 83620 Feldkirchen-Westerham | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50659 | Fey + Pfaff GmbH | 90537 Feucht | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50548 | Walburgisheim | 90537 Feucht | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50415 | Metzgerei Trumpp | 91555 Feuchtwangen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50538 | Sindel GmbH & Co. KG | 91555 Feuchtwangen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 10734 | Oskar Catering GmbH | 85659 Forstern | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 16005 | Martin Dinzl | 83256 Frauenchiemsee | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70689 | Trentino Feinkost, Scheid Christina, Scheid Jan GbR | 86444 Frechholzhausen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11227 | Christian Ascher | 85356 Freising | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70624 | Augsburg Air Caterer GmbH | 86316 Friedberg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 16043 | Dieter Wagner | 86925 Fuchstal | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20543 | Gasthof Alte Schule | 94081 Fürstenzell | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20487 | Kantinenbetrieb und Partyservice Johannes Mörtlbauer | 94081 Fürstenzell | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20513 | AS - Catering & Event GmbH | 84095 Furth | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50658 | CHEF HAPPY CATERING UG | 90765 Fürth | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50546 | Christmann-Catering | 90768 Fürth | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50507 | Klinikum Fürth - Zentralküche | 90766 Fürth | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50312 | Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG Selgros Cash & Carry Markt Fürth | 90765 Fürth | Auktionshalle, Betrieb für frische Fischereierzeugnisse |
| BY 70864 | Kath. Evang. Sozialstation Füssen gGmbH | 87629 Füssen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11234 | Lebenshilfe Werkstätten der Region 10 GmbH | 85080 Gaimersheim | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 10533 | Oberland Werkstätten gGmbH | 83674 Gaißach | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11172 | E.A.T. GmbH | 82467 Garmisch-Partenkirchen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11005 | Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen GmbH | 82467 Garmisch-Partenkirchen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11260 | Wilde Zeiten, Christian Kroiß & Sabine Kroiß GbR | 85290 Geisenfeld | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse |
| BY 20365 | BRK Seniorenheim | 84144 Geisenhausen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 16039 | Michael Wiegel | 86947 Geretshausen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70464 | Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG | 96368 Gersthofen | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 60006 | Kunkel Genuß GmbH | 63773 Goldbach | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11164 | Möhrings Feste GbR | 82166 Gräfelfing | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20568 | Happy Fisch Breitenberg OHG | 94143 Grainet | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50574 | Schusterhof - schusters kräuter | 91171 Greding, Herrnsberg | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50651 | Gasthof Hotel Pension Göb | 91350 Gremsdorf | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11073 | Oberbayerische Fleisch & Wurst GmbH | 82194 Gröbenzell | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70666 | Haus der Senioren | 89423 Gundelfingen a.d.Donau | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 40463 | Spezerei Gundelsheim GmbH | 96163 Gundelsheim | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70490 | CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH, AWG Albertus-Magnus Werkstätten Günzburg | 89312 Günzburg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70399 | Küche im Dienstleistungs- und Logistikzentrum am BKH Günzburg | 89312 Günzburg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50683 | Stadthalle Gunzenhausen | 91710 Gunzenhausen | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20453 | Haidmühler Fischladerl | 94145 Haidmühle | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11226 | Gemeinde Haimhausen (Schulmensa) | 85778 Haimhausen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 40083 | Deutsche See GmbH, Niederlassung Hallstadt | 96103 Hallstadt | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 40416 | Mensa KostBar, Hans-Schüller-Schule | 96103 Hallstadt | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70343 | Landmetzgerei Münzinger Party- & Cateringservice, Münzinger LMB GmbH | 86655 Harburg (Schwaben) | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 60309 | Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken | 97437 Haßfurt | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50578 | Kupfers Metzgermarkt GmbH & Co. KG | 91560 Heilsbronn | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70300 | Link Fischzucht | 87751 Heimertingen | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 40367 | Klaus Bächer, LGH Catering | 95233 Helmbrechts | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 30673 | AWO Seniorenheim Hemau | 93155 Hemau | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50424 | Don-Bosco-Haus | 91217 Hersbruck | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50309 | Metzgerei Schmitt KG | 91315 Höchstadt | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70991 | Miu Cateringservice | 89420 Höchstädt a.d.Donau | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20403 | Troiber Feinkost GmbH | 94544 Hofkirchen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11028 | VC Vollwertkost GmbH | 85521 Hohenbrunn | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11209 | Marcus Ults | 82069 Hohenschäftlarn | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11024 | Frischeküche Holzkirchen gKU | 83607 Holzkirchen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70367 | Rothtal Forellenzucht und Räucherei | 86497 Horgau-Bieselbach | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 79011 | Louis Dreyfus Company Ingredients GmbH | 89257 Illertissen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11181 | bürgerhilfe ingolstadt kinderKüche GmbH | 85055 Ingolstadt | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 10704 | Caritasverband für die Diözese Eichstätt e.V | 85057 Ingolstadt | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11020 | Klinikum Ingolstadt GmbH | 85049 Ingolstadt | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 10427 | Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG | 85055 Ingolstadt | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 60367 | Cook & Service Kitzingerland GmbH | 97346 Iphofen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 30669 | Um`s Eck Lebensmittel | 92699 Irchenrieth | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11179 | Gemeinde Ismaning | 85737 Ismaning | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 10584 | Gemeindliche Küche Ismaning der Gemeinde Ismaning | 85737 Ismaning | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70872 | Thomas Küche | 89343 Jettingen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11077 | Catering & Partyservice Veronika Gold | 85777 Kammerberg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70989 | Kantine frisch & fair gGmbH | 87600 Kaufbeuren | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70400 | Klinikküche Kaufbeuren-Ostallgäu GmbH | 87600 Kaufbeuren | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70286 | Markus Negele - 'Negele Forellen' | 87600 Kaufbeuren | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 10258 | Metzgerei Maisterl GmbH | 86916 Kaufering | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20431 | Caritas Krankenhaus St. Lukas GmbH | 93309 Kelheim | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70935 | Catering L'Aurora | 87437 Kempten | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70972 | Just Partyservice | 87435 Kempten | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70909 | Margaretha- und Josephinen-Stift gGmbH | 87439 Kempten | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70934 | Müller's Gastronomie GmbH | 87437 Kempten | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70975 | RMN-Partyservice | 87437 Kempten | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70495 | Allgäu Fresh Foods GmbH & Co. KG | 87437 Kempten (Allgäu) | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70772 | Braun und Herb Catering GbR | 87435 Kempten (Allgäu) | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11023 | Alpenpark Zentrum für Pflege und Therapie GmbH | 83088 Kiefersfelden | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 10799 | mybioco GmbH | 85551 Kirchheim b.München | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 10205 | AWO Bezirksverband Oberbayern e.V. | 85614 Kirchseeon | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70853 | Hofmetzgerei zur Oberen Mühle | 86438 Kissing | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 60402 | Diakonie Seniorenhaus Mühlenpark | 97318 Kitzingen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 60378 | Joao Batista Goncalves da Silva | 97318 Kitzingen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 60393 | Wilhelm-Hoegner-Haus | 97318 Kitzingen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 10785 | Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e. V. - Caritas Alten- und Pflegeheim St. Franziskus | 83059 Kolbermoor | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 60356 | Langhans Suppenmanufakur | 97486 Königsberg i.Bay. | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70952 | Fritz-Felsenstein-Haus e.V. | 86343 Königsbrunn | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11004 | Kliniken im Naturpark Altmühltal ¿ Klinik Kösching | 85092 Kösching | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20562 | Josefiverein Kößlarn e.V. | 94149 Kößlarn | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 60252 | Partyservice-Catering Schneider | 63829 Krombach | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 40393 | DIAKO Oberfranken gGmbH, Menüfaktur, Cook & Chill | 95326 Kulmbach | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 40285 | Metzgerei Kleinheinz GmbH | 95326 Kulmbach | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 30721 | OPTIMAHL gUG | 92245 Kümmersbruck | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11166 | Caritas-Seniorenheim Heilig-Geist-Spital | 86899 Landsberg a. Lech | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 10531 | Agrarbildungszentrum Landsberg am Lech | 86899 Landsberg am Lech | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 16011 | Forellenzucht Sandau GbR | 86899 Landsberg am Lech | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 10788 | Metzgerei Moser GmbH | 86899 Landsberg am Lech | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20409 | ANSWERK e.V. | 84034 Landshut | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20249 | BRK Seniorenwohnsitz Hofberg | 84036 Landshut | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20293 | LA Regio-Kliniken gKU AdöR des Landkreises und der Stadt Landshut | 84036 Landshut | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 20111 | Metzgerei Resch | 84085 Langquaid | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 30536 | Metzgerei - Partyservice Brunner | 93138 Lappersdorf | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50485 | Catering Biomarkt Lauf GmbH | 91207 Lauf a. d. Pegnitz | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 10453 | Hermann Braunsperger | 83410 Laufen | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50572 | Metzgerei Albrecht | 91611 Lehrberg | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 60055 | Metzgerei Fries | 63849 Leidersbach | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 60381 | Rainer Aulbach | 63849 Leidersbach | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50486 | Die Krake | 91227 Leinburg | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50018 | Metzgerei Rammler | 91586 Lichtenau | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 40369 | Imbiss Kochtopf | 96215 Lichtenfels | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 40447 | Sana-Catering-Service GmbH, Ismaning | 96215 Lichtenfels | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 61002 | Englert Feinkostspezialitäten GmbH & Co.KG | 97816 Lohr a.Main | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50642 | Frankes Fine Food | 91459 Markt Erlbach | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 11207 | Sabrina Fenzl | 85229 Markt Indersdorf | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70471 | Gräflich Castell'sche Delikatessen GmbH | 87733 Markt Rettenbach | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 16023 | Fischerei Köppelmühle GmbH | 85570 Markt Schwaben | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| BY 50670 | Anno 1909 | 91480 Markt Taschendorf | Verarbeitungsbetrieb |
| BY 70733 | Lausfehl-Catering | 87616 Marktoberdorf | Verarbeitungsbetrieb |
