Fischereierzeugnisse in Bremen: 47 zugelassene Betriebe
Sektion VIII "Fischereierzeugnisse" nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004: 47 zugelassene Betriebe in Bremen, darunter 37 mit der Betriebsart Verarbeitungsbetrieb, 19 mit Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, 3 mit Fabrikschiff. Aus der amtlichen BVL-Liste vom 10.9.2026, vollständig und nicht auf die bekannten Namen beschränkt.
Sektion VIII in Bremen
47 zugelassene Betriebe
Alle hier gelisteten Betriebe sind für Fischereierzeugnisse (EU-Liste: Fishery products) zugelassen und tragen ein Identitätskennzeichen, das mit DE HB beginnt. Ein Betrieb kann zusätzlich für andere Sektionen zugelassen sein; sein Kennzeichen bleibt dasselbe.
FischVerarbeitungsbetrieb 37Betrieb für frische Fischereierzeugnisse 19Fabrikschiff 3
- Betriebe
- 47
- Orte
- 4
- Betriebsarten
- 3
- Fischereierzeugnisse in ganz Deutschland (2.702)
- Alle Kennzeichen DE HB in Bremen (92)
- Alle 16 Sektionen mit Legende
Bekannte Betriebe in Bremen
Kennzeichen suchen12 Betriebe aus der Liste unten, vorgezogen, weil nach ihrem Kennzeichen am häufigsten gesucht wird und weil ihnen in Open Food Facts die meisten Produkte zugeordnet sind. Das ist keine Bewertung und keine Rangfolge nach Größe oder Umsatz.
- HB 00145Frozen Fish InternationalFleischFisch
27572 Bremerhaven
- HB 00123Deutsche SeeFisch
27572 Bremerhaven
- HB 00183FRoSTA AG Werk BremerhavenFisch
27572 Bremerhaven
- HB 00212Heinrich AbelmannFleischFisch
27572 Bremerhaven
- HB 00122Deutsche SeeFleischFisch
27572 Bremerhaven
- HB 00201Bio-Catering LeibspeiFleischFisch
28203 Bremen
- HB 00112Castro SeafoodFisch
27572 Bremerhaven
- HB 00202Friedehorst gGmbH - Zentralküche -FleischFisch
28717 Bremen
- HB 00185Auxilium GmbH, Küsten-KücheFleischFisch
27580 Bremerhaven
- HB 00220CSW Catering ServiceFleischFisch
28779 Bremen
- HB 00151Die Blöchliger PartyService-PartyRentFleischFisch
28277 Bremen
- HB 00167RatatouilleFleischFisch
28203 Bremen
Alle Betriebe, nach Ort sortiert
Vollständige Liste der 47 in Bremen für Fischereierzeugnisse zugelassenen Betriebe. Die Spalte Betriebsart nennt die Tätigkeit, die für diese Sektion eingetragen ist; auf der Seite des einzelnen Kennzeichens stehen alle Zulassungen mit Tierarten.
| Kennzeichen | Betrieb | PLZ und Ort | Betriebsart |
|---|---|---|---|
| HB 00201 | Bio-Catering Leibspeise | 28203 Bremen | Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00220 | CSW Catering Service | 28779 Bremen | Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00151 | Die Blöchliger PartyService-PartyRent | 28277 Bremen | Verarbeitungsbetrieb |
| HB-EFB 068 | F.L. Bodes Nachfolger GmbH & Co. KG | 28217 Bremen | Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00202 | Friedehorst gGmbH - Zentralküche - | 28717 Bremen | Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00134 | Henry Lamotte Oils GmbH | 28197 Bremen | Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00167 | Ratatouille | 28203 Bremen | Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00160 | sjs catering+management GmbH | 28209 Bremen | Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00150 | Zentralküche Klinikum Bremen Mitte | 28205 Bremen | Verarbeitungsbetrieb |
| HB-EFB 062 | Andreas Simonsen GmbH | 27572 Bremerhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00185 | Auxilium GmbH, Küsten-Küche | 27580 Bremerhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00112 | Castro Seafood GmbH & Co KG | 27572 Bremerhaven | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse |
| HB 00123 | Deutsche See GmbH | 27572 Bremerhaven | Verarbeitungsbetrieb, Betrieb für frische Fischereierzeugnisse |
| HB 00122 | Deutsche See GmbH | 27572 Bremerhaven | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00206 | Edelfisch- Die Räucherei | 27572 Bremerhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00155 | Edelfisch-Kontor | 27572 Bremerhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00152 | Ehlers Seafood GmbH | 27572 Bremerhaven | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00162 | Feinkost Siegel GmbH | 27572 Bremerhaven | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00213 | Fimex Tiefkühl GmbH | 27572 Bremerhaven | Verarbeitungsbetrieb, Betrieb für frische Fischereierzeugnisse |
| HB 00193 | Fischfeinkost Friedrich Schäfer GmbH | 27572 Bremerhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00183 | FRoSTA AG Werk Bremerhaven | 27572 Bremerhaven | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00145 | Frozen Fish International GmbH | 27572 Bremerhaven | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00197 | Gebr. Schöne Fischhandel OHG | 27572 Bremerhaven | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00216 | H.J. Fiedler Meeresdelikatessen GmbH | 27572 Bremerhaven | Verarbeitungsbetrieb, Betrieb für frische Fischereierzeugnisse |
| HB-EFB 013 | Hans Fiedler & Söhne | 27572 Bremerhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00212 | Heinrich Abelmann GmbH | 27572 Bremerhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00107 | Helmut Stanislaus GmbH Seefischgroßhandel- Importe | 27572 Bremerhaven | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00142 | Hering&CO S. Starost | 27572 Bremerhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00222 | Internationale Fischhandels-Companie (IFICO ) | 27572 Bremerhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| HB-EFB 030 | J. Krause, Fischmarinaden und Seefischgroßhandel | 27572 Bremerhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| HB-EFB 047 | Louis Schoppenhauer Tiefkühlservice | 27572 Bremerhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00200 | Matos Seafood GmbH | 27572 Bremerhaven | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse |
| HB 00221 | Meereskost GmbH | 27572 Bremerhaven | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse |
| HB 00153 | Nord-Ostsee-Marinaden GmbH & Co. KG | 27572 Bremerhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00144 | Oleum Produktions- und Handels-GmbH | 27570 Bremerhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00170 | Ötken die Fischmanufaktur | 27572 Bremerhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00117 | Sandelmann GmbH | 27572 Bremerhaven | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00230 | Sandor Seafood GmbH | 27572 Bremerhaven | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00211 | Schüttler & Seifert Seefischgroß- und Einzelhandel GmbH | 27572 Bremerhaven | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse |
| HB 00223 | Seafood Service Gebr. Schöne UG | 27572 Bremerhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00207 | TFE GmbH #The Fish Experts | 27572 Bremerhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| HB 00119 | TransGourmetSeafood | 27572 Bremerhaven | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse |
| HB 00227 | VSV Germany GmbH | 27572 Bremerhaven | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse |
| HB 00169 | Wilhelm Petersen Seefischgroßhandel GmbH | 27572 Bremerhaven | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse |
| HB-EFS 099 | Seamar GmbH- Fischereifahrzeug Pesorsa Cuatro (FMS BX 757) | 23570 Lübeck | Fabrikschiff |
| HB 00195 | Seamar GmbH- Fischereifahrzeug Pesorsa Dos (HF 564) | 23570 Lübeck | Fabrikschiff |
| HB 00228 | Nordbank Hochseefischerei GmbH Jan Maria BX792 | 18546 Sassnitz Neu-Mukran | Fabrikschiff |
Fischereierzeugnisse in anderen Bundesländern
- Nordrhein-Westfalen739
DE NW
- Bayern448
DE BY
- Baden-Württemberg423
DE BW
- Niedersachsen323
DE NI
- Rheinland-Pfalz221
DE RP
- Thüringen114
DE TH
- Schleswig-Holstein101
DE SH
- Hessen68
DE HE
- Saarland45
DE SL
- 36
- Sachsen33
DE SN
- Berlin29
DE BE
- Hamburg28
DE HH
- Sachsen-Anhalt25
DE ST
- Brandenburg22
DE BB
Häufige Fragen
Wie viele Betriebe für Fischereierzeugnisse gibt es in Bremen?
47 Betriebe, Stand 10.9.2026. Sie verteilen sich auf 4 Orte und arbeiten überwiegend als Verarbeitungsbetrieb und Betrieb für frische Fischereierzeugnisse. Die Liste oben ist vollständig; sie stammt aus der Generalliste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.
Kommt ein Produkt mit DE HB aus einem dieser Betriebe?
Nur wenn die Zulassungsnummer im Oval übereinstimmt. DE HB sagt lediglich, dass der Betrieb in Bremen zugelassen ist; die Ziffern dahinter benennen ihn eindeutig. Über die Herkunft der Rohstoffe sagt das Kennzeichen nichts. Wenn Sie eine Nummer vor sich haben, geben Sie sie in die Suche ein.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Sektionen und Betriebsarten nach der technischen Spezifikation der Europäischen Kommission (SANCO/2179/2005). Rechtsgrundlage der Kennzeichnung: Verordnung (EG) Nr. 853/2004, Anhang II Abschnitt I. Geprüft am 18.9.2026.