Fischereierzeugnisse in Niedersachsen: 323 zugelassene Betriebe
Sektion VIII "Fischereierzeugnisse" nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004: 323 zugelassene Betriebe in Niedersachsen, darunter 236 mit der Betriebsart Verarbeitungsbetrieb, 84 mit Fabrikschiff, 11 mit Betrieb für frische Fischereierzeugnisse. Aus der amtlichen BVL-Liste vom 10.9.2026, vollständig und nicht auf die bekannten Namen beschränkt.
Sektion VIII in Niedersachsen
323 zugelassene Betriebe
Alle hier gelisteten Betriebe sind für Fischereierzeugnisse (EU-Liste: Fishery products) zugelassen und tragen ein Identitätskennzeichen, das mit DE NI beginnt. Ein Betrieb kann zusätzlich für andere Sektionen zugelassen sein; sein Kennzeichen bleibt dasselbe.
FischVerarbeitungsbetrieb 236Fabrikschiff 84Betrieb für frische Fischereierzeugnisse 11
- Betriebe
- 323
- Orte
- 178
- Betriebsarten
- 3
- Fischereierzeugnisse in ganz Deutschland (2.702)
- Alle Kennzeichen DE NI in Niedersachsen (1.401)
- Alle 16 Sektionen mit Legende
Bekannte Betriebe in Niedersachsen
Kennzeichen suchen12 Betriebe aus der Liste unten, vorgezogen, weil nach ihrem Kennzeichen am häufigsten gesucht wird und weil ihnen in Open Food Facts die meisten Produkte zugeordnet sind. Das ist keine Bewertung und keine Rangfolge nach Größe oder Umsatz.
- NI 11102Greenland Seafood WilhelmshavenLager und HandelFisch
26386 Wilhelmshaven
- NI 10050Meistermacher Convenience FoodFleischFisch
49434 Neuenkirchen-Vörden
- NI 27472Maris FoodFisch
27472 Cuxhaven
- NI 10959Pickenpack SeafoodsFisch
26632 Riepe
- NI 11022UNIQFOODFleischFisch
49176 Hilter am Teutoburger Wald
- NI 10029Allfein FeinkostLager und HandelFleisch
49393 Lohne (Oldenburg)
- NI 11076Costa MeeresspezialitätenFleischFisch
26723 Emden
- NI 10950MOWI HarsumFisch
31177 Harsum
- NI 10955Fisch
- NI 12064Dirk AbrahamsLager und HandelFisch
26340 Zetel-Neuenburg
- NI 10102Hausschlachterei ViebrockFleischFisch
27404 Zeven-Brauel
- NI 10890UNIQFOOD ProduktionsFleischFisch
27432 Bremervörde
Alle Betriebe, nach Ort sortiert
Vollständige Liste der 323 in Niedersachsen für Fischereierzeugnisse zugelassenen Betriebe. Die Spalte Betriebsart nennt die Tätigkeit, die für diese Sektion eingetragen ist; auf der Seite des einzelnen Kennzeichens stehen alle Zulassungen mit Tierarten.
| Kennzeichen | Betrieb | PLZ und Ort | Betriebsart |
|---|---|---|---|
| NI 28832 | Peter Schneider Catering und Service GmbH & Co. KG | 28832 Achim | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10967 | BFM Catering GmbH | 26603 Aurich | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 13904 | Rebional GmbH | 49152 Bad Essen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10817 | Köhler's Landgasthaus | 37581 Bad Gandersheim | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 13914 | Caritas Südkreis Pflege GmbH, St. Antonius-Haus | 49196 Bad Laer | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 26934 | Lippischer Kombi-Service gGmbH | 31812 Bad Pyrmont | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10937 | Bornweg Betriebsgesellschaft mbH - Vital Catering | 37441 Bad Sachsa | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10090 | Evangelische Krankenhaus Service gGmbH | 26160 Bad Zwischenahn | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 11876 | Friedrich Bruns GmbH | 26160 Bad Zwischenahn | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10013 | Ahrenhorster Edelfisch GmbH & Co. KG | 49635 Badbergen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 12821 | DRK-Diepholz Service GmbH - Zentralküche Barnstorf | 49406 Barnstorf | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 18964 | Die Kantine | 30890 Barsinghausen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 13895 | Culinaris Catering GmbH | 26676 Barßel | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 13916 | Gaststätte Büttelmann | 27616 Beverstedt | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 29646 | Forellenteichwirtschaft Grevenhof | 29646 Bispingen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 19010 | Heideküche Eghlers GmbH | 29646 Bispingen | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse |
| NI 19029 | Behringer Wohn- und Pflegeheim Wacholderpark GmbH | 29646 Bispingen/Behringen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 13862 | Gaststätte Bley | 26219 Bösel | Verarbeitungsbetrieb |
| NI-EFB 500 | Neptun Hullmann Fischvermarktung OHG | 26919 Brake (Unterweser) | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10783 | Bertram's City-Lunch | 38122 Braunschweig | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 18949 | Gonzos Löwen-Lunch | 38114 Braunschweig | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10623 | KulinAWO GmbH i. Hs. AWO Wohn- und Pflegeheim Am Inselwall | 38100 Braunschweig | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10622 | KulinAWO GmbH i. Hs. AWO Zentralküche Querum | 38100 Braunschweig | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10875 | Pahlkes Fisch-Räucherei und -Handel GmbH & Co. KG | 38120 Braunschweig | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 18980 | Seniorenzentrum Braunschweig GmbH | 38106 Braunschweig | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10833 | Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH | 38114 Braunschweig | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10990 | Sterntaler Dienstleistungen GmbH | 38108 Braunschweig | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10437 | Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG, Selgros Cash & Carry Markt Braunschweig | 38112 Braunschweig | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 11998 | Zwergenlunch GmbH | 38126 Braunschweig | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 18990 | Zwergenlunch GmbH | 38126 Braunschweig | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10890 | UNIQFOOD Produktions GmbH | 27432 Bremervörde | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| NI 18937 | Dunkers Landhausküche e.K. | 21382 Brietlingen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 18912 | Philbeys GmbH & Co. KG | 21244 Buchholz in der Nordheide | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 11981 | Pestalozzi-Stiftung | 30938 Burgwedel | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16506 | Rubin, FED 12 | 26969 Butjadingen | Fabrikschiff |
| NI 16501 | Seestern, FED 02 | 26969 Butjadingen | Fabrikschiff |
| NI 16019 | Heimat, FED 14 | 26969 Butjadingen-Burhave | Fabrikschiff |
| NI 13896 | Berufsbildungswerk Cadenberge Stade gGmbH | 21781 Cadenberge | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10913 | Küche Wietzenbruch | 29225 Celle | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10726 | Lobetalarbeit e. V. | 29225 Celle | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 13887 | Caritas-Werkstatt Cloppenburg (WfbM) | 49661 Cloppenburg | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 12797 | AWO Service GmbH, CulinAWO Cuxhaven | 27474 Cuxhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 40222 | Berlin NC 107, Deutsche Fischfang-Union GmbH & Co. KG | 27472 Cuxhaven | Fabrikschiff |
| NI 10868 | CNM Ingredients GmbH | 27472 Cuxhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10387 | Cux Fisch Ditzer GmbH | 27472 Cuxhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 13854 | Cuxhaven NC 100, Deutsche Fischfang-Union GmbH & Co. KG | 27472 Cuxhaven | Fabrikschiff |
| NI 79660 | Dahlhoff Feinkost GmbH | 27472 Cuxhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10053 | Deutsche Salzfisch Union GmbH | 27472 Cuxhaven | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16119 | Elena, CUX 12 | 27474 Cuxhaven | Fabrikschiff |
| NI 12019 | Fischereibetrieb de Rousant GmbH | 27472 Cuxhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 22993 | G.F. Wendt GmbH, Seefischgroßhandel und Spezialräucherei | 27472 Cuxhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 11081 | Kutterfisch-Zentrale GmbH | 27472 Cuxhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16118 | Mare Liberum, CUX 1 | 27474 Cuxhaven | Fabrikschiff |
| NI 27472 | Maris Food GmbH | 27472 Cuxhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 25000 | Nermerich-Feinkost GmbH | 27472 Cuxhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 13868 | Nutrilo GmbH | 27472 Cuxhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10699 | Royal Greenland Germany GmbH | 27472 Cuxhaven | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16117 | Tina, CUX 5 | 27472 Cuxhaven | Fabrikschiff |
| NI 13248 | Wingert Foods GmbH | 27472 Cuxhaven | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10024 | Döhler-Dahlenburg GmbH | 21368 Dahlenburg | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 13331 | Aal- und Forellenräucherei Hoffmann GmbH | 49401 Damme | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 12511 | Partyservice Koch | 49401 Damme | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 18997 | A.B.S. -Förderung von Arbeit, Bildung & sozialer Teilhabe gUG | 29451 Dannenberg | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10884 | Leben leben Arbeit & Produktion gGmbH | 29451 Dannenberg | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 18933 | Harz-Weser-Werke gemeinnützige GmbH | 37586 Dassel | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 12951 | Delme-Werkstätten gGmbH | 27753 Delmenhorst | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16307 | Jan Bruhns, DIT 18 | 26844 Ditzum | Fabrikschiff |
| NI 16300 | Martha Bruhns, DIT 1 | 26844 Ditzum | Fabrikschiff |
| NI 16071 | Gerda-Bianka, ACC 1 | 26553 Dornum | Fabrikschiff |
| NI 16025 | Harmonie, ACC 3 | 26553 Dornum | Fabrikschiff |
| NI 16110 | Horizont, CUX 16 | 27632 Dornum | Fabrikschiff |
| NI 16030 | Poseidon, ACC 12 | 26553 Dornum | Fabrikschiff |
| NI 16026 | Freya, ACC 4 | 26553 Dornumersiel | Fabrikschiff |
| NI 16031 | Gerda-Katharina, ACC 14 | 26553 Dornumersiel | Fabrikschiff |
| NI 16070 | Irmgard-Marie, ACC 6 | 26553 Dornumersiel | Fabrikschiff |
| NI 13924 | Klosterküche Duderstadt in der Küche der Caritas, Stiftung der Ursulinen Duderstadt | 37115 Duderstadt | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 21703 | Dausen-Café | 49696 Dwergte | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10804 | Einbecker Bürgerspital GmbH | 37574 Einbeck | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 11076 | Costa Meeresspezialitäten GmbH & Co. KG | 26723 Emden | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10955 | Fokken & Müller GmbH & Co. Matjes und Feinkostmanufaktur KG | 26725 Emden | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 11124 | Gemeinschaftsverpflegung Bloemendal | 49824 Emlichheim | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 13898 | G+G Convenience Produkte GmbH | 49685 Emstek | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16042 | Edelweiss, ACC 16 | 26427 Esens-Bensersiel | Fabrikschiff |
| NI 43463 | Wernsing Feinkost GmbH | 49632 Essen-Addrup | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 13867 | St- Leo-Stift gem. GmbH | 49632 Essen/Oldenburg | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse |
| NI 18975 | "Haus Gerhus" GmbH | 29328 Faßberg/Gerdehaus | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16503 | Christine, FED 4 | 26969 Fedderwardersiel | Fabrikschiff |
| NI 13902 | Chef Fabrizio Catering GmbH | 28870 Fischerhude | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16201 | Sturmvogel, DOR 1 | 25718 Friedrichskoog | Fabrikschiff |
| NI 13888 | Soziale Arbeitsstätte Altenoythe (WfbM) | 26169 Friesoythe | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 13883 | St. Marien-Hospital gemeinnützige GmbH | 26169 Friesoythe | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 27777 | Forellen Abel GmbH | 27777 Ganderkesee | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 97411 | Landküche StenumOrtsteil Stenum | 27777 Ganderkesee / | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 19009 | Anna Andreaou Griechische Spezialitäten GmbH | 30827 Garbsen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 19040 | Grünschnabel Pranzac UG | 30823 Garbsen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 19043 | Sender`s Care Catering GmbH | 30826 Garbsen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 18954 | SJ Faber Gastronomiekonzepte Hannover, Sonja Faber und Julia Faber-Oberpottkamp GbR | 30823 Garbsen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10981 | Sodexo SCS GmbH | 30823 Garbsen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 19048 | Pro Beruf Service gGmbH | 30989 Gehrden | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10878 | CGH Catering Gesellschaft Himmelsthür mbH | 31180 Giesen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10823 | Diakonische Servicegesellschaft Kästorf GmbH | 38518 Gifhorn | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10806 | Lebenshilfe Gifhorn gemeinnützige GmbH | 38518 Gifhorn | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 11976 | SuppKultur | 37130 Gleichen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10810 | H + F Habekost + Fichtner Goslar GmbH | 38644 Goslar | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10976 | Christophorushaus Göttingen gGmbH | 37075 Göttingen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 18922 | Evangelisches Krankenhaus Göttingen-Weende gGmbH, Standort Neu-Mariahilf | 37073 Göttingen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10885 | Göttinger Werkstätten gemeinnützige GmbH - Göttinger Frischmenu | 37079 Göttingen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10639 | my.worX gGmbH | 37073 Göttingen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10977 | Stadt Göttingen - Produktionsküche GSG | 37079 Göttingen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10799 | Stadt Göttingen - Produktionsküche IGS | 37083 Göttingen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10774 | Stadt Göttingen - Produktionsküche Mensa Nord | 37083 Göttingen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16020 | Avalon, GRE 26 | 26736 Greetsiel | Fabrikschiff |
| NI 11070 | de Beer Fisch-Feinkost GmbH & Co. KG | 26736 Greetsiel | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 11067 | De Beer Nordseekrabben GmbH | 26736 Greetsiel | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16304 | Geen-Tied, GRE 21 | 26736 Greetsiel | Fabrikschiff |
| NI 16003 | Magellan, GRE 4 | 26736 Greetsiel | Fabrikschiff |
| NI 16057 | Martje, GRE 5 | 26736 Greetsiel | Fabrikschiff |
| NI 16021 | Paloma, GRE 29 | 26736 Greetsiel | Fabrikschiff |
| NI 16058 | Triton, GRE 16 | 26736 Greetsiel | Fabrikschiff |
| NI 18906 | Johanniter Dienstleistungsgesellschaft mbH | 31028 Gronau | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 11982 | DRK Alfeld Seniorenzentrum Leinetal GmbH | 31028 Gronau (Leine) | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 12543 | Garnele 1 Erzeugergesellschaft mbH & Co. KG | 31028 Gronau (Leine) | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16038 | Nordmeer, NOR 225 | 26532 Großheide | Fabrikschiff |
| NI 16308 | Vertrouwen, GRE 33 | 42781 Haan | Fabrikschiff |
| NI 11300 | Fischfeinkost Lindemann GmbH | 31558 Hagenburg | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse |
| NI 18955 | Gasthaus Tödter | 21646 Halvesbostel | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 19032 | Lippischer Kombi-Service gGmBH im Schulzentrum Nord | 31787 Hameln | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 18986 | Lippischer Kombi-Service gGmbH Mensa im Schiller Gymnasium | 31785 Hameln | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10610 | apetito catering B.V. & Co. KG - i. Hs. DRK Altenzentrum Am Listerholze | 30177 Hannover | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10916 | DIAKOVERE gGmbH | 30625 Hannover | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10758 | Kinderkrankenhaus auf der Bult | 30173 Hannover | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 18994 | Küche Hannover | 30163 Hannover | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10997 | METRO Deutschland GmbH | 30453 Hannover | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10753 | Meyer Menü H GmbH | 30453 Hannover | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10759 | Pro Beruf GmbH | 30179 Hannover | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10950 | MOWI Harsum GmbH | 31177 Harsum | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 19004 | Glöckl GmbH | 38350 Helmstedt | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 18913 | Lebenshilfe Helmstedt - Wolfenbüttel gGmbH | 38350 Helmstedt | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 19047 | D.F. Catering | 31137 Hildesheim | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 18910 | Heinrich Köhler GmbH Kantinenbetrieb | 31137 Hildesheim | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 18939 | HELIOS Catering West GmbH | 31135 Hildesheim | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10721 | Lebenshilfe Hildesheim e. V. | 31135 Hildesheim | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10720 | Lebenshilfe Hildesheim e. V. | 31137 Hildesheim | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 11022 | UNIQFOOD GmbH | 49176 Hilter am Teutoburger Wald | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16603 | AGGI, HOO 52 | 26434 Hooksiel | Fabrikschiff |
| NI 18924 | Waldgaststätte Willeckes Lust und Cateringservice | 38315 Hornburg | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 21640 | Forellenhof Wilke GmbH | 21640 Horneburg | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10972 | Party Service Elisabeth Blohm | 27367 Horstedt | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 18911 | Lindenhof Hoya | 27318 Hoya | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 18963 | Haki & Hevi Ambiente & Service-Catering | 30916 Isernhagen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16306 | Amisia, DIT 6 | 26844 Jemgum | Fabrikschiff |
| NI 16302 | Stiene Bruhns, DIT 3 | 26844 Jengum-Pogum | Fabrikschiff |
| NI 11990 | Das Heidehaus - Seniorendomizil GmbH | 21266 Jesteburg | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10896 | Sweetfix GmbH | 21266 Jesteburg | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 19024 | Wedemeyer Borchert GbR | 37191 Katlenburg-Lindau | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 14416 | Der Heidkrug - mobil - | 27308 Kirchlinteln | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 14507 | Heitmann`s Gasthof | 27308 Kirchlinteln | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 27419 | Die Räucherei GmbH & Co. KG | 27419 Klein Meckelsen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16005 | Albatros, GRE 6 | 26736 Krummhörn | Fabrikschiff |
| NI 16001 | Edde, GRE 1 | 26736 Krummhörn | Fabrikschiff |
| NI 16009 | F.K. Condor, GRE 12 | 26736 Krummhörn | Fabrikschiff |
| NI 16016 | Flamingo, GRE 19 | 26736 Krummhörn | Fabrikschiff |
| NI 16061 | Germania, GRE 3 | 26736 Krummhörn | Fabrikschiff |
| NI 16054 | Jan Looden, GRE 13 | 26736 Krummhörn | Fabrikschiff |
| NI 16008 | Korsar, GRE 11 | 26736 Krummhörn | Fabrikschiff |
| NI 16041 | Merlan, GRE 23 | 26506 Krummhörn | Fabrikschiff |
| NI 16007 | Nordlicht, GRE 10 | 26736 Krummhörn | Fabrikschiff |
| NI 16015 | Nordstern, GRE 18 | 26736 Krummhörn | Fabrikschiff |
| NI 16017 | Sechs Gebrüder, GRE 20 | 26736 Krummhörn | Fabrikschiff |
| NI 12693 | Siebrands Fischereibetrieb GmbH & Co. KG | 26736 Krummhörn | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16056 | Venus, GRE 36 | 26736 Krummhörn | Fabrikschiff |
| NI 16010 | Wangerland, GRE 14 | 26736 Krummhörn | Fabrikschiff |
| NI 11693 | Siebrands Fischereibetrieb GmbH & Co. KG | 26736 Krummhörn-Greetsiel | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10768 | Hannoversche Werkstätten gGmbH Einrichtung für Menschen mit Behinderung | 30882 Laatzen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 13886 | Paulsens Fischkate GmbH | 30880 Laatzen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 19022 | Lammetal GmbH Gemeinnützige Lebenshilfe Einrichtungen | 31195 Lamspringe | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 19013 | Gate Gourmet GmbH Deutschland | 30855 Langenhagen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 11496 | Lebenshilfe Leer e.V. | 26789 Leer (Ostfriesland) | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 19026 | Kantine No. 12 GmbH | 31275 Lehrte | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 18991 | Kinderwelt Hamburg gGmbH, Küche WendlandOrtsteil Trebel | 29494 Liepe | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 13879 | Lilienthaler Diakonie gGmbH Abteilung: Freundliche Küche | 28865 Lilienthal | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16046 | Visarend, GRE 28 | 08321 LK Urk (NL) | Fabrikschiff |
| NI 10029 | Allfein Feinkost GmbH & Co. KG | 49393 Lohne (Oldenburg) | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| NI 12796 | St. Franziskushospital Lohne gGmbH | 49393 Lohne (Oldenburg) | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 13870 | St. Anna Klinik Löningen gGmbH | 49624 Löningen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 55287 | VL Prdouktion GmbH | 27612 Loxstedt | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16208 | Wodan, SPI 9 | 27612 Loxstedt | Fabrikschiff |
| NI 18985 | Zum Böseler - Caterer/Küche | 29439 Lüchow | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 11675 | Kartoffelhof Kunitz | 29439 Lüchow (Wendland) | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 11014 | die feinschmeckerei GmbH | 21337 Lüneburg | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 19005 | die feinschmeckerei GmbH | 21335 Lüneburg | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 18914 | Gravenhorst Catering | 21339 Lüneburg | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10066 | Handelshof Köln Stiftung & Co. KG | 21339 Lüneburg | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 11678 | Johann und Erika Loewe-Stiftung | 21339 Lüneburg | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10906 | Lebenshilfe Lüneburg-Harburg gemeinnützige GmbH | 21339 Lüneburg | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 11674 | Vitello-Kochkultur | 21335 Lüneburg | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 19019 | Veranstaltungsservice Griesemann | 38368 Mariental | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 19028 | Mensa der Samtgemeinde Meinersen UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | 38536 Meinersen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 11996 | Vissers Fritze | 37186 Moringen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16024 | Uranus, ACC 2 | 26553 Neßmersiel | Fabrikschiff |
| NI 21629 | Zum Dorfkrug Produktions- und Handelsgesellschaft mbh & Co. KG | 21629 Neu Wulmstorf | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 13893 | Samtgemeinde Neuenhaus Mensabetriebe | 49828 Neuenhaus | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 13884 | Rebional GmbH | 49586 Neuenkirchen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 14508 | CUROM Dienstleistungs-GmbH, Fachklinik St. Marienstift | 49434 Neuenkirchen-Vörden | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10050 | Meistermacher Convenience Food GmbH | 49434 Neuenkirchen-Vörden | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16418 | Anna Catharina, NEU 243 | 26427 Neuharlingersiel | Fabrikschiff |
| NI 16417 | ANNA, NEU 244 | 26427 Neuharlingersiel | Fabrikschiff |
| NI 16405 | Antares, NEU 225 | 26427 Neuharlingersiel | Fabrikschiff |
| NI 10666 | Erzeugergemeinschaft der Deutschen Krabbenfischer GmbH | 26427 Neuharlingersiel | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16421 | Fischereifahrzeug "Harmonie" NEU 227, Heimathafen | 26427 Neuharlingersiel | Fabrikschiff |
| NI 16420 | Fischereifahrzeug "Zenit" NEU 226, Heimathafen Neuharlingersiel | 26427 Neuharlingersiel | Fabrikschiff |
| NI 16411 | Jan van Gent, NEU 233 | 26427 Neuharlingersiel | Fabrikschiff |
| NI 16408 | Polaris, NEU 230 | 26427 Neuharlingersiel | Fabrikschiff |
| NI 16410 | Möwe, NEU 232 | 26427 Neuharlingersiel / Seriem | Fabrikschiff |
| NI 19018 | Schilder und Sohn Kindergartenküche | 31535 Neustadt | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16035 | Erika, NOR 208 | 26506 Norden | Fabrikschiff |
| NI 16018 | Frieda-Luise, GRE 22 | 26506 Norden | Fabrikschiff |
| NI 16037 | Helga, NOR 211 | 26506 Norden | Fabrikschiff |
| NI 16039 | Nordstrom I, NOR 231 | 26506 Norden | Fabrikschiff |
| NI 16006 | Odin, GRE 9 | 26506 Norden | Fabrikschiff |
| NI 16060 | Pirola, NOR 202 | 26506 Norden | Fabrikschiff |
| NI 16032 | Roswieta, NOR 201 | 26506 Norden | Fabrikschiff |
| NI 16022 | Seeteufel, NOR 205 | 26506 Norden | Fabrikschiff |
| NI 16012 | Zwei Gebrüder, GRE 15 | 26506 Norden | Fabrikschiff |
| NI 10343 | CVJM Sozialwerk-Wesermarsch e. V. | 26954 Nordenham | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 11771 | GD Grafschafter Dienstleistungs- und Service gGmbH | 48527 Nordhorn | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 13792 | Baumhaus Werkstatt gemeinnützige GmbH | 26135 Oldenburg | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 14415 | Karotte, Kinderessen GmbH & Co. KG | 26135 Oldenburg | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 12798 | Karotte Partyservice GmbH | 26135 Oldenburg (Oldenburg) | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 49179 | Caldenhof Convenience GmbH | 49179 Ostercappeln | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10901 | Harz-Weser-Werke gGmbH | 37520 Osterode am Harz | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 18988 | Warnke's Hofküche | 21259 Otter - Groß Todtshorn | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 11974 | vomfeinsten Catering & Service GmbH | 30982 Pattensen | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 11994 | Klinikum Peine AöR | 31226 Peine | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 16700 | Emily-Sophia, GRE 34 | 09974 PJ Zoutkamp (NL) | Fabrikschiff |
| NI 16073 | MARIA CHRIS, NG 21 | 09974 PL Zoutkamp (NL) | Fabrikschiff |
| NI 16305 | Jan, POG 1 | 26844 Pogum | Fabrikschiff |
| NI 11183 | DIL Technologie GmbH | 49610 Quakenbrück | Verarbeitungsbetrieb |
| NI 10959 | Pickenpack Seafoods GmbH | 26632 Riepe | Betrieb für frische Fischereierzeugnisse, Verarbeitungsbetrieb |
| NI 11975 | KRH Servicegesellschaft mbH | 30952 Ronnenberg | Verarbeitungsbetrieb |
