DE BW 331 EG: JERMI Käsewerk GmbH
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Laupheim-Baustetten, Baden-Württemberg
Dieses Kennzeichen gehört zu
JERMI Käsewerk GmbH
Ritter-Heinrich-Str. 2-4, 88471 Laupheim-Baustetten · Baden-Württemberg
Lager und HandelMilchAllgemeine TätigkeitMilch und Molkereiprodukte
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 0: Betriebe mit allgemeiner Tätigkeit | Umhüllungs- und Umpackbetrieb RW | ohne Angabe | |
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Rinder B, Ziegen C, Schafe O, Einhufer (Pferde, Esel) S |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. JERMI Käsewerk GmbH ist für 2 Sektionen zugelassen; das Kennzeichen ist für alle dasselbe. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
142 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Meine Käserei (33), Milbona (18), Hofburger (10), Lidl (8), Jermi Käsewerk (7). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Meine Käserei Milbona Lidl Hofburger Jermi Käsewerk K-Classic Jermi Jermi Käseria Aldi Kaufland
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Bergkäse | Milbona | 220 g | 20774851 |
| Bio Hartkäse Emmentaler | Aldi | 200 g | 22137487 |
| Blauschimmelkäse Blu Fou 55 % | Jermi Käsewerk | 106 g | 2817300001068 |
| Blu Fou | Meine Käserei | 113 g | 2264090001745 |
| Blu Fou | Meine Käserei | 106 g | 2812120001069 |
| Brie cremig-mild | Meine Käserei | 107 g | 2264140002029 |
| Brotzeitcreme | Almtaler | 200 g | 24628709 |
| Brotzeitcreme | Almtaler | 200 g | 24628730 |
| Cheese spread | Alpengut, Jeremi | 200 g | 20691745 |
| Cheese spread with pork salami | Alpengut, Jeremi | 200 g | 20691769 |
| Feigenkäse | Meine Käaerei | 88 g | 2264300001701 |
| Feuriger Niederländer | Meine Käserei | 114g | 2265710001817 |
| Feuriger Niederländer pikant mit Chili | Meine Käserei | 119 g | 2265710001893 |
| Gartentroll cremig Paprika & Chili | Meine Käserei | 113 g | 2264820001915 |
| Gouda | Milbona | 400 g | 20047573 |
| Gouda aus Ziegenmilch | Jermi Käsewerk GmbH, Meine Käserei | 110 g | 2260600001755 |
| Gouda aus Ziegenmilch | Meine Käserei | 113 g | 2264200001740 |
| Gouda aus Ziegenmilch | Meine Käserei | 116 g | 2264200001849 |
| Gouda aus Ziegenmilch | Meine Käserei | 164 g | 2812200001644 |
| heublumen Käse | meine Käserei | 0,153kg | 2817320001536 |
| Heublumen-Käse fein-würzig | Meine Käserei | 72 g | 2262830001291 |
| Heublumenkase - Schnittkäse mit mind. 50 % Fett i.Tr., umhüllt mit Heublumen | Jermi Käsewerk | 150 g | 2812140001469 |
| Jarlsberg | Meine Käserei | 119 g | 2812350001198 |
| Käse Gouda aus Ziegenmilch 50 % | 114 g | Jermi Käsewerk | 2817410001149 |
| Kellergeist urig würzig | Meine Käserei | 123 g | 2265370001950 |
| Kürbis-Zwiebel-Käse | meine Käserei | 134 g | 2816270001344 |
| Lavendelkäse | Meine Käserei | 115 g | 2264190001904 |
| Le Gruyere Käse | Le Gruyere | 94 g | 2264350002277 |
| Le Rose | Meine Käserei | 121 g | 2812750001217 |
| Milbona Gouda Jung, Cremig-mild Ohne Gentechnik La... | Milbona | 400 g | 20995713 |
| Milbona Käse-Snack Bergkäse in Würfeln | Milbona | 220g | 20102975 |
| Munster | CF&R, Le Rustique, Savencia | 142 g | 2812400001420 |
| Nueces Cremoso | Lidl | 0,153 gr | 2243100003047 |
| Old Amsterdam Das Original | Jermi Käsewerk, Old Amsterdam, Westland Kaasspecialiteiten | 0,145 kg | 2812380001458 |
| Oranges Pesto | Meine Käserei | 107g | 2264870001705 |
| Paprika Chili | Meine Käserei | 166 g | 2812100001669 |
| Paprika Chili Traum | meine Käserei | 131 g | 2817360001312 |
| Pfeffertorte | meine Käserei | 189 g | 2814570001897 |
| Räucherkäse | Milbona | 150g | 20174583 |
| Räucherkäse Schinken | Milbona | 150g | 20174590 |
Weitere 35 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Räucherscheiben | Leckrrom | 150g | 20205812 |
| Reblochon | Meine Käserei | 130 g | 2264150002330 |
| Reblochon | Meine Käserei | 140 g | 2264150002507 |
| Roviner fein-würzig, mild | Meine Käserei | 139 g | 2264240002073 |
| Scharfer Paul | Lidl | 141 g | 2812170001415 |
| Schinken Räucher | Jermi | 250 g | 14423765 |
| Schinken Räucherkäse | Jermi Käseria | 2 Scheiben (36g) | 16944992 |
| Schmelzkäsezubereitung über Buchenholz geräuchert Natur | Lidl | 150 gram | 20507800 |
| Schnittkäse - grünes Pesto | meine Käserei | 160 g | 2817400001609 |
| Snack-duo, Edamer | Milbona | 220 | 20774875 |
| Tiroler Adler | Meine Käserei | 140 g | 2812160001401 |
| Wallnusstorte aus Schmelzkäsezubereitung | Jermi Käsewerk, Meine Käserei | 104 g | 2260480001654 |
| Walnuss-Torte | Meine Käserei | 161 g | 2814560001616 |
| Walnuss-Torte | Meine Käserei | 171 g | 2814560001715 |
| whiskey & nuez | ohne | 100g | 2202240002075 |
| Whisky & Nut | Meine Käserei | 108 g | 2264370002042 |
| Ziegen-Weich-Käse 50 % | Jermi Käsewerk | 161 g | 2817420001610 |
| Ziegenkäse cremig | Meine Käserei | 0.096 | 2264230001505 |
| Ziegenkäsetaler | Meine Käserei | 127 g | 2812680001271 |
| Gouda | LIDL | 2812200001095 | |
| Pfeffer-Torte | Meine Käserei | 2264160001798 | |
| Reblochon, 45 % Fett i. Tr. | LIDL | 2817290001123 | |
| Schnittkäse (herzhaft-würzig) | Simmental | 2812440001183 | |
| Cambozola classic | ohne Marke | 109 g | 2264960001790 |
| Cambozola classic | ohne Marke | 133 g | 2265560002385 |
| Appenzeller Hartkäse | ohne Marke | 2264340002157 | |
| Gauda aus Ziegenmilch | ohne Marke | 2264200001788 | |
| Gouda | ohne Marke | 2812200001750 | |
| Lachs-Torte | ohne Marke | 2816280001549 | |
| Lavendelkäse | ohne Marke | 2264190002024 | |
| Le Gruyère AOP Réserve - Hartkäse | ohne Marke | 2812220001488 | |
| Le Gruyere AOP Reserve Hartkäse | ohne Marke | 2812220001471 | |
| Paprika Chili Traum | ohne Marke | 2812100001867 | |
| Spanischer pecorino mit trüffel | ohne Marke | 2813890001303 | |
| Walnuss-Torte | ohne Marke | 2264100001994 |
Zusätzlich sind 5 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Betriebe in der Umgebung
- BW 08175Ravensburg MilchwerkeLager und HandelMilch
88214 Ravensburg
- BW 077Bergpracht MilchwerkMilch
88069 Tettnang (Siggenweiler)
- BW 470Schreiber Foods EuropeMilch
88239 Wangen
- BW 08166Pflaum FeinkostMilchEier
88299 Leutkirch-Adrazhofen
- BW 218Allgäuer Emmentalerkäserei LeupolzMilch
88239 Wangen im Allgäu
- BW 211M. Bauhofer KäsereiMilch
88285 Bodnegg
- BW 001Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg Milchwirtschaft Wangen LAZBWMilch
88239 Wangen im Allgäu
- BW 296Allgäuland KäsereienMilch
88451 Dettingen an der Iller
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE BW 331 EG?
JERMI Käsewerk GmbH in 88471 Laupheim-Baustetten (Ritter-Heinrich-Str. 2-4). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Betriebe mit allgemeiner Tätigkeit.
Stammt ein Produkt mit DE BW 331 EG aus Laupheim-Baustetten?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE BW 331 EG?
DE steht für Deutschland, BW für Baden-Württemberg, 331 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.