Meine Käserei: Diese Betriebe stellen die Produkte her
1 zugelassener Betrieb aus der amtlichen BVL-Liste, ermittelt über die Identitätskennzeichen von 38 Produkten der Marke Meine Käserei.
Hergestellt oder verpackt von
1 zugelassener Betrieb
Laut Open Food Facts tragen 38 Produkte der Marke Meine Käserei ein Identitätskennzeichen, das sich einem aus der amtlichen BVL-Liste zuordnen lässt.
-
DEBW 331EG
JERMI Käsewerk GmbH38 Produkte
88471 Laupheim-Baustetten · Baden-Württemberg
Zuordnung über das Identitätskennzeichen auf der VerpackungProduktdaten Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026Betriebsdaten BVL, Stand 10.9.2026Methodik
Alle Betriebe, die Meine Käserei herstellen oder verpacken
| Kennzeichen | Betrieb | Ort | Produkte | Warenfamilien |
|---|---|---|---|---|
| DEBW 331EG | JERMI Käsewerk GmbH | 88471 Laupheim-Baustetten, Baden-Württemberg | 38 | Lager und HandelMilch |
Die Spalte Produkte zählt, wie viele Produkte der Marke Meine Käserei in Open Food Facts das Kennzeichen des jeweiligen Betriebs tragen. Ein Klick auf das Oval führt zum Betrieb mit Adresse und Zulassungen.
Produkte von Meine Käserei mit Kennzeichen
| Produkt | Menge | Kennzeichen | EAN |
|---|---|---|---|
| Blu Fou | 113 g | DE BW 331 EG | 2264090001745 |
| Blu Fou | 106 g | DE BW 331 EG | 2812120001069 |
| Brie cremig-mild | 107 g | DE BW 331 EG | 2264140002029 |
| Feuriger Niederländer | 114g | DE BW 331 EG | 2265710001817 |
| Feuriger Niederländer pikant mit Chili | 119 g | DE BW 331 EG | 2265710001893 |
| Gartentroll cremig Paprika & Chili | 113 g | DE BW 331 EG | 2264820001915 |
| Gouda aus Ziegenmilch | 110 g | DE BW 331 EG | 2260600001755 |
| Gouda aus Ziegenmilch | 113 g | DE BW 331 EG | 2264200001740 |
| Gouda aus Ziegenmilch | 116 g | DE BW 331 EG | 2264200001849 |
| Gouda aus Ziegenmilch | 164 g | DE BW 331 EG | 2812200001644 |
| heublumen Käse | 0,153kg | DE BW 331 EG | 2817320001536 |
| Heublumen-Käse fein-würzig | 72 g | DE BW 331 EG | 2262830001291 |
| Jarlsberg | 119 g | DE BW 331 EG | 2812350001198 |
| Käsevielfalt | 200 g | DE BW 331 EG | 4056489011781 |
| Kellergeist urig würzig | 123 g | DE BW 331 EG | 2265370001950 |
| Kürbis-Zwiebel-Käse | 134 g | DE BW 331 EG | 2816270001344 |
| Lavendelkäse | 115 g | DE BW 331 EG | 2264190001904 |
| Le Rose | 121 g | DE BW 331 EG | 2812750001217 |
| Oranges Pesto | 107g | DE BW 331 EG | 2264870001705 |
| Paprika Chili | 166 g | DE BW 331 EG | 2812100001669 |
| Paprika Chili Traum | 131 g | DE BW 331 EG | 2817360001312 |
| Pfefferkäse | 0,218 g | DE BW 331 EG | 2826410002186 |
| Pfeffertorte | 189 g | DE BW 331 EG | 2814570001897 |
| Rahmkäse | 0,217 kg | DE BW 331 EG | 2826630002171 |
| Reblochon | 130 g | DE BW 331 EG | 2264150002330 |
| Reblochon | 140 g | DE BW 331 EG | 2264150002507 |
| Roviner fein-würzig, mild | 139 g | DE BW 331 EG | 2264240002073 |
| Schnittkäse - grünes Pesto | 160 g | DE BW 331 EG | 2817400001609 |
| Tiroler Adler | 140 g | DE BW 331 EG | 2812160001401 |
| Wallnusstorte aus Schmelzkäsezubereitung | 104 g | DE BW 331 EG | 2260480001654 |
| Walnuss-Torte | 161 g | DE BW 331 EG | 2814560001616 |
| Walnuss-Torte | 171 g | DE BW 331 EG | 2814560001715 |
| Walnusstorte | 0,159kg | DE BW 331 EG | 2823440001592 |
| Whisky & Nut | 108 g | DE BW 331 EG | 2264370002042 |
| Ziegenkäse cremig | 0.096 | DE BW 331 EG | 2264230001505 |
| Ziegenkäsetaler | 127 g | DE BW 331 EG | 2812680001271 |
| Pfeffer-Torte | DE BW 331 EG | 2264160001798 |
Gezeigt werden 37 der 38 zugeordneten Produkte. Ein weiteres Produkt ist in Open Food Facts ohne Namen erfasst und hier nicht aufgeführt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL).
Was das Kennzeichen sagt und was nicht
Das Identitätskennzeichen nennt den Betrieb, der das Lebensmittel zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Es ist kein Herkunftsnachweis für Milch, Fleisch, Fisch oder Eier: Die Rohstoffe können von ganz anderen Höfen und aus anderen Ländern stammen.
Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten.
Die Produktzuordnung stammt aus Open Food Facts, einer offenen Datenbank, die von Freiwilligen gepflegt wird. Einträge können unvollständig oder veraltet sein, Rezepturen und Abfüller wechseln. Maßgeblich ist immer das Kennzeichen auf der Verpackung, die Sie in der Hand halten.
Häufige Fragen
Wer stellt Meine Käserei her?
Laut Open Food Facts tragen 38 Produkte der Marke Meine Käserei das Kennzeichen eines Betriebs aus der amtlichen BVL-Liste, am häufigsten JERMI Käsewerk GmbH. Welcher Betrieb eine einzelne Packung zuletzt bearbeitet oder verpackt hat, steht im Oval auf der Verpackung.
Woher kommen diese Daten?
Die Produkte samt Kennzeichen stammen aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, veröffentlicht unter der Open Database License (ODbL). Betrieb, Adresse und Zulassung kommen aus der amtlichen Liste der nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Stand 10.9.2026. Wir verknüpfen beides über das Kennzeichen, mehr dazu in der Methodik.
Gilt das für alle Produkte von Meine Käserei?
Nein. Erfasst ist, was Freiwillige in Open Food Facts eingetragen haben: 38 Produkte mit zuordenbarem Kennzeichen. Andere Sorten können aus weiteren Betrieben kommen, die hier noch fehlen. Prüfen können Sie das über das Oval auf der jeweiligen Packung.
Weiterlesen
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Produkt- und Markenzuordnung aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL), Inhalte CC BY-SA. Geprüft am 18.9.2026.