DE TH 601 EG: DMK Deutsches Milchkontor GmbH - Werk Erfurt
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Erfurt, Thüringen
Dieses Kennzeichen gehört zu
DMK Deutsches Milchkontor GmbH - Werk Erfurt
Leipziger Straße 100, 99085 Erfurt · Thüringen
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Einhufer (Pferde, Esel) S, Rinder B, Schafe O, Ziegen C |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
98 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Milram (13), Ja! (9), Milbona (8), Osterland (8), Gutes Land (8). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Milram Gutes Land Rewe Milbona DMK Osterland Edeka Netto MD Dr. Oetker Kaufland
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Creme Dessert mit Schokoraspeln - Zabaione | Sontner | 200 g | 29065288 |
| Creme fraiche | Penny | 200g | 27044230 |
| Creme Fraiche | Kaufland | 200g | 4063367113420 |
| Crème Fraîche | Milbona | 200g | 4056489109600 |
| Crème Fraîche 30% Fett | EDEKA Gut & Günstig | 200g | 4311596447510 |
| Creme Fraiche Kräuter | Gut & Günstig, Herzstück | 200g | 4311501007143 |
| Creme Fraiche mit Kräutern | ja! | 200g | 4337256066792 |
| Crème fraîche mit Kräutern | Gutes Land, Netto MD | 200g | 42317029 |
| Crème fraîche pur | Gutes Land, Netto MD | 200 g | 42317012 |
| Creme Leicht | GUT&GÜNSTIG | 200g | 4311501072349 |
| CRÈME LEICHT | ja! | 200 g | 4337256068628 |
| Crème leicht Kräuter | Milbona | 200g | 4056489109617 |
| Dessert Soße mit Vanillegeschmack | Osterland, Ostland | 500ml | 4036300144454 |
| Dessertsoße mit Vanillegeschmack | Milram, DMK | 500 ml | 4008435300807 |
| Feine Quark Creme - Pfirsich Maracuja | Gutes Land, Netto MD | 200 g | 42013099 |
| Feine Quark Creme Bourbon-Vanille | Milram | 200 g | 4036300118677 |
| Feine Quark Creme Kirsche | Milbona | 200 g | 20624989 |
| Feine Quark-Creme | Ja! | 200 g | 42229124 |
| Feine Quark-Creme | Edeka | 200 g | 4311596466771 |
| Feine Quark-Creme Erdbeere | ja! | 200 g | 42198783 |
| Feine Quark-Crème Erdbeere | Ja!, Rewe | 200g | 42229100 |
| Feine Quark-Creme Kirsche | Rewe | 200 g | 42229117 |
| Feine Quark-Creme Stracciatella | ja! | 200g | 42229148 |
| Feine Quarkcreme | Milram | 200 g | 4036300118738 |
| Feine Quarkcreme Erdbeere | Gutes Land, Netto MD | 200 g | 42013112 |
| feine Quarkcreme Kirsche | gutes Land | 200g | 42013082 |
| fettarme H- Milch | Ja! | 1l | 4337256291873 |
| Fruchtquark mit Schokoraspeln - Erdbeere | Desira, DMK | 200 g | 4061458011563 |
| Goldene Grütze | Osterland | 160g | 4036300140258 |
| Grieß Dessert | Milram | 175g | 4008435282035 |
| Grieß Dessert Kirsche | Milram | 175g | 4008435282011 |
| Grieß Pudding pur | DMK, Milram | 1 kg | 4036300117830 |
| Grieß-Dessert Erdbeer-Himbeer | Osterland | 175g | 4014748075233 |
| Grieß-Dessert Gartenfrüchte | Osterland | 175 g | 4036300142375 |
| Grüne Grütze - Waldmeister | Osterland | 160g | 4008435280727 |
| H-Milch | Osterland | 1pcs | 4036300127792 |
| H-Vollmilch 3,5 % Fett | Gut & Günstig, Edeka | 1l | 4311501489840 |
| Haltbare Fettarme Milch 1,5% Fett | K-Classic, Kaufland | 1l | 4337185443428 |
| Haltbare Milch fettarm 1,5% Fett | Penny | 1 l | 24858410 |
| High Protein Mahlzeit Milchreis | Dr. Oetker | 400g | 4023600015195 |
Weitere 35 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| High Protein Milchreis Zimt | Dr. Oetker | 200 g | 4023600017236 |
| High Protein Porridge Klassisch | Dr. Oetker | 400g | 4023600018189 |
| High Protein Semolina Pudding Pure | Milbona | 200 g ℮ | 4056489406563 |
| High Schoko Grießpudding | Pilos | 200 g | 4056489406587 |
| Milch 1,5% | Milbona | 1l | 4056489108429 |
| Milchreis pur | Milram | 1 kg | 4008435300500 |
| Porridge mit Vollkornhafer Apfel-Zimt | MILRAM | 160 g | 40466439 |
| Porridge mit Vollkornhafer Beerentrio | Milram | 160 g | 40466446 |
| Quark creme | Gut & Günstig | 200g | 4311596466788 |
| Quark Creme Bourbon-Vanille | Gutes Land, Netto MD | 200 g | 42013105 |
| Quark-Creme | Edeka, Gut & Günstig | 200g | 4311596466801 |
| Quart Crème fraise | Milbona | 200 g | 20624972 |
| Rote Grütze | Osterlamm, Osterland | 1000g | 4036300144461 |
| Rote Grütze mit Vanille-Soße | Osterland | 160g | 4008435280710 |
| Schlagsahne | Milbona | 200g | 20816520 |
| Schlagsahne | Gutes Land | 200g | 4316268609678 |
| Schlagsahne | DMK, Deutsches Milchkontor, K Classic, Kaufland | 1pcs | 4337185452451 |
| Skyr | Gutes Land | 150 g | 4316268545709 |
| Skyr & Smoothie Himbeere, Blaubeere, Granatapfel | Milram | 150 g | 40466255 |
| Skyr & Smoothie Mango, Banane, Passionsfrucht | Milram | 150 g | 40466279 |
| Skyr Heidelbeere-Holunderbeere | Gut & Günstig | 150 g | 03481514 |
| Skyr Himbeer cranberry | Gutes Land, Netto | 500 g | 4316268657426 |
| Skyr Himbeer-Cranberry | Milsa | 150g | 29046256 |
| Skyr Honig | Gutes LAnd, Netto | 500 g | 4316268657440 |
| Skyr nach isländischer Art Aprikose-Sanddorn | Edeka | 150 g | 4311501628324 |
| Skyr Natur | Desira | 500 g | 22170552 |
| Skyr Natur | Milram | 400 g ℮ | 4036300136626 |
| Skyr Natur | Edeka Gut & Günstig | 150g | 4311501606254 |
| Skyr natur nach isländischer Art | GUT & GÜNSTIG | 500 g | 4311501655184 |
| Skyr Vanille nach isländischer Art | DMK Deutsches Milchkontor, Edeka, Gut & Günstig | 500 g | 4311501682654 |
| Skyr, Honig | Gut & Günstig | 500 g | 4311501682647 |
| Sushi Box Mizu | Ja! | 195 g | 42016205 |
| Feine Quark Creme Kirsche | Milram | 4036300118660 | |
| Feine Quark Creme Vanille | Ja!, Rewe | 42229131 | |
| Dessert Sosse | ohne Marke | 40466347 |
Zusätzlich sind 5 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Erfurt und Umgebung
- TH 01015Fleischverarbeitungsbetrieb ZitzmannLager und HandelFleisch
99087 Erfurt
- TH 51205SB Union Großmarkt GmbH, Filiale ErfurtLager und HandelFleisch
99086 Erfurt
- TH 03725Lager und HandelFleisch
- TH 03964Sven WiederLager und HandelFleisch
99091 Erfurt
- TH 03477FleischFisch
- TH 03483Christophoruswerk Erfurt gGmbH - Teilwerkstatt Küche und Kantinenservice der Christophoruswerkstätten ErfurtFleischFisch
99085 Erfurt
- TH 03479FleischFisch
- TH 51560FleischFisch
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE TH 601 EG?
DMK Deutsches Milchkontor GmbH - Werk Erfurt in 99085 Erfurt (Leipziger Straße 100). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Rohmilch und Molkereiprodukte.
Stammt ein Produkt mit DE TH 601 EG aus Erfurt?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE TH 601 EG?
DE steht für Deutschland, TH für Thüringen, 601 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.