DE NI 058 EG: Euro Cheese Vertriebs-GmbH
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Georgsmarienhütte, Niedersachsen
Dieses Kennzeichen gehört zu
Euro Cheese Vertriebs-GmbH
Raiffeisenstraße 1, 49124 Georgsmarienhütte · Niedersachsen
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Einhufer (Pferde, Esel) S, Rinder B, Schafe O, Ziegen C |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
83 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Gutes Land (17), Milbona (11), Milram (10), DMK (9), Gut & Günstig (6). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Gutes Land Milbona Milram DMK Lidl Penny Rewe San Fabio K-Classic Tip
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Auflaufliebe - Cheddar & Mozarella, gerieben | Milram | 150 g | 4036300152718 |
| Burlander herzhaft | DMK, Milram | 260g | 4036300158642 |
| Butterkase | Penny | 400 g | 22974860 |
| Butterkäse | Lidl, Milbona | 400 g | 20995737 |
| Butterkäse | Jeden Tag | 1pcs | 4306188366027 |
| Butterkäse | Jeden Tag | 400 g | 4306188724247 |
| Butterkäse | Edeka Mibell | 150 g | 4311501631959 |
| Butterkäse | Gutes Land | 400g | 4316268571647 |
| Butterkäse | Gutes Land, Netto | 400 g | 4316268688581 |
| Butterkäse | Ja!, Rewe | 400g | 4388840219940 |
| Butterkäse - mild - in Schreiben | Kaufland | 400 g | 4337185474668 |
| Butterkäse cremig-mild 45% Fett i.Tr. | Netto Gutes Land | 400g | 04595736 |
| Butterkäse mild in Scheiben | K-Classic, Kaufland | 500 gram | 4337185474644 |
| Buttjer | Milram, DMK | 260 g | 4036300157478 |
| Buttjer 4036300135933 Butterkäse | MILRAM | 150g | 4036300135933 |
| Deichkieker | DMK GmbH, Milbona | 150 g | 4056489176794 |
| Edamer | Milbona | 400g | 20995720 |
| Edamer 40 % Fett | DMK, Penny | 400 g | 22974907 |
| Fromage à pâte mi-dure | Lidl, Milbona | 400g | 4056489216667 |
| Gouda | Milbona | 400 g | 20047573 |
| Gouda a fette | Milbona | 200g | 20092665 |
| Gouda gerieben | Mibell | 200g | 4311501434017 |
| Gouda gerieben | Gutes Land | 200 g | 4316268475143 |
| Gouda gerieben | GutesLand | 200g | 4316268582308 |
| Gouda gerieben | Gutes Land | 250g | 4316268712323 |
| Gouda gerieben 45% Fett i. Tr. | Gutes Land | 200 g | 4316268415699 |
| Gouda geschnitten | Spar, jeden Tag | 200g | 4306188366119 |
| Gouda in Scheiben | K-Classic | 250 g | 4335896433868 |
| Gouda jung | K Classic | 250g | 4337185474521 |
| Gouda jung | Ja!, Rewe | 400g | 4337256150705 |
| Gouda Jung | Gutes Land | 400 g | 4316268571609 |
| Gouda jung in Scheiben | TIP | 400g | 4306188371427 |
| Gouda light | K-Classic | 200 g | 4337185564383 |
| Gouda, jung, mild + cremig, 5 Wochen gereift | Gutes Land | 400 g | 4316268688567 |
| Gratinkäse gerieben | Gutes Land, Netto Marken-Discount | 250 g | 4316268712330 |
| Junger Gouda | Gut & Günstig | 250 g | 4311501435663 |
| Junger Gouda | Gut & Günstig | 250 g | 4311501622698 |
| Junger Gouda | Gut & Günstig | 400g | 4311596426478 |
| Junger Gouda In Scheiben 48% Fett i. Tr. | Gut & Günstig | 400g | 4311501622667 |
| Käse | Gut & Günstig | 250g | 4311501622636 |
Weitere 37 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Käse Aufschnitt (3x Gouda, 2x Tilsiter, 2x Maasdamer | Leichter Genuss | 250 g | 4316268571685 |
| Käse Aufschnitt light | Gutes Land, Netto | 250 g | 4316268691123 |
| Käseaufschnitt | Lindenhof, Penny | 250 g | 20072827 |
| Käseaufschnitt | Milbona | 250g | 4056489091561 |
| Käseaufschnitt | Gutes Land | 250g | 4316268571661 |
| Käseaufschnitt | Ja!, Rewe | 250g | 4388844115927 |
| Käseaufschnitt leicht | Gutes Land | 250 g | 4316268682015 |
| Landkäse | DMK, Lindenhof, Penny | 150 g | 21670411 |
| Landkäse | DMK GmbH, Lidl, Milbona | 150 g | 4056489176787 |
| Leuchtfeuer | Milram, DMK | 260 g | 4036300226457 |
| Maasdamer Käse | DMK, Lidl, Milbona | 300g | 4056489957874 |
| Mozzarella gerieben | SAN FABIO | 250g | 21230011 |
| Mozzarella gerieben | Mondo italiano | 200g | 4316268481700 |
| Mozzarella gerieben | Mondo Italiano, Netto Marken-Discount | 250 g | 4316268649575 |
| Mozzarella Gerieben | San Fabio | 200 g | 24419147 |
| Müritzer herzhaft | Milram, DMK | 260 g | 4036300146335 |
| Müritzer Original cremig & würzig | Milram | 150 g | 4036300005311 |
| Pizza-Liebe | DMK, Milram | 150g | 4036300152701 |
| Pizzakäse | Mibell | 200g | 4311501433942 |
| Pizzakäse | Gutes Land | 200 g | 4316268415675 |
| Pizzakäse | Gutes Land | 200 g | 4316268475129 |
| Pizzakäse gerieben | Gutes Land | 250 g | 4316268645430 |
| Rahmkäse | Milram | 150g | 4036300003294 |
| Rahmkäse | DMK, Milram | 260g | 4036300146366 |
| Seenländer | Milbona | 150 g | 4056489458173 |
| Sylter | Milram | 260g | 4036300136121 |
| Tilsiter | Penny | 400 g | 22974914 |
| Tilsiter | Tip | 400g | 4306188371540 |
| Tilsiter | Gut & Günstig | 400 g | 4311501400128 |
| Tilsiter | Gutes Land | 400 g | 4316268475181 |
| Tilsiter | Gutes Land | 400g | 4316268582346 |
| Tilsiter 400 g | K Classic | 400g | 4337185474590 |
| Tilsiter in Scheiben | Gutes Land | 400g | 4316268688598 |
| Tilsiter siivut | Milbona | 400 g | 20050238 |
| Geriebener Mozzarella | Ja! | 4337256837552 | |
| Milfina trappisten käse | Milfina | 4099200019284 | |
| Schnittfeste Mozzarella gerieben | San Fabio | 20166496 |
Zusätzlich sind 3 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Georgsmarienhütte und Umgebung
- NI 059DMK Deutsches Milchkontor GmbH - Werk GeorgsmarienhütteMilch
49124 Georgsmarienhütte
- NI 13311Josef SchnabelsLager und HandelFleisch
49124 Georgsmarienhütte
- NI 10088Steinemann pork processingFleischSonstige
49124 Georgsmarienhütte
- NI 10136Fleischerei Dieter EickhorstFleisch
49124 Georgsmarienhütte
- NI 70007Molkerei Wagenfeld Karl NiemannLager und HandelMilch
49419 Wagenfeld
- NI 13887Caritas-Werkstatt Cloppenburg (WfbM)FleischFisch
49661 Cloppenburg
- NI 10025Christian MichelbrandMilch
49429 Visbek
- NI 14063CormanMilch
49832 Beesten
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE NI 058 EG?
Euro Cheese Vertriebs-GmbH in 49124 Georgsmarienhütte (Raiffeisenstraße 1). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Rohmilch und Molkereiprodukte.
Stammt ein Produkt mit DE NI 058 EG aus Georgsmarienhütte?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE NI 058 EG?
DE steht für Deutschland, NI für Niedersachsen, 058 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.