DE NI 010 EG: DMK Deutsches Milchkontor GmbH - Werk Zeven
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Zeven, Niedersachsen
Dieses Kennzeichen gehört zu
DMK Deutsches Milchkontor GmbH - Werk Zeven
Industriestraße 27, 27404 Zeven · Niedersachsen
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Einhufer (Pferde, Esel) S, Rinder B, Schafe O, Ziegen C |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
169 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Milram (59), DMK (24), Gutes Land (10), Gut & Günstig (10), ja! (10). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Milram DMK Gutes Land Penny Milsani Milbona Elite Edeka K-Classic Jeden Tag
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Butter Milch drink erdbeere | Milram | 500 ml | 4036300076793 |
| Butter Milch drink mango maracuja | Milram | 750g | 4036300114297 |
| Buttermilch | DMK, Milram | 750 g | 4036300221445 |
| Buttermilch Drink - Rhabarber Erdbeere | Milram | 750g | 4036300117175 |
| Buttermilch Drink Minz-Kühl | Milram | 750 g | 4036300122742 |
| Buttermilch Waldfrucht | Milram | 750 g | 4036300068262 |
| Buttermilch-Drink - Kirsche-Banane | Milram | 750 g | 4036300095251 |
| Buttermilchdrink | MILRAM | 500g | 4036300117199 |
| Buttermilchdrink - Brombeere | Milram | 750 g | 4036300228710 |
| Buttermilchdrink - Erdbeere | Milram, DMK | 750 g | 4036300059406 |
| Buttermilchdrink - Himbeere | DMK, Milram | 500 g | 4036300095237 |
| Buttermilchdrink - Himbeere | Milram | 750 g | 4036300095244 |
| Buttermilchdrink - Multifrucht | DMK, Milram | 500 g | 4036300114310 |
| Buttermilchdrink - Multifrucht | Milram | 750 g | 4036300114327 |
| Buttermilchdrink - Pfirsich | Milram | 750g | 4036300221452 |
| Buttermilchdrink - Sauerkirsche | DMK, Milram | 750 g | 4036300228703 |
| Buttermilchdrink - Zitrone | DMK, Milram | 500 g | 4036300076786 |
| Buttermilchdrink Zitrone | DMK, Milram | 750 g | 4036300059413 |
| Chiliquark | Milram | 200 g | 40363639 |
| Dessert Soße | Milram | 1pcs | 4008435301002 |
| Drei-Zwiebel Quark | Milram, Quark | 200 g | 40363479 |
| FRIESEN Drink Pfirsich | Milram | 500 g | 4036300140364 |
| Frische Schlagsahne | Milram | 250g | 4036300006080 |
| Frühlings Quark | Milram | 250 g | 40363196 |
| Frühlingsquark 7-Kräuter | MILRAM | 200 g | 40363042 |
| Frühlingsquark Aktiv | Milram | 185 g | 40363103 |
| Haltbare Sahne 12% Fett | Penny, elite, penny elite | 200g | 25993509 |
| Kefir Drink Blaubeere | MILRAM | 500g | 4036300140388 |
| Kefir Drink Kirsche | Milram | 500 g | 4036300104045 |
| Kefir Drink Mango | Milram | 500 g | 4036300114334 |
| Kefir Drink Maracuja | Milram | 500 g | 4036300140371 |
| Kefir Drink Pfirsich | Milram | 500 g | 4036300114396 |
| Kefir-Drink - Brombeere | Milram, DMK | 500 g | 4036300140333 |
| Kefir-Drink - Himbeere | Milram, DMK | 500 g | 4036300140340 |
| Kondensmilch. 7,5% | Milsani | 319ml | 29006410 |
| Kräuterquark | DMK, Elite, Penny | 200 g | 21835414 |
| Kräuterquark leicht | DMK, Elite, Penny | 200 g | 21875397 |
| Kräuterquark leicht, 2,4 % Fett | Elite, Penny | 200 g | 23716216 |
| Kräuterquark, 40 % Fett | Elite, DMK | 200 g | 28404354 |
| Kresse Quark | Milram | 200 g | 40363028 |
Weitere 35 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Magerquark | Base Culinar | 5kg | 4003140028893 |
| MagerQuark | Milram | 250g | 4036303138467 |
| Milram Frühlings Quark | Milram | 310 g | 40363059 |
| Milram Frühlings Quark | Milram | 200 g | 40363707 |
| Moin Bananen | Milram | 500ml | 4036300104151 |
| Moin Kakao | Milram | 500 ml | 40363462 |
| MOIN KAKAO | MILRAM | 200 ml | 4036300104175 |
| Moin Kako | Milram | 1 L | 4007929053878 |
| Moin Typ Vanille | MilramDMK | 500ml | 4036300044785 |
| Panna Cotta | Milram | 1000g | 4036300156396 |
| Paprika Quark | Milram | 200g | 40363714 |
| PENNY Kräuterquark 40% | PENNY | 200g | 23619418 |
| Petrella mit frischen Kräutern | Petrella | 140 g | 4020300773547 |
| Quark | Aro | 500g | 4018905517130 |
| Schlagsahne | Milbona | 200g | 20816520 |
| Schlagsahne | Milsani | 200g | 29006502 |
| Schlagsahne | Milram | 200g | 4036300104236 |
| Schlagsahne, mindestens 30% Fett | aro | 200 g | 4018905517178 |
| Sour Cream | Milram | 200 g | 40363486 |
| Speise Quark | Penny | 250 g | 22152152 |
| Speisequark | Milbona | 250 g | 20001940 |
| Speisequark | Penny | 100g | 27048306 |
| Speisequark | TiP | 500 g | 4009418315856 |
| SpeiseQuark | Milram | 250 g | 4036303138481 |
| Speisequark Magerstufe | Milbona | 500 g | 20001933 |
| Speisequark Magerstufe | Penny | 500 g | 21876028 |
| Speisequark Magerstufe | DMK, Hochwald, milfina | 500 g | 22124456 |
| Speisequark Magerstufe | Milprima | 250 g | 26236919 |
| Speisequark Magerstufe nur 0,3% Fett | Milsani | 500 g | 29065028 |
| Speisewuark | Penny | 250 g | 27045602 |
| Tapas Quark mit Pimientos Verdes | Milram | 200g | 40363608 |
| Zaziki mit Gurken und Knoblauch | DMK, Elite, Penny | 200 g | 21104930 |
| Ziegenfrischkäse mit Kräutern | Feinkäserei | 125 g | 29016792 |
| Kräuterquark | ohne Marke | 200 g | 28404248 |
| Speisequark | ohne Marke | 250 g | 4000407818686 |
Zusätzlich sind 5 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Zeven und Umgebung
- NI 11490Fleisch
- NI 13876BIGFOOD Produktion ZevenMilch
27404 Zeven
- NI 15254Jürgen BrandtEier
27404 Zeven
- NI 11001Ovodan EiprodukteEier
27404 Zeven
- NI 33000Elsdorfer Molkerei und FeinkostMilch
27404 Elsdorf
- NI 12056Molkerei Grafschaft HoyaMilch
27330 Asendorf
- NI 10858Die Ziegerei, Hiob Schmitt und Sophia TrautMilch
27330 Asendorf
- NI 27000Eis und MehrMilch
27321 Thedinghausen
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE NI 010 EG?
DMK Deutsches Milchkontor GmbH - Werk Zeven in 27404 Zeven (Industriestraße 27). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Rohmilch und Molkereiprodukte.
Stammt ein Produkt mit DE NI 010 EG aus Zeven?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE NI 010 EG?
DE steht für Deutschland, NI für Niedersachsen, 010 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.