DE BY 40390 EG: Milchwerke Oberfranken West eG
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Meeder, Bayern
Dieses Kennzeichen gehört zu
Milchwerke Oberfranken West eG
Sulzdorfer Straße 7, 96484 Meeder · Bayern
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Rinder B |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
100 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Coburger (21), Milbona (19), Lidl (6), Norma (5), Gut & Günstig (5). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Coburger Milbona Lidl Rewe Norma Edeka Bio Milchwerke Oberfranken West Edeka Hofburger Milsani
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| 4 Quesos | Milbona | 200g | 20155247 |
| ALDI HOFBURGER Käse Gouda gerieben 250g 1.99€ 1kg 3.96€ | 06642 Kaiserpfalz OT Wohlmirstedt, Allerstedter Käserei H.J. Poelmeyer GmbH, Hofburger, ALDI HOFBURGER | 250g | 4061458219198 |
| Alpenmark Mozzarella Gerieben | Alpenmark | 200 g | 22151865 |
| Back-Camembert | Coburger | 350 g | 4003655015128 |
| Back-Camembert | Coburger | 4pcs | 4003655015289 |
| Back-Camembert | Milbona | 6pcs | 4056489021834 |
| Back-Camembert mit Wildpreiselbeerdip | Lindenhof | 350g | 20690960 |
| Bayerische Minitorte Paprika-JaIapeño | Lidl Milbona | 150g | 20847876 |
| Bayerischer Landkaese | Coburger | 350 g | 4003655303065 |
| Bayerischer Weichkäse cremig mild | Coburger | 150 g | 4003655032637 |
| Bayerischer Weichkäse Jalapeno-Paprika | Coburger, Milchwerke Oberfranken West | 150 g | 4003655032668 |
| Bayrischer Weichkäse würzig | Coburger, Milchwerke Oberfranken West | 150 g | 4003655032644 |
| Bio Bianco | Coburger | 220 g | 4003655055117 |
| Bio Blau | Coburger | 220 g | 4003655055148 |
| Bio Butterkäse | Milbona | 200g | 4056489691358 |
| Bio frankendammer Natur | Bio Sonne | 200 g | 20127930 |
| Bio Rosso | Coburger | 220 g | 4003655055124 |
| Bio Rosso - würzig | Coburger | 250 g | 4003655055360 |
| Bio-Frankendammer | Coburger | 200 g | 4003655050709 |
| Blauschimmel, blue mould | Milbona, lidl | 150g | 20847845 |
| Brie | Milbona, Lidl, Milchwerk Oberfranken | 200g | 4056489738725 |
| Butter-Käse | Bio Sonne, Norma | 200g | 20167622 |
| Butterkäse Rahmstufe | Coburger | 200 g | 42073352 |
| Camembert | frija | 125 g | 4003655825215 |
| Camembert | frija | 125 g | 4003655825222 |
| Camembert | Edeka Bio | 150 g | 4311501616567 |
| Camembert bio | Milbona | 250 g | 4056489490623 |
| Classic cremiger weichkäse | Gutes Land | 350 g | 42394440 |
| Coburger Bio Bianco Weichkäse, Doppelrahmstufe | Coburger Biobauern | 250g | 4003655055353 |
| Cremiger Weichkäse - Natur | Aldi, Alpenmark, Hofburger | 150 g | 4061458044356 |
| Cremiger Weichkäse - Pfeffer | Hofburger | 150 g | 4061458044295 |
| Der große Camembert | Cremisee | 250 g | 20202569 |
| Edeka Bio Gouda in Scheiben | Edeka Bio | 200g | 4311501032916 |
| Edeka Bio-Gouda in Scheiben | Edeka | 150 g | 4311501356838 |
| Emmentaler gerieben | Milbona | 200g | 20851248 |
| Emmentaler Käse gerieben | Milbona | 150g | 4056489883104 |
| Frankendammer mild und nussig | Coburger | 250 g | 4003655016781 |
| Gouda gerieben | Leckerrom, Norma | 200 g | 20206000 |
| Gouda in Scheiben | BioBio | 200 g | 42390763 |
| Gratin Käse | Étoile D’Or, Étoile d'Or | 200g | 20098025 |
Weitere 38 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Gratinkäse | Milbona | 500 g | 20724450 |
| Gratinkäse | Milbona | 1pcs | 4056489375531 |
| Gratinkäse - Der Leichte | Milsani | 250g | 4061458162296 |
| Gratinkäse - Der Würzige | Aldi, Hofburger, Milchwerke Oberfranken West | 250g | 4061458162289 |
| Grill cheese slices Classic with mild Gouda | Lidl | 280g | 20364632 |
| Grillijuusto yrtti | Grillimaisteri, Grillmeister, Lidl | 280 g | 20364649 |
| Grillkäse | Coburger | 2 x 100 g | 4003655186217 |
| Kaminkäse | Gut & Günstig | 250 g | 4311501474679 |
| Kaminkäse fein-würzig | Cremiseé, Norma | 180 g | 20218348 |
| Kaminkäse Kräuter | Cremisée, Norma | 180 g | 20218355 |
| Kaminkäse mid-cremig | Cremiseé, Norma | 180 g | 20218331 |
| Käse | EDEKA, EDEKA Bio | 500g | 4311501337561 |
| Käse für den Ofen | Milbona | 180 g | 4056489022961 |
| Käse für den Ofen | Milbona | 320 g | 4056489351832 |
| Käse für den Ofen Fein-Würzig | Lidl, Milbona | 320 g | 2000000120754 |
| Käse für den Ofen Kräuter | Lidl, Milbona | 180g | 4056489022978 |
| Käsemischung | Milsani | 200g | 4068706475672 |
| Knuspertaler mit Brezel-Panade | Rotkäppchen | 150 g (2 x 75 g) | 4050800006807 |
| Knuspertaler mit Gemüse | Rotkäppchen | 150 g (2 x 75 g) | 4050800006814 |
| Mozzarella | Lovilio, Milbona | 500g | 20816315 |
| Mozzarella | Milbona | 500g | 4056489506935 |
| Mozzarella | Gut & Günstig | 250 g | 4311501714058 |
| Mozzarella gerieben, der Milde XXL | Milsani, Milchwerke Oberfranken West | 500 g | 4061463127112 |
| Mozzarella Sticks | Rotkäppchen | 7, 150g | 4050800081101 |
| Pizzakäse | Coburger | 200 g | 4003655008915 |
| Silberdistel | Camembert | 125 g | 4008065303315 |
| Weichkäse | Coburger | 220 g | 1345215516595 |
| Weichkäse | Coburger | 200 g | 4003655012127 |
| Weichkäse | Gläserne Molkerei, Kesselmeister | 1pcs | 4260026433510 |
| Weichkäse Blauschimmel | Coburger | 150 g | 4003655032651 |
| Weichkäse mild cremig | Meierie | 350 g | 4003655831810 |
| Weichkäse Minitorte Blauschimmel | Milbona | 150 g | 4056489024132 |
| Weichkäse Minitorte cremig-mild | Lidl, Milbona | 150 g | 4056489024163 |
| Weichkäse Pfeffer | Milbona | 150 g | 4056489222835 |
| Weichkäse-Rolle natur | Coburger | 250 g | 42080176 |
| Weichkäserolle | Coburger | 250 g | 42080183 |
| Coburger Weichkäserolle | Coburger | 42080152 | |
| Mozzarella Sticks | K-Classic | 4003655070325 |
Zusätzlich sind 2 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Meeder und Umgebung
- BY 40259Elke LorenzWild
96484 Meeder
- BY 40494Partyservice Nadine ReckFleisch
96484 Meeder
- BY 40361Thomas SchreinerWild
96484 Meeder
- BY 40407Milchhof AlbertMilch
96110 Scheßlitz
- BY 40426Bayerische Milchindustrie eG, Werk Zapfendorf-FrischeMilch
96199 Zapfendorf
- BY 40339Deichselbach-Schule, Schulverband Buttenheim-AltendorfFleischFisch
96155 Buttenheim
- BY 60110Diakonie Bamberg-Forchheim, Zeilberger IntegrationsprojektFleischFisch
96126 Maroldsweisach
- BY 40369Imbiss KochtopfFleischFisch
96215 Lichtenfels
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE BY 40390 EG?
Milchwerke Oberfranken West eG in 96484 Meeder (Sulzdorfer Straße 7). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Rohmilch und Molkereiprodukte.
Stammt ein Produkt mit DE BY 40390 EG aus Meeder?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE BY 40390 EG?
DE steht für Deutschland, BY für Bayern, 40390 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.