DE BY 50008 EG: Hans Kupfer & Sohn GmbH & Co. KG
Identitätskennzeichen: Verarbeitungsbetrieb in Heilsbronn, Bayern
Dieses Kennzeichen gehört zu
Hans Kupfer & Sohn GmbH & Co. KG
Mausendorfer Weg 11, 91560 Heilsbronn · Bayern
FleischFleischerzeugnisse
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| VI: Fleischerzeugnisse | Verarbeitungsbetrieb PP | Fleischerzeugnisse mp |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
83 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Kupfer (19), Lidl (13), Metzgerfrisch (12), Dulano (8), Aldi (8). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Kupfer Lidl Metzgerfrisch Aldi Dulano Güldenhof Hofmaier Klosterwald BioBio Nur Nur Natur
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| ALDI Güldenhof Huhn Hähnchenbrust-Filet-Roulade, gegart & gebraten 150g | Aldi, Güldenhof, Ponnath, ALDI Güldenhof Huhn | 150g | 4061458013758 |
| Bayerischer Geflügel-Leberkäse | Kupfer | 400g | 4005049070218 |
| Bayerisches Kasseler | Aldi, Kupfer, Unser Bayern | 100 g | 4061461812119 |
| Bayerisches Kasseler mit Pfeffer | Aldi, Kupfer, Unser Bayern, Hans Kupfer & Sohn | 100 g | 4061461812133 |
| Bio Bierschinken | Bio organic | 125 g | 20036720 |
| Bio Hinterkochschinken | Edeka Bio, Edeka | 100 g | 4311501031643 |
| Bio Kochschinken | Naturland | 100 g | 4005049073950 |
| Bio Mini-Wiener Würstchen | Klosterwald, Lidl, Metzgerfrisch | 200 g | 20908362 |
| Bio Traditions Wiener Würstchen | Metzgerfrisch, Klosterwald, Lidl | 200 g | 20908355 |
| Bio Traditions-Kochschinken | Lidl, Metzgerfrisch | 100 g | 4056489305811 |
| Bio-Hähnchenbrust - Klassik | Nur Nur Natur, Kupfer, Aldi | 80 g | 4061461733469 |
| Bio-Hähnchenbrust - Paprika | Nur Nur Natur, Aldi, Kupfer | 80 g | 4061461733421 |
| Bio-Schlemmerschinken | BioBio, Netto MD | 100 g | 4316268700337 |
| Delikatess Bratenaufschnitt | Gut Bartenhof, Kupfer | 100 g | 20157975 |
| Delikatess Filetroulade Hähnchen | Dulano, Lidl, Klosterwald | 200g | 4335619020658 |
| Delikatess Hähnchenbrustfiletroulade | Dudano | 150 g | 4056489698517 |
| Delikatess Kochschinken | Metzgerfrisch, Dulano | 80 g | 20941802 |
| Delikatess Mini Geflügel Wiener | Dulano, Lidl, Klosterwald | 320 g, 2 X 160 g | 4056489601357 |
| Delikatess Mini Wiener Klassik | Dulano | 320 g | 4056489601340 |
| Delikatess Putenbrust | K-Classic, Kaufland | 200g | 4063367232121 |
| Delikatesse Geflügelfiletroulade | Dulano, Lidl | 150 g | 4056489698500 |
| Echt Hällische Coppa | EDEKA, EDEKA SELECTION | 50 g | 4311501603505 |
| Feiner Leberkäse | BioBio, Netto, Fränkische Landwurst | 125 g | 4316268695466 |
| Filetroulade Geflügel XXL | Dulano | 200 g | 4335619020641 |
| Geflügel Roulade | Gut & Günstig | 150 g | 4311596445257 |
| Geflügelwiener | Netto | 1 | 4316268650373 |
| Grobe Schinkenwurst | Rügenwalder Mühle, SCHINKENSPICKER | 80g | 4000405004296 |
| Güldenhof, Hähnchenbrust Filetroulade | Güldenhof | 150g | 29064342 |
| Hähnchen-Filetstreifen | Hofmaier, Kupfer, Netto MD | 150 g | 4316268588508 |
| Hähnchenbrust, Aufschnitt Scheiben | Güldenhof | 200g | 4061461085704 |
| Hähnchenbrustfilet Knoblauch-Style | Kaufland, K-Classic | 150 g | 4005049002202 |
| Hähnchenbrustfilet Roulade | HOFMAIER | 150g | 4316268474894 |
| Hähnchenbrustfiletroulade | Farmländer, Kupfer | 150 g | 4005049002530 |
| Hähnchenbrustfiletroulade | Dal Salumiere | 150 g | 4056489156895 |
| Hähnchenbrustfiletroulade extra gebraten | Hofmaier | 150 g | 4316268714112 |
| Hähnchenbruststreifen | Güldenhof | 150 g | 4047247061223 |
| Hähnchenfiletstreifen | real Quality | 125g | 4334011166100 |
| Handgelegter Kochschinken | Aldi, Gourmet Finest Cuisine, Kupfer | 125 g | 4061458075664 |
| Handgelegter Kochschinken | Gourmet | 125 g | 4061458075671 |
| Handgelegter Kochschinken Wacholder | Aldi, Gourmet Finest Cuisine, Kupfer | 125 g | 4061458075688 |
Weitere 39 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Kaiser-Jagdwurst | Lidl, Metzgerfrisch | 125g | 4056489141143 |
| Kaiserbraten | Gut Dreieichen | 200 g | 4061461505431 |
| Kassler Bio | Lidl, Metzgerfrisch | 100g | 4056489305804 |
| Kasslerbraten | Kupfer | 100 g ℮ | 4005049045438 |
| Kochhinterschinken | Villa Gusto | 200g | 20077860 |
| Kochschinken | Naturland | 100 g | 4316268695428 |
| Kochschinken, hauchfein, gegart | Farmländer, Kupfer | 150 g | 4005049069021 |
| Kupfer Hähnchenbrust-Filetroulade | Kupfer | 150 g | 4005049090254 |
| Landsalami Bio | Lidl, Metzgerfrisch, Metzgerfrisch Lidl | 125g | 20036362 |
| Leberkäse | Jeden Tag | 200 g | 4306188385141 |
| Lidl | Metzgerfrisch | 80 g | 20898083 |
| Lyoner | Metzgerfrisch, Lidl | 125g | 4056489115717 |
| Lyoner Klassik Bio | Lidl, Metzgerfrisch | 125g | 20908324 |
| Metzger-Schinken | Hofmaier, Kupfer | 200 g | 4316268463324 |
| Mini Wiener | Gut Bartenhof | 320g (2x160g) | 20166458 |
| Mini-Wiener, geräuchert | Kupfer | 320g (2 x 160g) | 4005049027168 |
| Ofen Fleischkäse GROB | Almtaler | 220g | 22776068 |
| Ofen-Fleischkäse fein | Rehm | 220g | 4017267069202 |
| Original Bayerischer Bauernschinken | Kupfer | 125 g | 4005049267243 |
| Pfefferbeisser geräuchert | BioBio, Fränkische Landwurst | 100g | 4316268695480 |
| prosciutto cotto | mondo italiano | 200 g | 4316268439749 |
| Prosciutto Cotto | Hofmaier | 200g | 4316268590525 |
| Prosciutto Schinken | Gut und Günstig | 150g | 4311596438099 |
| Putenbrust mit Honig | Güldenhof | 200 g | 4061461085759 |
| Putenbrustfilet | Hofmaier, Kupfer | 100 g | 4316268463287 |
| Putenbruststreifen | Güldenhof | 150 g | 4047247061230 |
| Salami Pfeffer | Lidl, Metzgerfrisch | 125 g | 20036379 |
| Schinkenbraten | Gut drei Eichen, Kupfer, Aldi | 200g | 4061461085551 |
| Schinkenbraten, hauchfein, gebacken | Farmländer, Kupfer | 150 g | 4005049002523 |
| Schweinenbraten | Ilmenauer | 100 g | 4005049184144 |
| Southern style chicken bites | Lidl | 80g | 4056489704737 |
| Spanferkelbraten | Gut drei Eichen | 100g | 4047247061322 |
| Traditions Geflügel-Fleischwurst Bio | Metzgerfrisch, Metzgerfrisch Lidl | 250g | 4056489487555 |
| Wiener Würstchen geräuchert | BioBio, Fränkische Landwurst | 200g | 4316268695442 |
| Wurst - Geflügelfiletroulade | Dulano | 150g | 4056489022497 |
| Мини наденички по виенски от свинско месо | Dulano | 320 g | 20488956 |
| Bio-Hähnchenbrust - Klassik | Nur Nur Natur | 0091400733469 | |
| Wiener Würstchen | Jeden Tag | 4306188023470 | |
| Prosciutto cotto | ohne Marke | 4005049024440 |
Zusätzlich sind 1 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Heilsbronn und Umgebung
- BY 50578Kupfers MetzgermarktFleischFisch
91560 Heilsbronn
- BY 50162Bauernhof Hahn, Fam. DielEier
91560 Heilsbronn
- BY 50127Michael WillerFleischWild
91560 Heilsbronn
- BY 50489Stefan WeißMilch
91560 Heilsbronn
- BY 50105LSI- Germany GmbH, Werk AnsbachFleisch
91522 Ansbach
- BY 50045Diakonie Neuendettelsau MetzgereiFleisch
91564 Neuendettelsau
- BY 50066Metzgerei Georg ReglerFleischWild
91245 Simmelsdorf
- BY 50505Catering - Ochsenbraterei StadelmannFleischWild
91805 Polsingen-Döckingen
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE BY 50008 EG?
Hans Kupfer & Sohn GmbH & Co. KG in 91560 Heilsbronn (Mausendorfer Weg 11). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Verarbeitungsbetrieb für Fleischerzeugnisse.
Stammt ein Produkt mit DE BY 50008 EG aus Heilsbronn?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE BY 50008 EG?
DE steht für Deutschland, BY für Bayern, 50008 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.