DE HE 013 EG: Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG
Identitätskennzeichen: Molkereibetrieb in Bad Schwalbach, Hessen
Dieses Kennzeichen gehört zu
Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG
Bahnhofstraße 38, 65307 Bad Schwalbach · Hessen
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IX: Rohmilch und Molkereiprodukte | Verarbeitungsbetrieb PP | Rinder B |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
51 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Schwälbchen (14), ja! (6), Gut & Günstig (4), Penny Ready (3), Penny (2). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Schwälbchen Penny Ready REWE Beste Wahl Penny Gazi Tip K to go Rewe Kaufland ja
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| 3,5% Fett Joghurt | Körfez, Schwälbchen | 1 kg | 4008534039059 |
| Ayran | GAZI | 330ml | 4002566003194 |
| Ayran | Gazi | 250 ml | 4002566004191 |
| Ayran (original türkische Art) | Körtez, Schwälbchen Molkerei AG | 1 l | 4008534039998 |
| Ayran (original türkische Art) | Schwälbchen Molkerei AG | 500 ml | 4008534040000 |
| Ayran & Pfirsich | Ayyo | 250 ml | 42121794 |
| Ayran Natural | Suntat | 500ml | 4040328039203 |
| Café Allegro Latte Macchiato | Café Allegro | 250 ml | 4335896533308 |
| Caffè Latte - Cappuccino | Penny Ready | 250 ml | 20707569 |
| Caffè Latte Macchiato | Penny Ready | 250 ml | 20719678 |
| Caffè Latte Macchiato - weniger süß | Penny Ready | 250 ml | 20720407 |
| Cremequark | Schwälbchen | 500g | 4008534050504 |
| Fettarme Milch | Schwälbchen | 1 l | 4008534001162 |
| Fettarmer Joghurt Mild cremig gerührt | ja! | 150g | 4388840221011 |
| fitella Joghurt 0,1Fett | SCHWÄLBCHEN | 150 | 4008534040703 |
| Frische Dickmilch | Schwälbchen | 500 g | 4008534021207 |
| Frische Vollmilch | Schwälbchen | 1 l | 4008534000165 |
| Frischer Joghurt (mild, 3,5% Fett) | Schwälbchen | 500g | 4008534040208 |
| Frischer Joghurt 3,5% | Schwälbchen | 150 g | 4008534040505 |
| Fruchtjoghurt Himbeer | Schwälbchen | 150g | 4008534041861 |
| Hessischer Schmand 20% | Schwälbchen | 200g | 4008534031671 |
| JOGHURT | TIP | 500g | 4306188392743 |
| Joghurt türkische Art | SUNTATBaktat | Becher 1000g | 4028900004504 |
| Latte Cappuccino | Gut & Günstig | 250ml | 4311501453896 |
| Latte Cappuccino | Gut & Günstig | 250ml | 4311501647646 |
| Latte espresso | ja! | 250 ml | 4388840222230 |
| Latte Espresso | Gut & Günstig | 250 ml | 4311501453926 |
| Latte Espresso | K to go, Kaufland | 1pcs, 263 g | 4337185298127 |
| Latte Macchiato | K to go | 250 ml | 4337185298066 |
| Magermilch Joghurt mild | Tip | 500g | 4334011143620 |
| Magerquark | ja! | 250g | 4337256186896 |
| Milch | Schwälbchen | 0.5l | 4008534000219 |
| Saure Sahne | Schwälbchen | 250 g | 4008534031305 |
| Schlagsahne | ja! | 200g | 4388840216482 |
| Schlagsahne 35 % | Schwälbchen AG | 250 g | 4008534030308 |
| Speise Quark | Penny | 500 g | 21797101 |
| Speise Quark | Penny | 500 g | 24860222 |
| Speise Quark | REWE Beste Wahl | 250 g | 43885527 |
| Speise Quark 20% Fett | ja | 1pcs | 4337256514415 |
| Speise Quark Magerstufe | REWE Beste Wahl | 250 g | 42227885 |
Weitere 9 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Speisequark | Schwälbchen | 250 g | 4008534061302 |
| Speisequark | Schwälbchen | 250 g | 4008534062309 |
| Speisequark | Gut & Günstig | 250 g | 4311501609071 |
| Speisequark 20 % Fett | Molkerei Jakob Berz, Rewe, ja! | 250 g | 4388840216192 |
| Speisequark Magerstufe | Ja! | 500g | 4388840216796 |
| Speisequark, 40% Fett i. Tr. | Gut & günstig | 250 g | 4311501609019 |
| Sucuk-Dip | Körfez | 200g | 4008534050665 |
| Vollmilch | Jeden Tag | 1 l | 4306188376613 |
| Latte Macchiato | ohne Marke | 9382507797401 |
Zusätzlich sind 2 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Bad Schwalbach und Umgebung
- HE 41030Markus HäuserEier
65307 Bad Schwalbach
- HE 41004Markus Schmidt ¿ Schwalbenhof-LindenhofEier
65307 Bad Schwalbach
- HE 10449WJW - Wiesbadener Jugendwerkstatt gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Domäne MechtildshausenFleischMilch
65205 Wiesbaden
- HE 10800Reichold FeinkostFischMilch
65232 Taunusstein
- HE 20907Eislabor Nadine ZangerMilch
65594 Runkel (Schadeck)
- HE 20911Eismanufaktur NiederbrechenMilch
65611 Brechen
- HE 20912Käserei GnadenthalMilch
65597 Hünfelden
- HE 20919Marienhof "organic farming"Milch
65618 Selters
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE HE 013 EG?
Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG in 65307 Bad Schwalbach (Bahnhofstraße 38). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Molkereibetrieb für Rohmilch und Molkereiprodukte.
Stammt ein Produkt mit DE HE 013 EG aus Bad Schwalbach?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE HE 013 EG?
DE steht für Deutschland, HE für Hessen, 013 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.