DE NW 20028 EG: Tillman's Convenience GmbH
Identitätskennzeichen: Zerlegungsbetrieb in Rheda-Wiedenbrück, Nordrhein-Westfalen
Dieses Kennzeichen gehört zu
Tillman's Convenience GmbH
In der Mark 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück · Nordrhein-Westfalen
FleischWildFleisch (Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Pferd)Geflügel- und KaninchenfleischWildfleisch+2 weitere
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| I: Fleisch von als Haustiere gehaltenen Huftieren | Zerlegungsbetrieb CP | Rinder B, Schweine P | |
| II: Fleisch von Geflügel und Hasentieren | Zerlegungsbetrieb CP | Geflügel A | |
| IV: Wildfleisch | Zerlegungsbetrieb CP | Federwild (Wildvögel) wA, Wildhasen und Wildkaninchen wL, Wildhuftiere (Schalenwild wie Reh, Hirsch, Wildschwein) wU, sonstige wilde Landsäugetiere wG | |
| V: Hackfleisch, Fleischzubereitungen und Separatorenfleisch | Hackfleischbetrieb MM | Rinder B, Schweine P | |
| V: Hackfleisch, Fleischzubereitungen und Separatorenfleisch | Betrieb für Fleischzubereitungen MP | Rinder B, Schweine P, Geflügel A, sonstige wilde Landsäugetiere wG, Wildhuftiere (Schalenwild wie Reh, Hirsch, Wildschwein) wU | |
| VI: Fleischerzeugnisse | Verarbeitungsbetrieb PP | Fleischerzeugnisse mp |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Tillman's Convenience GmbH ist für 5 Sektionen zugelassen; das Kennzeichen ist für alle dasselbe. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
95 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Tillman's (18), Aldi (17), Lidl (10), Landjunker (5), Metzgerfrisch (5). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Tillman's Aldi Lidl Meine Metzgerei Metzgerfrisch Landjunker Rewe Gut Bio Culinea Tillman's Convenience
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Bauchscheiben | Aldi, Fair & Gut | 400 g | 4061458290265 |
| Beef Burger XXL | Jack's Farm | 500 g | 4047247864954 |
| Bifteki | Eridanous | 750g | 20330453 |
| Bio frisches Rinder-Hackfleisch | Metzgerfrisch | 400g | 4056489749806 |
| Bio Frisches Rindergulasch zum Braten und Schmoren | Lidl | 400g | 4056489749813 |
| Bio Schnitzel | Tillman's Bio | 225g | 4043362402903 |
| Bio-Gyros zum Braten | Aldi, Gut Bio | 400 g | 4047247520461 |
| Cevapcici | Culinea, Lidl | 350g | 4056489117056 |
| Cordon Bleu | Fleisch, Kaufland k-Classic | 670g | 4043362513302 |
| Crispy Chicken Burger XXL | Tilman’s | 600 g (6 x 100 g) | 4043362404259 |
| Frikadellen | Penny | 500g | 26750989 |
| Frische Schinken-Zwiebelmettwurst Pfeffer | Tillman's | 200g | 4043362081375 |
| Frische Schweine-Koteletts | Lidl, Metzgerfrisch | 700g | 4056489115816 |
| Frisches Hackfleisch gemischt | Aldi, Meine Metzgerei | 500 g | 22129789 |
| Gefüllte Bifteki | Aldi, Lyttos, Tillman's Convenience | 750g | 4047247092036 |
| Gefüllte Mini-Bifteki | Aldi, Lyttos, Tillman's Convenience | 750 g | 4047247092043 |
| gem. Hack | Aldi, meine Metzgerei Aldi | 800g | 4061458116145 |
| Gemischtes Hackfleisch | METZGEREI | 1000g | 4061458088497 |
| Geschnetzeltes Gyros Art | Landjunker | 500g | 4056489115823 |
| Grobe Bratwurst | Metzgerfrisch | 400 g, 5 Stück | 4056489115861 |
| Gyros | Eridanous, Glenfell, Lidl | 500g | 20001742 |
| Gyrospfanne, tiefgefroren | Tillman's Convenience | 500 g | 4043362624213 |
| Hackfleisch | Gut Bio, Gutbio | 400g | 4047247649025 |
| Hackfleisch - gemischt | ALDI GUT BIO Rind, bio, Gut bio | 400g | 4061458024822 |
| Hackfleisch gemischt | Landjunker | 500g | 4056489116066 |
| Hackfleisch gemischt | Aldi | 400g | 4061458290159 |
| Hackfleisch Gemischt | Lidl Metzgerfrisch | 800g | 4056489028673 |
| Hackfleisch weniger Fett | FAIRE HALTUNG | 400g | 4056489954521 |
| Hähnchen schnitzel | chef select | 300 g | 4056489953531 |
| Hähnchen-Schnitzel | Güldenhof, Tilman's | 300 g | 4061463392008 |
| Hähnchenschnitte "Cordon Bleu Art" | Meine Fleischerei | 625 g (5 Stk) | 4043362208161 |
| Hähnchenschnitzel | Tillman's | 300 g | 22148780 |
| Hamburger-Fleisch (Rind) | Tillman`s | 1000 g | 4061458038263 |
| Kipschnitzel | Aldi | 250 g | 23045781 |
| Köttbullar | Tillman's | 500g | 4043362622219 |
| Küchenfertige Schnitzel paniert | meine Metzgerei | 500 g | 4047247421508 |
| Küchenfertige Schnitzel, paniert XXL | Meine Metzgerei, Tillman's | 600 g | 4061459042023 |
| Minutensteaks | Aldi, Fair und Gut, Fair&Gut | 250 g | 4061458032612 |
| Minutensteaks | Fairfarm | 4pcs | 4061458290166 |
| Rinder Rumpsteak | Tillman's | 275 g | 2112568004678 |
Weitere 38 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Rinder-Cevapcici | Lidl Grillmeister | 280g | 20668389 |
| Rindergulasch | Gut Ponholz | 1pcs | 4043362500326 |
| Rinderhackfleisch | Landjunker, Lidl, SB-Convenience | 500g | 20525255 |
| Rinderhackfleisch | bio | 400g | 4061458024839 |
| Rinderroulade gefüllt, in Sauce | Gourmet Finest Cuisine, Tillman's | 500 g | 4061459747034 |
| Röstipizza - Blumenkohl & Bechamel | Tillman's | 300g (2 x 150g) | 4043362448789 |
| Röstipizza - Champignon-Rahm | Tillman's | 300g (2 x 150g) | 4043362448796 |
| Röstipizza - Puszta Art | Tillman's | 300g (2 x 150g) | 4043362448765 |
| Schinken Zwiebelmettwurst | meine Metzgerei | 2 x 100 g | 22122261 |
| Schinken-Zwiebel-Mettwurst | Westfalen Krone | 200 g | 4043362657365 |
| Schnitzel mit Pommes - Jägerart | Aldi, Speisezeit, Tillmans Convenience | 340 g | 4061462087905 |
| Schnitzel mit Pommes - Puszta-Art | Aldi, Speisezeit, Tillmans Convenience | 340 g | 4061462087981 |
| Schnitzel vom Schwein XXL | Tillman's | 250 g | 4043362684934 |
| Schnitzel XXL | Culinea, Lidl | 2 x 250g | 20297367 |
| Schnitzel-Tasche Chili-Cheese | Mcennedy | 500 g | 20525279 |
| Schnitzelbruch | Tillman's | 1000g | 4043362628044 |
| Schnitzeltasche Salami & Emmentaler | Tillman's | 500g | 24338158 |
| Schweine cordon bleu | Tillman's | 670 g | 4043362500456 |
| Schweine Schnitzel | Chef Select, Lidl | 300 g | 4056489953524 |
| Schweine-Cordon bleu | Landjunker, Lidl | 500g | 4056489115878 |
| Schweinebauchscheiben - Paprika | Grillmeister | 700 g | 2811399007239 |
| Schweineminutensteaks | Aldi, Meine Metzgerei, Tillmann's | 400g | 4061458025317 |
| Schweinesteaks Gewürzt | BBQ | 0,483 kg | 2199764004343 |
| Spare Ribs Honey Barbecue | meine Metzgerei | 1 kg | 2111951008514 |
| Toasty - Cheese | Tillman's | 350 g | 4043362517348 |
| Toasty - Schinkenfleisch | Tillman's | 280 g (4 x 70 g) | 4043362620611 |
| US Hamburger vom Rind | Lidl, Metzgerfrisch | 300 g | 4056489573487 |
| Wurst Mergues | Aldi, BBQ, Tillman's | 2pcs | 4061458095730 |
| XXL Hähnchen-Schnitzel | Tillman's | 600 g | 4043362402767 |
| XXL Schweine-Schnitzel | Tillman's | 600 g | 4043362402781 |
| Zwiebel-Mettwurst | Aldi, Meine Metzgerei, Tilman's | 200 g | 29067398 |
| Zwiebelmettwurst | Aldi | 2 x 100 g | 4061458015684 |
| Frisches Filetsteak | Meine Metzgerei (Aldi Süd) | 2205212008938 | |
| Grillmeister Rinderhüftsteak | Grillmeister | 2819295002297 | |
| Rinder Rumpfsteak Bio | Lidl | 2815971002285 | |
| Schweine Partybällchen chilli Cheese | Aldi | 4047247684972 | |
| Schweineschnitzel paniert | Metzgerfrisch | 4056489116103 | |
| Schnitzel aus der Oberschale | ohne Marke | 500 g | 4043362587709 |
Zusätzlich sind 2 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Rheda-Wiedenbrück und Umgebung
- NW 20166Paul Daut GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Werk ILager und HandelFleisch
33378 Rheda-Wiedenbrück
- NW 20167Paul Daut GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Werk IIFleisch
33378 Rheda-Wiedenbrück
- NW 20202Tönnies LebensmittelLager und HandelFleisch
33378 Rheda-Wiedenbrück
- NW 20168Paul Daut GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Werk IIILager und HandelFleisch
33378 Rheda-Wiedenbrück
- NW 30007WinklerswurstFleisch
33378 Rheda-Wiedenbrück
- NW 30127Altenwohnheim St. AegidiusFleischFisch
33378 Rheda-Wiedenbrück
- NW 30411Pro ArbeitFleischFisch
33378 Rheda-Wiedenbrück
- NW 30401Senioren-Park carpe diem RhedaFleischFisch
33378 Rheda-Wiedenbrück
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE NW 20028 EG?
Tillman's Convenience GmbH in 33378 Rheda-Wiedenbrück (In der Mark 2). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Zerlegungsbetrieb für Fleisch von als Haustiere gehaltenen Huftieren.
Stammt ein Produkt mit DE NW 20028 EG aus Rheda-Wiedenbrück?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE NW 20028 EG?
DE steht für Deutschland, NW für Nordrhein-Westfalen, 20028 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.