Meine Metzgerei: Diese Betriebe stellen die Produkte her
18 zugelassene Betriebe aus der amtlichen BVL-Liste, ermittelt über die Identitätskennzeichen von 54 Produkten der Marke Meine Metzgerei.
Hergestellt oder verpackt von
18 zugelassene Betriebe
Laut Open Food Facts tragen 54 Produkte der Marke Meine Metzgerei ein Identitätskennzeichen, das sich 18 zugelassenen Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste zuordnen lässt.
Auf 23 der 54 erfassten Produkte steht Meine Metzgerei zusammen mit der Marke Aldi.
-
DENW 88888EG
Westfalenland Fleischwaren GmbH10 Produkte
48157 Münster · Nordrhein-Westfalen
-
DENW 20028EG
Tillman's Convenience GmbH7 Produkte
33378 Rheda-Wiedenbrück · Nordrhein-Westfalen
-
DENI 10021EG
Emsland Frischgeflügel GmbH5 Produkte
49733 Haren / Hüntel · Niedersachsen
15 weitere Betriebe in der Tabelle unten.
Auf denselben Produkten mitgenannt
Zuordnung über das Identitätskennzeichen auf der VerpackungProduktdaten Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026Betriebsdaten BVL, Stand 10.9.2026Methodik
Alle Betriebe, die Meine Metzgerei herstellen oder verpacken
Die Spalte Produkte zählt, wie viele Produkte der Marke Meine Metzgerei in Open Food Facts das Kennzeichen des jeweiligen Betriebs tragen. Ein Klick auf das Oval führt zum Betrieb mit Adresse und Zulassungen.
Produkte von Meine Metzgerei mit Kennzeichen
| Produkt | Menge | Kennzeichen | EAN |
|---|---|---|---|
| ALDI MEINE METZGEREI Fettreduziertes Rinderhackfleisch Frisch nur 5 % Fett; vielseitig verwendbar Aus der Kühlung 4.79€ 400-g-Packung 1kg 11.98€ | 400g | DE NW 88888 EG | 4061458009546 |
| Bayerischer Leberkäse zum Backen | 450 g | DE NW 88888 EG | 4061459961492 |
| Frisches Zwiebelfleisch | 600 g | DE NW 88888 EG | 2009010031149 |
| Gemischtes Hackfleisch zum Braten, 30% fettreduziert | 400g | DE NW 88888 EG | 4061458166744 |
| Geschnetzeltes "Paprika" | 500 g | DE NW 88888 EG | 4068706351181 |
| Gyros | 500 g | DE NW 88888 EG | 4061458025263 |
| Hackfleisch Rind | 800g | DE NW 88888 EG | 4061458192743 |
| Kasseler Bauchscheiben | 400 g | DE NW 88888 EG | 4069365872932 |
| Küchenfertiges Schweine-Gyros | 500 g | DE NW 88888 EG | 4047247421485 |
| Schweinegyros | 500 g | DE NW 88888 EG | 29086696 |
| Frisches Hackfleisch gemischt | 500 g | DE NW 20028 EG | 22129789 |
| Küchenfertige Schnitzel paniert | 500 g | DE NW 20028 EG | 4047247421508 |
| Küchenfertige Schnitzel, paniert XXL | 600 g | DE NW 20028 EG | 4061459042023 |
| Schinken Zwiebelmettwurst | 2 x 100 g | DE NW 20028 EG | 22122261 |
| Schweineminutensteaks | 400g | DE NW 20028 EG | 4061458025317 |
| Spare Ribs Honey Barbecue | 1 kg | DE NW 20028 EG | 2111951008514 |
| Zwiebel-Mettwurst | 200 g | DE NW 20028 EG | 29067398 |
| ALDI MEINE METZGEREI Huhn Frisches HÄHNCHEN-BRUSTFILET TEILSTÜCK zum Braten oder für den Grill 1kg 7.99€ | 300g | DE NI 10021 EG | 4061458131742 |
| Frische Hähnchen-Innenfilets | 200g | DE NI 10021 EG | 4061458010634 |
| Frische Hähnchen-Innenfilets | 500g | DE NI 10021 EG | 4061462739569 |
| Hähnchenbrustfilet Teilstück | 600 g | DE NI 10021 EG | 22161246 |
| Bayerischer Leberkäse | 125 g | DE BY 30902 EG | 4061458015561 |
| Bierschinken | 100 g | DE BY 30902 EG | 4061459277517 |
| Feine Lyoner | 125 g | DE BY 30902 EG | 4061458015554 |
| Feine Lyoner | 125 g | DE BY 30902 EG, DE TH 03933 EG | 4061459277531 |
| Kaiser-Jagdwurst | 100 g | DE BY 30902 EG | 4061459277555 |
| ALDI MEINE METZGEREI Pute Putenhackfleisch 400g 2.69€ 1kg 6.73€ | 400g | DE NI 10321 EG | 2009010035314 |
| Frisches Putenbrustfilet-Teilstück | 1000 g | DE NI 10321 EG | 22131850 |
| Puten-Hackfleisch Frisch; gewürzt; zum Braten Aus der Frischetruhe Dauertiefpreis 2.49€ 400g Packung 1kg 6.23€ | 400g | DE NI 10321 EG | 4061458131315 |
| Bayerischer Leberkäse zum Backen | 500 g | DE BW 03550 EG | 4061458025300 |
| Rinder Minutensteaks | 320 g | DE BW 03550 EG | 22167767 |
| Delikatess Lyoner mit Champignons | 150 g | DE BY 40402 EG | 22171269 |
| Delikatess-Bierschinken mit Pistazien | 150 g | DE BY 40402 EG | 4061458015523 |
| Delikatess-Lyoner mit Champignons | 150 g | DE BY 40402 EG | 4061458015530 |
| ALDI MEINE METZGEREI Huhn Hähnchen-Geschnetzeltes Frisch aus dem Brustfilet zum Braten Aus der Frischetruhe 3.29€ 400g Packung 1kg 9.98€ | 400g | DE NI 11101 EG | 4061458010597 |
| Hänchen-Geschnetzeltes | ℮ 400 g | DE NI 11101 EG | 29067756 |
| TK-Eigen Huhn Hähnchen-Unterkeulen XXL 1kg 3.99€ 1kg | 600g | DE NI 11101 EG | 4061458010658 |
| ALDI MEINE METZGEREI Pute Frische Puten-Ministeaks 400g 3.29€ 1kg 8.23€ | 400g | DE NI 10067 EG | 4047247421522 |
| Frische Putenschnitzel | 500 g | DE NI 10067 EG | 4061458013741 |
| Puten Ministeaks | 400 g | DE NI 10067 EG | 4069365610206 |
| Baguette-Salami - edelgeschimmelt | 100 g | DE NW 20185 EG | 4061459280760 |
| Edel-Salami - fein | 100 g | DE NW 20185 EG | 4061459280746 |
| Schinken-Salami - klassisch | 100 g | DE NW 20185 EG | 4061459280784 |
| Chicken Nuggets mit Dip | 1000 g | DE NI 12045 EG | 4047247881258 |
| Küchenfertige Chicken Nuggets mit Dip | 1000 g | DE NI 12045 EG | 4068706960765 |
| Blutwurst | 150 g | DE NW 60106 EG | 4061458015639 |
| Frische Hähnchen Ministeaks | 400 g | DE NI 11021 EG | 4061458026024 |
| Küchenfertige Chicken Burger XXL | 800 g / 6 Stück | DE ST 01782 EG | 4068706355981 |
| Putenschnitzel Wiener Art, Cornflakes XXL | 800 g | DE NI 12555 EG | 4068706628528 |
| Puten-Minifilets aus dem Putenbrustfilet | 400g | DE BY 15014 EG | 4069365610480 |
| Hähnchen Ofenschale | DE NI 10021 EG | 4061458145107 | |
| Filetsteak | DE BW 03550 EG | 2712355007860 | |
| Hähnchen Geschnetzeltes | DE BY 21057 EG | 4069365604922 | |
| Hähnchen Oberkeule | DE BY 21057 EG | 4069365602065 |
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL).
Was das Kennzeichen sagt und was nicht
Das Identitätskennzeichen nennt den Betrieb, der das Lebensmittel zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Es ist kein Herkunftsnachweis für Milch, Fleisch, Fisch oder Eier: Die Rohstoffe können von ganz anderen Höfen und aus anderen Ländern stammen.
Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten.
Die Produktzuordnung stammt aus Open Food Facts, einer offenen Datenbank, die von Freiwilligen gepflegt wird. Einträge können unvollständig oder veraltet sein, Rezepturen und Abfüller wechseln. Maßgeblich ist immer das Kennzeichen auf der Verpackung, die Sie in der Hand halten.
Häufige Fragen
Wer stellt Meine Metzgerei her?
Laut Open Food Facts tragen 54 Produkte der Marke Meine Metzgerei das Kennzeichen von 18 Betrieben aus der amtlichen BVL-Liste, am häufigsten Westfalenland Fleischwaren GmbH, Tillman's Convenience GmbH, Emsland Frischgeflügel GmbH. Welcher Betrieb eine einzelne Packung zuletzt bearbeitet oder verpackt hat, steht im Oval auf der Verpackung.
Woher kommen diese Daten?
Die Produkte samt Kennzeichen stammen aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, veröffentlicht unter der Open Database License (ODbL). Betrieb, Adresse und Zulassung kommen aus der amtlichen Liste der nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Stand 10.9.2026. Wir verknüpfen beides über das Kennzeichen, mehr dazu in der Methodik.
Warum stehen hinter Meine Metzgerei mehrere Betriebe?
Eine Marke ist kein Betrieb. Joghurt, Käse, Wurst und Fisch kommen aus verschiedenen Werken, und dieselbe Sorte kann je nach Region oder Charge in einem anderen Betrieb abgefüllt werden. Deshalb tragen Produkte einer Marke unterschiedliche Kennzeichen. Welcher Betrieb es im konkreten Fall war, zeigt nur das Oval auf der Packung.
Weiterlesen
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Produkt- und Markenzuordnung aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL), Inhalte CC BY-SA. Geprüft am 18.9.2026.