DE NW 88888 EG: Westfalenland Fleischwaren GmbH
Identitätskennzeichen: Umhüllungs- und Umpackbetrieb in Münster, Nordrhein-Westfalen
Dieses Kennzeichen gehört zu
Westfalenland Fleischwaren GmbH
Hessenweg 2, 48157 Münster · Nordrhein-Westfalen
Lager und HandelFleischWildAllgemeine TätigkeitFleisch (Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Pferd)Farmwild+2 weitere
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 0: Betriebe mit allgemeiner Tätigkeit | Umhüllungs- und Umpackbetrieb RW | ohne Angabe | |
| I: Fleisch von als Haustiere gehaltenen Huftieren | Zerlegungsbetrieb CP | Rinder B, Schafe O, Schweine P | |
| III: Fleisch von Farmwild | Zerlegungsbetrieb CP | Farmwild (gezüchtete Landsäugetiere außer Haustier-Huftieren) fG | |
| IV: Wildfleisch | Zerlegungsbetrieb CP | Wildhuftiere (Schalenwild wie Reh, Hirsch, Wildschwein) wU | |
| V: Hackfleisch, Fleischzubereitungen und Separatorenfleisch | Hackfleischbetrieb MM | Rinder B, Schweine P, Geflügel A | |
| V: Hackfleisch, Fleischzubereitungen und Separatorenfleisch | Betrieb für Fleischzubereitungen MP | Rinder B, Schafe O, Schweine P, Farmwild (gezüchtete Landsäugetiere außer Haustier-Huftieren) fG, Wildhuftiere (Schalenwild wie Reh, Hirsch, Wildschwein) wU |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Westfalenland Fleischwaren GmbH ist für 5 Sektionen zugelassen; das Kennzeichen ist für alle dasselbe. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
72 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Landjunker (9), Meine Metzgerei (8), Metzgerfrisch (7), Aldi (6), Lidl (4). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Meine Metzgerei Landjunker Metzgerfrisch Aldi Westfalenland Fleischwaren Lidl Mühlenhof WestfalenLand Gut Ponholz Gut Bio
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| ALDI MEINE METZGEREI Fettreduziertes Rinderhackfleisch Frisch nur 5 % Fett; vielseitig verwendbar Aus der Kühlung 4.79€ 400-g-Packung 1kg 11.98€ | meine Metzgerei | 400g | 4061458009546 |
| Bayerischer Leberkäse zum Backen | Aldi, Meine Metzgerei, Westfalenland Fleischwaren | 450 g | 4061459961492 |
| Big Burger Scheiben | Culinea | 1000 g | 20908249 |
| Bio Gemischtes Hackfleisch vom Rind und Schwein | Landjunker | 400 g | 4056489363613 |
| Bio Hackfleisch | GutBio | 400g | 29046980 |
| Bio Rinder-Gulasch | BioBio | 250 g | 4019474695939 |
| Bio-Hamburger vom Rind | Aldi | 260 g (2 x 130 g) | 4061461099909 |
| Cevapcici | Mühlenhof, Penny | 800g | 20820565 |
| Cevapcici | ja!, Rewe | 1000 g | 4388860565164 |
| Cevapcici vom Schwein und Rind | Rasting | 0,300 kg | 4019474621143 |
| Double Quarter Pounder | Grillmeister | 452g | 20564650 |
| Entrecôte | BioBio | 0,241 kg | 2869856002419 |
| Fettreduziertes Rinder-Hackfleisch zum Braten | Qualitäts Metzgerei Wilhelm Brandenburg | 180 g | 4337256265515 |
| Frisches Zwiebelfleisch | Meine Metzgerei | 600 g | 2009010031149 |
| Gemischtes Hackfleisch zum Braten, 30% fettreduziert | Meine Metzgerei | 400g | 4061458166744 |
| Geschnetzeltes "Paprika" | Meine Metzgerei | 500 g | 4068706351181 |
| Grill Schweine Nacken steak | Köstritzer | 1pcs | 4019474616477 |
| Grobe Bratwurst vom Schwein | Mühlenhof | 400 g | 23478381 |
| Gulasch | Gut Ponholz | 500 g | 4019474611571 |
| Gyros | Meine Metzgerei | 500 g | 4061458025263 |
| Hackfleisch | Landjunker, Metzgerfrisch | 400g | 20304652 |
| Hackfleisch - gemischt | ALDI GUT BIO Rind, bio, Gut bio | 400g | 4061458024822 |
| Hackfleisch gemischt | Gustopur | 400 g | 4019474649109 |
| Hackfleisch gemischt | Gut Ponholz, diverse | 400g | 4019474663853 |
| Hackfleisch gemischt | 66, 99, Landjunker, Metzgerfrisch | 400g | 4056489116202 |
| Hackfleisch Gemischt | Landjunker, Metzgerfrisch, Westfalenland | 500g | 20286156 |
| Hackfleisch Gemischt | Mühlenhof | 400g | 23413634 |
| Hackfleisch Rind | Meine Metzgerei | 800g | 4061458192743 |
| Hackfleisch zum Braten | Einfach Fair | 400 g | 4019474649536 |
| Hackfleisch-Zubereitung | Less Meat | 400 g | 4019474646948 |
| Hamburger Pattys | K-Classic | 250g | 4337185535383 |
| Hamburger vom Rind | Landjunker, Lidl, Westfalenland Fleischwaren | 4pcs | 4056489117247 |
| Hamburger-Scheiben | Culinea | 1000 g | 20065225 |
| Irisches Tomahawk-Steak | Gourmet Finest Cuisine, WestfalenLand Fleischwaren | verschiedene Gewichte | 2203457029213 |
| Kalbs-Schnitzel aus der Oberschale | Rasting | 300 g | 4019474613957 |
| Kasseler Bauchscheiben | Aldi, Meine Metzgerei | 400 g | 4069365872932 |
| Kasseler Minutensteaks | Gut bio, Schwein | 4pcs, 300g | 4061458287807 |
| Kassler Minutensteaks | Metzgerfrisch | 400g | 4056489749936 |
| Küchenfertiges Schweine-Gyros | Aldi, meine Metzgerei | 500 g | 4047247421485 |
| Landjunker Familienpackung Rinderhackfleisch | Landjunker | 400g | 4056489028680 |
Weitere 27 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Minced pork | Lidl | 1000g | 20487584 |
| Naudan lehtipihvi | Bergmann | 320 g | 20184216 |
| Oldenländer Hackfleisch, Schwein | Metzgerfrisch | 500 g | 20103408 |
| Planerad fläsksnitzel | Lidl / Butcher's | 500g | 20325640 |
| Rinder Burger | K Bio | 240g | 4306628142106 |
| Rinder-Gulasch | WestfalenLand, bio | 400 g | 22168696 |
| Rinder-Hackfleisch | Landjunker | 400g | 20303785 |
| Rinder-Hackfleisch | Landjunker | 400 g | 4056489363569 |
| Rinderhackfleisch | Netto | 1pcs | 4019474697247 |
| Schinkengulasch | Gut Ponholz | 500 g | 4019474680669 |
| Schnitzel | Westfalenland Fleischwaren GmbH | 250g | 4061458273480 |
| Schweine Sommersteaks XXL | Westfalen Land | 1000 g | 4019474674231 |
| Schweine-Rücken-Steak Kräuter 'Winter' (Bio) | Westfalenland Fleischwaren GmbH | 400 g | 4061464031562 |
| Schweinegyros | Aldi, Meine Metzgerei, WestfalenLand | 500 g | 29086696 |
| Schweineschnitzel | Mühlenhof | 800g | 21980244 |
| Weiderind Hackfleisch | WestfalenLand | 400 g | 4019474649529 |
| Beinscheiben | Gut Ponholz | 4019474662801 | |
| Bio-Rumpsteak | Gurbio/ALDI | 2138904009138 | |
| Frisches Bio Rinder-Filet-Medaillon | Lidl | 2811591002162 | |
| frisches Bio Rinder-Hüftsteak | Lidl | 2822881001963 | |
| Rib-Eye-Steak | Metzgerfrisch | 2255812006599 | |
| Hamburger vom Rind | ohne Marke | 4260226604932 | |
| Irisches Beefsteak | ohne Marke | 2205114005240 | |
| Irisches Rinder-rumpsteak | ohne Marke | 2201229011978 | |
| Kalbschnitzel | ohne Marke | 4019474622164 | |
| Rinder-Hüftsteak Steakpfeffer | ohne Marke | 2817659001801 | |
| Simmentaler Burger | ohne Marke | 4019474614343 |
Zusätzlich sind 5 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Münster und Umgebung
- NW 525Leonhard Große KintrupMilch
48157 Münster
- NW 90064Hinkerohe & GroneickFleisch
48161 Münster
- NW 90412Imad Al FayadFleischFisch
48155 Münster
- NW 90330Alexianer AgamusFleischFisch
48163 Münster
- NW 90065Fleisch
- NW 90172FleischFisch
- NW 90381Fa. Party- und Cateringservice HülsFleischFisch
48153 Münster
- NW 90069Großküchenbetrieb des Alexianer-Krankenhaus MünsterFleischFisch
48163 Münster
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE NW 88888 EG?
Westfalenland Fleischwaren GmbH in 48157 Münster (Hessenweg 2). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Umhüllungs- und Umpackbetrieb für Betriebe mit allgemeiner Tätigkeit.
Stammt ein Produkt mit DE NW 88888 EG aus Münster?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE NW 88888 EG?
DE steht für Deutschland, NW für Nordrhein-Westfalen, 88888 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.