DE ST 01782 EG: Allfein Feinkost GmbH & Co. KG
Identitätskennzeichen: Umhüllungs- und Umpackbetrieb in Zerbst/Anhalt, Sachsen-Anhalt
Dieses Kennzeichen gehört zu
Allfein Feinkost GmbH & Co. KG
Vormathen 1, 39261 Zerbst/Anhalt · Sachsen-Anhalt
Lager und HandelFleischFischAllgemeine TätigkeitGeflügel- und KaninchenfleischHackfleisch und Fleischzubereitungen+2 weitere
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 0: Betriebe mit allgemeiner Tätigkeit | Kühlhaus CS | ohne Angabe | |
| 0: Betriebe mit allgemeiner Tätigkeit | Umhüllungs- und Umpackbetrieb RW | ohne Angabe | |
| II: Fleisch von Geflügel und Hasentieren | Zerlegungsbetrieb CP | Geflügel A | |
| V: Hackfleisch, Fleischzubereitungen und Separatorenfleisch | Betrieb für Fleischzubereitungen MP | Rinder B, Schweine P, Geflügel A, Wildhuftiere (Schalenwild wie Reh, Hirsch, Wildschwein) wU | |
| VI: Fleischerzeugnisse | Verarbeitungsbetrieb PP | Fleischerzeugnisse mp | |
| VIII: Fischereierzeugnisse | Verarbeitungsbetrieb PP | ohne Angabe |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Allfein Feinkost GmbH & Co. KG ist für 5 Sektionen zugelassen; das Kennzeichen ist für alle dasselbe. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
46 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Allfein Feinkost (11), Güldenhof (6), Culinea (5), Mike Mitchell's (5), Penny (4). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Allfein Feinkost Güldenhof Culinea Mike Mitchell's Aldi Penny Penny Ready Netto MD GEKA Lidl
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Big Beef - American | Allfein Feinkost, Netto MD | 225 g | 4045992041934 |
| Big Beef - Classic | Allfein Feinkost, Netto MD | 225 g | 42398202 |
| Big Beef - Steakhouse | Allfein Feinkost, Netto MD | 225 g | 4045992041873 |
| Big chicken cheese | Allfein Feinkost, Penny, Penny. Ready | 225 g | 20958756 |
| Big hot chili Burger | Allfein Feinkost, Penny, Penny. Ready | 225 g | 20953195 |
| Burger mit Trüffelgeschmack | Lieblings, Netto MD | 230 g | 4316268711289 |
| CHICKEN BOX | WIESENHOF | 400 g | 4061458078733 |
| Chicken Nuggets | Jack's Farm | 500g | 4061458023894 |
| Chicken Nuggets | ja! | 1000g | 4337256186636 |
| Chicken Nuggets | ja! | 500 g | 4388860259797 |
| Chicken Nuggets im Backteig | Paul's Diner | 250 g | 4045992005165 |
| Chicken Nuggets im Backteig | ja! | 300 g | 4337256245951 |
| Chicken nuggets qinoa | Culinea | 1pcs | 4056489620617 |
| Chicken Wings Hot | Culinea, Geka frisch + frost, Lidl | 750g | 20140960 |
| Chicken wings mild | Culinea, GEKA frisch frost, Lidl | 750 g | 20055820 |
| Chicken Wings XXL - American Classic | Allfein Feinkost, American | 1 kg | 4061461000769 |
| Chicken-Burger mit Burger-Sauce | Mike Mitchell's | 190 g | 22302281 |
| Chutney de tomate | Glenfell | 250 g | 20001490 |
| devies schnitzel | El Tequito | 500 g ℮ | 20352868 |
| Glenfell - Cordon bleu de poulet | Culinea, Gebr. Stolle | 500 g | 20001483 |
| Hähnchen Mini Schnitzel | ja! | 500 g | 4337256187282 |
| Hähnchen-Brustfilet-Teilstücke | Jacks Farm | 500 g | 4061458023849 |
| Hähnchen-Knusper-Dinos | Jack's Farm | 400 gram | 4061459187557 |
| Hähnchen-Schnitzel XXL | Ja!, Rewe | 500g | 4337256298414 |
| Hähnchenbrust Filetstreifen - Klassik | Penny Ready | 150g | 28428671 |
| Hähnchenbrust Filetstreifen - Mediterran | Penny Ready | 150g | 28427711 |
| Hähnchenbrust-Filetstücke - Curry | Geka, Güldenhof | 150g | 4061458119849 |
| Hähnchenbrust-Filetstücke - Klassik | Aldi, Geka, Güldenhof | 150 g | 4061458014946 |
| Hähnchenbrust-Filetstücke - Paprika | Aldi, Güldenhof, geka-frisch-frost | 150 g | 4061458119832 |
| Hähnchenschnitten nach Art Cordon bleu | Meinen Metzgerei | 750g | 4047247693851 |
| Hotdog - Chili-Cheese | Mike Mitchell's | 130 g | 26611921 |
| Hotdog - Danish Style | Mike Mitchell's | 130 g | 26613161 |
| Knusper Gockelchen | allfein | 400 g | 4061458023764 |
| Knusper-Ente | Allfein Feinkost | 550g | 4061458014205 |
| Knusperente auf Gemüsebett | Aldi, Allfein Feinkost, Asia Green Garden | 550g | 4061458017985 |
| Küchenfertige Chicken Burger XXL | GEKA, Meine Metzgerei | 800 g / 6 Stück | 4068706355981 |
| Long Burger Chicken mit Honig-Senf-Sauce | Allfein Feinkost | 190 g | 4045992041965 |
| Mini Hähnchenbrustfiletstücke Paprika | ALDI | 150 g | 4061464795648 |
| Mini-Hähnchenbrust-Filetstücke - Klassik | Güldenhof | 150 g | 4061461786533 |
| organic Whole Leaf Spinach | Güldenhof | 150 g | 29086429 |
Weitere 6 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Rib-Burger - Bacon mit BBQ-Sauce | Mike Mitchell's, Penny, Allfein Feinkost | 218 g | 22029898 |
| Rib-Burger - Onion mit BBQ-Sauce | Mike Mitchell's, Penny, Allfein Feinkost | 218 g | 22020246 |
| Пилешки хапки с ленено семе | Culinea | 500 g | 4056489620624 |
| Mini-Hähnchenbrust-Filetstücke Curry | Güldenhof | 4061464795594 | |
| Chicken Wings | ohne Marke | 750 g | 4335718172920 |
| Gekühlte Knusper Hähnchen Nuggets | ohne Marke | 4047247366106 |
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Zerbst/Anhalt und Umgebung
- ST 00809Anhalter Fleischwaren GmbH Zerbster OriginalFleisch
39261 Zerbst/Anhalt
- ST 00030Fläminger EntenspezialitätenFleisch
39264 Zerbst/Anhalt (Reuden-Süd)
- ST 00084Fleischerei Günter RichterFleischWild
39261 Zerbst/Anhalt
- ST 11040Hans-Felix RätzelLager und HandelSonstige
39264 Zerbst/Anhalt (Pulspforde)
- ST 00257Anhaltinische GeflügelspezialitätenFleisch
39291 Möckern
- ST 00045HASAFleisch
39288 Burg
- ST 00173Biohof KochFleischWild
39615 Seehausen (Altmark)
- ST 00092Landschlachterei und Hofladen Stefan AchterbergFleischWild
39221 Bördeland (Welsleben)
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE ST 01782 EG?
Allfein Feinkost GmbH & Co. KG in 39261 Zerbst/Anhalt (Vormathen 1). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Umhüllungs- und Umpackbetrieb für Betriebe mit allgemeiner Tätigkeit.
Stammt ein Produkt mit DE ST 01782 EG aus Zerbst/Anhalt?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE ST 01782 EG?
DE steht für Deutschland, ST für Sachsen-Anhalt, 01782 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.