DE NW 41110 EG: Steinhaus GmbH
Identitätskennzeichen: Verarbeitungsbetrieb in Remscheid, Nordrhein-Westfalen
Dieses Kennzeichen gehört zu
Steinhaus GmbH
Tenter Weg 13, 42897 Remscheid · Nordrhein-Westfalen
FleischFleischerzeugnisse
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| VI: Fleischerzeugnisse | Verarbeitungsbetrieb PP | Fleischerzeugnisse mp |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
63 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Steinhaus (38), Aldi (11), Penny (5), Cucina Nobile (5), Penny Ready (3). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Steinhaus Aldi Penny Cucina Nobile Gut Drei Eichen Penny Ready Gourmet Finest Cuisine Cucina Rewe REWE Beste Wahl
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| 4 Käse Tortellini | REWE Beste Wahl | 250 g | 4337256252171 |
| Bergische Salami | Steinhaus | 400 g | 4009337779333 |
| Delikates Hinter Kochschinken | Mühlenhof, Penny, Steinhaus | 100 g | 26339009 |
| Edamame | Steinhaus | 168 g | 4009337905466 |
| Feine Bratwurst mit Kalbfleisch | Steinhaus | 300 g | 4009337300308 |
| Gekochter Lachsschinken | Gut Drei Eichen, Steinhaus | 120 g | 4061461576592 |
| Gekochter Lachsschinken - Pfeffer | Gut Drei Eichen, Steinhaus | 120 g | 4061461579029 |
| Guts-Rotwurst | Wilhelm Brandenburg | 100g | 4337256692366 |
| Gyoza Gemüse | Steinhaus | 168 g | 4009337905442 |
| Gyoza Huhn | STEINHAUS | 168 g | 4009337905459 |
| Käse-Tortelloni | Good Choice | 400 g | 4099200229058 |
| Krakauer mit Emmentaler | Steinhaus | 500g | 4009337303187 |
| Krusten-Karree am Stück (Schweinerückenbraten gepökelt) | Steinhaus | 80 g | 4009337482035 |
| Krustenschinken | Steinhaus, Gut Drei Eichen, Aldi | 100 g | 4061458016391 |
| Mandu Korean Barbecue Chicken | STEINHAUS | 175 g | 4009337908764 |
| Original Krusten-Karree vom Stück | Steinhaus | 120g | 4009337104500 |
| Original Kürbiskernbraten vom Stück | Steinhaus | 120 g | 4009337104524 |
| Original Kürbiskernbraten vom Stück | Steinhaus | 80 g | 4009337483131 |
| Pasta Classica | steinhaus | 1000gr | 4009337843010 |
| Pasta Rustica Basilikum-Pesto | STEINHAUS | 200 g | 4009337908085 |
| Pastrami „New York Style“ | Steinhaus | 60 g | 4009337302036 |
| PIEROGI mit Sauerkraut-Speck-Füllung | KULJANKA | 400 g | 4056489117728 |
| Rindfleisch Tortelloni HERZHAFT & WÜRZIG | REWE Beste Wahl, Steinhaus GmbH | 250 g | 4337256672887 |
| Rosmarin-Krustenbraten | Aldi, Gourmet Finest Cuisine, Steinhaus | 120 g | 4061461579388 |
| Rosmarin-Krustenbraten | Gourmet Finest Cuisine, Steinhaus | 120 g | 4061464058569 |
| Schweinebraten | Gut drei Eichen, Aldi, Steinhaus | 100 g | 4061458016360 |
| Schweinebraten | Hofmaier, Netto, Steinhaus | 100 g | 4316268651752 |
| Schweinebraten mit Pfeffer | Wilhelm Brandenburg | 100 g | 4009337300193 |
| Spinat Cappelletti | Rewe | 250 g | 4337256283618 |
| Spinat Ricotta Tortellini | Cucina | 400 g | 4099200229041 |
| Spinat-Ricotta-Tortelloni | Steinhaus | 1000 g | 4009337842815 |
| Steinpilz-Champignon-Totelli | Steinhaus | 200 g | 4009337902106 |
| Tomaten - Mozzarella - Tortelli | Steinhaus | 200 g | 4009337902083 |
| Tortelli - Champignons und Waldpilze | Aldi, Cucina | 300 g | 4061458014939 |
| Tortelli - Paprika-Chili | Aldi, Cucina Nobile, Steinhaus | 300 g | 4061458014892 |
| Tortelli Fromage et roquette | Aldi, Steinhaus | 300 g ℮ | 4061461399375 |
| Tortelli Ziegenfrischkäse mit Honig | Aldi, Cucina | 300 g ℮ | 4061461399368 |
| tortelloni | Rewe | 250 g | 4337256253895 |
| Tortelloni | Penny | 1000g | 20956103 |
| Tortelloni | Kaufland classic | 400g | 4063367398353 |
Weitere 21 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Tortelloni - Fleisch | Steinhaus | 750 g | 4009337104869 |
| Tortelloni - Frischkäse-Kräuter | Steinhaus | 750 g | 4009337104876 |
| Tortelloni - Käse | Penny, Penny Ready, Steinhaus | 400g | 20955953 |
| Tortelloni - Käse | Aldi, Cucina Nobile, Steinhaus | 400 g | 4061458014847 |
| Tortelloni - Rindfleisch | Aldi, Cucina Nobile, Steinhaus | 400 g | 4061461530853 |
| Tortelloni - Spinat-Ricotta | Penny, Penny Ready, Steinhaus | 400 g | 20955298 |
| Tortelloni - Spinat-Ricotta | Cucina Nobile, Steinhaus | 400g | 4061458014878 |
| Tortelloni - Tomate-Mozarella | Aldi, Cucina Nobile, Steinhaus | 400 g | 4061458014861 |
| Tortelloni - Tomate-Mozzarella | Penny, Penny Ready, Steinhaus | 400g | 21818882 |
| Tortelloni Fleisch | Kaufland Classic | 750g | 4063367398360 |
| Tortelloni frisch Spinat-Ricotta | K-Classic | 800g | 4063367398346 |
| Tortelloni Käse | la campagna | 400 g | 4009337104883 |
| Tortellonis aux épinards et à la ricotta | Steinhaus, Denner | 1 kg | 12557189 |
| Traditioneller Schweinebraten | Edeka, Gut & Günstig | 100 g | 4311501442531 |
| Trüffel-Krustenbraten | Aldi, Gourmet Finest Cuisine, Steinhaus | 120 g | 4061461577377 |
| Vegane Tortellini | Steinhaus | 230 g | 4009337905305 |
| Delikatesse Schweinebraten | Mühlenhof | 21191879 | |
| Hütten salami | Steinhaus | 4009337302203 | |
| Dinkel-Pasta | ohne Marke | 230 g | 4061461931599 |
| Gekochter Lachsschinken | ohne Marke | 100g | 4009337303507 |
| Vegane Vleisch Tortelloni | ohne Marke | 400 Gramm | 4061458283281 |
Zusätzlich sind 2 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Remscheid und Umgebung
- NW 50577Andreas Laven "Lavenhof" SchwelmerFleisch
42897 Remscheid
- NW 50195FleischFisch
- NW 50199Hastener Altenhilfe gFleischFisch
42855 Remscheid
- NW 50559Hotel KrombergFleischFisch
42899 Remscheid
- NW 50196HSD HeuserFleischFisch
42897 Remscheid
- NW 50387Lebenshilfe RemscheidFleischFisch
42897 Remscheid
- NW 50198Tannenhof MenüFleischFisch
42899 Remscheid
- NW 50200Fleischerei Gerd NolzenFleisch
42899 Remscheid
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE NW 41110 EG?
Steinhaus GmbH in 42897 Remscheid (Tenter Weg 13). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Verarbeitungsbetrieb für Fleischerzeugnisse.
Stammt ein Produkt mit DE NW 41110 EG aus Remscheid?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE NW 41110 EG?
DE steht für Deutschland, NW für Nordrhein-Westfalen, 41110 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.