Steinhaus: Diese Betriebe stellen die Produkte her
1 zugelassener Betrieb aus der amtlichen BVL-Liste, ermittelt über die Identitätskennzeichen von 43 Produkten der Marke Steinhaus.
Hergestellt oder verpackt von
1 zugelassener Betrieb
Laut Open Food Facts tragen 43 Produkte der Marke Steinhaus ein Identitätskennzeichen, das sich einem aus der amtlichen BVL-Liste zuordnen lässt.
Auf 9 der 43 erfassten Produkte steht Steinhaus zusammen mit der Marke Aldi.
-
DENW 41110EG
Steinhaus GmbH43 Produkte
42897 Remscheid · Nordrhein-Westfalen
Auf denselben Produkten mitgenannt
Zuordnung über das Identitätskennzeichen auf der VerpackungProduktdaten Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026Betriebsdaten BVL, Stand 10.9.2026Methodik
Alle Betriebe, die Steinhaus herstellen oder verpacken
| Kennzeichen | Betrieb | Ort | Produkte | Warenfamilien |
|---|---|---|---|---|
| DENW 41110EG | Steinhaus GmbH | 42897 Remscheid, Nordrhein-Westfalen | 43 | Fleisch |
Die Spalte Produkte zählt, wie viele Produkte der Marke Steinhaus in Open Food Facts das Kennzeichen des jeweiligen Betriebs tragen. Ein Klick auf das Oval führt zum Betrieb mit Adresse und Zulassungen.
Produkte von Steinhaus mit Kennzeichen
| Produkt | Menge | Kennzeichen | EAN |
|---|---|---|---|
| Bergische Salami | 400 g | DE NW 41110 EG | 4009337779333 |
| Delikates Hinter Kochschinken | 100 g | DE NW 41110 EG | 26339009 |
| Edamame | 168 g | DE NW 41110 EG | 4009337905466 |
| Feine Bratwurst mit Kalbfleisch | 300 g | DE NW 41110 EG | 4009337300308 |
| Gekochter Lachsschinken | 120 g | DE NW 41110 EG | 4061461576592 |
| Gekochter Lachsschinken - Pfeffer | 120 g | DE NW 41110 EG | 4061461579029 |
| Gyoza Gemüse | 168 g | DE NW 41110 EG | 4009337905442 |
| Gyoza Huhn | 168 g | DE NW 41110 EG | 4009337905459 |
| Krakauer mit Emmentaler | 500g | DE NW 41110 EG | 4009337303187 |
| Krusten-Karree am Stück (Schweinerückenbraten gepökelt) | 80 g | DE NW 41110 EG | 4009337482035 |
| Krustenschinken | 100 g | DE NW 41110 EG | 4061458016391 |
| Mandu Korean Barbecue Chicken | 175 g | DE NW 41110 EG | 4009337908764 |
| Original Krusten-Karree vom Stück | 120g | DE NW 41110 EG | 4009337104500 |
| Original Kürbiskernbraten vom Stück | 120 g | DE NW 41110 EG | 4009337104524 |
| Original Kürbiskernbraten vom Stück | 80 g | DE NW 41110 EG | 4009337483131 |
| Pasta Classica | 1000gr | DE NW 41110 EG | 4009337843010 |
| Pasta Rustica Basilikum-Pesto | 200 g | DE NW 41110 EG | 4009337908085 |
| Pastrami „New York Style“ | 60 g | DE NW 41110 EG | 4009337302036 |
| Rindfleisch Tortelloni HERZHAFT & WÜRZIG | 250 g | DE NW 41110 EG | 4337256672887 |
| Rosmarin-Krustenbraten | 120 g | DE NW 41110 EG | 4061461579388 |
| Rosmarin-Krustenbraten | 120 g | DE NW 41110 EG | 4061464058569 |
| Schweinebraten | 100 g | DE NW 41110 EG | 4061458016360 |
| Schweinebraten | 100 g | DE NW 41110 EG | 4316268651752 |
| Spinat-Ricotta-Tortelloni | 1000 g | DE NW 41110 EG | 4009337842815 |
| Steinpilz-Champignon-Totelli | 200 g | DE NW 41110 EG | 4009337902106 |
| Tomaten - Mozzarella - Tortelli | 200 g | DE NW 41110 EG | 4009337902083 |
| Tortelli - Paprika-Chili | 300 g | DE NW 41110 EG | 4061458014892 |
| Tortelli Fromage et roquette | 300 g ℮ | DE NW 41110 EG | 4061461399375 |
| Tortelloni - Fleisch | 750 g | DE NW 41110 EG | 4009337104869 |
| Tortelloni - Frischkäse-Kräuter | 750 g | DE NW 41110 EG | 4009337104876 |
| Tortelloni - Käse | 400g | DE NW 41110 EG | 20955953 |
| Tortelloni - Käse | 400 g | DE NW 41110 EG | 4061458014847 |
| Tortelloni - Rindfleisch | 400 g | DE NW 41110 EG | 4061461530853 |
| Tortelloni - Spinat-Ricotta | 400 g | DE NW 41110 EG | 20955298 |
| Tortelloni - Spinat-Ricotta | 400g | DE NW 41110 EG | 4061458014878 |
| Tortelloni - Tomate-Mozarella | 400 g | DE NW 41110 EG | 4061458014861 |
| Tortelloni - Tomate-Mozzarella | 400g | DE NW 41110 EG | 21818882 |
| Tortellonis aux épinards et à la ricotta | 1 kg | DE NW 41110 EG | 12557189 |
| Trüffel-Krustenbraten | 120 g | DE NW 41110 EG | 4061461577377 |
| Vegane Tortellini | 230 g | DE NW 41110 EG | 4009337905305 |
| Hütten salami | DE NW 41110 EG | 4009337302203 |
Gezeigt werden 41 der 43 zugeordneten Produkte. 2 weitere Produkte sind in Open Food Facts ohne Namen erfasst und hier nicht aufgeführt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL).
Was das Kennzeichen sagt und was nicht
Das Identitätskennzeichen nennt den Betrieb, der das Lebensmittel zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Es ist kein Herkunftsnachweis für Milch, Fleisch, Fisch oder Eier: Die Rohstoffe können von ganz anderen Höfen und aus anderen Ländern stammen.
Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten.
Die Produktzuordnung stammt aus Open Food Facts, einer offenen Datenbank, die von Freiwilligen gepflegt wird. Einträge können unvollständig oder veraltet sein, Rezepturen und Abfüller wechseln. Maßgeblich ist immer das Kennzeichen auf der Verpackung, die Sie in der Hand halten.
Häufige Fragen
Wer stellt Steinhaus her?
Laut Open Food Facts tragen 43 Produkte der Marke Steinhaus das Kennzeichen eines Betriebs aus der amtlichen BVL-Liste, am häufigsten Steinhaus GmbH. Welcher Betrieb eine einzelne Packung zuletzt bearbeitet oder verpackt hat, steht im Oval auf der Verpackung.
Woher kommen diese Daten?
Die Produkte samt Kennzeichen stammen aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, veröffentlicht unter der Open Database License (ODbL). Betrieb, Adresse und Zulassung kommen aus der amtlichen Liste der nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Stand 10.9.2026. Wir verknüpfen beides über das Kennzeichen, mehr dazu in der Methodik.
Gilt das für alle Produkte von Steinhaus?
Nein. Erfasst ist, was Freiwillige in Open Food Facts eingetragen haben: 43 Produkte mit zuordenbarem Kennzeichen. Andere Sorten können aus weiteren Betrieben kommen, die hier noch fehlen. Prüfen können Sie das über das Oval auf der jeweiligen Packung.
Weiterlesen
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Produkt- und Markenzuordnung aus Open Food Facts (Feld emb_codes), Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL), Inhalte CC BY-SA. Geprüft am 18.9.2026.