DE NI 11167 EG: Könecke Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG
Identitätskennzeichen: Kühlhaus in Delmenhorst, Niedersachsen
Dieses Kennzeichen gehört zu
Könecke Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG
Nordenhamer Straße 141, 27751 Delmenhorst · Niedersachsen
Lager und HandelFleischAllgemeine TätigkeitFleischerzeugnisse
amtlich gelistetBVL-Betriebsliste (BLtU), Stand 10.9.2026geprüft 18.9.2026Methodik
Wofür der Betrieb zugelassen ist
| Sektion | Betriebsart | Tierarten und Erzeugnisse | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 0: Betriebe mit allgemeiner Tätigkeit | Kühlhaus CS | ohne Angabe | |
| VI: Fleischerzeugnisse | Verarbeitungsbetrieb PP | Fleischerzeugnisse mp |
Die Sektionen entsprechen den Kapiteln des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, die Betriebsarten und Tierarten den Codes der EU-Betriebslisten. Könecke Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG ist für 2 Sektionen zugelassen; das Kennzeichen ist für alle dasselbe. Alle Codes erklärt.
Produkte mit diesem Kennzeichen
133 Produkte in der offenen Produktdatenbank Open Food Facts tragen dieses Kennzeichen auf der Verpackung, darunter Böklunder (31), Gut Drei Eichen (19), Aldi (14), Könecke (9), Dulano (6). Das Kennzeichen nennt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat; die Herkunft der Rohstoffe folgt daraus nicht.
Zu diesen Marken gibt es eine eigene Seite: Böklunder Gut Drei Eichen Aldi Könecke Dulano Hofmaier Gut Bio Güldenhof Zimbo Könecke Fleischwarenfabrik
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Bauern Frühstück | Böklunder | 200g | 4000404114491 |
| Bauern-Mettwurst | Böklunder | 200g | 4000404113760 |
| Bauernsülze | Schulte | 250 g | 4002834229202 |
| Bauernsülze | Schulte Fleisch- und Wurstwaren | 400g | 4002834726015 |
| Bayerischer Bio-Leberkäse, fein | Aldi, Böklunder, Gut Bio, Könecke Fleischwarenfabrik | 125 g | 4061458012959 |
| BIo Farmerschinken- Hinterkochschinken | Gut Bio | 100 g | 4047247331128 |
| Bio Krustenschinken | Gut Bio | 100 g | 4047247567305 |
| Bio Zwiebelmettwurst | Zimbo | 100 g | 4006650100110 |
| Bio-Schinkenlyoner | Aldi, Böklunder, Gut Bio, Könecke Fleischwarenfabrik | 125 g | 4061458012935 |
| Corned Beef | Dulano | 200g | 4056489927785 |
| Corned Turkey | Dulano | 200g | 4056489919575 |
| Corned Turkey Putenfleisch mit Rindergelatine | Güldenhof, Böklunder, Aldi | 200 g | 4047247588768 |
| crusty Bacon | Gut Bartenhof | 90 gramm | 20300753 |
| CURRY BRATWURST in würziger Curry-Ketchup Sauce | K-Classic, Carnis Vertriebs GmbH | 221.2 g | 4006650121894 |
| Currystar Rostbratwurst | Böklunder, Aldi | 132g | 4047247632294 |
| Delikates Bauernschinken | Gut drei Eichen | 100 g | 4047247061162 |
| Delikatess Deutsches Corned Beef | Mühlenhof | 125 g | 27286692 |
| Delikatess Schinkensülze mit grünem Pfeffer | Dulano | 180 g | 4056489627333 |
| Deutsches Corned Beef | Gut Drei Eichen, Böklunder, Aldi | 200g | 4061458014045 |
| Deutsches Corned Beef mit grünem Pfeffer | Gut Drei Eichen | 200 g | 29067909 |
| Geflügel-Mortadella | Güldenhof | 200 g | 29074228 |
| Gemüse in Aspik | Dulano | 200 g | 4056489919605 |
| Gewürzbraten | Zimbo, Zimbo (Netto) | 100g | 4006650044018 |
| Gourmet Kochhinterschinken | Metro Chef | 200 g | 4018905547731 |
| Hähnchen -Streich | Gutfried | 125gr. | 4003171031145 |
| Hähnchenbrust hauchzart | Böklunder, Gut Drei Eichen | 150 g | 4061458015097 |
| Hähnchenbrustfilet in Rinderaspik mit Paprika & Gurke | Güldenhof, Böklunder, Könecke Fleischwarenfabrik | 200 g | 4061458013314 |
| Hinterschinken | Börlunder, Gut Drei Eichen, Gustoland | 200g | 4061458015271 |
| Jagdwurst | Gut Drei Eichen | 200g | 4047247251235 |
| Jagtwurst | Weimaer | 125 g | 4006743909835 |
| Kassler Nacken | Könecke, vom ??? | 300g | 4010142905718 |
| Koch-Hinterschinken | Sölde | 200 g | 29067015 |
| Kräuter-Leberwurst | Böklunder | 200 g | 4000404114484 |
| Krusten Kassler | Könecke | 100g | 4006650104569 |
| Krustenbraten | zur Mühlen Gruppe | 100g | 4006743303435 |
| Krustenbraten | Böklunder - Meine Metzgerei | 100 g | 4047247061452 |
| Lachs-Pate | Jensen's | 80g | 4021600100903 |
| Leber-Paté vom Schwein mit 8% Kalbsleber und 7% Kalbfleisch | Jensen's Fine Foods | 80gr. | 4021600100309 |
| Leberkäse mit würziger Pizzanote | Lutz | 250 g | 4006743540274 |
| Leberwurst | Böklunder | 1pcs | 4000404113975 |
Weitere 31 Produkte anzeigen
| Produkt | Marke | Menge | EAN |
|---|---|---|---|
| Leberwurst / Grob | Weimarer | 125g | 4013409838798 |
| LECKERE CURRY BOCKWURST | K-Classic, Carnis Vertriebs GmbH | 221.2 g | 4006650121887 |
| Mortadela con pistachos | Sölde | 200 g | 2009010015910 |
| Mortadella mit Pistazian | Gut Drei Eichen | 200unknown | 4061458014342 |
| Pastete mit Rehfleisch - Bärlauch | Best Moments, Könecke, Penny | 160 g | 23076426 |
| Peito de peru com mel | Böklunder, Gut Drei Eichen | 150 g | 4061458015066 |
| Putenfleisch in Aspik | Aldi, Güldenhof, Böklunder | 200 g | 4061458013307 |
| Ragout Fin | Böcklunder, Böklunder | 1pcs | 4000404955032 |
| Schinken-Genuss - Kochschinken, gegrillt | Böklunder, Gut Drei Eichen | 100 g | 4061458015295 |
| Schinken-Genuss - Saft-Kochschinken, gegart | Gut Drei Eichen, Böklunder | 100 g | 4061458015257 |
| Schinken-Genuss zarter Saft-Kochschinken | Böklunder | 100g | 22163639 |
| Schinkenrotwurst brotzeit | Sölde | 200 g | 29067091 |
| Schinkensülze mit Champignons in Aspik | Gut Drei Eichen, Böklunder, Könecke Fleischwarenfabrik | 200g | 4061458013284 |
| Schlachte-Mett | Gut Bio, Gut Drei Eichen | 250g | 4047247048156 |
| Schweinepastete ummantelt mit Pfeffer | Unser Frischepack, Zur Mühlen Gruppe | 100 g | 4006650329092 |
| Schweinskopfsülze | Aldi | 400 g | 29010271 |
| Schweinskopfsülze mit Gurken | Gut drei Eichen | 400 g | 4047247118361 |
| Sülze | Schulte Fleisch- und Wurstwaren | 400g | 4002834126006 |
| Sülzkotelett | Dulano | 110 g | 20012397 |
| SülzKotelett | Redlefsen | 110g | 4000393003813 |
| Bio Krustenschinken | Frischetheke | 2713904003173 | |
| HINTERKOCHSCHINKEN | Mühlenhof | 21126246 | |
| Sauerfleisch | Böklunder | 4047247035248 | |
| Schweinskopfsülze | Penny | 20384678 | |
| Hausmädchen frühstücksmett | ohne Marke | 1pcs | 4047247308502 |
| Kasseler | ohne Marke | 100 g | 4006743303442 |
| Kochmettwurst | ohne Marke | 200 g | 4006650112090 |
| Leberwurst im Glas | ohne Marke | 200 g | 4006650112113 |
| Schweinebraten | ohne Marke | 100 g | 4006743303770 |
| Bio Pastrami | ohne Marke | 2713892002011 | |
| Schweinskopfsülze | ohne Marke | 20384227 |
Zusätzlich sind 9 Produkte ohne erfassten Namen hinterlegt.
Produktdaten: Open Food Facts, Stand 10.9.2026, Open Database License (ODbL). Die Einträge stammen von Freiwilligen und können veraltet sein; maßgeblich ist die Verpackung.
Weitere Betriebe in Delmenhorst und Umgebung
- NI 10222Fleischwaren HemmerlingFleisch
27751 Delmenhorst
- NI 12951Delme-Werkstätten gFleischFisch
27753 Delmenhorst
- NI 27751Frischeteam BehrensLager und Handel
27751 Delmenhorst
- NI 15480Stromeyer, ChristinaEier
27751 Delmenhorst
- NI 11490Fleisch
- NI 31729CUX-FleischFleisch
27472 Cuxhaven
- NI 10062Thomas RiedelFleisch
27793 Wildeshausen
- NI 10321Geestland PutenspezialitätenLager und HandelFleisch
27793 Wildeshausen
Häufige Fragen
Welcher Betrieb steckt hinter DE NI 11167 EG?
Könecke Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG in 27751 Delmenhorst (Nordenhamer Straße 141). Der Betrieb steht in der amtlichen Liste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als zugelassener Kühlhaus für Betriebe mit allgemeiner Tätigkeit.
Stammt ein Produkt mit DE NI 11167 EG aus Delmenhorst?
Das Kennzeichen zeigt den Betrieb, der das Produkt zuletzt bearbeitet oder verpackt hat. Milch, Fleisch oder Eier können von anderswo stammen; das Bundesernährungsministerium schreibt dazu: "Die Herkunft der Rohstoffe ist daraus jedoch nicht abzuleiten." Eine Herkunftsangabe ist ein eigenes Kennzeichnungselement.
Was bedeuten die Teile von DE NI 11167 EG?
DE steht für Deutschland, NI für Niedersachsen, 11167 ist die vom Land vergebene Zulassungsnummer des Betriebs und EG kennzeichnet die Zulassung nach EU-Recht. Statt EG darf seit einigen Jahren auch EU stehen; EG bleibt laut Bundesernährungsministerium bis 31. Dezember 2028 zulässig. Das Kennzeichen lesen.
Wie aktuell ist dieser Eintrag?
Die Daten stammen aus dem Export der BVL-Betriebsliste vom 10.9.2026 und werden regelmäßig gegen die Liste geprüft. Erlischt oder ruht eine Zulassung, verschwindet der Betrieb aus der amtlichen Liste; für verbindliche Auskünfte ist die zuständige Landesbehörde ansprechbar.
Passende Ratgeber
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Codes nach der Legende der EU-Kommission (SANCO/2179/2005); Produkte aus Open Food Facts (ODbL), Stand 10.9.2026. Geprüft am 18.9.2026.