Fleischerzeugnisse in Sachsen-Anhalt: 200 zugelassene Betriebe
Sektion VI "Fleischerzeugnisse" nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004: 200 zugelassene Betriebe in Sachsen-Anhalt, darunter 200 mit der Betriebsart Verarbeitungsbetrieb. Aus der amtlichen BVL-Liste vom 10.9.2026, vollständig und nicht auf die bekannten Namen beschränkt.
Sektion VI in Sachsen-Anhalt
200 zugelassene Betriebe
Alle hier gelisteten Betriebe sind für Fleischerzeugnisse (EU-Liste: Meat products) zugelassen und tragen ein Identitätskennzeichen, das mit DE ST beginnt. Ein Betrieb kann zusätzlich für andere Sektionen zugelassen sein; sein Kennzeichen bleibt dasselbe.
FleischVerarbeitungsbetrieb 200
- Betriebe
- 200
- Orte
- 123
- Betriebsarten
- 1
- Fleischerzeugnisse in ganz Deutschland (6.365)
- Alle Kennzeichen DE ST in Sachsen-Anhalt (370)
- Alle 16 Sektionen mit Legende
Bekannte Betriebe in Sachsen-Anhalt
Kennzeichen suchen12 Betriebe aus der Liste unten, vorgezogen, weil nach ihrem Kennzeichen am häufigsten gesucht wird und weil ihnen in Open Food Facts die meisten Produkte zugeordnet sind. Das ist keine Bewertung und keine Rangfolge nach Größe oder Umsatz.
- ST 00809Anhalter Fleischwaren GmbH Zerbster OriginalFleisch
39261 Zerbst/Anhalt
- ST 01695Bauerngut Fleisch- und WurstwarenFleischMilch
06420 Könnern
- ST 01782Allfein FeinkostLager und HandelFleisch
39261 Zerbst/Anhalt
- ST 00030Fläminger EntenspezialitätenFleisch
39264 Zerbst/Anhalt (Reuden-Süd)
- ST 01612Füngers FeinkostLager und HandelFleisch
06785 Oranienbaum
- ST 01314Kaufland FleischwarenLager und HandelFleisch
06721 Meineweh (Schleinitz)
- ST 00257Anhaltinische GeflügelspezialitätenFleisch
39291 Möckern
- ST 00045HASAFleisch
39288 Burg
- ST 01501Keunecke FeinkostFleisch
06493 Ballenstedt (Badeborn)
- ST 00005Dietzel's Fleisch- und WurstwarenFleischMilch
06179 Teutschenthal
- ST 01694Halberstädter LandwurstFleisch
38820 Halberstadt
- ST 00152Landfleischerei WinterfeldFleischWild
38486 Winterfeld
Alle Betriebe, nach Ort sortiert
Vollständige Liste der 200 in Sachsen-Anhalt für Fleischerzeugnisse zugelassenen Betriebe. Die Spalte Betriebsart nennt die Tätigkeit, die für diese Sektion eingetragen ist; auf der Seite des einzelnen Kennzeichens stehen alle Zulassungen mit Tierarten.
| Kennzeichen | Betrieb | PLZ und Ort | Betriebsart |
|---|---|---|---|
| ST 00251 | Menü- und Speiseservice Reiner Pfeiffer | 06313 Ahlsdorf | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00175 | Fleischerei Kipper | 06425 Alsleben | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00082 | Agrar-Genossenschaft Altmärkische Höhe eGOrtsteil Lückstedt | 39606 Altmärkische Höhe | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00334 | RWS Cateringservice GmbH | 06925 Annaburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00232 | Fleischerei Fuhrmann | 39619 Arendsee | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00330 | Espenhahn-StiftungOrtsteil Sandersleben (Anhalt) | 06456 Arnstein | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00388 | Grünes Röckchen - MenüserviceOrtsteil Harkerode | 06456 Arnstein | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00111 | Reit- und Sporthotel Nordmann GmbH & Co. KGOrtsteil Stangerode | 06456 Arnstein | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00231 | Fleischerei Knoche | 06449 Aschersleben | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00149 | Salzlandküche GmbH | 06449 Aschersleben | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00106 | Schlachterei Gröning | 39443 Atzendorf | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00306 | Seiffert Menü-Service GmbH & Co. KG | 06231 Bad Dürrenberg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00287 | MEDIAN Saale Klinik Bad Kösen I | 06628 Bad Kösen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 01501 | Keunecke Feinkost GmbHOrtsteil Badeborn | 06493 Ballenstedt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00181 | Barleber Fleisch- und Wurstwaren GmbH | 39179 Barleben | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 01503 | FLEPRO Fleisch- und Wurstwaren Bernburg eine Niederlassung der Bürgerhaus Lützschena GmbH | 06406 Bernburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00262 | Land & Lecker BaalbergeOrtsteil Baalberge | 06406 Bernburg (Saale) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00294 | SALUS-Service GmbH - Betriebsteil Bernburg | 06406 Bernburg (Saale) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00101 | Landschlachterei Hoff | 39517 Bertingen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00289 | Kelles Klädener Suppenmanufaktur UGOrtsteil Kläden | 39628 Bismark (Altmark) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00310 | Bergmann's Menü-& Partyservice GmbH - Regionalküche Bitterfeld-Wolfen | 06766 Bitterfeld-Wolfen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00033 | Mitteldeutsche Geflügelhandelsgesellschaft GmbH | 06749 Bitterfeld-Wolfen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00437 | RegioMenü GmbH | 06749 Bitterfeld-Wolfen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00375 | RWS Cateringservice GmbH | 06749 Bitterfeld-Wolfen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00328 | Gemeinnütziger Verein für Sozialeinrichtungen Blankenburg (Harz) e.V. | 38889 Blankenburg (Harz) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00092 | Landschlachterei und Hofladen Stefan AchterbergOrtsteil Welsleben | 39221 Bördeland | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00162 | Fleischerei Vorrath | 06242 Braunsbedra | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00332 | Burger Menüservice | 39288 Burg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00045 | HASA GmbH | 39288 Burg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00296 | PuS Catering GmbH | 39288 Burg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00191 | Schumburg's Fleisch & Wurstwaren | 39288 Burg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00307 | Flämingland Freizeit-Touristik GmbH | 06869 Coswig (Anhalt) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00273 | Paritätische Gesellschaft für Sozialarbeit Darlingerode/ Harz mbH | 38871 Darlingerode | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 01892 | Dessauer Fleischzentrum GmbH | 06844 Dessau | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00078 | Geflügelveredelung Quoc An Lam | 06847 Dessau | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00291 | Ratsherren-Speisen GmbH | 06847 Dessau-Roßlau | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00160 | Fleischerei Kuhlmann OHG | 29413 Diesdorf | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00156 | Landhausschlachterei Hesse GmbH | 38838 Dingelstedt am Huy | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00133 | Schnaudertaler Gutsfleischerei | 06712 Dragsdorf | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00153 | Landfleischerei Heicke | 38838 Eilenstedt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00128 | Fleischerei Harald Müller | 38875 Elbingerode | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00221 | Fleischerei Swigulski | 39448 Etgersleben | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00243 | Menü Express GmbHOrtsteil Meisdorf | 06463 Falkenstein | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00046 | Pension "Am Wald" | 39345 Flechtingen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00401 | Drömlingsfleischerei Philipp Kroll UG (haftungsbeschränkt)Ortsteil Miesterhorst | 39649 Gardelegen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00280 | Dussmann AG & Co. KGaA | 39638 Gardelegen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00042 | Wild vom Feinsten | 39307 Genthin | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00176 | Fleischerei Bernd und Jens Schubach GbROrtsteil Heiligenthal | 06347 Gerbstedt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00386 | Fleischwerk VIII - Wölfer und Eulenberg GbROrtsteil Hübitz | 06347 Gerbstedt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00252 | Privatschäferei und Landwirtschaftsbetrieb Gerd Oberländer | 06347 Gerbstedt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00119 | Fleischerei Matthias Herziger, Verarbeitungsbetrieb | 06773 Gräfenhainichen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00381 | Gaststätte "Zur Eiche" Grauingen | 39359 Grauingen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00321 | RWS Cateringservice GmbH | 39439 Güsten | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00387 | Golbener Wurstspezialitäten Jens Merkel | 06712 Gutenborn | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00991 | Halberstädter Konserven GmbH | 38820 Halberstadt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 01694 | Halberstädter Landwurst GmbH | 38820 Halberstadt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00245 | Menü Express GmbH | 38820 Halberstadt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00320 | AW Dienstleistungen GmbH / Küche im AMEOS Klinikum HDL | 39340 Haldensleben | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00346 | Hauswirtschaftliche Dienste Haldensleben GmbH | 39340 Haldensleben | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00368 | Winchen Delikatessen GmbH | 39340 Haldensleben | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00312 | Bio Catering Halle | 06108 Halle | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00397 | GLOBUS Handelshof St. Wendeln GmbH & Co. KG Betriebsstätte Halle | 06130 Halle (Saale) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00267 | Harzer Blasenwurst Vertriebs GmbH | 06116 Halle (Saale) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00336 | Justizvollzugsanstalt Halle Nebenstelle | 06118 Halle (Saale) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00285 | RWS Cateringservice GmbH Küche Halle | 06132 Halle (Saale) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00284 | Stadtmetzgerei Barner | 06108 Halle (Saale) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00350 | ALTMARKWILD / Damwild GbROrtsteil Döbbelin | 39576 Hansestadt Stendal | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00960 | Gmyrek Wurstwaren GmbH Halberstadt | 38829 Harsleben | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00155 | Fleischerei Rex LeopoldOrtsteil Dankerode | 06493 Harzgerode | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00326 | Lebenshilfe Bördeland gemeinnützige Gesellschaft mbH - SpeiseserviceOrtsteil Gänsefurth | 39444 Hecklingen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00348 | Geflügelbraterei Loc SonOrtsteil Walbeck | 06333 Hettstedt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00277 | Stadtküche Hettstedt GmbH | 06333 Hettstedt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00174 | Fleischerei AndreasTwardon | 39596 Hindenburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00325 | Lebenshilfe Ostfalen gGmbH | 39343 Hundisburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00157 | Öko Ldw. Betrieb SchlanstedtOrtsteil Schlanstedt | 38838 Huy | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00183 | Landfleischerei Bratke | 38486 Jahrstedt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00339 | Curatio Service- u. Gebäudemanagement GmbH für AWO Fachkrankenhaus Jerichow | 39319 Jerichow | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00132 | Wildererhütte KadeOrtsteil Kade | 39307 Jerichow | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00861 | Fleischerei Bernd Müller | 06917 Jessen (Elster) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 01885 | Fleischerei HechtOrtsteil Schweinitz | 06917 Jessen (Elster) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00012 | Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG | 06917 Jessen (Elster) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00029 | Agrarveredlungsgesellschaft mbH | 39624 Kalbe/Milde | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00270 | Gastroservice Matutat UGOrtsteil Brunau | 39624 Kalbe/Milde | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00089 | Iris Wolter-SchlachtstätteOrtsteil Thürungen | 06537 Kelbra | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00104 | Fleischerei Makrinius GmbH & Co. KGOrtsteil Tilleda | 06537 Kelbra (Kyffhäuser) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00185 | Fleischerei Freigang | 06901 Kemberg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 01795 | Dietzel`s Fleisch- und Wurstwaren GmbH | 06308 Klostermansfeld | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00150 | Landfleischerei Trippigleben GmbHOrtsteil Trippigleben | 38486 Klötze | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00360 | Menü Express GmbH | 38486 Klötze | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 01695 | Bauerngut Fleisch- und Wurstwaren GmbH | 06420 Könnern | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00394 | Gerlebogker Direktvermarktungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbHOrtsteil Gerlebogk | 06420 Könnern | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00357 | Andreas Auerbach Essen & Partyservice Ratskeller Köthen | 06366 Köthen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 01494 | Köthener Fleisch- und Wurstwaren GmbH | 06366 Köthen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00382 | Bergmann's Menü- & Partyservice GmbHOrtsteil Löbnitz an der Linde | 06369 Köthen / | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00260 | Fleischerei Steffen Keiling | 06268 Langeneichstädt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00308 | ARYZTA Bakeries Deutschland GmbH | 06295 Lutherstadt Eisleben | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00180 | Gaststätte & Direktvermarktung Stefan Ballin | 06295 Lutherstadt Eisleben | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00113 | Volksküche GmbH | 06295 Lutherstadt Eisleben | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00302 | Agamus Dienstleistungs-GmbH | 06886 Lutherstadt Wittenberg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00303 | Dussmann Service Deutschland GmbH | 06886 Lutherstadt Wittenberg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 01468 | Reinsdorfer Fleisch- und Wurstwarenmanufaktur GmbH | 06889 Lutherstadt Wittenberg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 01753 | CHEFS CULINAR Ost GmbH & Co. KGOrtsteil Zorbau | 06686 Lützen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00366 | Dussmann Service Deutschland GmbH | 06686 Lützen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00210 | ALEXMENÜ GmbH & Co. KG. | 39126 Magdeburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00324 | Biomarkt Naturata & Feine Räder Magdeburg e. K. | 39108 Magdeburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00190 | Bördeküche GmbH | 39106 Magdeburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00331 | Menü Express GmbH | 39126 Magdeburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00215 | MUKS Magdeburger Uniklinik Service GmbH | 39120 Magdeburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00446 | RWS Cateringservice GmbH - Küche Magdeburg | 39108 Magdeburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00295 | Salus-Service GmbH | 39112 Magdeburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00322 | Senioren DSC GmbH | 39108 Magdeburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00254 | VielfaltMenü GmbH | 39122 Magdeburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 01586 | ARYZTA Bakeries Deutschland GmbH | 06343 Mansfeld | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00085 | Fleischerei BürgerOrtsteil Molmerswende | 06343 Mansfeld | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00361 | Johanniter Dienstleistungsgesellschaft mbH | 06343 Mansfeld | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00117 | Landfleischerei Kneusel GmbH & Co. KG | 06343 Mansfeld | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 01314 | Kaufland Fleischwaren GmbH & Co. KGOrtsteil Schleinitz | 06721 Meineweh | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00115 | Fleischerei Schumburg | 39175 Menz | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00443 | Bey-tat DönerproduktionOrtsteil Beuna (Geiseltal) | 06217 Merseburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00271 | Seiffert Gaststättenbetrieb - Service GmbH & Co. KG | 06217 Merseburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00257 | Anhaltinische Geflügelspezialitäten GmbH | 39291 Möckern | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00314 | Geiseltaler Hoffleischerei Marcel SchreiberOrtsteil Langeneichstädt | 06268 Mücheln (Geiseltal) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00056 | Crölpaer Landgut GmbHOrtsteil Crölpa-Löbschütz | 06628 Naumburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00211 | F.u.W. Fleisch- und Wurstwaren GmbH Naumburg | 06618 Naumburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00365 | RWS Cateringservice GmbH | 06618 Naumburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00202 | Naumburger Objektmanagement und Servicegesellschaft mbH DRK Seniorenzentrum "Henry Dunant" | 06618 Naumburg (Saale) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00179 | Fleischerei Gunar Titze OHGOrtsteil Gutenswegen | 39326 Niedere Börde | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00373 | Hoang Nga Geflügelbraterei UGOrtsteil Klein Ammensleben | 39326 Niedere Börde | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00304 | Agro Bördegrün GmbH & Co. KG | 39167 Niederndodeleben | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00261 | Conrad Menü GmbH | 06429 Nienburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00093 | Brockenbauer Biofleischerei und SchlachtungOrtsteil Tanne | 38875 Oberharz am Brocken | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 01612 | Füngers Feinkost GmbH & Co. KG | 06785 Oranienbaum | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00017 | Brezelbäckerei Ditsch GmbH, Werk Oranienbaum | 06785 Oranienbaum-Wörlitz | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00011 | Claudius Catering GmbH | 39387 Oschersleben | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00116 | Bördefleischwaren GmbH HadmerslebenOrtsteil Hadmersleben | 39387 Oschersleben (Bode) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00340 | DLG Dienstleistungsgesellschaft Börde GmbH - Küche im DRK BZ "Am Wiesenpark" OL | 39387 Oschersleben (Bode) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00347 | Vernetzte Pflegedienstleistung Grit Köllmer | 39387 Oschersleben (Bode) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00441 | RWS Cateringservice GMBH - Küche Flessau | 39606 Osterburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00367 | Landküche Dothen GmbH | 06721 Osterfeld | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 01496 | DELIKATA Magdeburger Fleisch- und Wurstwaren GmbH | 39179 Osterweddingen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00384 | Mein BioRind | 39615 Pollitz | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00236 | BesserEssen GmbH | 06484 Quedlinburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00436 | Mahlzeit GmbH | 06484 Quedlinburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00266 | Proklin Service GmbH | 06484 Quedlinburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00114 | Fleischerei Gerold Hinkeldey | 06268 Querfurt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00299 | Landfleischerei Otto EhrhardOrtsteil Weißenschirmbach | 06268 Querfurt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00258 | Speise- und Partyservice Pfeiffer GbROrtsteil Leimbach | 06268 Querfurt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00259 | Volkssolidarität Querfurt-Merseburg e.V. | 06268 Querfurt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00121 | Lwb Damwildhof Halamunda | 06779 Raguhn-Jeßnitz | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00099 | Fleischerei Gerlach GmbH & Co.KG | 39326 Rogätz | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00088 | Fleischerei Schneider | 06536 Roßla | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00083 | Marquardt GmbH & Co. KGOrtsteil Köllme | 06198 Salzatal | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00246 | CJD Salzwedel | 29410 Salzwedel | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00279 | Klinikdienste am Altnark-Klinikum GmbH | 29410 Salzwedel | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00041 | Paradiesfrucht GmbH | 29410 Salzwedel | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00163 | Pfiff-Versorgung -preiswert, lecker- GmbH | 29410 Salzwedel | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00118 | Agrargenossenschaft Gonnatal/Leinetal eGOrtsteil Gonna | 06526 Sangerhausen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00292 | CJD Sangerhausen | 06526 Sangerhausen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00405 | Südharzküche GmbH | 06526 Sangerhausen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00055 | Fleischerei LudwigOrtsteil Hohenweiden | 06258 Schkopau | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00283 | Buscopella GmbH | 38838 Schlanstedt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00001 | PGH Fleisch- und Wurstwaren GmbH | 39218 Schönebeck (Elbe) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00359 | Fleischerei Gatzke | 06279 Schraplau | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00173 | Biohof Koch | 39615 Seehausen (Altmark) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00193 | Seydaer Landwirtschafts GmbH | 06918 Seyda | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00016 | Rügenwalder Spezialitäten Plüntsch Staßfurt GmbH & Co. KG | 39418 Staßfurt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00147 | Salzlandküche GmbH | 39418 Staßfurt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00275 | Altmark Catering GmbH | 39576 Stendal | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 01775 | Altmärker Fleisch- und Wurstwaren GmbH | 39576 Stendal | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00293 | SALUS-Service GmbHOrtsteil Uchtspringe | 39576 Stendal | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00007 | Freiberger Osterweddingen GmbH & Co. KGOrtsteil Osterweddingen | 39171 Sülzetal | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00004 | Sudenberger Fleisch- und Wurstwaren GmbH | 39171 Sülzetal | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00079 | Osterland Landwirtschaftsgesellschaft mbH Teuchern | 06682 Teuchern | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00005 | Dietzel's Fleisch- und Wurstwaren GmbH | 06179 Teutschenthal | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00282 | DRK Senoirenpflegezentrum Stecklenberg | 06502 Thale | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00298 | Landgut KlamrothOrtsteil Westerhausen | 06502 Thale | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00363 | Agrargenossenschaft "Am Kyffhäuser" eGOrtsteil Riethnordhausen | 06528 Wallhausen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00244 | Beckers Frische GmbHOrtsteil Rietnordhausen | 06528 Wallhausen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00126 | Landschlachterei Nimmergut | 29413 Wallstawe | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00439 | Hoang Nga Entenbraterei | 39164 Wanzleben-Börde | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 02809 | Landfleischerei Wasserleben GmbH | 38871 Wasserleben | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00407 | Christliches Gemeinschaftswerk GmbH (cgw) c/o Caritas Seniorenzentrum Kugelberg | 06667 Weißenfels | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00288 | Hackebeil & Wockenfuß GbR | 06667 Weißenfels | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00059 | Hoffleischerei Schulz GmbH | 38489 Wendischbrome | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00135 | Fleischerei Frank Leiste | 38855 Wernigerode | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00442 | Salzlandküche GmbH Betriebsstätte Wernigerode | 38855 Wernigerode | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00318 | Stadtküche Wernigerode | 38855 Wernigerode | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00319 | Zentralküche | 38855 Wernigerode | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00189 | Fleischerei Bernau | 39249 Wespen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00152 | Landfleischerei Winterfeld GmbH | 38486 Winterfeld | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00290 | Bodelschwingh - Haus, Werkstatt für behinderte Menschen gGmbH | 39326 Wolmirstedt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00148 | Burgenlandküche GmbH | 06712 Zeitz | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00247 | Servicegesellschaft Zeitz mbH | 06712 Zeitz | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00102 | Wurst - Spezi GmbH ZeitzOrtsteil Theißen | 06711 Zeitz | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00166 | Starke Fleisch- und Wurstwaren | 39261 Zerbst | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 01782 | Allfein Feinkost GmbH & Co. KG | 39261 Zerbst/Anhalt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00809 | Anhalter Fleischwaren GmbH Zerbster Original | 39261 Zerbst/Anhalt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00030 | Fläminger Entenspezialitäten GmbH & Co. KGOrtsteil Reuden-Süd | 39264 Zerbst/Anhalt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00084 | Fleischerei Günter Richter | 39261 Zerbst/Anhalt | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00146 | Landfleischerei Broda | 06780 Zörbig | Verarbeitungsbetrieb |
Fleischerzeugnisse in anderen Bundesländern
- Bayern1.339
DE BY
- Baden-Württemberg1.234
DE BW
- Nordrhein-Westfalen1.181
DE NW
- Rheinland-Pfalz459
DE RP
- Niedersachsen452
DE NI
- Hessen419
DE HE
- Sachsen306
DE SN
- Thüringen270
DE TH
- Brandenburg170
DE BB
- Saarland96
DE SL
- Schleswig-Holstein82
DE SH
- 70
- Berlin42
DE BE
- Hamburg30
DE HH
- Bremen15
DE HB
Häufige Fragen
Wie viele Betriebe für Fleischerzeugnisse gibt es in Sachsen-Anhalt?
200 Betriebe, Stand 10.9.2026. Sie verteilen sich auf 123 Orte und arbeiten überwiegend als Verarbeitungsbetrieb. Die Liste oben ist vollständig; sie stammt aus der Generalliste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.
Kommt ein Produkt mit DE ST aus einem dieser Betriebe?
Nur wenn die Zulassungsnummer im Oval übereinstimmt. DE ST sagt lediglich, dass der Betrieb in Sachsen-Anhalt zugelassen ist; die Ziffern dahinter benennen ihn eindeutig. Über die Herkunft der Rohstoffe sagt das Kennzeichen nichts. Wenn Sie eine Nummer vor sich haben, geben Sie sie in die Suche ein.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Sektionen und Betriebsarten nach der technischen Spezifikation der Europäischen Kommission (SANCO/2179/2005). Rechtsgrundlage der Kennzeichnung: Verordnung (EG) Nr. 853/2004, Anhang II Abschnitt I. Geprüft am 18.9.2026.