Betriebe mit allgemeiner Tätigkeit in Schleswig-Holstein
Sektion 0 "Betriebe mit allgemeiner Tätigkeit" nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004: 45 zugelassene Betriebe in Schleswig-Holstein, darunter 33 mit der Betriebsart Kühlhaus, 20 mit Umhüllungs- und Umpackbetrieb, 1 mit Großmarkt. Aus der amtlichen BVL-Liste vom 10.9.2026, vollständig und nicht auf die bekannten Namen beschränkt.
Sektion 0 in Schleswig-Holstein
45 zugelassene Betriebe
Alle hier gelisteten Betriebe sind für Betriebe mit allgemeiner Tätigkeit (EU-Liste: Establishments carrying out a general activity on food of animal origin) zugelassen und tragen ein Identitätskennzeichen, das mit DE SH beginnt. Ein Betrieb kann zusätzlich für andere Sektionen zugelassen sein; sein Kennzeichen bleibt dasselbe.
Lager und HandelKühlhaus 33Umhüllungs- und Umpackbetrieb 20Großmarkt 1
- Betriebe
- 45
- Orte
- 32
- Betriebsarten
- 3
- Betriebe mit allgemeiner Tätigkeit in ganz Deutschland (1.587)
- Alle Kennzeichen DE SH in Schleswig-Holstein (456)
- Alle 16 Sektionen mit Legende
Bekannte Betriebe in Schleswig-Holstein
Kennzeichen suchen12 Betriebe aus der Liste unten, vorgezogen, weil nach ihrem Kennzeichen am häufigsten gesucht wird und weil ihnen in Open Food Facts die meisten Produkte zugeordnet sind. Das ist keine Bewertung und keine Rangfolge nach Größe oder Umsatz.
- SH 00522LAVERDIELager und Handel
22885 Barsbüttel
- SH 00513Fülscher FleischLager und HandelFleisch
25371 Seestermühe
- SH 00555Delta Fleisch HandelsLager und HandelFleisch
22844 Norderstedt
- SH 00012Reimer GeflügelhandelLager und HandelFleisch
22969 Witzhave
- SH 00237Thomsens FleischwarenLager und HandelFleisch
25799 Wrohm
- SH 00605Kap-Lan FleischgroßhandelLager und HandelFleisch
22145 Braak
- SH 00619HMC Hamburg Meat CompanyLager und HandelFleisch
22848 Norderstedt
- SH 00524Lactoprot DeutschlandLager und HandelMilch
23556 Lübeck
- SH 00040Wildhandel & Zerlegebetrieb Peter & Christian EllerbrockLager und HandelWild
23843 Bad Oldesloe
- SH 00635Daniels Zerlege BetriebLager und HandelFleisch
25451 Quickborn
- SH 00650Delikant FeinkostLager und HandelMilch
25462 Rellingen
- SH 00198Fleischer-EinkaufLager und Handel
23843 Bad Oldesloe
Alle Betriebe, nach Ort sortiert
Vollständige Liste der 45 in Schleswig-Holstein für Betriebe mit allgemeiner Tätigkeit zugelassenen Betriebe. Die Spalte Betriebsart nennt die Tätigkeit, die für diese Sektion eingetragen ist; auf der Seite des einzelnen Kennzeichens stehen alle Zulassungen mit Tierarten.
| Kennzeichen | Betrieb | PLZ und Ort | Betriebsart |
|---|---|---|---|
| SH 00581 | Stich & Co. GmbH & Co. KG | 24576 Bad Bramstedt | Umhüllungs- und Umpackbetrieb |
| SH 00198 | Fleischer-Einkauf AG | 23843 Bad Oldesloe | Kühlhaus, Umhüllungs- und Umpackbetrieb |
| SH 00040 | Wildhandel & Zerlegebetrieb Peter & Christian Ellerbrock | 23843 Bad Oldesloe | Kühlhaus |
| SH 00522 | LAVERDIE GmbH | 22885 Barsbüttel | Kühlhaus, Umhüllungs- und Umpackbetrieb |
| SH 00431 | Wohlert GmbH & Co. Kühl Logistik KG | 24855 Bollingstedt | Kühlhaus |
| SH 00035 | Wohlert GmbH & Co. Kühl Logistik KG | 24794 Borgstedt | Kühlhaus, Umhüllungs- und Umpackbetrieb |
| SH 00605 | Kap-Lan Fleischgroßhandel GmbH | 22145 Braak | Kühlhaus |
| SH 00640 | Fischereigenossenschaft Fehmarn eG | 23769 Fehmarn/Burg a.F. | Kühlhaus |
| SH-EFU 014 | Flensburger Fischmarkt Jessen | 24937 Flensburg | Umhüllungs- und Umpackbetrieb |
| SH 00494 | Flensburger Kühl- und Lagerhaus H. Redlefsen GmbH & Co. KG | 24939 Flensburg | Kühlhaus |
| SH 00598 | Husumer Straße Logistik GmbH | 24941 Flensburg | Kühlhaus |
| SH 00633 | FZ Neumünster GmbH & Co. KG Kühl- und Außenlager Gleschendorf | 23684 Gleschendorf | Kühlhaus |
| SH 00658 | Hansa Gastro Service GmbH | 25469 Halstenbek | Kühlhaus |
| SH-EFU 015 | Fischverwertung Kieler Förde eG | 24226 Heikendorf | Umhüllungs- und Umpackbetrieb |
| EK 778 | NORDFROST GmbH & Co. KG | 24568 Kaltenkirchen | Kühlhaus, Umhüllungs- und Umpackbetrieb |
| SH-EK 2 | NORDFROST GmbH & Co. KG | 24568 Kaltenkirchen | Kühlhaus, Umhüllungs- und Umpackbetrieb |
| SH 00626 | Popp Feinkost GmbH | 24568 Kaltenkirchen | Kühlhaus, Umhüllungs- und Umpackbetrieb |
| SH 00081 | Küstenfischer Nord eG, Standort Kappeln | 24376 Kappeln | Kühlhaus |
| SH-EUZ 5 | CHEFS CULINAR Nord GmbH & Co. KG | 24145 Kiel | Umhüllungs- und Umpackbetrieb |
| SH-EFU 004 | Wiese & Kruse GmbH | 24148 Kiel | Umhüllungs- und Umpackbetrieb |
| SH-EFU 016 | Zamek Frischdienst GmbH | 24148 Kiel | Umhüllungs- und Umpackbetrieb |
| SH-EFU 010 | All-Fish Handels GmbH | 24119 Kronshagen | Umhüllungs- und Umpackbetrieb |
| SH-EUZ 11 | CHEFS CULINAR Nord GmbH | 23556 Lübeck | Umhüllungs- und Umpackbetrieb |
| EK 172 | Hans Ratzeburg GmbH & Co. KG | 23556 Lübeck | Kühlhaus |
| SH 00524 | Lactoprot Deutschland GmbH | 23556 Lübeck | Umhüllungs- und Umpackbetrieb |
| EK 1 | Nordfrost Lübeck GmbH & Co. KG | 23554 Lübeck | Kühlhaus |
| SH-EUZ 13 | Binckebanck GmbH | 25704 Meldorf | Umhüllungs- und Umpackbetrieb |
| SH 00587 | Dachser SE | 24539 Neumünster | Kühlhaus |
| SH 00469 | Uhlhorn GmbH & Co KG | 24539 Neumünster | Kühlhaus |
| SH 00555 | Delta Fleisch Handels GmbH | 22844 Norderstedt | Großmarkt |
| SH 00619 | HMC Hamburg Meat Company | 22848 Norderstedt | Kühlhaus, Umhüllungs- und Umpackbetrieb |
| SH 00203 | LFS-Liebing GmbH | 25421 Pinneberg | Kühlhaus |
| SH 00635 | Daniels Zerlege Betrieb | 25451 Quickborn | Kühlhaus |
| EK 1696 | DAN LACHS GmbH | 24222 Raisdorf | Kühlhaus |
| SH 00650 | Delikant Feinkost GmbH | 25462 Rellingen | Kühlhaus |
| SH 00603 | Wilhelm Brandenburg GmbH & Co. oHG, Kühllager Standort Gleschendorf | 23684 Scharbeutz | Kühlhaus |
| SH-EK 3 | HFS Hanseatischer Food Service GmbH & Co. KG | 22869 Schenefeld | Kühlhaus |
| SH 00100 | Schneider Fine Food GmbH | 22869 Schenefeld | Kühlhaus |
| SH 00513 | Fülscher Fleisch GmbH & Co. KG | 25371 Seestermühe | Kühlhaus, Umhüllungs- und Umpackbetrieb |
| SH 00629 | ERTÜRK Fleisch Großhandel GmbH | 25436 Tornesch | Kühlhaus |
| EK 222 | R. Thomsen EG Tiefkühl- und Lagerhaus GmbH & Co. KG | 24601 Wankendorf | Kühlhaus, Umhüllungs- und Umpackbetrieb |
| SH 00480 | Fölster Lebensmittel Großhandels GmbH | 24647 Wasbek | Kühlhaus |
| SH 00346 | Paninkret Chem.-Pharm. Werk GmbH, Food Division | 25364 Westerhorn | Umhüllungs- und Umpackbetrieb |
| SH 00012 | Reimer Geflügelhandel | 22969 Witzhave | Kühlhaus |
| SH 00237 | Thomsens Fleischwaren | 25799 Wrohm | Kühlhaus |
Betriebe mit allgemeiner Tätigkeit in anderen Bundesländern
- Baden-Württemberg301
DE BW
- Bayern290
DE BY
- Nordrhein-Westfalen241
DE NW
- Niedersachsen207
DE NI
- Hessen99
DE HE
- Thüringen95
DE TH
- Brandenburg45
DE BB
- Rheinland-Pfalz40
DE RP
- Berlin38
DE BE
- Hamburg36
DE HH
- Sachsen36
DE SN
- 32
- Sachsen-Anhalt32
DE ST
- Bremen28
DE HB
- Saarland22
DE SL
Häufige Fragen
Wie viele Betriebe für Betriebe mit allgemeiner Tätigkeit gibt es in Schleswig-Holstein?
45 Betriebe, Stand 10.9.2026. Sie verteilen sich auf 32 Orte und arbeiten überwiegend als Kühlhaus und Umhüllungs- und Umpackbetrieb. Die Liste oben ist vollständig; sie stammt aus der Generalliste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.
Kommt ein Produkt mit DE SH aus einem dieser Betriebe?
Nur wenn die Zulassungsnummer im Oval übereinstimmt. DE SH sagt lediglich, dass der Betrieb in Schleswig-Holstein zugelassen ist; die Ziffern dahinter benennen ihn eindeutig. Über die Herkunft der Rohstoffe sagt das Kennzeichen nichts. Wenn Sie eine Nummer vor sich haben, geben Sie sie in die Suche ein.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Sektionen und Betriebsarten nach der technischen Spezifikation der Europäischen Kommission (SANCO/2179/2005). Rechtsgrundlage der Kennzeichnung: Verordnung (EG) Nr. 853/2004, Anhang II Abschnitt I. Geprüft am 18.9.2026.