Eier und Eiprodukte in Schleswig-Holstein: 118 zugelassene Betriebe
Sektion X "Eier und Eiprodukte" nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004: 118 zugelassene Betriebe in Schleswig-Holstein, darunter 106 mit der Betriebsart Eierpackstelle, 12 mit Verarbeitungsbetrieb, 1 mit Flüssigei-Betrieb. Aus der amtlichen BVL-Liste vom 10.9.2026.
Sektion X in Schleswig-Holstein
118 zugelassene Betriebe
Alle hier gelisteten Betriebe sind für Eier und Eiprodukte (EU-Liste: Eggs and egg products) zugelassen und tragen ein Identitätskennzeichen, das mit DE SH beginnt. Ein Betrieb kann zusätzlich für andere Sektionen zugelassen sein; sein Kennzeichen bleibt dasselbe.
EierEierpackstelle 106Verarbeitungsbetrieb 12Flüssigei-Betrieb 1
- Betriebe
- 118
- Orte
- 111
- Betriebsarten
- 3
- Eier und Eiprodukte in ganz Deutschland (5.080)
- Alle Kennzeichen DE SH in Schleswig-Holstein (456)
- Alle 16 Sektionen mit Legende
Alle Betriebe, nach Ort sortiert
Vollständige Liste der 118 in Schleswig-Holstein für Eier und Eiprodukte zugelassenen Betriebe. Die Spalte Betriebsart nennt die Tätigkeit, die für diese Sektion eingetragen ist; auf der Seite des einzelnen Kennzeichens stehen alle Zulassungen mit Tierarten.
| Kennzeichen | Betrieb | PLZ und Ort | Betriebsart |
|---|---|---|---|
| DE-011122 | Henning BannickOrtsteil Bistensee | 24358 Ahlefeld-Bistensee | Eierpackstelle |
| SH 00289 | Holstein-Ei Gramke e.K. | 23623 Ahrensbök-Lebatz | Eierpackstelle |
| DE-011220 | Gut Stellmoor | 22926 Ahrensburg | Eierpackstelle |
| SH 00564 | Hidel GbR | 25821 Almdorf | Eierpackstelle |
| SH 00459 | Hühnerhof Postkamp GmbH&Co. KG | 24161 Altenholz | Eierpackstelle |
| SH 00460 | Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie e. V. | 24161 Altenholz/Klausdorf | Eierpackstelle |
| DE-011135 | Lebensgemeinschaft Hof Saelde e.V. | 24358 Ascheffel | Eierpackstelle |
| SH 00371 | Sven Hierländer | 24613 Aukrug | Eierpackstelle |
| SH 00297 | Gerd Böje | 24576 Bad Bramstedt | Eierpackstelle |
| SH 00637 | Guts Hof Scheune 2.0 GmbH | 23843 Bad Oldesloe | Verarbeitungsbetrieb |
| DE-011097 | Lars Hümme | 23919 Behlendorf | Eierpackstelle |
| SH 00223 | Rainer Lau | 24321 Behrensdorf | Verarbeitungsbetrieb |
| SH 00536 | Hof Wiencken | 25355 Bevern | Eierpackstelle |
| SH 00432 | Alexander Holst | 24576 Bimöhlen | Flüssigei-Betrieb, Eierpackstelle |
| SH 00294 | Nessendorfer-Mühle Eier GmbH & Co. KG | 24327 Blekendorf | Eierpackstelle |
| SH 00221 | Karin Stehn | 25364 Bokel | Eierpackstelle |
| SH 00567 | Jan Dieter Nielsen | 25938 Borgsum | Eierpackstelle |
| DE-011130 | Howe Thamling | 25376 Borsfleth | Eierpackstelle |
| SH-EP 365 | Johannes Jacobs | 24796 Bovenau | Verarbeitungsbetrieb |
| DE-011117 | Adewadthof Torben Jacobsen | 25926 Bramstedtlund | Eierpackstelle |
| SH 00461 | Holger Krey | 24796 Bredenbek | Eierpackstelle |
| SH 00511 | Fliegels Landeier | 25541 Brunsbüttel | Eierpackstelle |
| DE-011063 | Andreas Hobus | 24398 Dörphof | Eierpackstelle |
| SH 00538 | Joh. Seidel oHG, Herr Hans-Joachim Seidel | 25474 Ellerbek | Eierpackstelle |
| DE-011192 | Anns Biohof | 23869 Elmenhorst | Eierpackstelle |
| SH 00302 | Hof Spahr GbR | 23795 Fahrenkrug | Eierpackstelle |
| DE-011224 | Schlei büffel | 24357 Fleckeby | Eierpackstelle |
| SH 00154 | SD 12 Wiking, (DEU 400330107) | 25718 Friedrichskoog | Eierpackstelle |
| SH 00303 | Eierhof Tackmann GmbH | 24649 Fuhlendorf | Eierpackstelle |
| SH 00519 | Peter-Henning Buhk | 21502 Geesthacht | Eierpackstelle |
| DE-011124 | Simon Oesau | 25361 Grevenkop | Eierpackstelle |
| DE-010343 | Wittenseer Hühnerhof GbR Hauptsitz | 24361 Groß Wittensee | Eierpackstelle |
| SH 00097 | Harry Lieske | 25560 Hadenfeld | Eierpackstelle |
| DE-0111051 | Hofgemeinschaft Weide-Hardebek LBF gGmbH | 24616 Hardebeck | Eierpackstelle |
| SH 00331 | Geflügelhof Bremer | 24955 Harislee | Eierpackstelle |
| SH 00094 | Menü-Service Nord GmbH Zentralküche | 24955 Harrislee | Verarbeitungsbetrieb |
| SH 00168 | Sandra Schüder | 25489 Haselau | Eierpackstelle |
| DE-011057 | Hof Ehlers GbR | 24640 Hasenmoor | Eierpackstelle |
| SH 00570 | Harro Hansen | 25856 Hattstedtermarsch | Eierpackstelle |
| SH 00218 | Thorsten Kolumbe | 25492 Heist | Eierpackstelle |
| SH 00423 | Wolfgang Lohse | 24558 Henstedt-Ulzburg | Eierpackstelle |
| SH 00406 | Biolandhof Knoop | 25858 Högel | Eierpackstelle |
| DE-011136 | Thomas Rothkehl | 25358 Horst (Holstein) | Eierpackstelle |
| SH 00597 | James Farm GmbH & Co. KG | 24980 Hörup | Eierpackstelle |
| DE-010068 | Michael Müller | 24358 Hütten | Eierpackstelle |
| SH 00304 | Kieler Bio Ei GbR | 24145 Kiel | Eierpackstelle |
| SH 00305 | Thies Aderhold | 24145 Kiel | Eierpackstelle |
| SH 00096 | Stefan Schliecker | 25336 Klein Nordende | Eierpackstelle |
| DE-011156 | Hof Brünnicke | 25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop | Eierpackstelle |
| SH 00388 | Henning OldagOrtsteil Hakendorf | 23883 Klein Zecher | Eierpackstelle |
| SH 00291 | Gutshof-Ei Banzkow GmbH | 24327 Kletkamp | Eierpackstelle |
| SH 00091 | Jan Both | 25377 Kollmar | Eierpackstelle |
| DE-011146 | Thies Thamling Biohof Moorhusen | 25377 Kollmar | Eierpackstelle |
| SH 00634 | Hauke Sierck | 24848 Kropp | Eierpackstelle |
| DE-011183 | Erdmannshof | 21483 Krukow | Eierpackstelle |
| SH 00673 | Hansen Food | 23816 Leetzen | Verarbeitungsbetrieb |
| SH 00604 | Jade-Weser Catering GmbH Zentralküche Lensahn | 23738 Lensahn | Verarbeitungsbetrieb |
| SH 00524 | Lactoprot Deutschland GmbH | 23556 Lübeck | Verarbeitungsbetrieb |
| SH 00451 | Malte Wieck | 23560 Lübeck | Eierpackstelle |
| SH 00263 | Janssen's Bauernhof | 23909 Mechow | Eierpackstelle |
| SH 00372 | Nadja Maßmann | 24594 Meezen | Eierpackstelle |
| SH 00333 | Hof Ankersolt | 24986 Mittelangeln | Eierpackstelle |
| SH 00556 | Landeier aus Mohrkirch | 24405 Mohrkirch | Eierpackstelle |
| SH 00166 | Eier Eggers | 25436 Moorrege | Eierpackstelle |
| SH 00498 | Tobias Busacker | 21516 Müssen | Eierpackstelle |
| SH 00558 | Irk Martinen | 25946 Nebel | Eierpackstelle |
| SH 00299 | Hornbrooker Hof | 23813 Nehms | Eierpackstelle |
| SH 00414 | Eierpackstelle Carsten Möller | 23843 Neritz | Eierpackstelle |
| SH 00093 | H.-P. Sass-Thormählen | 25335 Neuendorf | Eierpackstelle |
| SH 00092 | Klaus Stajohann | 25335 Neuendorf | Eierpackstelle |
| SH 00642 | AFW Health Care Service GmbH -Zentraleküche Neustadt- | 23730 Neustadt in Holstein | Verarbeitungsbetrieb |
| SH 00665 | Clever Gourmet GmbH, Großküche in der Schön Klinik Neustadt i.H. | 23730 Neustadt in Holstein | Verarbeitungsbetrieb |
| DE-010567 | Biohof Ehlers | 24594 Nindorf | Eierpackstelle |
| SH 00557 | Eierpackstelle Timm | 25704 Nindorf | Eierpackstelle |
| DE-011151 | Eierpackstelle Hof Jacobsen | 24214 Noer | Eierpackstelle |
| SH 00078 | Sönke Lassen-Petersen | 24407 Oersberg | Eierpackstelle |
| DE-0111291 | Oke Petersen | 25860 Olderup | Eierpackstelle |
| DE-010683 | Hof Schnoor Produktions GbR | 24634 Padenstedt | Eierpackstelle |
| SH 00167 | Hof Ramcke | 25421 Pinneberg | Eierpackstelle |
| SH 00220 | Henning Meyn | 25451 Quickborn | Eierpackstelle |
| SH 00550 | Geflügelhof Nissen | 25776 Rehm-Flehde-Bargen | Eierpackstelle |
| SH 00515 | Travenhof KG | 23858 Reinfeld | Eierpackstelle |
| SH 00503 | Albertinen-Services Hamburg GmbH | 25462 Rellingen | Verarbeitungsbetrieb |
| DE-0100071 | Eierpackstelle BioEi@Marschland GbR | 25821 Reußenköge | Eierpackstelle |
| SH 00479 | Marienhof-Ei GbR | 25821 Reußenköge | Eierpackstelle |
| DE-011164 | Eierpackstelle Fock GbR | 24247 Rodenbek | Eierpackstelle |
| SH 00300 | Gutshof-Ei GmbH, Eierpackstelle Schackendorf | 23795 Schackendorf | Eierpackstelle |
| DE-010675 | Sophienlust e.V. | 24241 Schierensee | Eierpackstelle |
| SH 00293 | Dieter Lütt | 24256 Schlesen | Eierpackstelle |
| SH 00162 | Geflügelhof Am Buchhörn KG | 21481 Schnakenbek | Eierpackstelle |
| SH 00559 | Hanno Pieper | 22929 Schönberg | Eierpackstelle |
| SH 00342 | Geflügelhof J. Burmester | 21516 Schulendorf | Eierpackstelle |
| DE-010626 | Hof Hasenkrug | 24813 Schülp | Eierpackstelle |
| SH 00332 | Andresen | 24884 Selk | Eierpackstelle |
| SH 00520 | Meyer Menü GmbH & Co. KG | 22962 Siek | Verarbeitungsbetrieb |
| SH 00328 | Geflügelhof Helmke | 24885 Sieverstedt | Eierpackstelle |
| DE-011223 | Mareike Paulsen | 25557 Steenfeld | Eierpackstelle |
| SH 00329 | Sven-Wilhelm Nissen | 24972 Steinbergkirche | Eierpackstelle |
| SH 00490 | Eier Petersen e.K., John-Meinert Petersen | 25980 Sylt | Eierpackstelle |
| DE-010649 | Hansen Hof-Das Sylter Ei | 25980 Sylt/Morsum | Eierpackstelle |
| SH 00504 | Gut Wulksfelde GmbH | 22889 Tangstedt | Eierpackstelle |
| DE-011093 | Eierpackstelle Hans Peter Struve | 24594 Tappendorf | Eierpackstelle |
| SH 00330 | Geflügelhof Nissen | 24894 Tolk | Eierpackstelle |
| SH 00537 | Hof Früchtenicht | 25436 Tornesch | Eierpackstelle |
| SH 00295 | Hans-Detlef Wiese | 24321 Tröndel | Eierpackstelle |
| SH 00327 | Katharina Lass | 24897 Ulsnis | Eierpackstelle |
| DE-011148 | Daniel Knudsen | 25884 Viöl | Eierpackstelle |
| SH 00298 | Hof Burmeister | 23845 Wakendorf | Eierpackstelle |
| DE-010696 | Sven Jansen | 24647 Wasbek | Eierpackstelle |
| SH 00165 | Frank Jessen | 24999 Wees | Eierpackstelle |
| SH 00441 | KaTech Katharina Hahn + Partner GmbH | 23858 Wesenberg | Verarbeitungsbetrieb |
| SH 00502 | Thünen Institut fürÖkologischen Landbau | 23847 Westerau | Eierpackstelle |
| SH 00571 | Hof Dollerupholz | 24977 Westerholz | Eierpackstelle |
| SH 00075 | Dein Friesenei, Edgar Friedrichsen | 25926 Westre | Eierpackstelle |
| SH 00505 | Sven Krey | 25599 Wewelsfleth | Eierpackstelle |
| SH 00566 | Anke Hansen | 25876 Wisch | Eierpackstelle |
| SH 00565 | Herbert Vogelsang | 25872 Wittbek | Eierpackstelle |
| SH 00382 | John-Gerret Jacobsen | 25938 Wrixum | Eierpackstelle |
Eier und Eiprodukte in anderen Bundesländern
- Baden-Württemberg1.143
DE BW
- Nordrhein-Westfalen1.059
DE NW
- Bayern990
DE BY
- Niedersachsen552
DE NI
- Rheinland-Pfalz377
DE RP
- Hessen308
DE HE
- Thüringen154
DE TH
- Sachsen100
DE SN
- Brandenburg79
DE BB
- 73
- Sachsen-Anhalt69
DE ST
- Saarland31
DE SL
- Hamburg12
DE HH
- Bremen9
DE HB
- Berlin6
DE BE
Häufige Fragen
Wie viele Betriebe für Eier und Eiprodukte gibt es in Schleswig-Holstein?
118 Betriebe, Stand 10.9.2026. Sie verteilen sich auf 111 Orte und arbeiten überwiegend als Eierpackstelle und Verarbeitungsbetrieb. Die Liste oben ist vollständig; sie stammt aus der Generalliste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.
Kommt ein Produkt mit DE SH aus einem dieser Betriebe?
Nur wenn die Zulassungsnummer im Oval übereinstimmt. DE SH sagt lediglich, dass der Betrieb in Schleswig-Holstein zugelassen ist; die Ziffern dahinter benennen ihn eindeutig. Über die Herkunft der Rohstoffe sagt das Kennzeichen nichts. Wenn Sie eine Nummer vor sich haben, geben Sie sie in die Suche ein.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Sektionen und Betriebsarten nach der technischen Spezifikation der Europäischen Kommission (SANCO/2179/2005). Rechtsgrundlage der Kennzeichnung: Verordnung (EG) Nr. 853/2004, Anhang II Abschnitt I. Geprüft am 18.9.2026.