Eier und Eiprodukte in Sachsen-Anhalt: 69 zugelassene Betriebe
Sektion X "Eier und Eiprodukte" nach Verordnung (EG) Nr. 853/2004: 69 zugelassene Betriebe in Sachsen-Anhalt, darunter 55 mit der Betriebsart Eierpackstelle, 14 mit Verarbeitungsbetrieb, 2 mit Flüssigei-Betrieb. Aus der amtlichen BVL-Liste vom 10.9.2026, vollständig und nicht auf die bekannten Namen beschränkt.
Sektion X in Sachsen-Anhalt
69 zugelassene Betriebe
Alle hier gelisteten Betriebe sind für Eier und Eiprodukte (EU-Liste: Eggs and egg products) zugelassen und tragen ein Identitätskennzeichen, das mit DE ST beginnt. Ein Betrieb kann zusätzlich für andere Sektionen zugelassen sein; sein Kennzeichen bleibt dasselbe.
EierEierpackstelle 55Verarbeitungsbetrieb 14Flüssigei-Betrieb 2
- Betriebe
- 69
- Orte
- 56
- Betriebsarten
- 3
- Eier und Eiprodukte in ganz Deutschland (5.080)
- Alle Kennzeichen DE ST in Sachsen-Anhalt (370)
- Alle 16 Sektionen mit Legende
Bekannte Betriebe in Sachsen-Anhalt
Kennzeichen suchen12 Betriebe aus der Liste unten, vorgezogen, weil nach ihrem Kennzeichen am häufigsten gesucht wird und weil ihnen in Open Food Facts die meisten Produkte zugeordnet sind. Das ist keine Bewertung und keine Rangfolge nach Größe oder Umsatz.
- ST 01612Füngers FeinkostLager und HandelFleisch
06785 Oranienbaum
- ST 00152Landfleischerei WinterfeldFleischWild
38486 Winterfeld
- ST 00012Jütro TiefkühlkostFleischFisch
06917 Jessen (Elster)
- ST 00041ParadiesfruchtFleischFisch
29410 Salzwedel
- ST 00363Agrargenossenschaft "Am Kyffhäuser"FleischFisch
06528 Wallhausen (Riethnordhausen)
- ST 00210ALEXMENÜ GmbH & Co. KG.FleischFisch
39126 Magdeburg
- ST 00357FleischFisch
- ST 00346Hauswirtschaftliche Dienste HaldenslebenFleischFisch
39340 Haldensleben
- ST 00367Landküche DothenFleischFisch
06721 Osterfeld
- ST 00295Salus-ServiceFleischFisch
39112 Magdeburg
- ST 00442Salzlandküche GmbH Betriebsstätte WernigerodeFleischFisch
38855 Wernigerode
- ST 00347Vernetzte Pflegedienstleistung Grit KöllmerFleischFisch
39387 Oschersleben (Bode)
Alle Betriebe, nach Ort sortiert
Vollständige Liste der 69 in Sachsen-Anhalt für Eier und Eiprodukte zugelassenen Betriebe. Die Spalte Betriebsart nennt die Tätigkeit, die für diese Sektion eingetragen ist; auf der Seite des einzelnen Kennzeichens stehen alle Zulassungen mit Tierarten.
| Kennzeichen | Betrieb | PLZ und Ort | Betriebsart |
|---|---|---|---|
| ST 50057 | LAND IN SICHT gemeinnützige Gesellschaft mbHOrtsteil Holdenstedt | 06542 Allstedt | Eierpackstelle |
| ST 50063 | Braune - Brandt GbR | 39171 Altenweddingen | Eierpackstelle |
| DE-150124 | Tim Homann | 39615 Altmärkische Wische | Eierpackstelle |
| DE-150118 | Freimann & Dippe GbROrtsteil Wulferstedt | 39393 Am Großen Bruch | Eierpackstelle |
| DE-150100 | Vermarktungs- und Verarbeitungsgesellschaft Gut Bürs GmbH | 39596 Arneburg | Eierpackstelle |
| ST 50038 | Geflügelfarm Welbsleben GmbH & Geflügelfarm Welbsleben Verarbeitungsgesellschaft mbHOrtsteil Welbsleben | 06456 Arnstadt | Eierpackstelle, Flüssigei-Betrieb |
| DE-150136 | Ackerbaubetrieb HeinrichOrtsteil Bräunrode | 06456 Arnstein | Eierpackstelle |
| DE-150098 | Geflügelhof Schackenthal GmbH & Co. KGOrtsteil Schackenthal | 06449 Aschersleben | Eierpackstelle |
| DE-150089 | Hans-Joachim KnocheOrtsteil Mehringen | 06449 Aschersleben | Eierpackstelle |
| DE-150113 | Landwirtschaftsbetrieb Friedhelm HänschOrtsteil Groß Schierstedt | 06449 Aschersleben | Eierpackstelle |
| ST 50096 | Handel und Service Anka Dubrau | 06905 Bad Schmiedeberg | Eierpackstelle |
| ST 50093 | Landwirtschaftsbetrieb Ines LeonhardiOrtsteil Söllichau | 06905 Bad Schmiedeberg | Eierpackstelle |
| DE-150103 | MaMa's Unstruttaler GmbH | 06632 Balgstädt | Eierpackstelle |
| DE-150064 | Geflügelfarm Welbsleben GmbH - Steinfelder FrischeiOrtsteil Steinfeld | 39628 Bismark | Eierpackstelle |
| DE-150138 | Freilandeier WittOrtsteil Westeregeln | 39448 Börde-Hakel | Eierpackstelle |
| ST 00377 | Geiseltaler Produkte | 06242 Braunsbedra | Flüssigei-Betrieb, Verarbeitungsbetrieb |
| ST 50077 | Geiseltalhof KG | 06242 Braunsbedra | Eierpackstelle |
| DE-150123 | Max Bethge | 39288 Burg | Eierpackstelle |
| ST 50097 | Landwirtschaftsbetrieb Christoph Schräder | 39245 Dannigkow | Eierpackstelle |
| DE-150109 | Landgut Matthies | 38836 Dedeleben | Eierpackstelle |
| ST 50081 | Braune's GmbH & Co KG | 39435 Egeln | Eierpackstelle |
| DE-150101 | Josephin UhlemannOrtsteil Tröglitz | 06729 Elsteraue | Eierpackstelle |
| ST 50085 | Landwirtschaftsbetrieb Uwe Brand | 06347 Gerbstedt | Eierpackstelle |
| ST 50004 | Heide-Legehennen GmbH | 38820 Halberstadt | Eierpackstelle |
| ST 00346 | Hauswirtschaftliche Dienste Haldensleben GmbH | 39340 Haldensleben | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00368 | Winchen Delikatessen GmbH | 39340 Haldensleben | Verarbeitungsbetrieb |
| DE-150099 | Biophilja Permakulturhof Halle (Saale) | 06132 Halle (Saale) | Eierpackstelle |
| DE-150091 | Kwetters Logistik GmbHOrtsteil Hermsdorf | 39326 Hohe Börde | Eierpackstelle |
| DE-150105 | Anika Fehse | 39291 Hohenwarthe | Eierpackstelle |
| ST 50082 | Bio Geflügelhof BeckOrtsteil Großdemsin | 39307 Jerichow | Eierpackstelle |
| ST 50071 | Heidehof Markt Zwuschen GmbH & Co. KGOrtsteil Mark Zwuschen | 06917 Jessen (Elster) | Eierpackstelle |
| ST 00012 | Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG | 06917 Jessen (Elster) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 50086 | Legehennenbetrieb ClemensOrtsteil Zwuschen | 06918 Jessen / | Eierpackstelle |
| ST 50095 | Riethwiesenhof Rudolf SasseOrtsteil Engersen | 39624 Kalbe (Milde); | Eierpackstelle |
| DE-150115 | Annette Herrmann | 06901 Kemberg | Eierpackstelle |
| ST 00182 | Diakoniehof Rackith gGmbHOrtsteil Rakith | 06901 Kemberg | Eierpackstelle |
| ST 00357 | Andreas Auerbach Essen & Partyservice Ratskeller Köthen | 06366 Köthen | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 50025 | LDZ Landwirtschaftliches Dienstleistungszentrum Bad Dürrenberg GmbHOrtsteil Kötzschau | 06237 Leuna | Eierpackstelle |
| DE-150133 | LWB LasotaOrtsteil Göhren | 06237 Leuna | Eierpackstelle |
| DE-150127 | Thiele und Krüger GbROrtsteil Zöschen | 06237 Leuna | Eierpackstelle |
| DE-150132 | Augustinuswerk Die Werkstätten gGmbH | 06886 Lutherstadt Wittenberg | Eierpackstelle |
| ST 00210 | ALEXMENÜ GmbH & Co. KG. | 39126 Magdeburg | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00295 | Salus-Service GmbH | 39112 Magdeburg | Verarbeitungsbetrieb |
| DE-150128 | Dustin ForgoOrtsteil Bad Kösen | 06628 Naumburg | Eierpackstelle |
| DE-150110 | Bösdorfer FreilandeierOrtsteil Bösdorf | 39359 Oebisfelde-Weferlingen | Eierpackstelle |
| ST 01612 | Füngers Feinkost GmbH & Co. KG | 06785 Oranienbaum | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 50066 | Hofladen Jung | 39387 Oschersleben (Bode) | Eierpackstelle |
| ST 00347 | Vernetzte Pflegedienstleistung Grit Köllmer | 39387 Oschersleben (Bode) | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 00367 | Landküche Dothen GmbH | 06721 Osterfeld | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 50094 | Hennengold-Ei Vertriebs GmbH & Co. KG | 06268 Querfurt | Eierpackstelle |
| DE-150112 | Evangelische Stadtmission Halle - Eingliederungshilfe gGmbHOrtsteil Johannashall | 06198 Salzatal | Eierpackstelle |
| ST 00041 | Paradiesfrucht GmbH | 29410 Salzwedel | Verarbeitungsbetrieb |
| DE-150116 | Ökohof Fläming | 39291 Schopsdorf | Eierpackstelle |
| DE-150126 | Michael Seidel | 06317 Seegebiet Mansfelder Land | Eierpackstelle |
| ST 50031 | Hühnerhof Steuden GbR | 06179 Steuden | Eierpackstelle |
| DE-150111 | Feuerborn OH GbROrtsteil Cosa | 06369 Südliches Anhalt | Eierpackstelle |
| DE-150125 | Maik BurzlaffOrtsteil Groß Schwarzlosen | 39517 Tangerhütte | Eierpackstelle |
| DE-150107 | Naturgut Etzdorf GbROrtsteil Etzdorf | 06179 Teutschenthal | Eierpackstelle |
| DE-150114 | Dirk Pfeiffer | 06502 Thale | Eierpackstelle |
| ST 50061 | Evangelische Stiftung NeinstedtOrtsteil Neinstedt | 06502 Thale | Eierpackstelle |
| ST 00363 | Agrargenossenschaft "Am Kyffhäuser" eGOrtsteil Riethnordhausen | 06528 Wallhausen | Verarbeitungsbetrieb |
| DE-150131 | Wallstawe eGbR | 29413 Wallstawe | Eierpackstelle |
| ST 00442 | Salzlandküche GmbH Betriebsstätte Wernigerode | 38855 Wernigerode | Verarbeitungsbetrieb |
| DE-150106 | Johannes Ahrens | 06193 Wettin-Löbejün | Eierpackstelle |
| ST 50058 | Biolandbetrieb Wiersdorf | 29413 Wiersdorf | Eierpackstelle |
| ST 00152 | Landfleischerei Winterfeld GmbH | 38486 Winterfeld | Verarbeitungsbetrieb |
| ST 50090 | Philipp ZimmermannOrtsteil Nonnewitz | 06711 Zeitz | Eierpackstelle |
| DE-150119 | Agora Land & Forstwirtschaft GmbHOrtsteil Prussendorf | 06780 Zörbig | Eierpackstelle |
| DE-150137 | Legehennenbetrieb Max und Karsten Löhner | 06780 Zörbig | Eierpackstelle |
Eier und Eiprodukte in anderen Bundesländern
- Baden-Württemberg1.143
DE BW
- Nordrhein-Westfalen1.059
DE NW
- Bayern990
DE BY
- Niedersachsen552
DE NI
- Rheinland-Pfalz377
DE RP
- Hessen308
DE HE
- Thüringen154
DE TH
- Schleswig-Holstein118
DE SH
- Sachsen100
DE SN
- Brandenburg79
DE BB
- 73
- Saarland31
DE SL
- Hamburg12
DE HH
- Bremen9
DE HB
- Berlin6
DE BE
Häufige Fragen
Wie viele Betriebe für Eier und Eiprodukte gibt es in Sachsen-Anhalt?
69 Betriebe, Stand 10.9.2026. Sie verteilen sich auf 56 Orte und arbeiten überwiegend als Eierpackstelle und Verarbeitungsbetrieb. Die Liste oben ist vollständig; sie stammt aus der Generalliste des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.
Kommt ein Produkt mit DE ST aus einem dieser Betriebe?
Nur wenn die Zulassungsnummer im Oval übereinstimmt. DE ST sagt lediglich, dass der Betrieb in Sachsen-Anhalt zugelassen ist; die Ziffern dahinter benennen ihn eindeutig. Über die Herkunft der Rohstoffe sagt das Kennzeichen nichts. Wenn Sie eine Nummer vor sich haben, geben Sie sie in die Suche ein.
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Listen der gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 zugelassenen Betriebe (BLtU), Generalliste Teil A, Export vom 10.9.2026; Sektionen und Betriebsarten nach der technischen Spezifikation der Europäischen Kommission (SANCO/2179/2005). Rechtsgrundlage der Kennzeichnung: Verordnung (EG) Nr. 853/2004, Anhang II Abschnitt I. Geprüft am 18.9.2026.